Экспорт товаров и услуг Багам, 1970-2019
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Экспорт Багам, 1970-2019
На протяжении 1970-2019 гг. экспорт Багам в текущих ценах увеличился на 4.7 млрд. долл. (в 9.1 раз) до 5.3 млрд. долл.; изменение произошло на 0.76 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.22 млн., а также на 4.0 млрд. долл. благодаря росту экспорта на душу населения на 10 209.8 долларов. Среднегодовой прирост экспорта Багам был на уровне 0.097 млрд. долл. или 4.6%. Среднегодовой прирост экспорта Багам в постоянных ценах равен 1.3%. Доля в мире уменьшилась на 0.13%. Доля в Америке сократилась на 0.45%. Минимум экспорта был в 1970 году (0.59 млрд. долл.). Максимум экспорта был в 2019 году (5.3 млрд. долл.).
За 1970-2019 гг. экспорт на душу населения на Багамах повысился на 10 209.8 долларов (в 3.9 раз) до 13 681.9 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в текущих ценах составил 208.4 долларов или 2.8%.
Изменение экспорта Багам описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.084x-165.5, где y - расчетное значение экспорта Багам, x - год. Коэффициент корреляции = 0.959. Коэффициент детерминации = 0.919.
Экспорт Багам, 1970
Экспорт Багам в 1970 году составил 0.59 млрд. долл., занимал 64е место в мире и был на уровне экспорта ОАЭ (0.60 млрд. долл.), экспорта Шри Ланки (0.58 млрд. долл.), экспорта Ганы (0.56 млрд. долл.), экспорта Кот д'Ивуара (0.56 млрд. долл.). Экспорт Багам был больше импорта Багам на 0.065 млрд. долл., торговый профицит составлял 8.6% от ВВП Багам. Доля экспорта Багам в мире была равна 0.15%.
Экспорт на душу населения на Багамах в 1970 году составлял 3 472.1 долларов, занимал 3е место в мире. Экспорт на душу населения на Багамах был больше, чем экспорт на душу населения в мире (104.1 долларов) на 3 368.0 долларов.
Сравнение экспорта Багам и соседей в 1970 году. Экспорт Багам был больше, чем экспорт Теркс и Кайкос (0.0 млрд. долл.) в 98.1 раз, но был меньше, чем экспорт США (59.7 млрд. долл.) на 99%, экспорт Кубы (1.9 млрд. долл.) на 68.3%. Экспорт на душу населения на Багамах был больше, чем экспорт на душу населения на Теркс и Кайкос (1 027.0 долларов) в 3.4 раз, экспорт на душу населения в США (285.0 долларов) в 12.2 раз, экспорт на душу населения на Кубе (213.0 долларов) в 16.3 раз.
Сравнение экспорта Багам и лидеров в 1970 году. Экспорт Багам был меньше, чем экспорт США (59.7 млрд. долл.) на 99%, экспорт Германии (32.7 млрд. долл.) на 98.2%, экспорт Великобритании (28.5 млрд. долл.) на 97.9%, экспорт Франции (23.7 млрд. долл.) на 97.5%, экспорт Японии (22.0 млрд. долл.) на 97.3%. Экспорт на душу населения на Багамах был больше, чем экспорт на душу населения в Великобритании (512.5 долларов) в 6.8 раз, экспорт на душу населения во Франции (456.6 долларов) в 7.6 раз, экспорт на душу населения в Германии (415.6 долларов) в 8.4 раз, экспорт на душу населения в США (285.0 долларов) в 12.2 раз, экспорт на душу населения в Японии (209.9 долларов) в 16.5 раз.
Экспорт Багам, 2019
Экспорт Багам в 2019 году составил 5.3 млрд. долл., занимал 125е место в мире и был на уровне экспорта Никарагуа (5.6 млрд. долл.), экспорта Маврикия (5.6 млрд. долл.), экспорта Уганды (5.5 млрд. долл.), экспорта Армении (5.3 млрд. долл.). Экспорт Багам был больше импорта Багам на 0.35 млрд. долл., торговый профицит составил 2.6% от ВВП Багам. Доля экспорта Багам в мире составляла 0.022%.
Экспорт на душу населения на Багамах в 2019 году составлял 13 681.9 долларов, занимал 45е место в мире и был на уровне экспорта на душу населения в Андорре (14 266.6 долларов), экспорта на душу населения в Венгрии (13 872.5 долларов), экспорта на душу населения в Израиле (13 418.4 долларов), экспорта на душу населения в Австралии (13 096.7 долларов), экспорта на душу населения в Великобритании (13 057.7 долларов), экспорта на душу населения в Южной Корее (12 840.2 долларов), экспорта на душу населения во Франции (12 810.0 долларов). Экспорт на душу населения на Багамах был больше, чем экспорт на душу населения в мире (3 208.4 долларов) на 10 473.5 долларов.
Сравнение экспорта Багам и соседей в 2019 году. Экспорт Багам был больше, чем экспорт Теркс и Кайкос (0.9 млрд. долл.) в 5.7 раз, но был меньше, чем экспорт США (2 514.8 млрд. долл.) на 99.8%, экспорт Кубы (15.5 млрд. долл.) на 65.5%. Экспорт на душу населения на Багамах был больше, чем экспорт на душу населения в США (7 642.1 долларов) на 79%, экспорт на душу населения на Кубе (1 364.2 долларов) в 10.0 раз, но был меньше, чем экспорт на душу населения на Теркс и Кайкос (24 354.6 долларов) на 43.8%.
Сравнение экспорта Багам и лидеров в 2019 году. Экспорт Багам был меньше, чем экспорт Китая (2 690.4 млрд. долл.) на 99.8%, экспорт США (2 514.8 млрд. долл.) на 99.8%, экспорт Германии (1 810.6 млрд. долл.) на 99.7%, экспорт Японии (889.0 млрд. долл.) на 99.4%, экспорт Великобритании (881.8 млрд. долл.) на 99.4%. Экспорт на душу населения на Багамах был больше, чем экспорт на душу населения в Великобритании (13 057.7 долларов) на 4.8%, экспорт на душу населения в США (7 642.1 долларов) на 79%, экспорт на душу населения в Японии (7 008.0 долларов) на 95.2%, экспорт на душу населения в Китае (1 876.5 долларов) в 7.3 раз, но был меньше, чем экспорт на душу населения в Германии (21 679.5 долларов) на 36.9%.
Потенциал экспорта Багам в 2019 году. При показателе экспорта на душу населения на таком же уровне, как экспорт на душу населения на Теркс и Кайкос (24 354.6 долларов), лучшего соседа, экспорт Багам был бы 9.5 млрд. долл., что на 78% больше фактического уровня. При показателе экспорта на душу населения на таком же уровне, как экспорт на душу населения в Германии (21 679.5 долларов), экспорт Багам был бы 8.4 млрд. долл., что на 58.5% больше фактического уровня.
год | экспорт, млрд. долл. | экспорт на душу населения, долларов | экспорт, млрд. долл. | рост экспорта, % | доля экспорта в ВВП, % | доля Багам, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Вест-Индии | ||||
1970 | 0.59 | 3 472.1 | 0.59 | 77.1 | 0.15 | 0.57 | 8.7 | |
1971 | 0.62 | 3 559.5 | 0.60 | 1.8 | 78.3 | 0.14 | 0.56 | 8.2 |
1972 | 0.66 | 3 729.6 | 0.58 | -3.3 | 78.0 | 0.13 | 0.53 | 7.6 |
1973 | 0.73 | 4 011.1 | 0.62 | 6.5 | 74.9 | 0.10 | 0.44 | 7.0 |
1974 | 0.97 | 5 222.1 | 0.52 | -15.6 | 82.0 | 0.10 | 0.43 | 7.1 |
1975 | 0.85 | 4 504.0 | 0.44 | -14.7 | 77.3 | 0.084 | 0.36 | 5.7 |
1976 | 0.86 | 4 454.4 | 0.45 | 0.59 | 70.8 | 0.076 | 0.33 | 5.6 |
1977 | 0.75 | 3 828.3 | 0.53 | 18.7 | 58.6 | 0.059 | 0.27 | 4.2 |
1978 | 0.90 | 4 470.4 | 0.58 | 10.3 | 60.0 | 0.060 | 0.28 | 4.5 |
1979 | 1.3 | 6 455.9 | 0.61 | 3.7 | 72.9 | 0.071 | 0.33 | 5.5 |
1980 | 1.7 | 8 065.7 | 0.67 | 10.1 | 77.6 | 0.075 | 0.35 | 6.1 |
1981 | 1.8 | 8 420.7 | 0.61 | -8.4 | 79.9 | 0.080 | 0.34 | 6.0 |
1982 | 2.1 | 9 364.0 | 0.66 | 8.6 | 80.7 | 0.097 | 0.42 | 6.7 |
1983 | 2.2 | 9 790.0 | 0.72 | 8.7 | 77.5 | 0.10 | 0.44 | 7.1 |
1984 | 2.1 | 9 203.8 | 0.81 | 12.7 | 69.7 | 0.095 | 0.38 | 5.5 |
1985 | 2.4 | 10 236.9 | 0.86 | 5.9 | 72.6 | 0.11 | 0.43 | 7.0 |
1986 | 2.5 | 10 383.1 | 0.88 | 2.6 | 69.4 | 0.10 | 0.44 | 7.1 |
1987 | 2.7 | 11 121.0 | 0.87 | -1.3 | 68.8 | 0.093 | 0.43 | 7.1 |
1988 | 2.9 | 11 799.1 | 0.93 | 6.2 | 71.4 | 0.087 | 0.39 | 7.0 |
1989 | 2.2 | 8 542.7 | 0.65 | -30.3 | 46.6 | 0.060 | 0.26 | 4.8 |
1990 | 2.2 | 8 731.3 | 0.65 | 0.72 | 46.9 | 0.051 | 0.25 | 4.5 |
1991 | 2.1 | 7 923.8 | 0.61 | -6.1 | 44.1 | 0.046 | 0.22 | 4.3 |
1992 | 2.0 | 7 661.5 | 0.60 | -1.2 | 43.5 | 0.040 | 0.20 | 4.3 |
1993 | 2.1 | 7 733.9 | 0.63 | 4.2 | 45.0 | 0.042 | 0.20 | 4.5 |
1994 | 2.2 | 7 864.7 | 0.62 | -0.77 | 44.2 | 0.040 | 0.18 | 4.2 |
1995 | 2.2 | 7 911.5 | 0.64 | 2.6 | 42.9 | 0.034 | 0.16 | 4.0 |
1996 | 2.3 | 8 169.0 | 0.66 | 3.6 | 39.6 | 0.034 | 0.16 | 4.1 |
1997 | 2.3 | 8 127.3 | 0.67 | 0.25 | 36.9 | 0.033 | 0.15 | 3.9 |
1998 | 2.4 | 8 149.3 | 0.66 | -1.2 | 34.7 | 0.034 | 0.15 | 3.6 |
1999 | 2.8 | 9 526.2 | 0.70 | 6.7 | 36.5 | 0.039 | 0.17 | 3.8 |
2000 | 3.1 | 10 310.1 | 0.73 | 4.8 | 38.0 | 0.039 | 0.16 | 3.8 |
2001 | 2.8 | 9 365.2 | 0.77 | 5.2 | 34.1 | 0.037 | 0.16 | 3.2 |
2002 | 3.2 | 10 442.7 | 0.78 | 0.52 | 36.2 | 0.040 | 0.18 | 3.6 |
2003 | 3.2 | 10 144.0 | 0.78 | 0.68 | 35.8 | 0.034 | 0.17 | 3.2 |
2004 | 3.5 | 10 851.6 | 0.87 | 11.7 | 38.2 | 0.030 | 0.16 | 3.2 |
2005 | 3.8 | 11 735.7 | 0.86 | -2.1 | 38.8 | 0.029 | 0.15 | 3.2 |
2006 | 3.9 | 11 766.3 | 0.87 | 1.9 | 38.3 | 0.026 | 0.14 | 3.0 |
2007 | 4.3 | 12 617.8 | 0.86 | -1.4 | 40.1 | 0.025 | 0.14 | 3.2 |
2008 | 4.2 | 12 095.7 | 0.84 | -2.2 | 39.5 | 0.021 | 0.12 | 2.9 |
2009 | 3.4 | 9 762.1 | 0.81 | -3.2 | 34.2 | 0.021 | 0.12 | 2.7 |
2010 | 3.5 | 9 942.1 | 0.82 | 1.3 | 35.0 | 0.019 | 0.10 | 2.6 |
2011 | 3.8 | 10 484.2 | 0.88 | 6.3 | 37.4 | 0.017 | 0.094 | 2.5 |
2012 | 4.1 | 11 242.1 | 0.94 | 7.2 | 38.1 | 0.018 | 0.099 | 2.7 |
2013 | 4.2 | 11 409.0 | 0.94 | 0.53 | 39.6 | 0.018 | 0.099 | 2.7 |
2014 | 4.3 | 11 633.6 | 0.92 | -2.9 | 38.8 | 0.018 | 0.10 | 2.9 |
2015 | 4.4 | 11 866.4 | 0.92 | 0.18 | 37.9 | 0.021 | 0.11 | 3.0 |
2016 | 4.4 | 11 548.0 | 0.94 | 2.1 | 36.6 | 0.021 | 0.11 | 3.0 |
2017 | 4.5 | 11 889.2 | 0.95 | 1.7 | 36.3 | 0.020 | 0.11 | 3.0 |
2018 | 5.1 | 13 308.0 | 1.1 | 10.4 | 39.4 | 0.020 | 0.12 | 3.5 |
2019 | 5.3 | 13 681.9 | 1.1 | 3.5 | 39.2 | 0.022 | 0.12 | 3.6 |
Сравнение экспорта Багам и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
Куба | 0.50 | 0.58 | 0.59 | 0.15 | 0.61 | 0.46 |
Багамы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Теркс и Кайкос | -2.0 | -1.9 | -1.5 | -1.1 | -0.80 | -0.76 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Теркс и Кайкос | 0.30 | 0.31 | 0.62 | 1.2 | 1.7 | 1.8 |
Багамы | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.082 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.60 | 0.56 |
Куба | 0.061 | 0.082 | 0.094 | 0.038 | 0.13 | 0.100 |
Сравнение экспорта Багам и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 0.66 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 2.7 |
США | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
Германия | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
Япония | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
Великобритания | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
Багамы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0.12 | 0.28 | 0.59 | 0.71 | 1.8 | 1.6 |
Багамы | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Великобритания | 0.15 | 0.33 | 0.51 | 0.69 | 1.1 | 0.95 |
США | 0.082 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.60 | 0.56 |
Япония | 0.060 | 0.15 | 0.29 | 0.39 | 0.67 | 0.51 |
Китай | 0.0009 | 0.0026 | 0.0054 | 0.021 | 0.12 | 0.14 |
© Иван Кушнир