Экспорт товаров и услуг Юго-Восточной Азии, 1970-2022
Экспорт Юго-Восточной Азии, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. экспорт Юго-Восточной Азии в текущих ценах увеличился на 2 376.9 млрд. долл. (в 271.3 раз) до 2 385.7 млрд. долл.; изменение произошло на 12.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 401.5 млн., а также на 2 364.2 млрд. долл. благодаря росту экспорта на душу населения на 3 470.9 долларов. Среднегодовой прирост экспорта Юго-Восточной Азии составил 45.7 млрд. долл. или 11.4%. Среднегодовой прирост экспорта Юго-Восточной Азии в постоянных ценах равен 7.5%. Доля в мире выросла на 5.3%. Доля в Азии выросла на 4.1%. Минимум экспорта был в 1970 году (8.8 млрд. долл.). Максимум экспорта был в 2022 году (2 385.7 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. экспорт на душу населения в Юго-Восточной Азии вырос на 3 470.9 долларов (в 111.4 раз) до 3 502.3 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в текущих ценах составил 66.7 долларов или 9.5%.
Изменение экспорта Юго-Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=41.0x-81 222.8, где y - расчетное значение экспорта Юго-Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.925. Коэффициент детерминации = 0.856.
Экспорт Юго-Восточной Азии, 1970
Экспорт Юго-Восточной Азии в 1970 году был равен 8.8 млрд. долл., состоял из экспорта Сингапура (27.5%), экспорта Малайзии (20%), экспорта Индонезии (15%), экспорта Филиппин (13.4%), экспорта Тайланда (12.1%), и других (12%). Экспорт Юго-Восточной Азии был меньше импорта Юго-Восточной Азии на 1.1 млрд. долл., торговый дефицит составлял 3.0% от ВВП Юго-Восточной Азии. Доля экспорта Юго-Восточной Азии в мире составила 2.3%.
Экспорт на душу населения в Юго-Восточной Азии в 1970 году составил 31.4 долларов. Экспорт на душу населения в Юго-Восточной Азии был меньше, чем экспорт на душу населения в мире (104.4 долларов) на 73.0 долларов.
Экспорт Юго-Восточной Азии, 2022
Экспорт Юго-Восточной Азии в 2022 году был равен 2 385.7 млрд. долл., состоял из экспорта Сингапура (36.5%), экспорта Вьетнама (16.1%), экспорта Тайланда (13.7%), экспорта Индонезии (13.5%), экспорта Малайзии (12.6%), и других (7.6%). Экспорт Юго-Восточной Азии был больше импорта Юго-Восточной Азии на 175.2 млрд. долл., торговый профицит составил 4.8% от ВВП Юго-Восточной Азии. Доля экспорта Юго-Восточной Азии в мире составила 7.6%.
Экспорт на душу населения в Юго-Восточной Азии в 2022 году был равен 3 502.3 долларов. Экспорт на душу населения в Юго-Восточной Азии был меньше, чем экспорт на душу населения в мире (3 943.0 долларов) на 440.7 долларов.
год | экспорт, млрд. долл. | экспорт на душу населения, долларов | экспорт, млрд. долл. | рост экспорта, % | доля экспорта в ВВП, % | доля Юго-Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 8.8 | 31.4 | 8.8 | 23.3 | 2.3 | 15.0 | |
1971 | 9.5 | 33.0 | 9.9 | 12.7 | 23.4 | 2.2 | 13.4 |
1972 | 11.0 | 37.4 | 11.1 | 12.3 | 24.3 | 2.2 | 12.8 |
1973 | 17.4 | 57.5 | 12.6 | 13.6 | 28.2 | 2.5 | 13.3 |
1974 | 28.7 | 92.9 | 13.6 | 7.1 | 33.9 | 3.0 | 13.5 |
1975 | 27.7 | 87.8 | 13.3 | -1.7 | 29.8 | 2.7 | 12.5 |
1976 | 33.7 | 104.2 | 15.5 | 16.7 | 30.8 | 3.0 | 12.8 |
1977 | 40.4 | 122.2 | 17.0 | 9.3 | 31.3 | 3.2 | 13.5 |
1978 | 46.7 | 137.9 | 18.2 | 7.3 | 31.1 | 3.1 | 14.1 |
1979 | 63.6 | 183.3 | 20.1 | 10.4 | 37.9 | 3.4 | 14.9 |
1980 | 83.9 | 236.3 | 21.5 | 6.7 | 40.5 | 3.7 | 15.3 |
1981 | 91.2 | 251.2 | 22.2 | 3.5 | 38.3 | 4.0 | 15.1 |
1982 | 88.6 | 238.5 | 21.9 | -1.4 | 35.7 | 4.2 | 16.2 |
1983 | 89.2 | 234.7 | 22.7 | 3.7 | 36.7 | 4.2 | 16.3 |
1984 | 94.8 | 243.8 | 24.6 | 8.3 | 37.5 | 4.2 | 16.2 |
1985 | 86.2 | 216.6 | 23.9 | -3.0 | 35.2 | 3.8 | 15.4 |
1986 | 81.4 | 200.3 | 26.7 | 11.8 | 34.8 | 3.3 | 13.6 |
1987 | 100.9 | 243.2 | 30.2 | 13.0 | 40.6 | 3.5 | 13.9 |
1988 | 128.3 | 303.0 | 35.1 | 16.6 | 44.6 | 3.8 | 15.1 |
1989 | 149.8 | 346.5 | 39.4 | 12.1 | 45.4 | 4.1 | 16.3 |
1990 | 176.8 | 401.1 | 43.7 | 10.9 | 47.2 | 4.0 | 17.1 |
1991 | 202.7 | 451.2 | 49.7 | 13.6 | 48.5 | 4.5 | 18.2 |
1992 | 232.1 | 506.7 | 55.2 | 11.2 | 49.0 | 4.5 | 18.6 |
1993 | 266.7 | 571.2 | 61.2 | 10.9 | 50.1 | 5.4 | 19.7 |
1994 | 324.4 | 682.1 | 71.3 | 16.5 | 53.4 | 5.9 | 21.0 |
1995 | 405.7 | 837.8 | 82.5 | 15.7 | 57.4 | 6.3 | 22.5 |
1996 | 440.3 | 893.8 | 88.4 | 7.2 | 56.1 | 6.5 | 23.2 |
1997 | 451.5 | 900.8 | 96.5 | 9.1 | 60.7 | 6.4 | 22.5 |
1998 | 393.0 | 771.3 | 97.7 | 1.3 | 78.6 | 5.7 | 21.5 |
1999 | 427.9 | 826.3 | 100.6 | 2.9 | 72.9 | 6.0 | 21.7 |
2000 | 507.9 | 967.1 | 117.4 | 16.7 | 81.1 | 6.4 | 21.4 |
2001 | 467.7 | 877.5 | 114.8 | -2.2 | 77.2 | 6.0 | 21.3 |
2002 | 491.4 | 909.1 | 121.4 | 5.8 | 72.4 | 6.1 | 20.6 |
2003 | 554.5 | 1 011.8 | 132.4 | 9.1 | 72.8 | 5.9 | 19.8 |
2004 | 672.5 | 1 211.0 | 152.7 | 15.3 | 78.4 | 5.9 | 19.3 |
2005 | 777.2 | 1 381.9 | 169.7 | 11.1 | 80.8 | 6.0 | 18.8 |
2006 | 908.2 | 1 593.5 | 186.6 | 9.9 | 78.5 | 6.1 | 18.7 |
2007 | 1 039.6 | 1 800.9 | 200.3 | 7.3 | 75.1 | 6.0 | 18.3 |
2008 | 1 195.9 | 2 044.7 | 209.4 | 4.5 | 74.1 | 6.0 | 17.7 |
2009 | 1 011.9 | 1 708.2 | 192.7 | -8.0 | 62.5 | 6.3 | 18.3 |
2010 | 1 280.9 | 2 135.7 | 222.1 | 15.3 | 63.4 | 6.7 | 18.4 |
2011 | 1 525.7 | 2 512.4 | 239.9 | 8.0 | 65.0 | 6.7 | 18.2 |
2012 | 1 560.0 | 2 537.5 | 246.4 | 2.7 | 62.7 | 6.8 | 17.7 |
2013 | 1 598.3 | 2 568.3 | 259.1 | 5.1 | 62.2 | 6.8 | 17.6 |
2014 | 1 625.0 | 2 581.3 | 270.1 | 4.3 | 62.6 | 6.8 | 17.7 |
2015 | 1 503.1 | 2 361.1 | 280.7 | 3.9 | 59.5 | 7.0 | 18.3 |
2016 | 1 495.7 | 2 323.3 | 288.0 | 2.6 | 56.4 | 7.1 | 18.7 |
2017 | 1 691.4 | 2 599.4 | 314.6 | 9.2 | 59.1 | 7.3 | 19.1 |
2018 | 1 877.9 | 2 856.6 | 337.3 | 7.2 | 61.2 | 7.4 | 19.4 |
2019 | 1 876.3 | 2 826.0 | 339.6 | 0.70 | 57.7 | 7.5 | 19.8 |
2020 | 1 717.2 | 2 562.4 | 320.3 | -5.7 | 55.5 | 7.6 | 19.6 |
2021 | 2 090.0 | 3 092.7 | 362.0 | 13.0 | 61.8 | 7.4 | 18.6 |
2022 | 2 385.7 | 3 502.3 | 382.7 | 5.7 | 65.7 | 7.6 | 19.2 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | 2 385.7 | 100 | |
страны | |||
1 | Сингапур | 870.8 | 36.5 |
2 | Вьетнам | 384.8 | 16.1 |
3 | Тайланд | 325.9 | 13.7 |
4 | Индонезия | 323.1 | 13.5 |
5 | Малайзия | 300.0 | 12.6 |
6 | Филиппины | 114.8 | 4.8 |
7 | Камбоджа | 26.5 | 1.1 |
8 | Мьянма | 18.4 | 0.77 |
9 | Бруней | 14.4 | 0.60 |
10 | Лаос | 5.3 | 0.22 |
11 | Восточный Тимор | 1.8 | 0.075 |
© Иван Кушнир