Экспорт товаров и услуг Южной Европы, 1970-2022
Экспорт Южной Европы, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. экспорт Южной Европы в текущих ценах вырос на 1 743.5 млрд. долл. (в 62.8 раз) до 1 771.7 млрд. долл.; изменение произошло на 5.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 24.1 млн., а также на 1 738.2 млрд. долл. благодаря росту экспорта на душу населения на 11 456.1 долларов. Среднегодовой прирост экспорта Южной Европы равен 33.5 млрд. долл. или 8.3%. Среднегодовой прирост экспорта Южной Европы в постоянных ценах равен 4.5%. Доля в мире снизилась на 1.7%. Доля в Европе снизилась на 0.23%. Минимум экспорта был в 1970 году (28.2 млрд. долл.). Максимум экспорта был в 2022 году (1 771.7 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. экспорт на душу населения в Южной Европе вырос на 11 456.1 долларов (в 52.8 раз) до 11 677.2 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 220.3 долларов или 7.9%.
Изменение экспорта Южной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=32.5x-64 288.6, где y - расчетное значение экспорта Южной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.962. Коэффициент детерминации = 0.926.
Экспорт Южной Европы, 1970
Экспорт Южной Европы в 1970 году составлял 28.2 млрд. долл., состоял из экспорта Италии (60.9%), экспорта Испании (17.6%), экспорта Югославии (9%), экспорта Португалии (5.5%), экспорта Греции (3.7%), и других (3.3%). Экспорт Южной Европы был меньше импорта Южной Европы на 2.5 млрд. долл., торговый дефицит был равен 1.3% от ВВП Южной Европы. Доля экспорта Южной Европы в мире составила 7.3%.
Экспорт на душу населения в Южной Европе в 1970 году составлял 221.1 долларов. Экспорт на душу населения в Южной Европе был больше, чем экспорт на душу населения в мире (104.4 долларов) на 116.7 долларов.
Экспорт Южной Европы, 2022
Экспорт Южной Европы в 2022 году составлял 1 771.7 млрд. долл., состоял из экспорта Италии (42.3%), экспорта Испании (32.7%), экспорта Португалии (7.1%), экспорта Греции (6%), экспорта Словении (3.2%), и других (8.7%). Экспорт Южной Европы был меньше импорта Южной Европы на 60.8 млрд. долл., торговый дефицит был равен 1.4% от ВВП Южной Европы. Доля экспорта Южной Европы в мире составила 5.6%.
Экспорт на душу населения в Южной Европе в 2022 году был равен 11 677.2 долларов. Экспорт на душу населения в Южной Европе был больше, чем экспорт на душу населения в мире (3 943.0 долларов) на 7 734.2 долларов.
год | экспорт, млрд. долл. | экспорт на душу населения, долларов | экспорт, млрд. долл. | рост экспорта, % | доля экспорта в ВВП, % | доля Южной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 28.2 | 221.1 | 28.2 | 14.6 | 7.3 | 14.7 | |
1971 | 32.5 | 252.7 | 31.2 | 10.6 | 15.2 | 7.5 | 15.0 |
1972 | 39.8 | 306.8 | 34.3 | 9.8 | 15.8 | 7.8 | 15.4 |
1973 | 50.1 | 382.6 | 36.9 | 7.6 | 15.9 | 7.2 | 14.5 |
1974 | 64.4 | 486.8 | 38.4 | 4.2 | 17.3 | 6.7 | 14.5 |
1975 | 71.5 | 535.8 | 38.2 | -0.58 | 16.7 | 7.0 | 14.8 |
1976 | 75.3 | 559.0 | 41.7 | 9.0 | 17.3 | 6.6 | 14.4 |
1977 | 89.7 | 660.5 | 45.4 | 8.9 | 18.0 | 7.0 | 14.9 |
1978 | 110.5 | 807.2 | 49.9 | 9.9 | 18.3 | 7.4 | 15.2 |
1979 | 144.7 | 1 049.3 | 54.5 | 9.2 | 19.0 | 7.7 | 16.0 |
1980 | 163.8 | 1 179.6 | 53.7 | -1.4 | 18.7 | 7.2 | 15.7 |
1981 | 159.7 | 1 142.3 | 57.0 | 6.2 | 20.2 | 7.0 | 16.4 |
1982 | 153.7 | 1 094.8 | 57.0 | -0.11 | 19.8 | 7.2 | 16.4 |
1983 | 152.8 | 1 083.7 | 59.8 | 4.9 | 20.1 | 7.2 | 16.6 |
1984 | 164.2 | 1 160.2 | 66.7 | 11.6 | 21.7 | 7.3 | 17.4 |
1985 | 167.5 | 1 180.1 | 67.2 | 0.74 | 21.3 | 7.5 | 17.0 |
1986 | 201.5 | 1 415.4 | 66.7 | -0.75 | 18.8 | 8.1 | 16.9 |
1987 | 250.5 | 1 754.6 | 72.7 | 9.0 | 18.9 | 8.6 | 17.5 |
1988 | 280.2 | 1 958.3 | 77.7 | 6.8 | 18.8 | 8.3 | 17.6 |
1989 | 300.1 | 2 092.9 | 80.7 | 3.9 | 18.9 | 8.3 | 17.8 |
1990 | 372.1 | 2 589.9 | 82.8 | 2.7 | 18.7 | 8.5 | 16.8 |
1991 | 371.1 | 2 579.4 | 82.9 | 0.072 | 17.7 | 8.3 | 16.7 |
1992 | 400.8 | 2 784.1 | 86.4 | 4.3 | 17.9 | 7.8 | 15.2 |
1993 | 369.7 | 2 567.9 | 91.7 | 6.1 | 19.9 | 7.5 | 15.8 |
1994 | 414.7 | 2 876.0 | 101.6 | 10.9 | 21.7 | 7.6 | 16.4 |
1995 | 501.9 | 3 473.2 | 111.9 | 10.0 | 23.6 | 7.8 | 16.5 |
1996 | 542.1 | 3 738.8 | 116.8 | 4.4 | 23.5 | 8.0 | 17.3 |
1997 | 536.7 | 3 690.1 | 127.2 | 8.8 | 24.7 | 7.7 | 17.1 |
1998 | 556.4 | 3 820.4 | 133.3 | 4.8 | 24.8 | 8.1 | 17.2 |
1999 | 549.5 | 3 772.4 | 137.4 | 3.1 | 24.5 | 7.7 | 16.9 |
2000 | 558.3 | 3 827.6 | 153.6 | 11.8 | 27.0 | 7.0 | 16.5 |
2001 | 571.7 | 3 910.5 | 158.4 | 3.1 | 26.8 | 7.4 | 16.7 |
2002 | 602.0 | 4 099.6 | 157.0 | -0.85 | 25.5 | 7.4 | 16.5 |
2003 | 728.7 | 4 927.1 | 158.8 | 1.1 | 24.6 | 7.7 | 16.7 |
2004 | 864.7 | 5 803.2 | 168.7 | 6.2 | 25.1 | 7.6 | 16.4 |
2005 | 916.6 | 6 112.2 | 173.8 | 3.1 | 25.4 | 7.1 | 15.8 |
2006 | 1 026.8 | 6 806.8 | 187.0 | 7.6 | 26.6 | 6.9 | 15.6 |
2007 | 1 230.9 | 8 103.7 | 200.4 | 7.2 | 27.7 | 7.1 | 15.9 |
2008 | 1 339.0 | 8 755.6 | 197.7 | -1.3 | 27.4 | 6.7 | 15.3 |
2009 | 1 055.1 | 6 871.9 | 168.7 | -14.7 | 23.6 | 6.6 | 15.3 |
2010 | 1 139.7 | 7 407.6 | 185.9 | 10.2 | 26.5 | 5.9 | 14.8 |
2011 | 1 324.3 | 8 595.5 | 197.3 | 6.1 | 29.2 | 5.8 | 14.6 |
2012 | 1 268.6 | 8 234.0 | 200.5 | 1.6 | 31.1 | 5.5 | 14.4 |
2013 | 1 338.8 | 8 703.0 | 205.6 | 2.6 | 32.0 | 5.7 | 14.6 |
2014 | 1 379.1 | 8 985.2 | 213.6 | 3.9 | 32.7 | 5.8 | 14.7 |
2015 | 1 202.8 | 7 852.8 | 223.9 | 4.8 | 33.2 | 5.6 | 14.5 |
2016 | 1 230.2 | 8 045.2 | 232.1 | 3.6 | 33.1 | 5.8 | 14.8 |
2017 | 1 365.9 | 8 943.4 | 246.4 | 6.2 | 34.9 | 5.9 | 15.0 |
2018 | 1 500.1 | 9 828.4 | 253.6 | 2.9 | 35.6 | 5.9 | 14.9 |
2019 | 1 468.0 | 9 616.8 | 260.3 | 2.6 | 35.8 | 5.9 | 14.8 |
2020 | 1 239.0 | 8 125.7 | 217.9 | -16.3 | 32.3 | 5.5 | 13.7 |
2021 | 1 564.6 | 10 286.6 | 250.4 | 14.9 | 35.9 | 5.5 | 14.0 |
2022 | 1 771.7 | 11 677.2 | 281.3 | 12.4 | 41.9 | 5.6 | 14.5 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Южная Европа | 1 771.7 | 100 | |
страны | |||
1 | Италия | 749.8 | 42.3 |
2 | Испания | 578.7 | 32.7 |
3 | Португалия | 126.4 | 7.1 |
4 | Греция | 106.8 | 6.0 |
5 | Словения | 56.5 | 3.2 |
6 | Хорватия | 42.3 | 2.4 |
7 | Сербия | 40.3 | 2.3 |
8 | Мальта | 29.9 | 1.7 |
9 | Босния и Герцоговина | 11.8 | 0.67 |
10 | Македония | 10.1 | 0.57 |
11 | Албания | 7.1 | 0.40 |
12 | Сан Марино | 3.8 | 0.21 |
13 | Косово | 3.6 | 0.20 |
14 | Черногория | 3.2 | 0.18 |
15 | Андорра | 1.4 | 0.078 |
© Иван Кушнир