Экспорт товаров и услуг Восточной Азии, 1970-2022
Экспорт Восточной Азии, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. экспорт Восточной Азии в текущих ценах вырос на 6 682.1 млрд. долл. (в 213.0 раз) до 6 713.6 млрд. долл.; изменение произошло на 21.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 668.5 млн., а также на 6 660.9 млрд. долл. благодаря росту экспорта на душу населения на 4 005.7 долларов. Среднегодовой прирост экспорта Восточной Азии составил 128.5 млрд. долл. или 10.9%. Среднегодовой прирост экспорта Восточной Азии в постоянных ценах был на уровне 8.3%. Доля в мире увеличилась на 13.2%. Доля в Азии увеличилась на 0.10%. Минимум экспорта был в 1970 году (31.5 млрд. долл.). Максимум экспорта был в 2022 году (6 713.6 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. экспорт на душу населения в Восточной Азии повысился на 4 005.7 долларов (в 127.4 раз) до 4 037.4 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 77.0 долларов или 9.8%.
Изменение экспорта Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=122.3x-242 126.0, где y - расчетное значение экспорта Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.924. Коэффициент детерминации = 0.854.
Экспорт Восточной Азии, 1970
Экспорт Восточной Азии в 1970 году составил 31.5 млрд. долл., состоял из экспорта Японии (69.9%), экспорта Гонг Конга (11.3%), экспорта Китая (8.6%), экспорта Южной Кореи (3.3%), экспорта Северной Кореи (0.8%), и других (6.1%). Экспорт Восточной Азии был больше импорта Восточной Азии на 1.8 млрд. долл., торговый профицит составил 0.55% от ВВП Восточной Азии. Доля экспорта Восточной Азии в мире была равна 8.2%.
Экспорт на душу населения в Восточной Азии в 1970 году составил 31.7 долларов. Экспорт на душу населения в Восточной Азии был меньше, чем экспорт на душу населения в мире (104.4 долларов) на 72.7 долларов.
Экспорт Восточной Азии, 2022
Экспорт Восточной Азии в 2022 году составлял 6 713.6 млрд. долл., состоял из экспорта Китая (55.3%), экспорта Японии (13.6%), экспорта Южной Кореи (12%), экспорта Гонг Конга (10.4%), экспорта Макао (0.3%), и других (8.4%). Экспорт Восточной Азии был больше импорта Восточной Азии на 526.3 млрд. долл., торговый профицит составил 2.1% от ВВП Восточной Азии. Доля экспорта Восточной Азии в мире составила 21.4%.
Экспорт на душу населения в Восточной Азии в 2022 году составил 4 037.4 долларов. Экспорт на душу населения в Восточной Азии был больше, чем экспорт на душу населения в мире (3 943.0 долларов) на 94.4 долларов.
год | экспорт, млрд. долл. | экспорт на душу населения, долларов | экспорт, млрд. долл. | рост экспорта, % | доля экспорта в ВВП, % | доля Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 31.5 | 31.7 | 31.5 | 9.6 | 8.2 | 53.9 | |
1971 | 38.4 | 37.7 | 36.3 | 15.2 | 10.5 | 8.9 | 54.4 |
1972 | 47.2 | 45.4 | 39.5 | 8.7 | 10.2 | 9.2 | 54.6 |
1973 | 64.5 | 60.7 | 43.9 | 11.2 | 10.6 | 9.3 | 49.3 |
1974 | 90.6 | 83.7 | 50.7 | 15.5 | 13.4 | 9.4 | 42.5 |
1975 | 93.5 | 85.0 | 51.1 | 0.81 | 12.6 | 9.2 | 42.1 |
1976 | 113.3 | 101.4 | 60.3 | 18.1 | 14.0 | 10.0 | 43.0 |
1977 | 134.4 | 118.6 | 66.8 | 10.8 | 13.7 | 10.5 | 44.8 |
1978 | 163.8 | 142.8 | 70.5 | 5.5 | 12.2 | 11.0 | 49.3 |
1979 | 188.2 | 162.0 | 75.6 | 7.2 | 13.0 | 10.1 | 44.0 |
1980 | 234.1 | 198.6 | 87.4 | 15.7 | 15.0 | 10.4 | 42.7 |
1981 | 274.1 | 229.3 | 100.2 | 14.5 | 16.4 | 12.0 | 45.4 |
1982 | 258.5 | 213.0 | 102.4 | 2.2 | 16.2 | 12.2 | 47.3 |
1983 | 272.7 | 221.4 | 109.8 | 7.2 | 15.7 | 12.9 | 49.8 |
1984 | 316.5 | 253.5 | 127.8 | 16.4 | 17.2 | 14.2 | 54.0 |
1985 | 323.7 | 255.6 | 135.3 | 5.9 | 16.8 | 14.4 | 57.8 |
1986 | 383.2 | 298.0 | 140.7 | 4.0 | 14.6 | 15.5 | 63.9 |
1987 | 460.3 | 352.3 | 155.6 | 10.6 | 14.5 | 15.7 | 63.6 |
1988 | 552.1 | 415.6 | 173.7 | 11.7 | 14.2 | 16.4 | 64.9 |
1989 | 582.5 | 431.6 | 188.1 | 8.2 | 14.6 | 16.1 | 63.3 |
1990 | 616.3 | 449.7 | 201.4 | 7.1 | 15.1 | 14.1 | 59.8 |
1991 | 689.4 | 496.4 | 221.3 | 9.9 | 14.9 | 15.3 | 62.0 |
1992 | 766.5 | 546.1 | 244.9 | 10.7 | 15.0 | 15.0 | 61.3 |
1993 | 830.9 | 586.4 | 267.5 | 9.2 | 14.2 | 16.7 | 61.4 |
1994 | 944.2 | 660.5 | 299.4 | 11.9 | 14.7 | 17.2 | 61.3 |
1995 | 1 094.1 | 759.1 | 330.1 | 10.2 | 15.0 | 17.0 | 60.7 |
1996 | 1 110.9 | 764.8 | 356.2 | 7.9 | 16.2 | 16.5 | 58.6 |
1997 | 1 189.6 | 813.1 | 408.9 | 14.8 | 18.2 | 17.0 | 59.3 |
1998 | 1 109.5 | 753.1 | 419.7 | 2.6 | 18.6 | 16.1 | 60.6 |
1999 | 1 173.8 | 791.7 | 445.0 | 6.0 | 17.5 | 16.3 | 59.5 |
2000 | 1 392.7 | 933.2 | 516.4 | 16.0 | 19.1 | 17.5 | 58.7 |
2001 | 1 280.6 | 852.6 | 512.9 | -0.67 | 19.0 | 16.6 | 58.3 |
2002 | 1 398.0 | 925.2 | 579.2 | 12.9 | 20.6 | 17.2 | 58.7 |
2003 | 1 657.9 | 1 090.7 | 666.6 | 15.1 | 22.5 | 17.6 | 59.1 |
2004 | 2 041.7 | 1 335.8 | 778.9 | 16.8 | 25.0 | 17.9 | 58.5 |
2005 | 2 348.9 | 1 528.0 | 870.0 | 11.7 | 27.2 | 18.1 | 56.9 |
2006 | 2 736.6 | 1 770.4 | 996.0 | 14.5 | 30.3 | 18.3 | 56.5 |
2007 | 3 208.7 | 2 063.7 | 1 121.4 | 12.6 | 32.2 | 18.5 | 56.5 |
2008 | 3 727.3 | 2 383.3 | 1 168.3 | 4.2 | 32.6 | 18.7 | 55.2 |
2009 | 3 082.0 | 1 958.7 | 1 046.0 | -10.5 | 25.7 | 19.2 | 55.8 |
2010 | 3 905.0 | 2 467.0 | 1 246.4 | 19.2 | 28.5 | 20.4 | 56.0 |
2011 | 4 555.5 | 2 860.8 | 1 355.1 | 8.7 | 28.8 | 20.1 | 54.2 |
2012 | 4 776.0 | 2 980.4 | 1 417.7 | 4.6 | 28.2 | 20.8 | 54.2 |
2013 | 4 941.9 | 3 064.5 | 1 509.4 | 6.5 | 29.0 | 20.9 | 54.5 |
2014 | 5 114.8 | 3 153.0 | 1 610.3 | 6.7 | 28.8 | 21.4 | 55.7 |
2015 | 4 795.8 | 2 939.8 | 1 613.7 | 0.21 | 26.8 | 22.4 | 58.3 |
2016 | 4 612.0 | 2 812.3 | 1 627.6 | 0.86 | 24.7 | 21.9 | 57.8 |
2017 | 5 046.7 | 3 061.6 | 1 733.8 | 6.5 | 25.4 | 21.8 | 57.0 |
2018 | 5 438.1 | 3 285.3 | 1 797.4 | 3.7 | 25.0 | 21.4 | 56.0 |
2019 | 5 269.0 | 3 174.2 | 1 784.6 | -0.71 | 23.8 | 21.1 | 55.7 |
2020 | 5 129.5 | 3 084.8 | 1 743.7 | -2.3 | 22.8 | 22.8 | 58.5 |
2021 | 6 532.2 | 3 927.1 | 2 022.4 | 16.0 | 25.3 | 23.1 | 58.2 |
2022 | 6 713.6 | 4 037.4 | 1 997.4 | -1.2 | 26.8 | 21.4 | 54.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Азия | 6 713.6 | 100 | |
страны | |||
1 | Китай | 3 713.6 | 55.3 |
2 | Япония | 912.9 | 13.6 |
3 | Южная Корея | 808.0 | 12.0 |
4 | Гонг Конг | 697.6 | 10.4 |
5 | Макао | 21.0 | 0.31 |
6 | Монголия | 11.2 | 0.17 |
7 | Северная Корея | 0.89 | 0.013 |
© Иван Кушнир