Экспорт товаров и услуг Полинезии, 1970-2022
Экспорт Полинезии, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. экспорт Полинезии в текущих ценах повысился на 1.2 млрд. долл. (в 12.5 раз) до 1.3 млрд. долл.; изменение произошло на 0.079 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.29 млн., а также на 1.1 млрд. долл. благодаря росту экспорта на душу населения на 1 644.4 долларов. Среднегодовой прирост экспорта Полинезии равен 0.023 млрд. долл. или 5.0%. Среднегодовой прирост экспорта Полинезии в постоянных ценах был на уровне 1.3%. Доля в мире уменьшилась на 0.022%. Доля в Океании снизилась на 1.1%. Минимум экспорта был в 1970 году (0.10 млрд. долл.). Максимум экспорта был в 2018 году (2.0 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. экспорт на душу населения в Полинезии повысился на 1 644.4 долларов (в 7.1 раз) до 1 915.9 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в текущих ценах составил 31.6 долларов или 3.8%.
Изменение экспорта Полинезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.036x-69.9, где y - расчетное значение экспорта Полинезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.913. Коэффициент детерминации = 0.833.
Экспорт Полинезии, 1970
Экспорт Полинезии в 1970 году был равен 0.10 млрд. долл., состоял из экспорта Таити (75.8%), экспорта Самоа (10.6%), экспорта Островов Кука (7.5%), экспорта Тонга (5.9%). Экспорт Полинезии был меньше импорта Полинезии на 0.085 млрд. долл., торговый дефицит был равен 25.4% от ВВП Полинезии. Доля экспорта Полинезии в мире составила 0.026%.
Экспорт на душу населения в Полинезии в 1970 году составлял 271.5 долларов. Экспорт на душу населения в Полинезии был больше, чем экспорт на душу населения в мире (104.4 долларов) на 167.1 долларов.
Экспорт Полинезии, 2022
Экспорт Полинезии в 2022 году составил 1.3 млрд. долл., состоял из экспорта Таити (67.2%), экспорта Самоа (13.6%), экспорта Островов Кука (11.5%), экспорта Тонга (7.1%). Экспорт Полинезии был меньше импорта Полинезии на 2.0 млрд. долл., торговый дефицит составлял 26.7% от ВВП Полинезии. Доля экспорта Полинезии в мире составила 0.0040%.
Экспорт на душу населения в Полинезии в 2022 году составлял 1 915.9 долларов. Экспорт на душу населения в Полинезии был меньше, чем экспорт на душу населения в мире (3 943.0 долларов) на 2 027.1 долларов.
год | экспорт, млрд. долл. | экспорт на душу населения, долларов | экспорт, млрд. долл. | рост экспорта, % | доля экспорта в ВВП, % | доля Полинезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | ||||
1970 | 0.10 | 271.5 | 0.10 | 30.2 | 0.026 | 1.3 | |
1971 | 0.11 | 283.6 | 0.10 | 1.0 | 27.8 | 0.025 | 1.2 |
1972 | 0.11 | 287.4 | 0.093 | -9.6 | 25.9 | 0.022 | 0.96 |
1973 | 0.15 | 382.9 | 0.10 | 9.4 | 26.4 | 0.022 | 0.96 |
1974 | 0.15 | 367.4 | 0.087 | -13.6 | 20.5 | 0.015 | 0.76 |
1975 | 0.23 | 563.6 | 0.11 | 26.5 | 27.0 | 0.023 | 1.2 |
1976 | 0.15 | 348.2 | 0.073 | -34.1 | 15.5 | 0.013 | 0.67 |
1977 | 0.16 | 373.9 | 0.075 | 3.3 | 15.7 | 0.013 | 0.73 |
1978 | 0.22 | 507.3 | 0.090 | 19.0 | 17.3 | 0.015 | 0.83 |
1979 | 0.28 | 635.2 | 0.099 | 10.3 | 18.0 | 0.015 | 0.83 |
1980 | 0.32 | 702.5 | 0.099 | 0.28 | 17.7 | 0.014 | 0.88 |
1981 | 0.33 | 717.4 | 0.11 | 12.8 | 19.5 | 0.014 | 0.88 |
1982 | 0.33 | 721.3 | 0.12 | 6.1 | 19.7 | 0.016 | 0.94 |
1983 | 0.35 | 743.0 | 0.13 | 8.4 | 20.0 | 0.016 | 0.97 |
1984 | 0.33 | 705.5 | 0.13 | 1.2 | 18.6 | 0.015 | 0.79 |
1985 | 0.41 | 863.6 | 0.16 | 21.2 | 21.5 | 0.018 | 1.1 |
1986 | 0.56 | 1 166.4 | 0.16 | 0.94 | 19.7 | 0.023 | 1.4 |
1987 | 0.73 | 1 506.2 | 0.19 | 21.7 | 23.2 | 0.025 | 1.5 |
1988 | 0.69 | 1 402.6 | 0.17 | -11.9 | 21.1 | 0.021 | 1.1 |
1989 | 0.69 | 1 384.6 | 0.18 | 2.9 | 20.9 | 0.019 | 1.1 |
1990 | 0.76 | 1 511.3 | 0.17 | -4.6 | 19.4 | 0.017 | 1.1 |
1991 | 0.74 | 1 457.5 | 0.16 | -2.0 | 18.2 | 0.017 | 1.0 |
1992 | 0.73 | 1 424.9 | 0.15 | -7.4 | 16.7 | 0.014 | 0.97 |
1993 | 0.87 | 1 658.5 | 0.18 | 20.5 | 20.6 | 0.017 | 1.1 |
1994 | 1.1 | 2 106.6 | 0.22 | 18.7 | 25.0 | 0.020 | 1.2 |
1995 | 1.1 | 2 138.9 | 0.21 | -4.7 | 23.0 | 0.018 | 1.1 |
1996 | 1.3 | 2 317.8 | 0.23 | 13.2 | 25.8 | 0.019 | 1.1 |
1997 | 1.2 | 2 212.9 | 0.24 | 0.98 | 25.9 | 0.017 | 1.1 |
1998 | 1.3 | 2 348.0 | 0.26 | 8.3 | 27.1 | 0.019 | 1.4 |
1999 | 1.4 | 2 467.9 | 0.28 | 10.2 | 29.0 | 0.019 | 1.3 |
2000 | 1.3 | 2 238.2 | 0.30 | 6.3 | 29.3 | 0.016 | 1.1 |
2001 | 1.1 | 1 965.0 | 0.28 | -6.7 | 26.5 | 0.014 | 1.0 |
2002 | 1.1 | 1 901.0 | 0.26 | -6.5 | 24.1 | 0.013 | 0.99 |
2003 | 1.2 | 2 130.0 | 0.25 | -5.1 | 21.9 | 0.013 | 0.96 |
2004 | 1.4 | 2 404.9 | 0.25 | 1.4 | 22.0 | 0.012 | 0.86 |
2005 | 1.5 | 2 512.9 | 0.26 | 3.5 | 22.4 | 0.011 | 0.76 |
2006 | 1.5 | 2 553.1 | 0.26 | 0.38 | 22.2 | 0.010 | 0.72 |
2007 | 1.8 | 2 939.6 | 0.27 | 3.6 | 22.5 | 0.010 | 0.70 |
2008 | 1.8 | 2 971.7 | 0.26 | -2.5 | 21.5 | 0.0090 | 0.60 |
2009 | 1.5 | 2 437.2 | 0.24 | -10.9 | 19.2 | 0.0093 | 0.60 |
2010 | 1.4 | 2 348.9 | 0.23 | -3.4 | 19.4 | 0.0075 | 0.43 |
2011 | 1.6 | 2 666.0 | 0.24 | 5.2 | 21.3 | 0.0073 | 0.41 |
2012 | 1.7 | 2 658.2 | 0.24 | 0.20 | 22.7 | 0.0072 | 0.43 |
2013 | 1.7 | 2 746.5 | 0.24 | -0.11 | 22.6 | 0.0073 | 0.43 |
2014 | 1.8 | 2 870.8 | 0.25 | 3.0 | 23.2 | 0.0075 | 0.49 |
2015 | 1.6 | 2 548.4 | 0.25 | 2.6 | 23.3 | 0.0075 | 0.52 |
2016 | 1.7 | 2 693.2 | 0.27 | 7.6 | 23.9 | 0.0081 | 0.49 |
2017 | 1.9 | 2 909.7 | 0.29 | 5.2 | 24.5 | 0.0080 | 0.48 |
2018 | 2.0 | 3 162.8 | 0.30 | 5.5 | 25.6 | 0.0080 | 0.47 |
2019 | 2.0 | 3 117.8 | 0.32 | 5.2 | 25.6 | 0.0081 | 0.49 |
2020 | 0.91 | 1 405.4 | 0.14 | -55.8 | 12.3 | 0.0041 | 0.24 |
2021 | 1.1 | 1 602.6 | 0.16 | 11.2 | 13.5 | 0.0037 | 0.20 |
2022 | 1.3 | 1 915.9 | 0.20 | 28.0 | 16.9 | 0.0040 | 0.23 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Полинезия | 1.3 | 100 | |
страны | |||
1 | Таити | 0.86 | 67.2 |
2 | Самоа | 0.17 | 13.6 |
3 | Острова Кука | 0.15 | 11.5 |
4 | Тонга | 0.090 | 7.1 |
5 | Тувалу | 0.0075 | 0.59 |
© Иван Кушнир