Экспорт товаров и услуг Северной Европы, 1970-2019
Экспорт Северной Европы, 1970-2019
На протяжении 1970-2019 гг. экспорт Северной Европы в текущих ценах увеличился на 2 141.5 млрд. долл. (в 43.4 раз) до 2 192.0 млрд. долл.; изменение произошло на 16.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.3 млн., а также на 2 125.5 млрд. долл. благодаря росту экспорта на душу населения на 20 154.0 долларов. Среднегодовой прирост экспорта Северной Европы равен 43.7 млрд. долл. или 8.0%. Среднегодовой прирост экспорта Северной Европы в постоянных ценах равен 4.6%. Доля в мире снизилась на 4.3%. Доля в Европе уменьшилась на 4.2%. Минимум экспорта был в 1970 году (50.6 млрд. долл.). Максимум экспорта был в 2019 году (2 192.0 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2019 гг. экспорт на душу населения в Северной Европе повысился на 20 154.0 долларов (в 33.0 раз) до 20 784.7 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в текущих ценах равен 411.3 долларов или 7.4%.
Изменение экспорта Северной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=46.2x-91 256.0, где y - расчетное значение экспорта Северной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.957. Коэффициент детерминации = 0.916.
Экспорт Северной Европы, 1970
Экспорт Северной Европы в 1970 году составлял 50.6 млрд. долл., состоял из экспорта Великобритании (56.3%), экспорта Швеции (16.5%), экспорта Норвегии (9.2%), экспорта Дании (9.2%), экспорта Финляндии (5.4%), и других (3.4%). Экспорт Северной Европы был меньше импорта Северной Европы на 0.19 млрд. долл., торговый дефицит составлял 0.089% от ВВП Северной Европы. Доля экспорта Северной Европы в мире составляла 13.1%.
Экспорт на душу населения в Северной Европе в 1970 году составлял 630.7 долларов. Экспорт на душу населения в Северной Европе был больше, чем экспорт на душу населения в мире (104.1 долларов) на 526.6 долларов.
Экспорт Северной Европы, 2019
Экспорт Северной Европы в 2019 году был равен 2 192.0 млрд. долл., состоял из экспорта Великобритании (40.2%), экспорта Ирландии (22.9%), экспорта Швеции (11.4%), экспорта Дании (9.3%), экспорта Норвегии (6.8%), и других (9.4%). Экспорт Северной Европы был больше импорта Северной Европы на 67.6 млрд. долл., торговый профицит был равен 1.4% от ВВП Северной Европы. Доля экспорта Северной Европы в мире составила 8.9%.
Экспорт на душу населения в Северной Европе в 2019 году составил 20 784.7 долларов. Экспорт на душу населения в Северной Европе был больше, чем экспорт на душу населения в мире (3 208.4 долларов) на 17 576.3 долларов.
год | экспорт, млрд. долл. | экспорт на душу населения, долларов | экспорт, млрд. долл. | рост экспорта, % | доля экспорта в ВВП, % | доля Северной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 50.6 | 630.7 | 50.6 | 23.5 | 13.1 | 26.4 | |
1971 | 56.5 | 702.2 | 53.3 | 5.5 | 23.4 | 13.1 | 26.2 |
1972 | 63.8 | 789.3 | 55.5 | 4.2 | 22.7 | 12.5 | 24.7 |
1973 | 82.6 | 1 019.0 | 61.8 | 11.2 | 24.8 | 11.9 | 23.9 |
1974 | 105.8 | 1 301.2 | 65.1 | 5.4 | 28.8 | 11.0 | 23.9 |
1975 | 117.0 | 1 435.5 | 63.2 | -2.9 | 26.7 | 11.5 | 24.3 |
1976 | 125.1 | 1 532.1 | 68.6 | 8.5 | 28.1 | 11.0 | 23.9 |
1977 | 144.6 | 1 767.8 | 72.7 | 6.0 | 29.2 | 11.3 | 24.0 |
1978 | 171.7 | 2 096.1 | 75.7 | 4.1 | 28.6 | 11.5 | 23.6 |
1979 | 218.1 | 2 658.6 | 79.3 | 4.9 | 29.0 | 11.7 | 24.1 |
1980 | 266.9 | 3 249.4 | 80.5 | 1.5 | 29.0 | 11.8 | 25.6 |
1981 | 252.6 | 3 071.5 | 81.8 | 1.5 | 28.9 | 11.1 | 25.9 |
1982 | 239.2 | 2 905.5 | 83.2 | 1.8 | 28.8 | 11.3 | 25.5 |
1983 | 233.4 | 2 832.0 | 86.8 | 4.3 | 29.5 | 11.0 | 25.4 |
1984 | 238.9 | 2 893.5 | 92.8 | 6.9 | 31.1 | 10.7 | 25.3 |
1985 | 252.3 | 3 050.0 | 97.7 | 5.3 | 31.1 | 11.3 | 25.7 |
1986 | 284.5 | 3 433.2 | 101.0 | 3.4 | 27.8 | 11.5 | 23.9 |
1987 | 343.6 | 4 135.6 | 106.2 | 5.1 | 27.2 | 11.8 | 24.1 |
1988 | 382.2 | 4 586.3 | 109.4 | 3.0 | 25.7 | 11.4 | 24.0 |
1989 | 402.5 | 4 815.9 | 115.3 | 5.4 | 26.4 | 11.1 | 24.0 |
1990 | 493.5 | 5 377.2 | 125.8 | 9.2 | 26.9 | 11.3 | 22.2 |
1991 | 490.5 | 5 329.9 | 125.8 | -0.038 | 26.0 | 10.9 | 22.0 |
1992 | 517.6 | 5 610.3 | 131.4 | 4.5 | 26.7 | 10.1 | 19.7 |
1993 | 495.9 | 5 361.9 | 139.1 | 5.9 | 29.1 | 10.0 | 21.2 |
1994 | 559.9 | 6 039.7 | 151.9 | 9.2 | 30.5 | 10.2 | 22.2 |
1995 | 675.1 | 7 265.7 | 165.2 | 8.8 | 31.1 | 10.5 | 22.2 |
1996 | 726.5 | 7 799.4 | 177.5 | 7.4 | 31.7 | 10.8 | 23.3 |
1997 | 759.6 | 8 133.7 | 198.3 | 11.7 | 31.6 | 10.8 | 24.3 |
1998 | 770.4 | 8 227.0 | 208.6 | 5.2 | 30.7 | 11.2 | 23.9 |
1999 | 794.7 | 8 462.5 | 219.9 | 5.4 | 31.0 | 11.1 | 24.5 |
2000 | 844.4 | 8 965.5 | 242.9 | 10.5 | 33.6 | 10.6 | 25.0 |
2001 | 841.1 | 8 905.3 | 252.4 | 3.9 | 33.7 | 10.9 | 24.6 |
2002 | 890.2 | 9 396.3 | 258.2 | 2.3 | 32.6 | 11.0 | 24.4 |
2003 | 1 030.9 | 10 844.6 | 261.7 | 1.4 | 32.0 | 10.9 | 23.6 |
2004 | 1 218.3 | 12 759.8 | 276.0 | 5.5 | 32.3 | 10.7 | 23.1 |
2005 | 1 357.8 | 14 140.0 | 294.9 | 6.8 | 34.0 | 10.5 | 23.4 |
2006 | 1 555.5 | 16 082.1 | 323.0 | 9.5 | 36.2 | 10.4 | 23.6 |
2007 | 1 740.3 | 17 842.4 | 329.2 | 1.9 | 35.2 | 10.0 | 22.4 |
2008 | 1 872.2 | 19 022.2 | 332.0 | 0.87 | 37.9 | 9.4 | 21.5 |
2009 | 1 489.7 | 15 002.1 | 305.0 | -8.1 | 36.0 | 9.3 | 21.6 |
2010 | 1 638.6 | 16 368.3 | 323.2 | 6.0 | 38.2 | 8.6 | 21.3 |
2011 | 1 897.9 | 18 822.8 | 342.2 | 5.9 | 40.4 | 8.4 | 21.0 |
2012 | 1 859.9 | 18 327.6 | 345.3 | 0.90 | 39.7 | 8.1 | 21.1 |
2013 | 1 909.3 | 18 704.8 | 348.3 | 0.87 | 39.2 | 8.1 | 20.8 |
2014 | 1 973.1 | 19 221.6 | 359.3 | 3.2 | 38.3 | 8.3 | 21.0 |
2015 | 1 844.4 | 17 868.3 | 390.7 | 8.7 | 38.7 | 8.7 | 22.2 |
2016 | 1 799.7 | 17 337.6 | 402.9 | 3.1 | 39.6 | 8.6 | 21.7 |
2017 | 1 953.8 | 18 719.1 | 426.7 | 5.9 | 41.9 | 8.5 | 21.5 |
2018 | 2 179.2 | 20 767.4 | 446.3 | 4.6 | 43.5 | 8.6 | 21.6 |
2019 | 2 192.0 | 20 784.7 | 468.3 | 4.9 | 44.5 | 8.9 | 22.2 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Северная Европа | 2 192.0 | 100 | |
страны | |||
1 | Великобритания | 881.8 | 40.2 |
2 | Ирландия | 502.5 | 22.9 |
3 | Швеция | 249.6 | 11.4 |
4 | Дания | 204.2 | 9.3 |
5 | Норвегия | 149.0 | 6.8 |
6 | Финляндия | 108.2 | 4.9 |
7 | Литва | 42.3 | 1.9 |
8 | Эстония | 22.9 | 1.0 |
9 | Латвия | 20.5 | 0.94 |
10 | Исландия | 11.0 | 0.50 |
© Иван Кушнир