Валовые частные инвестиции Катара, 1970-2019
Частные инвестиции Катара, 1970-2019
За 1970-2019 гг. частные инвестиции Катара в текущих ценах повысились на 81.3 млрд. долл. (в 652.6 раз) до 81.4 млрд. долл.; изменение произошло на 3.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.7 млн., а также на 78.2 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 27 602.5 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций Катара был на уровне 1.7 млрд. долл. или 14.1%. Среднегодовой прирост частных инвестиций Катара в постоянных ценах составил 8.5%. Доля в мире повысилась на 0.34%. Доля в Азии выросла на 0.64%. Минимум частных инвестиций был в 1970 году (0.12 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2018 году (82.0 млрд. долл.).
В течение 1970-2019 гг. частные инвестиции на душу населения в Катаре увеличились на 27 602.5 долларов (в 25.2 раз) до 28 741.3 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах составил 563.3 долларов или 6.8%.
Изменение частных инвестиций Катара описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1.5x-2 900.6, где y - расчетное значение частных инвестиций Катара, x - год. Коэффициент корреляции = 0.82. Коэффициент детерминации = 0.672.
Частные инвестиции Катара, 1970
Частные инвестиции Катара в 1970 году были равны 0.12 млрд. долл., занимали 104е место в мире и были на уровне частных инвестиций Габона (0.13 млрд. долл.), частных инвестиций Судана (0.13 млрд. долл.), частных инвестиций Бахрейна (0.12 млрд. долл.). Доля частных инвестиций Катара в мире была равна 0.013%.
Частные инвестиции на душу населения в Катаре в 1970 году составляли 1 138.8 долларов, занимали 8е место в мире и были на уровне частных инвестиций на душу населения в Андорре (1 162.2 долларов), частных инвестиций на душу населения в Австралии (1 134.3 долларов), частных инвестиций на душу населения в США (1 097.1 долларов), частных инвестиций на душу населения в Норвегии (1 087.9 долларов), частных инвестиций на душу населения в Сан Марино (1 085.2 долларов). Частные инвестиции на душу населения в Катаре были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (254.8 долларов) на 884.0 долларов.
Сравнение частных инвестиций Катара и соседей в 1970 году. Частные инвестиции Катара были больше, чем частные инвестиции Бахрейна (0.1 млрд. долл.) на 1.3%, но были меньше, чем частные инвестиции Саудовской Аравии (1.2 млрд. долл.) на 89.6%. Частные инвестиции на душу населения в Катаре были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Бахрейне (579.3 долларов) на 96.6%, частные инвестиции на душу населения в Саудовской Аравии (206.3 долларов) в 5.5 раз.
Сравнение частных инвестиций Катара и лидеров в 1970 году. Частные инвестиции Катара были меньше, чем частные инвестиции США (229.8 млрд. долл.) на 99.9%, частные инвестиции СССР (154.6 млрд. долл.) на 99.9%, частные инвестиции Японии (87.4 млрд. долл.) на 99.9%, частные инвестиции Германии (70.6 млрд. долл.) на 99.8%, частные инвестиции Франции (41.9 млрд. долл.) на 99.7%. Частные инвестиции на душу населения в Катаре были больше, чем частные инвестиции на душу населения в США (1 097.1 долларов) на 3.8%, частные инвестиции на душу населения в Германии (898.4 долларов) на 26.8%, частные инвестиции на душу населения в Японии (832.6 долларов) на 36.8%, частные инвестиции на душу населения во Франции (805.5 долларов) на 41.4%, частные инвестиции на душу населения в СССР (638.2 долларов) на 78.4%.
Частные инвестиции Катара, 2019
Частные инвестиции Катара в 2019 году составляли 81.4 млрд. долл., занимали 35е место в мире и были на уровне частных инвестиций Израиля (83.5 млрд. долл.), частных инвестиций Дании (79.5 млрд. долл.), частных инвестиций Алжира (78.7 млрд. долл.), частных инвестиций Малайзии (76.7 млрд. долл.). Доля частных инвестиций Катара в мире была равна 0.35%.
Частные инвестиции на душу населения в Катаре в 2019 году составили 28 741.3 долларов, занимали 4е место в мире. Частные инвестиции на душу населения в Катаре были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (2 978.4 долларов) на 25 762.9 долларов.
Сравнение частных инвестиций Катара и соседей в 2019 году. Частные инвестиции Катара были больше, чем частные инвестиции Бахрейна (12.7 млрд. долл.) в 6.4 раз, но были меньше, чем частные инвестиции Саудовской Аравии (220.5 млрд. долл.) на 63.1%. Частные инвестиции на душу населения в Катаре были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Бахрейне (7 712.3 долларов) в 3.7 раз, частные инвестиции на душу населения в Саудовской Аравии (6 434.8 долларов) в 4.5 раз.
Сравнение частных инвестиций Катара и лидеров в 2019 году. Частные инвестиции Катара были меньше, чем частные инвестиции Китая (6 204.5 млрд. долл.) на 98.7%, частные инвестиции США (4 504.0 млрд. долл.) на 98.2%, частные инвестиции Японии (1 247.7 млрд. долл.) на 93.5%, частные инвестиции Индии (882.2 млрд. долл.) на 90.8%, частные инвестиции Германии (825.8 млрд. долл.) на 90.1%. Частные инвестиции на душу населения в Катаре были больше, чем частные инвестиции на душу населения в США (13 687.4 долларов) в 2.1 раз, частные инвестиции на душу населения в Германии (9 888.5 долларов) в 2.9 раз, частные инвестиции на душу населения в Японии (9 835.3 долларов) в 2.9 раз, частные инвестиции на душу населения в Китае (4 327.5 долларов) в 6.6 раз, частные инвестиции на душу населения в Индии (645.6 долларов) в 44.5 раз.
год | частные инвестиции, млрд. долл. | частные инвестиции на душу населения, долларов | частные инвестиции, млрд. долл. | рост частных инвестиций, % | доля частных инвестиций в ВВП, % | доля Катара, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | ||||
1970 | 0.12 | 1 138.8 | 0.12 | 23.1 | 0.013 | 0.079 | 1.3 | |
1971 | 0.17 | 1 392.8 | 0.14 | 10.8 | 23.3 | 0.016 | 0.099 | 1.6 |
1972 | 0.24 | 1 850.1 | 0.15 | 11.7 | 23.4 | 0.021 | 0.12 | 1.8 |
1973 | 0.34 | 2 397.2 | 0.17 | 7.2 | 22.7 | 0.023 | 0.12 | 2.7 |
1974 | 0.46 | 3 000.1 | 0.18 | 11.3 | 23.8 | 0.027 | 0.13 | 1.3 |
1975 | 0.59 | 3 580.8 | 0.19 | 5.9 | 23.8 | 0.033 | 0.16 | 1.6 |
1976 | 0.65 | 3 763.1 | 0.18 | -7.3 | 20.4 | 0.033 | 0.16 | 1.2 |
1977 | 0.96 | 5 242.4 | 0.22 | 23.8 | 27.2 | 0.042 | 0.20 | 1.4 |
1978 | 0.94 | 4 885.9 | 0.21 | -4.7 | 23.9 | 0.034 | 0.15 | 1.3 |
1979 | 1.1 | 5 302.4 | 0.18 | -14.8 | 19.3 | 0.035 | 0.16 | 1.2 |
1980 | 1.3 | 5 970.7 | 0.16 | -12.7 | 17.0 | 0.039 | 0.17 | 1.5 |
1981 | 1.5 | 6 199.4 | 0.18 | 11.3 | 17.7 | 0.045 | 0.19 | 1.5 |
1982 | 2.1 | 7 537.4 | 0.22 | 24.9 | 27.5 | 0.064 | 0.27 | 2.0 |
1983 | 1.4 | 4 597.3 | 0.14 | -37.4 | 21.9 | 0.043 | 0.17 | 1.3 |
1984 | 1.1 | 3 338.4 | 0.13 | -5.2 | 16.6 | 0.033 | 0.14 | 1.2 |
1985 | 1.1 | 2 961.5 | 0.14 | 4.7 | 17.8 | 0.032 | 0.13 | 1.4 |
1986 | 0.94 | 2 354.6 | 0.11 | -22.6 | 18.5 | 0.024 | 0.091 | 1.2 |
1987 | 0.79 | 1 860.0 | 0.10 | -4.4 | 14.4 | 0.018 | 0.063 | 0.99 |
1988 | 0.97 | 2 176.3 | 0.12 | 19.7 | 16.0 | 0.019 | 0.061 | 1.1 |
1989 | 0.99 | 2 149.4 | 0.13 | 10.8 | 15.3 | 0.018 | 0.060 | 1.1 |
1990 | 1.3 | 2 776.8 | 0.16 | 18.2 | 18.0 | 0.022 | 0.074 | 1.2 |
1991 | 1.3 | 2 694.5 | 0.16 | -0.91 | 19.1 | 0.022 | 0.066 | 1.0 |
1992 | 1.6 | 3 184.2 | 0.19 | 19.7 | 20.6 | 0.025 | 0.073 | 1.1 |
1993 | 1.4 | 2 820.8 | 0.15 | -17.9 | 19.8 | 0.022 | 0.060 | 0.91 |
1994 | 1.8 | 3 566.8 | 0.19 | 25.2 | 24.5 | 0.027 | 0.073 | 1.3 |
1995 | 2.9 | 5 559.4 | 0.31 | 57.9 | 35.1 | 0.038 | 0.10 | 1.9 |
1996 | 3.2 | 6 200.6 | 0.36 | 18.2 | 35.8 | 0.042 | 0.12 | 1.9 |
1997 | 4.0 | 7 477.9 | 0.47 | 29.5 | 35.4 | 0.052 | 0.15 | 2.2 |
1998 | 3.3 | 5 944.8 | 0.39 | -17.2 | 32.0 | 0.044 | 0.15 | 1.8 |
1999 | 2.3 | 4 102.0 | 0.27 | -29.8 | 18.9 | 0.030 | 0.098 | 1.3 |
2000 | 3.6 | 6 040.6 | 0.42 | 55.2 | 20.2 | 0.044 | 0.14 | 1.9 |
2001 | 5.1 | 8 304.1 | 0.62 | 47.6 | 29.1 | 0.065 | 0.21 | 3.0 |
2002 | 6.3 | 9 863.9 | 0.62 | 0.097 | 32.6 | 0.080 | 0.26 | 3.5 |
2003 | 8.2 | 12 036.6 | 1.1 | 73.8 | 34.9 | 0.091 | 0.30 | 3.8 |
2004 | 10.0 | 13 274.0 | 1.1 | 1.7 | 31.5 | 0.096 | 0.31 | 3.6 |
2005 | 15.3 | 17 653.3 | 1.3 | 17.2 | 34.3 | 0.13 | 0.42 | 4.3 |
2006 | 25.5 | 24 936.5 | 2.3 | 77.0 | 41.9 | 0.20 | 0.64 | 5.9 |
2007 | 36.7 | 30 105.0 | 3.1 | 35.2 | 46.0 | 0.25 | 0.78 | 6.6 |
2008 | 47.4 | 32 990.4 | 3.5 | 14.5 | 41.1 | 0.29 | 0.84 | 7.0 |
2009 | 42.0 | 25 389.8 | 3.5 | -2.4 | 43.0 | 0.30 | 0.74 | 7.5 |
2010 | 39.1 | 21 081.6 | 3.4 | -2.9 | 31.3 | 0.24 | 0.57 | 5.9 |
2011 | 48.7 | 23 925.2 | 4.3 | 27.6 | 29.0 | 0.26 | 0.60 | 6.3 |
2012 | 50.7 | 23 093.4 | 4.2 | -1.9 | 27.1 | 0.27 | 0.59 | 6.5 |
2013 | 55.3 | 23 667.9 | 4.5 | 6.4 | 27.8 | 0.28 | 0.62 | 6.5 |
2014 | 65.6 | 26 658.5 | 5.0 | 11.3 | 31.8 | 0.32 | 0.70 | 7.5 |
2015 | 60.0 | 23 366.8 | 5.1 | 1.6 | 37.1 | 0.31 | 0.66 | 7.2 |
2016 | 74.2 | 27 935.0 | 6.2 | 22.5 | 48.9 | 0.39 | 0.80 | 9.0 |
2017 | 74.5 | 27 325.6 | 6.3 | 1.3 | 44.6 | 0.36 | 0.73 | 8.6 |
2018 | 82.0 | 29 482.8 | 6.5 | 3.8 | 42.9 | 0.36 | 0.74 | 9.8 |
2019 | 81.4 | 28 741.3 | 6.6 | 2.0 | 44.4 | 0.35 | 0.72 | 9.9 |
Сравнение частных инвестиций Катара и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Саудовская Аравия | 0.98 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.62 | 0.43 |
Катар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Бахрейн | -0.0055 | 0.11 | -0.13 | -0.37 | -0.75 | -0.81 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Катар | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Бахрейн | 0.51 | 0.79 | 0.72 | 0.38 | 0.27 | 0.27 |
Саудовская Аравия | 0.18 | 0.65 | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 0.22 |
Сравнение частных инвестиций Катара и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
США | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 1.7 |
Япония | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 1.2 |
Индия | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
Германия | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 1.0 |
Катар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Катар | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.96 | 0.49 | 1.8 | 1.4 | 0.43 | 0.48 |
Германия | 0.79 | 0.55 | 2.0 | 0.97 | 0.40 | 0.34 |
Япония | 0.73 | 0.53 | 3.1 | 1.7 | 0.45 | 0.34 |
Китай | 0.033 | 0.018 | 0.042 | 0.054 | 0.10 | 0.15 |
Индия | 0.016 | 0.0093 | 0.038 | 0.020 | 0.026 | 0.022 |
© Иван Кушнир