Валовые частные инвестиции Швеции, 1970-2021
Частные инвестиции Швеции, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. частные инвестиции Швеции в текущих ценах выросли на 151.9 млрд. долл. (в 12.9 раз) до 164.7 млрд. долл.; изменение произошло на 3.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.4 млн., а также на 148.0 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 14 142.3 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций Швеции составил 3.0 млрд. долл. или 5.1%. Среднегодовой прирост частных инвестиций Швеции в постоянных ценах составил 1.8%. Доля в мире снизилась на 0.73%. Доля в Европе выросла на 0.11%. Минимум частных инвестиций был в 1971 году (12.6 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2021 году (164.7 млрд. долл.).
За 1970-2021 гг. частные инвестиции на душу населения в Швеции увеличились на 14 142.3 долларов (в 9.9 раз) до 15 733.9 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах равен 277.3 долларов или 4.6%.
Изменение частных инвестиций Швеции описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=2.7x-5 379.8, где y - расчетное значение частных инвестиций Швеции, x - год. Коэффициент корреляции = 0.945. Коэффициент детерминации = 0.893.
Частные инвестиции Швеции, 1970
Частные инвестиции Швеции в 1970 году составили 12.8 млрд. долл., занимали 12е место в мире. Доля частных инвестиций Швеции в мире составила 1.4%.
Частные инвестиции на душу населения в Швеции в 1970 году составляли 1 591.6 долларов, занимали 4е место в мире. Частные инвестиции на душу населения в Швеции были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (255.3 долларов) на 1 336.3 долларов.
Сравнение частных инвестиций Швеции и соседей в 1970 году. Частные инвестиции Швеции были больше, чем частные инвестиции Дании (4.6 млрд. долл.) в 2.8 раз, частные инвестиции Норвегии (4.2 млрд. долл.) в 3.0 раз, частные инвестиции Финляндии (3.5 млрд. долл.) в 3.6 раз. Частные инвестиции на душу населения в Швеции были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Норвегии (1 087.9 долларов) на 46.3%, частные инвестиции на душу населения в Дании (927.8 долларов) на 71.5%, частные инвестиции на душу населения в Финляндии (770.4 долларов) в 2.1 раз.
Сравнение частных инвестиций Швеции и лидеров в 1970 году. Частные инвестиции Швеции были меньше, чем частные инвестиции США (229.8 млрд. долл.) на 94.4%, частные инвестиции СССР (154.6 млрд. долл.) на 91.7%, частные инвестиции Японии (87.4 млрд. долл.) на 85.4%, частные инвестиции Германии (70.6 млрд. долл.) на 81.9%, частные инвестиции Франции (41.9 млрд. долл.) на 69.5%. Частные инвестиции на душу населения в Швеции были больше, чем частные инвестиции на душу населения в США (1 147.4 долларов) на 38.7%, частные инвестиции на душу населения в Германии (901.7 долларов) на 76.5%, частные инвестиции на душу населения в Японии (828.9 долларов) на 92.0%, частные инвестиции на душу населения во Франции (809.1 долларов) на 96.7%, частные инвестиции на душу населения в СССР (643.6 долларов) в 2.5 раз.
Частные инвестиции Швеции, 2021
Частные инвестиции Швеции в 2021 году были равны 164.7 млрд. долл., занимали 21е место в мире и были на уровне частных инвестиций Бельгии (154.5 млрд. долл.). Доля частных инвестиций Швеции в мире составила 0.63%.
Частные инвестиции на душу населения в Швеции в 2021 году составили 15 733.9 долларов, занимали 11е место в мире. Частные инвестиции на душу населения в Швеции были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (3 332.2 долларов) на 12 401.7 долларов.
Сравнение частных инвестиций Швеции и соседей в 2021 году. Частные инвестиции Швеции были больше, чем частные инвестиции Норвегии (122.2 млрд. долл.) на 34.7%, частные инвестиции Дании (91.5 млрд. долл.) на 80.0%, частные инвестиции Финляндии (71.2 млрд. долл.) в 2.3 раз. Частные инвестиции на душу населения в Швеции были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Дании (15 627.4 долларов) на 0.68%, частные инвестиции на душу населения в Финляндии (12 869.0 долларов) на 22.3%, но были меньше, чем частные инвестиции на душу населения в Норвегии (22 620.8 долларов) на 30.4%.
Сравнение частных инвестиций Швеции и лидеров в 2021 году. Частные инвестиции Швеции были меньше, чем частные инвестиции Китая (7 596.5 млрд. долл.) на 97.8%, частные инвестиции США (4 920.5 млрд. долл.) на 96.7%, частные инвестиции Японии (1 248.9 млрд. долл.) на 86.8%, частные инвестиции Индии (998.4 млрд. долл.) на 83.5%, частные инвестиции Германии (992.2 млрд. долл.) на 83.4%. Частные инвестиции на душу населения в Швеции были больше, чем частные инвестиции на душу населения в США (14 601.0 долларов) на 7.8%, частные инвестиции на душу населения в Германии (11 895.1 долларов) на 32.3%, частные инвестиции на душу населения в Японии (10 022.2 долларов) на 57.0%, частные инвестиции на душу населения в Китае (5 327.5 долларов) в 3.0 раз, частные инвестиции на душу населения в Индии (709.1 долларов) в 22.2 раз.
Потенциал частных инвестиций Швеции в 2021 году. При показателе частных инвестиций на душу населения на таком же уровне, как частные инвестиции на душу населения в Норвегии (22 620.8 долларов), лучшего соседа, частные инвестиции Швеции был бы 236.8 млрд. долл., что на 43.8% больше фактического уровня.
год | частные инвестиции, млрд. долл. | частные инвестиции на душу населения, долларов | частные инвестиции, млрд. долл. | рост частных инвестиций, % | доля частных инвестиций в ВВП, % | доля Швеции, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Северной Европе | ||||
1970 | 12.8 | 1 591.6 | 12.8 | 33.5 | 1.4 | 3.0 | 22.0 | |
1971 | 12.6 | 1 566.2 | 11.9 | -7.1 | 30.4 | 1.2 | 2.7 | 20.1 |
1972 | 14.4 | 1 769.7 | 11.6 | -2.2 | 29.3 | 1.2 | 2.7 | 20.2 |
1973 | 16.8 | 2 063.5 | 11.8 | 1.3 | 28.3 | 1.1 | 2.5 | 18.1 |
1974 | 20.6 | 2 508.5 | 12.9 | 9.3 | 31.1 | 1.2 | 2.8 | 18.9 |
1975 | 26.2 | 3 190.6 | 13.7 | 6.4 | 31.7 | 1.5 | 3.4 | 22.2 |
1976 | 27.5 | 3 332.3 | 13.4 | -1.9 | 30.8 | 1.4 | 3.4 | 21.9 |
1977 | 25.5 | 3 087.5 | 11.5 | -14.4 | 27.0 | 1.1 | 2.9 | 19.2 |
1978 | 24.6 | 2 970.6 | 10.0 | -13.1 | 23.6 | 0.90 | 2.3 | 16.5 |
1979 | 32.5 | 3 916.1 | 11.6 | 15.9 | 26.3 | 1.0 | 2.6 | 16.9 |
1980 | 39.3 | 4 733.3 | 12.6 | 8.8 | 27.7 | 1.1 | 2.9 | 18.2 |
1981 | 31.2 | 3 743.2 | 11.0 | -12.5 | 24.0 | 0.91 | 2.7 | 16.8 |
1982 | 27.0 | 3 235.1 | 11.0 | -0.29 | 23.6 | 0.83 | 2.3 | 14.9 |
1983 | 24.6 | 2 943.9 | 11.1 | 0.87 | 23.4 | 0.75 | 2.2 | 14.1 |
1984 | 26.7 | 3 185.7 | 12.2 | 10.5 | 24.4 | 0.77 | 2.4 | 15.0 |
1985 | 30.6 | 3 643.7 | 13.8 | 12.7 | 26.8 | 0.88 | 2.7 | 16.1 |
1986 | 37.6 | 4 471.2 | 13.7 | -0.80 | 25.0 | 0.96 | 2.7 | 15.7 |
1987 | 48.0 | 5 683.0 | 14.6 | 6.8 | 26.2 | 1.1 | 3.0 | 15.9 |
1988 | 56.8 | 6 711.8 | 15.5 | 6.2 | 27.5 | 1.1 | 3.1 | 14.9 |
1989 | 65.9 | 7 752.3 | 17.5 | 12.5 | 30.3 | 1.2 | 3.6 | 16.3 |
1990 | 77.7 | 9 088.6 | 17.4 | -0.011 | 29.7 | 1.3 | 3.5 | 17.2 |
1991 | 68.9 | 8 018.8 | 15.1 | -13.5 | 25.1 | 1.1 | 3.1 | 17.4 |
1992 | 65.7 | 7 603.8 | 14.2 | -5.9 | 23.1 | 1.0 | 2.9 | 17.1 |
1993 | 40.6 | 4 680.2 | 11.5 | -19.2 | 19.1 | 0.65 | 2.1 | 12.8 |
1994 | 46.8 | 5 360.7 | 13.1 | 14.3 | 20.4 | 0.68 | 2.3 | 12.9 |
1995 | 55.7 | 6 362.4 | 14.3 | 8.6 | 20.8 | 0.73 | 2.4 | 13.1 |
1996 | 60.1 | 6 843.5 | 14.4 | 0.91 | 20.6 | 0.77 | 2.6 | 13.3 |
1997 | 54.9 | 6 233.0 | 14.7 | 2.3 | 20.5 | 0.71 | 2.5 | 11.9 |
1998 | 58.5 | 6 623.7 | 16.0 | 9.1 | 21.6 | 0.77 | 2.5 | 11.6 |
1999 | 59.7 | 6 744.1 | 16.7 | 3.9 | 21.8 | 0.76 | 2.6 | 11.9 |
2000 | 60.2 | 6 787.8 | 18.1 | 8.3 | 22.9 | 0.73 | 2.7 | 12.0 |
2001 | 55.7 | 6 255.8 | 18.2 | 0.88 | 23.0 | 0.70 | 2.5 | 11.3 |
2002 | 59.1 | 6 618.8 | 17.8 | -2.2 | 22.1 | 0.74 | 2.5 | 11.0 |
2003 | 73.4 | 8 187.5 | 18.4 | 3.4 | 21.9 | 0.81 | 2.6 | 11.7 |
2004 | 84.2 | 9 346.9 | 19.2 | 4.2 | 21.9 | 0.80 | 2.6 | 11.4 |
2005 | 87.4 | 9 653.7 | 20.1 | 4.9 | 22.3 | 0.75 | 2.5 | 10.8 |
2006 | 98.4 | 10 806.8 | 22.1 | 10.0 | 23.3 | 0.77 | 2.5 | 10.9 |
2007 | 122.2 | 13 337.7 | 24.6 | 11.1 | 24.9 | 0.83 | 2.5 | 11.4 |
2008 | 127.3 | 13 793.9 | 24.0 | -2.3 | 24.6 | 0.78 | 2.4 | 12.4 |
2009 | 91.8 | 9 872.9 | 19.5 | -18.6 | 21.0 | 0.65 | 2.3 | 12.6 |
2010 | 113.8 | 12 135.2 | 22.7 | 16.0 | 23.0 | 0.70 | 2.7 | 14.3 |
2011 | 136.8 | 14 452.9 | 24.5 | 8.0 | 23.8 | 0.73 | 2.9 | 15.4 |
2012 | 124.8 | 13 061.1 | 23.2 | -5.4 | 22.6 | 0.65 | 2.9 | 14.1 |
2013 | 132.2 | 13 698.3 | 23.5 | 1.6 | 22.5 | 0.67 | 3.0 | 14.1 |
2014 | 136.8 | 14 032.9 | 25.1 | 6.9 | 23.5 | 0.67 | 3.0 | 13.3 |
2015 | 123.4 | 12 527.8 | 27.3 | 8.4 | 24.4 | 0.64 | 3.1 | 12.8 |
2016 | 127.4 | 12 804.3 | 28.1 | 3.2 | 24.7 | 0.66 | 3.2 | 13.1 |
2017 | 139.2 | 13 837.1 | 29.8 | 5.9 | 25.7 | 0.66 | 3.2 | 13.6 |
2018 | 144.5 | 14 215.7 | 30.5 | 2.4 | 26.0 | 0.63 | 3.0 | 13.4 |
2019 | 134.1 | 13 063.1 | 30.2 | -0.83 | 25.1 | 0.58 | 2.7 | 11.5 |
2020 | 137.3 | 13 240.9 | 29.9 | -1.3 | 25.1 | 0.61 | 3.0 | 12.8 |
2021 | 164.7 | 15 733.9 | 32.2 | 7.9 | 25.9 | 0.63 | 3.1 | 13.9 |
Сравнение частных инвестиций Швеции и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Норвегия | -0.48 | -0.33 | -0.42 | -0.21 | -0.019 | -0.097 | -0.13 |
Дания | -0.45 | -0.44 | -0.43 | -0.22 | -0.29 | -0.23 | -0.26 |
Финляндия | -0.56 | -0.37 | -0.26 | -0.30 | -0.32 | -0.31 | -0.36 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 0.68 | 0.94 | 0.76 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
Швеция | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Дания | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 1.0 | 0.86 | 1.0 | 0.99 |
Финляндия | 0.48 | 0.74 | 0.94 | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 0.82 |
Сравнение частных инвестиций Швеции и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 0.39 | 0.44 | 0.25 | 0.84 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
США | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
Япония | 0.83 | 0.98 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.97 | 0.88 |
Индия | -0.097 | -0.0062 | 0.077 | 0.32 | 0.77 | 0.73 | 0.78 |
Германия | 0.74 | 0.82 | 0.75 | 0.90 | 0.78 | 0.80 | 0.78 |
Швеция | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.72 | 0.63 | 0.57 | 1.3 | 0.74 | 1.00 | 0.93 |
Германия | 0.57 | 0.70 | 0.61 | 0.86 | 0.69 | 0.78 | 0.76 |
Япония | 0.52 | 0.67 | 0.96 | 1.6 | 0.84 | 0.77 | 0.64 |
Китай | 0.024 | 0.023 | 0.013 | 0.049 | 0.17 | 0.34 | 0.34 |
Индия | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.044 | 0.040 | 0.045 |
© Иван Кушнир