Валовые частные инвестиции Южной Азии, 1970-2022
Частные инвестиции Южной Азии, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. частные инвестиции Южной Азии в текущих ценах повысились на 1 452.2 млрд. долл. (в 82.7 раз) до 1 470.0 млрд. долл.; изменение произошло на 29.7 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 1 256.1 млн., а также на 1 422.5 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 708.6 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций Южной Азии составил 27.9 млрд. долл. или 8.9%. Среднегодовой прирост частных инвестиций Южной Азии в постоянных ценах равен 5.1%. Доля в мире увеличилась на 3.4%. Доля в Азии сократилась на 0.35%. Минимум частных инвестиций был в 1970 году (17.8 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2022 году (1 470.0 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. частные инвестиции на душу населения в Южной Азии увеличились на 708.6 долларов (в 31.0 раз) до 732.2 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах составил 13.6 долларов или 6.8%.
Изменение частных инвестиций Южной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=26.0x-51 393.0, где y - расчетное значение частных инвестиций Южной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.892. Коэффициент детерминации = 0.796.
Частные инвестиции Южной Азии, 1970
Частные инвестиции Южной Азии в 1970 году составили 17.8 млрд. долл., состояли из частных инвестиций Индии (57.5%), частных инвестиций Ирана (25.1%), частных инвестиций Пакистана (11%), частных инвестиций Шри Ланки (3.4%), частных инвестиций Бангладеша (2%). Доля частных инвестиций Южной Азии в мире была равна 1.9%.
Частные инвестиции на душу населения в Южной Азии в 1970 году составляли 23.7 долларов. Частные инвестиции на душу населения в Южной Азии были меньше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (255.8 долларов) на 232.2 долларов.
Частные инвестиции Южной Азии, 2022
Частные инвестиции Южной Азии в 2022 году составили 1 470.0 млрд. долл., состояли из частных инвестиций Индии (73.2%), частных инвестиций Ирана (10.8%), частных инвестиций Бангладеша (9.4%), частных инвестиций Пакистана (3.4%), частных инвестиций Шри Ланки (1.8%), и других (1.4%). Доля частных инвестиций Южной Азии в мире составила 5.3%.
Частные инвестиции на душу населения в Южной Азии в 2022 году составили 732.2 долларов. Частные инвестиции на душу населения в Южной Азии были меньше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (3 463.6 долларов) на 2 731.4 долларов.
год | частные инвестиции, млрд. долл. | частные инвестиции на душу населения, долларов | частные инвестиции, млрд. долл. | рост частных инвестиций, % | доля частных инвестиций в ВВП, % | доля Южной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 17.8 | 23.7 | 17.8 | 18.1 | 1.9 | 11.3 | |
1971 | 19.4 | 25.4 | 18.2 | 2.5 | 18.3 | 1.9 | 11.5 |
1972 | 20.5 | 26.1 | 21.2 | 16.3 | 18.5 | 1.7 | 10.0 |
1973 | 27.9 | 34.9 | 22.8 | 7.6 | 20.5 | 1.9 | 9.9 |
1974 | 36.2 | 44.1 | 30.3 | 32.8 | 21.0 | 2.1 | 10.6 |
1975 | 44.9 | 53.4 | 37.3 | 23.2 | 24.2 | 2.5 | 12.6 |
1976 | 57.7 | 67.3 | 47.6 | 27.7 | 28.0 | 2.9 | 14.2 |
1977 | 68.3 | 77.7 | 49.6 | 4.1 | 28.6 | 3.0 | 14.1 |
1978 | 69.4 | 77.1 | 44.5 | -10.3 | 26.7 | 2.5 | 11.1 |
1979 | 64.7 | 70.3 | 32.8 | -26.2 | 22.1 | 2.1 | 9.3 |
1980 | 96.0 | 101.9 | 37.0 | 12.7 | 28.1 | 2.8 | 12.5 |
1981 | 95.0 | 98.3 | 33.5 | -9.3 | 25.9 | 2.8 | 11.7 |
1982 | 88.8 | 89.6 | 32.5 | -2.9 | 22.5 | 2.7 | 11.6 |
1983 | 113.4 | 111.9 | 39.1 | 20.2 | 25.5 | 3.4 | 13.9 |
1984 | 113.4 | 109.1 | 33.9 | -13.4 | 24.7 | 3.3 | 13.5 |
1985 | 82.9 | 77.8 | 33.1 | -2.2 | 22.0 | 2.4 | 10.1 |
1986 | 84.8 | 77.7 | 33.5 | 0.97 | 21.2 | 2.2 | 8.3 |
1987 | 98.7 | 88.3 | 34.5 | 3.1 | 22.1 | 2.2 | 8.0 |
1988 | 108.0 | 94.4 | 30.0 | -13.0 | 22.0 | 2.1 | 6.9 |
1989 | 115.6 | 98.8 | 33.5 | 11.6 | 23.7 | 2.1 | 7.0 |
1990 | 142.3 | 119.0 | 39.5 | 17.9 | 27.2 | 2.4 | 8.0 |
1991 | 131.9 | 107.9 | 41.5 | 5.1 | 26.4 | 2.2 | 6.6 |
1992 | 141.1 | 112.6 | 42.5 | 2.3 | 27.3 | 2.2 | 6.6 |
1993 | 127.7 | 99.8 | 37.9 | -10.7 | 24.6 | 2.0 | 5.4 |
1994 | 138.1 | 105.6 | 37.0 | -2.5 | 24.5 | 2.0 | 5.4 |
1995 | 162.9 | 122.2 | 41.8 | 13.0 | 26.1 | 2.1 | 5.6 |
1996 | 178.0 | 130.8 | 46.3 | 11.0 | 26.9 | 2.3 | 6.1 |
1997 | 189.5 | 136.6 | 49.3 | 6.3 | 27.5 | 2.4 | 6.9 |
1998 | 181.6 | 128.3 | 50.8 | 3.2 | 26.3 | 2.4 | 7.9 |
1999 | 202.2 | 140.2 | 56.5 | 11.1 | 27.7 | 2.6 | 8.2 |
2000 | 194.4 | 131.9 | 55.2 | -2.3 | 26.3 | 2.4 | 7.2 |
2001 | 199.5 | 132.8 | 58.9 | 6.7 | 26.2 | 2.5 | 7.9 |
2002 | 227.8 | 148.9 | 65.0 | 10.4 | 27.7 | 2.8 | 9.1 |
2003 | 276.0 | 177.4 | 74.7 | 15.0 | 29.6 | 3.0 | 9.6 |
2004 | 373.3 | 235.5 | 87.0 | 16.4 | 34.2 | 3.5 | 11.1 |
2005 | 434.2 | 269.5 | 96.6 | 11.0 | 34.1 | 3.7 | 11.8 |
2006 | 501.6 | 306.6 | 105.5 | 9.2 | 34.1 | 3.9 | 12.4 |
2007 | 672.9 | 404.7 | 125.6 | 19.1 | 36.5 | 4.5 | 14.1 |
2008 | 738.8 | 438.1 | 124.3 | -1.00 | 36.5 | 4.5 | 13.0 |
2009 | 766.0 | 447.8 | 135.6 | 9.1 | 36.3 | 5.4 | 13.3 |
2010 | 960.3 | 553.1 | 156.7 | 15.6 | 37.0 | 5.9 | 13.8 |
2011 | 1 066.7 | 605.6 | 158.4 | 1.1 | 35.6 | 5.7 | 13.0 |
2012 | 1 071.9 | 600.1 | 164.4 | 3.8 | 35.7 | 5.6 | 12.2 |
2013 | 974.0 | 538.0 | 156.0 | -5.1 | 32.1 | 4.9 | 10.8 |
2014 | 998.7 | 544.7 | 165.5 | 6.0 | 32.0 | 4.9 | 10.6 |
2015 | 979.2 | 527.4 | 161.4 | -2.5 | 30.4 | 5.0 | 10.7 |
2016 | 1 041.5 | 553.7 | 182.1 | 12.9 | 30.0 | 5.3 | 11.1 |
2017 | 1 248.4 | 655.8 | 205.4 | 12.8 | 32.0 | 5.9 | 12.1 |
2018 | 1 251.0 | 649.6 | 215.2 | 4.8 | 32.3 | 5.5 | 11.1 |
2019 | 1 192.4 | 612.2 | 203.2 | -5.6 | 30.1 | 5.1 | 10.5 |
2020 | 1 093.9 | 555.3 | 189.3 | -6.8 | 28.7 | 4.8 | 9.7 |
2021 | 1 369.2 | 688.2 | 221.7 | 17.1 | 30.8 | 5.2 | 10.4 |
2022 | 1 470.0 | 732.2 | 237.4 | 7.1 | 30.9 | 5.3 | 10.9 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Южная Азия | 1 470.0 | 100 | |
страны | |||
1 | Индия | 1 075.8 | 73.2 |
2 | Иран | 159.0 | 10.8 |
3 | Бангладеш | 138.7 | 9.4 |
4 | Пакистан | 49.5 | 3.4 |
5 | Шри Ланка | 26.2 | 1.8 |
6 | Непал | 14.7 | 1.0 |
7 | Афганистан | 2.4 | 0.16 |
8 | Мальдивы | 2.0 | 0.14 |
9 | Бутан | 1.6 | 0.11 |
© Иван Кушнир