Валовые частные инвестиции Юго-Восточной Азии, 1970-2021
Частные инвестиции Юго-Восточной Азии, 1970-2021
За период 1970-2021 гг. частные инвестиции Юго-Восточной Азии в текущих ценах увеличились на 932.5 млрд. долл. (в 128.9 раз) до 939.8 млрд. долл.; изменение произошло на 10.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 395.9 млн., а также на 922.2 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 1 364.7 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций Юго-Восточной Азии равен 18.3 млрд. долл. или 10.0%. Среднегодовой прирост частных инвестиций Юго-Восточной Азии в постоянных ценах составил 5.8%. Доля в мире повысилась на 2.8%. Доля в Азии повысилась на 2.4%. Минимум частных инвестиций был в 1970 году (7.3 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2021 году (939.8 млрд. долл.).
За 1970-2021 гг. частные инвестиции на душу населения в Юго-Восточной Азии увеличились на 1 364.7 долларов (в 53.4 раз) до 1 390.7 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах равен 26.8 долларов или 8.1%.
Изменение частных инвестиций Юго-Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=17.0x-33 593.3, где y - расчетное значение частных инвестиций Юго-Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.89. Коэффициент детерминации = 0.792.
Частные инвестиции Юго-Восточной Азии, 1970
Частные инвестиции Юго-Восточной Азии в 1970 году были равны 7.3 млрд. долл., состояли из частных инвестиций Тайланда (28.7%), частных инвестиций Филиппин (21.7%), частных инвестиций Индонезии (18.6%), частных инвестиций Сингапура (10.1%), частных инвестиций Малайзии (9.3%), и других (11.6%). Доля частных инвестиций Юго-Восточной Азии в мире составляла 0.77%.
Частные инвестиции на душу населения в Юго-Восточной Азии в 1970 году составляли 26.1 долларов. Частные инвестиции на душу населения в Юго-Восточной Азии были меньше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (255.3 долларов) на 229.3 долларов.
Частные инвестиции Юго-Восточной Азии, 2021
Частные инвестиции Юго-Восточной Азии в 2021 году составили 939.8 млрд. долл., состояли из частных инвестиций Индонезии (39.7%), частных инвестиций Тайланда (15.7%), частных инвестиций Вьетнама (12.9%), частных инвестиций Сингапура (10.3%), частных инвестиций Филиппин (8.9%), и других (12.5%). Доля частных инвестиций Юго-Восточной Азии в мире была равна 3.6%.
Частные инвестиции на душу населения в Юго-Восточной Азии в 2021 году составили 1 390.7 долларов. Частные инвестиции на душу населения в Юго-Восточной Азии были меньше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (3 332.2 долларов) на 1 941.5 долларов.
год | частные инвестиции, млрд. долл. | частные инвестиции на душу населения, долларов | частные инвестиции, млрд. долл. | рост частных инвестиций, % | доля частных инвестиций в ВВП, % | доля Юго-Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 7.3 | 26.1 | 7.3 | 19.3 | 0.77 | 4.6 | |
1971 | 8.1 | 28.0 | 8.1 | 11.7 | 19.9 | 0.79 | 4.8 |
1972 | 9.3 | 31.5 | 8.8 | 8.2 | 20.3 | 0.79 | 4.6 |
1973 | 13.4 | 44.3 | 10.5 | 19.2 | 21.6 | 0.90 | 4.7 |
1974 | 19.2 | 61.9 | 12.0 | 14.2 | 22.5 | 1.1 | 5.6 |
1975 | 22.0 | 69.6 | 13.0 | 8.6 | 23.5 | 1.2 | 6.2 |
1976 | 25.5 | 78.6 | 14.0 | 7.5 | 23.3 | 1.3 | 6.3 |
1977 | 29.9 | 90.6 | 15.9 | 13.4 | 23.2 | 1.3 | 6.2 |
1978 | 36.5 | 107.9 | 18.1 | 14.0 | 24.3 | 1.3 | 5.8 |
1979 | 43.1 | 124.4 | 19.1 | 5.6 | 25.6 | 1.4 | 6.2 |
1980 | 51.6 | 145.3 | 21.3 | 11.5 | 24.8 | 1.5 | 6.7 |
1981 | 68.7 | 189.2 | 23.4 | 9.6 | 28.8 | 2.0 | 8.5 |
1982 | 69.8 | 187.9 | 25.6 | 9.4 | 28.1 | 2.1 | 9.1 |
1983 | 71.8 | 188.8 | 27.2 | 6.3 | 29.5 | 2.2 | 8.8 |
1984 | 67.5 | 173.5 | 26.7 | -1.7 | 26.7 | 1.9 | 8.0 |
1985 | 61.4 | 154.5 | 27.2 | 1.6 | 25.1 | 1.8 | 7.5 |
1986 | 57.4 | 141.2 | 27.6 | 1.5 | 24.5 | 1.5 | 5.6 |
1987 | 64.5 | 155.6 | 28.8 | 4.6 | 25.9 | 1.4 | 5.2 |
1988 | 77.1 | 181.9 | 30.2 | 4.8 | 26.6 | 1.5 | 4.9 |
1989 | 97.5 | 225.8 | 34.5 | 14.3 | 29.5 | 1.8 | 5.9 |
1990 | 117.9 | 267.7 | 40.1 | 16.2 | 31.5 | 2.0 | 6.6 |
1991 | 134.4 | 299.0 | 43.5 | 8.4 | 32.0 | 2.2 | 6.7 |
1992 | 148.5 | 324.2 | 46.4 | 6.6 | 31.2 | 2.4 | 6.9 |
1993 | 171.5 | 367.2 | 51.1 | 10.2 | 32.2 | 2.7 | 7.3 |
1994 | 199.4 | 419.2 | 58.1 | 13.7 | 32.7 | 2.9 | 7.8 |
1995 | 239.9 | 495.7 | 66.2 | 13.9 | 33.9 | 3.1 | 8.2 |
1996 | 263.6 | 535.4 | 70.8 | 6.9 | 33.5 | 3.4 | 9.1 |
1997 | 242.4 | 484.0 | 71.2 | 0.57 | 32.5 | 3.1 | 8.9 |
1998 | 113.0 | 221.7 | 45.4 | -36.2 | 22.6 | 1.5 | 4.9 |
1999 | 112.3 | 217.0 | 42.2 | -7.0 | 19.1 | 1.4 | 4.5 |
2000 | 152.6 | 290.4 | 46.2 | 9.4 | 24.3 | 1.9 | 5.6 |
2001 | 143.1 | 268.4 | 46.7 | 1.2 | 23.5 | 1.8 | 5.7 |
2002 | 157.8 | 292.1 | 47.3 | 1.3 | 23.2 | 2.0 | 6.3 |
2003 | 178.9 | 326.5 | 49.1 | 3.7 | 23.5 | 2.0 | 6.3 |
2004 | 207.8 | 374.3 | 55.0 | 11.9 | 24.2 | 2.0 | 6.2 |
2005 | 240.3 | 427.3 | 60.3 | 9.8 | 24.9 | 2.1 | 6.5 |
2006 | 280.7 | 492.5 | 61.5 | 2.0 | 24.3 | 2.2 | 6.9 |
2007 | 335.6 | 581.2 | 65.5 | 6.4 | 24.3 | 2.3 | 7.0 |
2008 | 426.5 | 729.1 | 74.1 | 13.1 | 26.6 | 2.6 | 7.5 |
2009 | 413.8 | 698.5 | 70.3 | -5.1 | 25.9 | 2.9 | 7.2 |
2010 | 564.1 | 940.4 | 82.4 | 17.2 | 28.3 | 3.5 | 8.1 |
2011 | 655.0 | 1 078.7 | 86.2 | 4.7 | 28.3 | 3.5 | 8.0 |
2012 | 727.7 | 1 183.4 | 96.1 | 11.4 | 29.7 | 3.8 | 8.3 |
2013 | 740.1 | 1 189.4 | 100.9 | 5.0 | 29.2 | 3.7 | 8.2 |
2014 | 731.6 | 1 162.0 | 103.1 | 2.2 | 28.7 | 3.6 | 7.8 |
2015 | 691.4 | 1 086.2 | 106.4 | 3.2 | 27.9 | 3.6 | 7.6 |
2016 | 735.4 | 1 142.4 | 113.0 | 6.2 | 28.2 | 3.8 | 7.9 |
2017 | 803.3 | 1 234.5 | 121.8 | 7.7 | 28.6 | 3.8 | 7.9 |
2018 | 867.5 | 1 319.6 | 130.5 | 7.2 | 28.8 | 3.8 | 7.7 |
2019 | 889.4 | 1 339.5 | 132.4 | 1.4 | 28.0 | 3.8 | 7.8 |
2020 | 780.6 | 1 164.9 | 118.6 | -10.4 | 25.9 | 3.5 | 6.8 |
2021 | 939.8 | 1 390.7 | 132.4 | 11.6 | 28.1 | 3.6 | 7.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | 939.8 | 100 | |
страны | |||
1 | Индонезия | 373.1 | 39.7 |
2 | Тайланд | 147.3 | 15.7 |
3 | Вьетнам | 121.1 | 12.9 |
4 | Сингапур | 96.7 | 10.3 |
5 | Филиппины | 83.5 | 8.9 |
6 | Малайзия | 83.0 | 8.8 |
7 | Мьянма | 16.0 | 1.7 |
8 | Лаос | 7.2 | 0.76 |
9 | Камбоджа | 6.8 | 0.72 |
10 | Бруней | 4.4 | 0.47 |
11 | Восточный Тимор | 0.73 | 0.078 |
© Иван Кушнир