Валовые частные инвестиции Монако, 1970-2021
Частные инвестиции Монако, 1970-2021
За период 1970-2021 гг. частные инвестиции Монако в текущих ценах повысились на 2.1 млрд. долл. (в 26.9 раз) до 2.2 млрд. долл.; изменение произошло на 0.041 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.012 млн., а также на 2.0 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 55 341.7 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций Монако составил 0.041 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост частных инвестиций Монако в постоянных ценах равен 2.6%. Доля в мире сократилась на 0.0003%. Доля в Европе увеличилась на 0.022%. Минимум частных инвестиций был в 1970 году (0.080 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2021 году (2.2 млрд. долл.).
За период 1970-2021 гг. частные инвестиции на душу населения в Монако повысились на 55 341.7 долларов (в 17.8 раз) до 58 641.8 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах равен 1 085.1 долларов или 5.8%.
Изменение частных инвестиций Монако описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.034x-67.9, где y - расчетное значение частных инвестиций Монако, x - год. Коэффициент корреляции = 0.943. Коэффициент детерминации = 0.889.
Частные инвестиции Монако, 1970
Частные инвестиции Монако в 1970 году были равны 0.080 млрд. долл., занимали 112е место в мире и были на уровне частных инвестиций Таити (0.086 млрд. долл.), частных инвестиций Гвинеи (0.075 млрд. долл.). Доля частных инвестиций Монако в мире составляла 0.0085%.
Частные инвестиции на душу населения в Монако в 1970 году составили 3 300.2 долларов, занимали 1е место в мире. Частные инвестиции на душу населения в Монако были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (255.3 долларов) на 3 044.8 долларов.
Сравнение частных инвестиций Монако и соседей в 1970 году. Частные инвестиции Монако были меньше, чем частные инвестиции Франции (41.9 млрд. долл.) на 99.8%, частные инвестиции Италии (29.5 млрд. долл.) на 99.7%. Частные инвестиции на душу населения в Монако были больше, чем частные инвестиции на душу населения во Франции (809.1 долларов) в 4.1 раз, частные инвестиции на душу населения в Италии (553.1 долларов) в 6.0 раз.
Сравнение частных инвестиций Монако и лидеров в 1970 году. Частные инвестиции Монако были меньше, чем частные инвестиции США (229.8 млрд. долл.) на 100.0%, частные инвестиции СССР (154.6 млрд. долл.) на 99.9%, частные инвестиции Японии (87.4 млрд. долл.) на 99.9%, частные инвестиции Германии (70.6 млрд. долл.) на 99.9%, частные инвестиции Франции (41.9 млрд. долл.) на 99.8%. Частные инвестиции на душу населения в Монако были больше, чем частные инвестиции на душу населения в США (1 147.4 долларов) в 2.9 раз, частные инвестиции на душу населения в Германии (901.7 долларов) в 3.7 раз, частные инвестиции на душу населения в Японии (828.9 долларов) в 4.0 раз, частные инвестиции на душу населения во Франции (809.1 долларов) в 4.1 раз, частные инвестиции на душу населения в СССР (643.6 долларов) в 5.1 раз.
Частные инвестиции Монако, 2021
Частные инвестиции Монако в 2021 году составили 2.2 млрд. долл., занимали 145е место в мире и были на уровне частных инвестиций Маврикия (2.2 млрд. долл.), частных инвестиций Мальдив (2.2 млрд. долл.), частных инвестиций Папуа Новой Гвинеи (2.1 млрд. долл.). Доля частных инвестиций Монако в мире составляла 0.0082%.
Частные инвестиции на душу населения в Монако в 2021 году были равны 58 641.8 долларов, занимали 1е место в мире. Частные инвестиции на душу населения в Монако были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (3 332.2 долларов) на 55 309.6 долларов.
Сравнение частных инвестиций Монако и соседей в 2021 году. Частные инвестиции Монако были меньше, чем частные инвестиции Франции (740.3 млрд. долл.) на 99.7%, частные инвестиции Италии (422.5 млрд. долл.) на 99.5%. Частные инвестиции на душу населения в Монако были больше, чем частные инвестиции на душу населения во Франции (11 069.1 долларов) в 5.3 раз, частные инвестиции на душу населения в Италии (7 131.9 долларов) в 8.2 раз.
Сравнение частных инвестиций Монако и лидеров в 2021 году. Частные инвестиции Монако были меньше, чем частные инвестиции Китая (7 596.5 млрд. долл.) на 100.0%, частные инвестиции США (4 920.5 млрд. долл.) на 100.0%, частные инвестиции Японии (1 248.9 млрд. долл.) на 99.8%, частные инвестиции Индии (998.4 млрд. долл.) на 99.8%, частные инвестиции Германии (992.2 млрд. долл.) на 99.8%. Частные инвестиции на душу населения в Монако были больше, чем частные инвестиции на душу населения в США (14 601.0 долларов) в 4.0 раз, частные инвестиции на душу населения в Германии (11 895.1 долларов) в 4.9 раз, частные инвестиции на душу населения в Японии (10 022.2 долларов) в 5.9 раз, частные инвестиции на душу населения в Китае (5 327.5 долларов) в 11.0 раз, частные инвестиции на душу населения в Индии (709.1 долларов) в 82.7 раз.
год | частные инвестиции, млрд. долл. | частные инвестиции на душу населения, долларов | частные инвестиции, млрд. долл. | рост частных инвестиций, % | доля частных инвестиций в ВВП, % | доля Монако, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.080 | 3 300.2 | 0.080 | 28.2 | 0.0085 | 0.019 | 0.055 | |
1971 | 0.087 | 3 535.2 | 0.082 | 2.3 | 27.4 | 0.0085 | 0.019 | 0.053 |
1972 | 0.11 | 4 326.9 | 0.086 | 5.5 | 27.7 | 0.0092 | 0.021 | 0.056 |
1973 | 0.14 | 5 690.3 | 0.094 | 8.5 | 28.2 | 0.0096 | 0.021 | 0.057 |
1974 | 0.16 | 6 298.8 | 0.10 | 7.6 | 29.1 | 0.0094 | 0.022 | 0.058 |
1975 | 0.17 | 6 735.6 | 0.086 | -15.3 | 24.9 | 0.0097 | 0.022 | 0.062 |
1976 | 0.19 | 7 280.1 | 0.095 | 10.9 | 26.5 | 0.0094 | 0.023 | 0.062 |
1977 | 0.20 | 7 655.5 | 0.095 | 0.043 | 25.6 | 0.0088 | 0.023 | 0.059 |
1978 | 0.24 | 8 879.5 | 0.094 | -1.2 | 24.3 | 0.0087 | 0.022 | 0.056 |
1979 | 0.29 | 10 885.0 | 0.099 | 5.9 | 24.9 | 0.0094 | 0.024 | 0.056 |
1980 | 0.35 | 12 763.7 | 0.10 | 5.2 | 25.7 | 0.010 | 0.025 | 0.059 |
1981 | 0.28 | 10 154.9 | 0.096 | -7.7 | 23.5 | 0.0080 | 0.024 | 0.061 |
1982 | 0.27 | 9 661.1 | 0.10 | 3.7 | 23.8 | 0.0081 | 0.023 | 0.063 |
1983 | 0.23 | 8 328.3 | 0.093 | -7.5 | 21.8 | 0.0071 | 0.020 | 0.058 |
1984 | 0.22 | 7 590.4 | 0.092 | -0.92 | 21.2 | 0.0062 | 0.020 | 0.057 |
1985 | 0.22 | 7 779.3 | 0.093 | 1.3 | 21.2 | 0.0065 | 0.020 | 0.059 |
1986 | 0.32 | 11 012.5 | 0.098 | 5.2 | 21.8 | 0.0082 | 0.023 | 0.058 |
1987 | 0.40 | 13 492.3 | 0.10 | 4.9 | 22.3 | 0.0089 | 0.025 | 0.059 |
1988 | 0.46 | 15 272.5 | 0.11 | 9.8 | 23.3 | 0.0088 | 0.025 | 0.060 |
1989 | 0.48 | 15 830.5 | 0.12 | 8.5 | 24.3 | 0.0089 | 0.026 | 0.060 |
1990 | 0.59 | 19 548.9 | 0.13 | 3.5 | 24.4 | 0.010 | 0.027 | 0.059 |
1991 | 0.57 | 18 758.2 | 0.12 | -2.3 | 23.6 | 0.0095 | 0.026 | 0.055 |
1992 | 0.59 | 19 126.7 | 0.12 | -5.5 | 22.0 | 0.0093 | 0.026 | 0.053 |
1993 | 0.49 | 15 949.1 | 0.10 | -11.6 | 19.5 | 0.0079 | 0.026 | 0.050 |
1994 | 0.54 | 17 343.7 | 0.11 | 6.4 | 20.3 | 0.0079 | 0.027 | 0.050 |
1995 | 0.63 | 19 965.1 | 0.11 | 3.1 | 20.5 | 0.0082 | 0.027 | 0.049 |
1996 | 0.60 | 19 011.8 | 0.11 | -3.0 | 19.6 | 0.0077 | 0.026 | 0.049 |
1997 | 0.54 | 16 919.7 | 0.11 | 1.4 | 19.5 | 0.0070 | 0.025 | 0.050 |
1998 | 0.59 | 18 471.3 | 0.12 | 10.1 | 20.7 | 0.0079 | 0.026 | 0.052 |
1999 | 0.61 | 18 839.6 | 0.13 | 6.8 | 21.4 | 0.0078 | 0.027 | 0.053 |
2000 | 0.59 | 18 059.4 | 0.14 | 9.4 | 22.5 | 0.0071 | 0.027 | 0.055 |
2001 | 0.58 | 17 997.1 | 0.14 | 0.52 | 22.2 | 0.0074 | 0.026 | 0.056 |
2002 | 0.61 | 18 823.7 | 0.14 | -2.7 | 21.3 | 0.0076 | 0.026 | 0.059 |
2003 | 0.75 | 23 091.9 | 0.14 | 0.21 | 21.2 | 0.0082 | 0.027 | 0.060 |
2004 | 0.89 | 27 497.2 | 0.15 | 6.2 | 21.9 | 0.0084 | 0.027 | 0.063 |
2005 | 0.94 | 29 360.6 | 0.16 | 4.3 | 22.5 | 0.0081 | 0.027 | 0.064 |
2006 | 1.1 | 33 267.2 | 0.17 | 9.5 | 23.2 | 0.0083 | 0.027 | 0.066 |
2007 | 1.4 | 44 559.4 | 0.20 | 19.0 | 24.2 | 0.0096 | 0.029 | 0.074 |
2008 | 1.6 | 49 050.1 | 0.20 | 0.43 | 24.1 | 0.0096 | 0.030 | 0.074 |
2009 | 1.2 | 35 899.2 | 0.16 | -22.1 | 21.3 | 0.0082 | 0.029 | 0.067 |
2010 | 1.2 | 35 470.4 | 0.17 | 5.0 | 21.9 | 0.0072 | 0.028 | 0.065 |
2011 | 1.4 | 41 596.7 | 0.19 | 13.2 | 23.2 | 0.0076 | 0.030 | 0.067 |
2012 | 1.3 | 37 448.9 | 0.19 | -1.6 | 22.6 | 0.0068 | 0.030 | 0.070 |
2013 | 1.5 | 41 231.7 | 0.20 | 7.9 | 22.3 | 0.0074 | 0.033 | 0.075 |
2014 | 1.6 | 44 400.3 | 0.22 | 9.2 | 22.7 | 0.0078 | 0.035 | 0.079 |
2015 | 1.4 | 38 672.3 | 0.23 | 4.9 | 22.7 | 0.0073 | 0.036 | 0.080 |
2016 | 1.5 | 39 450.7 | 0.24 | 2.9 | 22.6 | 0.0076 | 0.036 | 0.081 |
2017 | 1.5 | 40 688.0 | 0.24 | 0.093 | 23.4 | 0.0072 | 0.034 | 0.076 |
2018 | 1.7 | 46 351.9 | 0.26 | 7.8 | 23.9 | 0.0075 | 0.036 | 0.079 |
2019 | 1.8 | 48 579.1 | 0.28 | 9.1 | 24.4 | 0.0077 | 0.037 | 0.083 |
2020 | 1.6 | 43 299.2 | 0.24 | -15.3 | 23.7 | 0.0071 | 0.034 | 0.074 |
2021 | 2.2 | 58 641.8 | 0.30 | 28.2 | 25.0 | 0.0082 | 0.040 | 0.088 |
Сравнение частных инвестиций Монако и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
Италия | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 |
Монако | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Монако | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Франция | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
Италия | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.12 |
Сравнение частных инвестиций Монако и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 |
США | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Япония | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
Индия | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
Германия | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
Монако | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Монако | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.35 | 0.23 | 0.26 | 0.48 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
Германия | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.20 |
Япония | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.62 | 0.29 | 0.24 | 0.17 |
Китай | 0.011 | 0.0086 | 0.0061 | 0.018 | 0.059 | 0.10 | 0.091 |
Индия | 0.0056 | 0.0044 | 0.0054 | 0.0065 | 0.015 | 0.012 | 0.012 |
© Иван Кушнир