Валовые частные инвестиции США, 1970-2021
Частные инвестиции США, 1970-2021
За период 1970-2021 гг. частные инвестиции США в текущих ценах выросли на 4 690.6 млрд. долл. (в 21.4 раз) до 4 920.5 млрд. долл.; изменение произошло на 156.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 136.7 млн., а также на 4 533.8 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 13 453.6 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций США составил 92.0 млрд. долл. или 6.2%. Среднегодовой прирост частных инвестиций США в постоянных ценах был на уровне 3.3%. Доля в мире уменьшилась на 5.7%. Доля в Америке снизилась на 1.7%. Минимум частных инвестиций был в 1970 году (229.8 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2021 году (4 920.5 млрд. долл.).
За период 1970-2021 гг. частные инвестиции на душу населения в США увеличились на 13 453.6 долларов (в 12.7 раз) до 14 601.0 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах был на уровне 263.8 долларов или 5.1%.
Изменение частных инвестиций США описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=86.7x-171 097.1, где y - расчетное значение частных инвестиций США, x - год. Коэффициент корреляции = 0.979. Коэффициент детерминации = 0.959.
Частные инвестиции США, 1970
Частные инвестиции США в 1970 году составили 229.8 млрд. долл., занимали 1е место в мире. Доля частных инвестиций США в мире была равна 24.4%.
Частные инвестиции на душу населения в США в 1970 году составляли 1 147.4 долларов, занимали 8е место в мире. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (255.3 долларов) на 892.1 долларов.
Сравнение частных инвестиций США и соседей в 1970 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции Канады (19.5 млрд. долл.) в 11.8 раз, частные инвестиции Мексики (11.3 млрд. долл.) в 20.4 раз, частные инвестиции Кубы (1.5 млрд. долл.) в 155.7 раз, частные инвестиции Багам (0.2 млрд. долл.) в 1 458.3 раз. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Канаде (910.3 долларов) на 26.0%, частные инвестиции на душу населения на Багамах (879.8 долларов) на 30.4%, частные инвестиции на душу населения в Мексике (224.4 долларов) в 5.1 раз, частные инвестиции на душу населения на Кубе (166.5 долларов) в 6.9 раз.
Сравнение частных инвестиций США и лидеров в 1970 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции СССР (154.6 млрд. долл.) на 48.7%, частные инвестиции Японии (87.4 млрд. долл.) в 2.6 раз, частные инвестиции Германии (70.6 млрд. долл.) в 3.3 раз, частные инвестиции Франции (41.9 млрд. долл.) в 5.5 раз. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Германии (901.7 долларов) на 27.3%, частные инвестиции на душу населения в Японии (828.9 долларов) на 38.4%, частные инвестиции на душу населения во Франции (809.1 долларов) на 41.8%, частные инвестиции на душу населения в СССР (643.6 долларов) на 78.3%.
Частные инвестиции США, 2021
Частные инвестиции США в 2021 году составляли 4 920.5 млрд. долл., занимали 2е место в мире. Доля частных инвестиций США в мире составляла 18.7%.
Частные инвестиции на душу населения в США в 2021 году были равны 14 601.0 долларов, занимали 17е место в мире. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (3 332.2 долларов) на 11 268.8 долларов.
Сравнение частных инвестиций США и соседей в 2021 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции Канады (472.0 млрд. долл.) в 10.4 раз, частные инвестиции Мексики (263.9 млрд. долл.) в 18.6 раз, частные инвестиции Багам (2.9 млрд. долл.) в 1 702.9 раз, частные инвестиции Кубы (0.4 млрд. долл.) в 11 803.8 раз. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Канаде (12 371.5 долларов) на 18.0%, частные инвестиции на душу населения на Багамах (7 083.8 долларов) в 2.1 раз, частные инвестиции на душу населения в Мексике (2 083.0 долларов) в 7.0 раз, частные инвестиции на душу населения на Кубе (37.0 долларов) в 394.2 раз.
Сравнение частных инвестиций США и лидеров в 2021 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции Японии (1 248.9 млрд. долл.) в 3.9 раз, частные инвестиции Индии (998.4 млрд. долл.) в 4.9 раз, частные инвестиции Германии (992.2 млрд. долл.) в 5.0 раз, но были меньше, чем частные инвестиции Китая (7 596.5 млрд. долл.) на 35.2%. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Германии (11 895.1 долларов) на 22.7%, частные инвестиции на душу населения в Японии (10 022.2 долларов) на 45.7%, частные инвестиции на душу населения в Китае (5 327.5 долларов) в 2.7 раз, частные инвестиции на душу населения в Индии (709.1 долларов) в 20.6 раз.
год | частные инвестиции, млрд. долл. | частные инвестиции на душу населения, долларов | частные инвестиции, млрд. долл. | рост частных инвестиций, % | доля частных инвестиций в ВВП, % | доля США, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | ||||
1970 | 229.8 | 1 147.4 | 229.8 | 21.4 | 24.4 | 78.2 | 92.1 | |
1971 | 255.3 | 1 258.4 | 242.4 | 5.4 | 21.9 | 24.9 | 77.9 | 91.7 |
1972 | 288.8 | 1 407.2 | 261.3 | 7.8 | 22.6 | 24.6 | 78.1 | 91.6 |
1973 | 332.6 | 1 604.1 | 284.8 | 9.0 | 23.3 | 22.3 | 77.1 | 91.2 |
1974 | 350.7 | 1 675.8 | 271.1 | -4.8 | 22.7 | 20.8 | 72.5 | 89.4 |
1975 | 341.7 | 1 617.1 | 237.4 | -12.4 | 20.3 | 19.2 | 69.1 | 88.7 |
1976 | 412.9 | 1 935.9 | 272.9 | 15.0 | 22.0 | 20.6 | 71.0 | 88.8 |
1977 | 489.8 | 2 273.3 | 303.0 | 11.0 | 23.5 | 21.4 | 72.7 | 90.4 |
1978 | 583.9 | 2 680.1 | 335.4 | 10.7 | 24.8 | 21.5 | 74.1 | 91.9 |
1979 | 659.8 | 2 992.5 | 348.3 | 3.9 | 25.1 | 21.2 | 73.5 | 91.5 |
1980 | 666.0 | 2 984.9 | 321.5 | -7.7 | 23.3 | 19.4 | 70.2 | 91.0 |
1981 | 778.6 | 3 450.2 | 343.2 | 6.8 | 24.3 | 22.6 | 70.5 | 90.9 |
1982 | 738.0 | 3 236.8 | 308.3 | -10.2 | 22.1 | 22.6 | 73.2 | 92.1 |
1983 | 808.7 | 3 510.0 | 335.0 | 8.7 | 22.3 | 24.6 | 78.7 | 92.1 |
1984 | 1 013.3 | 4 353.1 | 414.6 | 23.7 | 25.1 | 29.2 | 81.5 | 93.1 |
1985 | 1 049.5 | 4 463.2 | 424.6 | 2.4 | 24.2 | 30.3 | 81.2 | 93.0 |
1986 | 1 087.2 | 4 577.7 | 432.2 | 1.8 | 23.7 | 27.6 | 82.0 | 92.9 |
1987 | 1 146.8 | 4 781.2 | 447.4 | 3.5 | 23.6 | 25.7 | 80.5 | 92.2 |
1988 | 1 195.4 | 4 933.5 | 454.9 | 1.7 | 22.8 | 23.2 | 78.1 | 90.9 |
1989 | 1 270.1 | 5 185.2 | 471.4 | 3.6 | 22.5 | 23.7 | 77.6 | 90.4 |
1990 | 1 283.8 | 5 175.0 | 466.6 | -1.0 | 21.5 | 21.8 | 77.8 | 91.0 |
1991 | 1 238.4 | 4 923.1 | 442.0 | -5.3 | 20.1 | 20.5 | 77.1 | 91.2 |
1992 | 1 309.1 | 5 130.2 | 466.4 | 5.5 | 20.1 | 20.7 | 77.1 | 92.3 |
1993 | 1 398.7 | 5 404.9 | 491.5 | 5.4 | 20.4 | 22.2 | 76.5 | 92.9 |
1994 | 1 550.7 | 5 912.4 | 535.9 | 9.0 | 21.3 | 22.6 | 75.3 | 93.2 |
1995 | 1 625.2 | 6 117.6 | 551.2 | 2.9 | 21.3 | 21.2 | 76.0 | 93.2 |
1996 | 1 752.0 | 6 513.4 | 593.1 | 7.6 | 21.7 | 22.5 | 76.6 | 93.6 |
1997 | 1 922.2 | 7 056.6 | 649.3 | 9.5 | 22.4 | 24.8 | 75.7 | 93.2 |
1998 | 2 080.7 | 7 543.2 | 705.5 | 8.7 | 23.0 | 27.5 | 77.0 | 93.9 |
1999 | 2 255.5 | 8 079.1 | 761.6 | 8.0 | 23.4 | 28.8 | 80.2 | 94.1 |
2000 | 2 427.3 | 8 595.2 | 808.1 | 6.1 | 23.7 | 29.6 | 79.7 | 94.0 |
2001 | 2 346.7 | 8 220.5 | 775.8 | -4.0 | 22.2 | 29.7 | 80.1 | 94.1 |
2002 | 2 374.1 | 8 233.3 | 779.5 | 0.47 | 21.7 | 29.6 | 81.6 | 94.0 |
2003 | 2 491.3 | 8 557.8 | 811.7 | 4.1 | 21.7 | 27.4 | 81.4 | 93.1 |
2004 | 2 767.5 | 9 414.7 | 875.2 | 7.8 | 22.7 | 26.2 | 80.1 | 92.6 |
2005 | 3 048.0 | 10 268.0 | 924.3 | 5.6 | 23.4 | 26.3 | 78.5 | 92.0 |
2006 | 3 251.8 | 10 848.4 | 952.6 | 3.1 | 23.5 | 25.3 | 76.4 | 91.2 |
2007 | 3 265.0 | 10 784.8 | 937.1 | -1.6 | 22.6 | 22.1 | 72.9 | 90.2 |
2008 | 3 107.2 | 10 164.5 | 878.9 | -6.2 | 21.0 | 19.1 | 68.5 | 89.2 |
2009 | 2 572.6 | 8 338.7 | 733.0 | -16.6 | 17.8 | 18.2 | 68.6 | 89.4 |
2010 | 2 810.0 | 9 030.1 | 809.7 | 10.5 | 18.7 | 17.2 | 64.7 | 88.0 |
2011 | 2 969.2 | 9 459.7 | 843.9 | 4.2 | 19.0 | 15.9 | 62.6 | 87.2 |
2012 | 3 242.8 | 10 240.9 | 908.5 | 7.7 | 20.0 | 16.9 | 64.1 | 87.7 |
2013 | 3 426.4 | 10 728.5 | 950.9 | 4.7 | 20.3 | 17.3 | 64.9 | 88.1 |
2014 | 3 646.7 | 11 324.0 | 992.7 | 4.4 | 20.8 | 17.8 | 67.0 | 89.0 |
2015 | 3 859.8 | 11 890.5 | 1 042.8 | 5.0 | 21.2 | 19.9 | 71.8 | 91.2 |
2016 | 3 845.0 | 11 750.8 | 1 037.9 | -0.47 | 20.6 | 19.9 | 74.8 | 91.7 |
2017 | 4 053.9 | 12 292.4 | 1 077.7 | 3.8 | 20.8 | 19.3 | 73.8 | 91.2 |
2018 | 4 354.2 | 13 109.5 | 1 135.1 | 5.3 | 21.2 | 19.1 | 75.8 | 91.6 |
2019 | 4 558.3 | 13 634.5 | 1 167.1 | 2.8 | 21.3 | 19.6 | 76.1 | 91.9 |
2020 | 4 433.4 | 13 197.1 | 1 122.7 | -3.8 | 21.1 | 19.6 | 79.2 | 92.3 |
2021 | 4 920.5 | 14 601.0 | 1 200.6 | 6.9 | 21.1 | 18.7 | 76.5 | 91.2 |
Сравнение частных инвестиций США и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Канада | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -0.87 | -1.1 | -1.0 |
Мексика | -1.3 | -0.96 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -1.3 |
Багамы | -3.2 | -3.2 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.3 | -3.2 |
Куба | -2.2 | -2.1 | -2.3 | -2.8 | -2.6 | -2.6 | -4.1 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Канада | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 0.58 | 1.2 | 0.73 | 0.85 |
Багамы | 0.77 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.84 | 0.44 | 0.49 |
Мексика | 0.20 | 0.36 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.14 |
Куба | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.040 | 0.064 | 0.071 | 0.0025 |
Сравнение частных инвестиций США и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | -0.87 | -0.79 | -0.97 | -0.76 | 0.0037 | 0.16 | 0.19 |
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Япония | -0.42 | -0.25 | -0.075 | -0.24 | -0.33 | -0.54 | -0.60 |
Индия | -1.4 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -0.63 | -0.77 | -0.69 |
Германия | -0.51 | -0.41 | -0.47 | -0.71 | -0.62 | -0.71 | -0.70 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.79 | 1.1 | 1.1 | 0.68 | 0.93 | 0.78 | 0.81 |
Япония | 0.72 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.77 | 0.69 |
Китай | 0.033 | 0.037 | 0.023 | 0.038 | 0.23 | 0.34 | 0.36 |
Индия | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.014 | 0.059 | 0.040 | 0.049 |
© Иван Кушнир