Валовые частные инвестиции Западной Европы, 1970-2022
Частные инвестиции Западной Европы, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. частные инвестиции Западной Европы в текущих ценах повысились на 2 329.4 млрд. долл. (в 16.8 раз) до 2 476.4 млрд. долл.; изменение произошло на 27.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 31.2 млн., а также на 2 301.8 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 11 626.0 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций Западной Европы равен 44.8 млрд. долл. или 5.6%. Среднегодовой прирост частных инвестиций Западной Европы в постоянных ценах был на уровне 1.6%. Доля в мире снизилась на 6.6%. Доля в Европе увеличилась на 10.2%. Минимум частных инвестиций был в 1970 году (147.0 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2022 году (2 476.4 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. частные инвестиции на душу населения в Западной Европе увеличились на 11 626.0 долларов (в 14.2 раз) до 12 507.9 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах был на уровне 223.6 долларов или 5.2%.
Изменение частных инвестиций Западной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=43.9x-86 433.4, где y - расчетное значение частных инвестиций Западной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.972. Коэффициент детерминации = 0.945.
Частные инвестиции Западной Европы, 1970
Частные инвестиции Западной Европы в 1970 году были равны 147.0 млрд. долл., состояли из частных инвестиций Германии (48%), частных инвестиций Франции (28.5%), частных инвестиций Нидерландов (7.7%), частных инвестиций Швейцарии (6.9%), частных инвестиций Бельгии (5.4%), и других (3.5%). Доля частных инвестиций Западной Европы в мире была равна 15.6%.
Частные инвестиции на душу населения в Западной Европе в 1970 году составили 881.8 долларов. Частные инвестиции на душу населения в Западной Европе были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (255.8 долларов) на 626.0 долларов.
Частные инвестиции Западной Европы, 2022
Частные инвестиции Западной Европы в 2022 году были равны 2 476.4 млрд. долл., состояли из частных инвестиций Германии (41.2%), частных инвестиций Франции (29.7%), частных инвестиций Нидерландов (8.6%), частных инвестиций Швейцарии (8.1%), частных инвестиций Бельгии (6.4%), и других (6%). Доля частных инвестиций Западной Европы в мире была равна 9.0%.
Частные инвестиции на душу населения в Западной Европе в 2022 году составляли 12 507.9 долларов. Частные инвестиции на душу населения в Западной Европе были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (3 463.6 долларов) на 9 044.2 долларов.
год | частные инвестиции, млрд. долл. | частные инвестиции на душу населения, долларов | частные инвестиции, млрд. долл. | рост частных инвестиций, % | доля частных инвестиций в ВВП, % | доля Западной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 147.0 | 881.8 | 147.0 | 31.2 | 15.6 | 34.0 | |
1971 | 164.4 | 980.8 | 149.0 | 1.4 | 30.4 | 16.0 | 35.4 |
1972 | 194.3 | 1 153.2 | 152.4 | 2.3 | 29.6 | 16.5 | 36.9 |
1973 | 252.8 | 1 494.1 | 160.6 | 5.4 | 29.2 | 16.9 | 36.9 |
1974 | 274.1 | 1 615.0 | 156.6 | -2.5 | 28.3 | 16.2 | 36.9 |
1975 | 280.8 | 1 651.8 | 137.3 | -12.4 | 24.9 | 15.8 | 36.4 |
1976 | 306.5 | 1 801.5 | 147.7 | 7.6 | 25.8 | 15.2 | 37.5 |
1977 | 343.9 | 2 018.5 | 150.7 | 2.0 | 25.4 | 15.0 | 38.5 |
1978 | 421.3 | 2 470.1 | 153.7 | 2.0 | 25.1 | 15.5 | 40.0 |
1979 | 523.1 | 3 062.9 | 166.6 | 8.4 | 26.3 | 16.8 | 42.1 |
1980 | 586.2 | 3 426.4 | 169.5 | 1.7 | 26.8 | 17.1 | 42.8 |
1981 | 455.3 | 2 655.4 | 151.9 | -10.4 | 24.3 | 13.2 | 39.4 |
1982 | 424.8 | 2 471.8 | 149.5 | -1.6 | 23.5 | 13.0 | 36.5 |
1983 | 408.2 | 2 371.0 | 152.4 | 1.9 | 23.1 | 12.4 | 35.8 |
1984 | 380.8 | 2 206.3 | 154.0 | 1.0 | 22.8 | 11.0 | 34.4 |
1985 | 385.0 | 2 224.6 | 156.3 | 1.5 | 22.6 | 11.1 | 34.5 |
1986 | 554.1 | 3 191.1 | 167.2 | 6.9 | 23.0 | 14.0 | 40.1 |
1987 | 680.8 | 3 903.9 | 171.3 | 2.4 | 23.0 | 15.2 | 42.1 |
1988 | 769.8 | 4 392.5 | 186.1 | 8.6 | 24.0 | 14.9 | 42.0 |
1989 | 798.5 | 4 532.7 | 201.6 | 8.3 | 24.9 | 14.8 | 43.1 |
1990 | 1 018.4 | 5 748.8 | 215.7 | 7.0 | 25.4 | 17.3 | 45.8 |
1991 | 1 042.5 | 5 852.3 | 218.5 | 1.3 | 25.2 | 17.3 | 46.9 |
1992 | 1 120.8 | 6 257.9 | 216.5 | -0.90 | 24.2 | 17.7 | 49.4 |
1993 | 1 006.7 | 5 593.9 | 203.5 | -6.0 | 22.6 | 16.0 | 52.7 |
1994 | 1 098.6 | 6 079.9 | 214.0 | 5.2 | 23.1 | 16.0 | 53.9 |
1995 | 1 287.6 | 7 100.1 | 220.0 | 2.8 | 23.2 | 16.8 | 54.4 |
1996 | 1 219.9 | 6 705.0 | 215.3 | -2.1 | 22.4 | 15.6 | 51.9 |
1997 | 1 089.3 | 5 969.3 | 220.1 | 2.2 | 22.4 | 14.1 | 49.3 |
1998 | 1 153.0 | 6 300.1 | 234.6 | 6.6 | 23.1 | 15.2 | 50.1 |
1999 | 1 151.8 | 6 276.3 | 246.3 | 5.0 | 23.3 | 14.7 | 50.3 |
2000 | 1 065.5 | 5 789.5 | 257.6 | 4.6 | 23.9 | 13.0 | 48.3 |
2001 | 1 038.1 | 5 624.1 | 256.6 | -0.39 | 23.1 | 13.1 | 47.0 |
2002 | 1 038.5 | 5 610.6 | 243.7 | -5.0 | 21.4 | 12.9 | 44.8 |
2003 | 1 251.0 | 6 740.9 | 244.1 | 0.15 | 21.2 | 13.7 | 44.4 |
2004 | 1 418.4 | 7 620.7 | 247.0 | 1.2 | 21.2 | 13.4 | 43.0 |
2005 | 1 478.1 | 7 916.4 | 252.2 | 2.1 | 21.4 | 12.7 | 41.9 |
2006 | 1 619.2 | 8 643.8 | 267.4 | 6.0 | 22.2 | 12.6 | 40.7 |
2007 | 1 926.9 | 10 249.0 | 284.5 | 6.4 | 23.1 | 13.0 | 39.9 |
2008 | 2 125.5 | 11 261.6 | 286.1 | 0.57 | 23.2 | 13.0 | 40.5 |
2009 | 1 750.5 | 9 240.0 | 249.6 | -12.8 | 20.7 | 12.3 | 44.2 |
2010 | 1 800.3 | 9 467.6 | 262.4 | 5.2 | 21.4 | 11.0 | 43.0 |
2011 | 2 106.9 | 11 037.5 | 283.9 | 8.2 | 22.8 | 11.2 | 44.3 |
2012 | 1 872.6 | 9 772.6 | 268.4 | -5.5 | 21.5 | 9.7 | 43.0 |
2013 | 1 948.9 | 10 132.5 | 268.5 | 0.055 | 21.3 | 9.8 | 43.8 |
2014 | 2 028.3 | 10 501.9 | 276.8 | 3.1 | 21.5 | 9.9 | 44.3 |
2015 | 1 776.9 | 9 161.5 | 285.0 | 2.9 | 21.7 | 9.1 | 44.7 |
2016 | 1 813.0 | 9 309.1 | 289.5 | 1.6 | 21.7 | 9.3 | 45.0 |
2017 | 1 976.9 | 10 110.3 | 304.8 | 5.3 | 22.4 | 9.3 | 44.8 |
2018 | 2 186.0 | 11 140.5 | 314.5 | 3.2 | 23.0 | 9.5 | 45.4 |
2019 | 2 170.5 | 11 025.2 | 322.2 | 2.4 | 23.3 | 9.3 | 44.4 |
2020 | 2 164.4 | 10 966.0 | 307.9 | -4.4 | 23.4 | 9.6 | 46.3 |
2021 | 2 471.6 | 12 500.3 | 322.6 | 4.8 | 24.1 | 9.4 | 45.1 |
2022 | 2 476.4 | 12 507.9 | 331.8 | 2.8 | 25.2 | 9.0 | 44.2 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Европа | 2 476.4 | 100 | |
страны | |||
1 | Германия | 1 020.4 | 41.2 |
2 | Франция | 734.8 | 29.7 |
3 | Нидерланды | 214.0 | 8.6 |
4 | Швейцария | 200.8 | 8.1 |
5 | Бельгия | 158.1 | 6.4 |
6 | Австрия | 129.6 | 5.2 |
7 | Люксембург | 14.5 | 0.58 |
8 | Монако | 2.3 | 0.094 |
9 | Лихтенштейн | 1.9 | 0.077 |
© Иван Кушнир