Экономика США, 1970-2022
Размер экономики США
Размер экономики США, млрд. долл., 1970-2022
| Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 
|---|
|  ВВП | 1 073.3 | 2 857.3 | 5 963.1 | 10 251.0 | 15 049.0 | 21 323.0 | 25 744.1 | 
|  Национальный доход | 1 074.4 | 2 847.1 | 5 902.3 | 10 383.7 | 15 172.1 | 21 740.0 | 26 077.6 | 
|  Добавленная стоимость | 1 061.3 | 2 846.0 | 5 957.9 | 10 250.8 | 15 048.9 | 21 322.9 | 25 744.1 | 
Рост экономики США
Структура экономики США
Производительность экономики США
Производительность экономики США, на душу населения, долларов, 1970-2022
| Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 
|---|
|  ВВП | 5 358.0 | 12 805.0 | 24 037.0 | 36 300.0 | 48 361.0 | 63 472.0 | 76 101.0 | 
|  Сельское хозяйство | 125.2 | 252.2 | 364.7 | 348.1 | 465.6 | 478.6 | 800.6 | 
|  Промышленность | 1 441.1 | 3 346.9 | 5 191.6 | 6 609.5 | 7 819.0 | 8 201.7 | 10 690.8 | 
Торговый баланс США
Торговый баланс США, млрд. долл., 1970-2022
| Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 
|---|
|  Экспорт | 59.7 | 280.8 | 551.9 | 1 096.1 | 1 857.2 | 2 150.1 | 2 995.0 | 
|  Импорт | 55.8 | 293.8 | 629.7 | 1 477.2 | 2 389.6 | 2 776.5 | 3 966.2 | 
| Торговый баланс | 3.9 | -13.1 | -77.9 | -381.1 | -532.3 | -626.4 | -971.2 | 
Перспектива экономики США
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы