Валовые частные инвестиции в основной капитал США, 1970-2021
Капитальные вложения США, 1970-2021
На протяжении 1970-2021 гг. капитальные вложения США в текущих ценах повысились на 4 709.7 млрд. долл. (в 21.5 раз) до 4 939.6 млрд. долл.; изменение произошло на 156.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 136.7 млн., а также на 4 552.9 млрд. долл. благодаря росту капитальных вложений на душу населения на 13 510.3 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений США равен 92.3 млрд. долл. или 6.2%. Среднегодовой прирост капитальных вложений США в постоянных ценах равен 3.3%. Доля в мире сократилась на 6.3%. Доля в Америке уменьшилась на 3.0%. Минимум капитальных вложений был в 1970 году (229.8 млрд. долл.). Максимум капитальных вложений был в 2021 году (4 939.6 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2021 гг. капитальные вложения на душу населения в США повысились на 13 510.3 долларов (в 12.8 раз) до 14 657.7 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах составил 264.9 долларов или 5.1%.
Изменение капитальных вложений США описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=86.1x-169 807.9, где y - расчетное значение капитальных вложений США, x - год. Коэффициент корреляции = 0.979. Коэффициент детерминации = 0.959.
Капитальные вложения США, 1970
Капитальные вложения США в 1970 году были равны 229.8 млрд. долл., занимали 1е место в мире. Доля капитальных вложений США в мире была равна 25.7%.
Капитальные вложения на душу населения в США в 1970 году были равны 1 147.4 долларов, занимали 7е место в мире. Капитальные вложения на душу населения в США были больше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (242.5 долларов) на 904.9 долларов.
Сравнение капитальных вложений США и соседей в 1970 году. Капитальные вложения США были больше, чем капитальные вложения Канады (19.3 млрд. долл.) в 11.9 раз, капитальные вложения Мексики (9.3 млрд. долл.) в 24.7 раз, капитальные вложения Кубы (1.4 млрд. долл.) в 158.8 раз, капитальные вложения Багам (0.2 млрд. долл.) в 1 458.3 раз. Капитальные вложения на душу населения в США были больше, чем капитальные вложения на душу населения в Канаде (899.5 долларов) на 27.6%, капитальные вложения на душу населения на Багамах (879.8 долларов) на 30.4%, капитальные вложения на душу населения в Мексике (184.8 долларов) в 6.2 раз, капитальные вложения на душу населения на Кубе (163.2 долларов) в 7.0 раз.
Сравнение капитальных вложений США и лидеров в 1970 году. Капитальные вложения США были больше, чем капитальные вложения СССР (154.6 млрд. долл.) на 48.7%, капитальные вложения Японии (80.3 млрд. долл.) в 2.9 раз, капитальные вложения Германии (64.1 млрд. долл.) в 3.6 раз, капитальные вложения Франции (38.1 млрд. долл.) в 6.0 раз. Капитальные вложения на душу населения в США были больше, чем капитальные вложения на душу населения в Германии (818.5 долларов) на 40.2%, капитальные вложения на душу населения в Японии (761.4 долларов) на 50.7%, капитальные вложения на душу населения во Франции (736.9 долларов) на 55.7%, капитальные вложения на душу населения в СССР (643.6 долларов) на 78.3%.
Капитальные вложения США, 2021
Капитальные вложения США в 2021 году составили 4 939.6 млрд. долл., занимали 2е место в мире. Доля капитальных вложений США в мире была равна 19.3%.
Капитальные вложения на душу населения в США в 2021 году составили 14 657.7 долларов, занимали 16е место в мире. Капитальные вложения на душу населения в США были больше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (3 231.0 долларов) на 11 426.7 долларов.
Сравнение капитальных вложений США и соседей в 2021 году. Капитальные вложения США были больше, чем капитальные вложения Канады (474.5 млрд. долл.) в 10.4 раз, капитальные вложения Мексики (257.1 млрд. долл.) в 19.2 раз, капитальные вложения Багам (2.8 млрд. долл.) в 1 789.8 раз, капитальные вложения Кубы (0.4 млрд. долл.) в 11 849.6 раз. Капитальные вложения на душу населения в США были больше, чем капитальные вложения на душу населения в Канаде (12 435.6 долларов) на 17.9%, капитальные вложения на душу населения на Багамах (6 765.7 долларов) в 2.2 раз, капитальные вложения на душу населения в Мексике (2 029.2 долларов) в 7.2 раз, капитальные вложения на душу населения на Кубе (37.0 долларов) в 395.8 раз.
Сравнение капитальных вложений США и лидеров в 2021 году. Капитальные вложения США были больше, чем капитальные вложения Японии (1 253.0 млрд. долл.) в 3.9 раз, капитальные вложения Индии (968.8 млрд. долл.) в 5.1 раз, капитальные вложения Германии (933.0 млрд. долл.) в 5.3 раз, но были меньше, чем капитальные вложения Китая (7 426.0 млрд. долл.) на 33.5%. Капитальные вложения на душу населения в США были больше, чем капитальные вложения на душу населения в Германии (11 186.0 долларов) на 31.0%, капитальные вложения на душу населения в Японии (10 055.1 долларов) на 45.8%, капитальные вложения на душу населения в Китае (5 207.9 долларов) в 2.8 раз, капитальные вложения на душу населения в Индии (688.2 долларов) в 21.3 раз.
год | капитальные вложения, млрд. долл. | капитальные вложения на душу населения, долларов | капитальные вложения, млрд. долл. | рост капитальных вложений, % | доля капитальных вложений в ВВП, % | доля США, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | ||||
1970 | 229.8 | 1 147.4 | 229.8 | 21.4 | 25.7 | 79.7 | 92.2 | |
1971 | 255.3 | 1 258.4 | 242.4 | 5.4 | 21.9 | 25.8 | 79.3 | 91.8 |
1972 | 279.7 | 1 362.9 | 259.3 | 7.0 | 21.9 | 24.6 | 78.8 | 91.6 |
1973 | 316.7 | 1 527.5 | 277.7 | 7.1 | 22.2 | 22.3 | 77.6 | 91.3 |
1974 | 336.7 | 1 608.9 | 266.8 | -3.9 | 21.8 | 21.5 | 74.3 | 89.8 |
1975 | 347.9 | 1 646.7 | 247.3 | -7.3 | 20.6 | 19.9 | 71.2 | 89.1 |
1976 | 395.8 | 1 855.6 | 267.2 | 8.0 | 21.1 | 20.6 | 71.3 | 88.8 |
1977 | 467.5 | 2 169.7 | 294.8 | 10.3 | 22.5 | 21.3 | 73.2 | 90.3 |
1978 | 558.2 | 2 561.7 | 326.2 | 10.7 | 23.7 | 21.2 | 74.2 | 91.6 |
1979 | 641.8 | 2 910.9 | 344.8 | 5.7 | 24.4 | 21.5 | 74.2 | 91.8 |
1980 | 672.4 | 3 013.3 | 330.0 | -4.3 | 23.5 | 20.2 | 71.8 | 91.0 |
1981 | 748.8 | 3 318.1 | 336.3 | 1.9 | 23.3 | 22.3 | 70.9 | 90.7 |
1982 | 752.9 | 3 302.2 | 319.6 | -5.0 | 22.5 | 23.1 | 73.8 | 91.3 |
1983 | 814.4 | 3 534.9 | 342.8 | 7.3 | 22.4 | 24.9 | 78.7 | 91.9 |
1984 | 947.9 | 4 072.1 | 394.3 | 15.0 | 23.5 | 28.5 | 81.5 | 92.9 |
1985 | 1 027.7 | 4 370.4 | 421.9 | 7.0 | 23.7 | 30.7 | 82.2 | 93.1 |
1986 | 1 080.7 | 4 550.0 | 435.1 | 3.1 | 23.6 | 28.0 | 82.3 | 93.1 |
1987 | 1 119.7 | 4 668.0 | 442.8 | 1.8 | 23.1 | 25.6 | 80.8 | 92.2 |
1988 | 1 176.9 | 4 857.3 | 453.1 | 2.3 | 22.5 | 23.6 | 78.9 | 91.0 |
1989 | 1 242.4 | 5 072.1 | 466.4 | 2.9 | 22.0 | 24.2 | 78.0 | 90.5 |
1990 | 1 269.3 | 5 116.3 | 465.9 | -0.10 | 21.3 | 22.2 | 77.8 | 90.7 |
1991 | 1 238.8 | 4 924.6 | 446.7 | -4.1 | 20.1 | 21.3 | 77.7 | 90.9 |
1992 | 1 292.8 | 5 066.2 | 465.1 | 4.1 | 19.8 | 21.1 | 77.3 | 91.8 |
1993 | 1 377.9 | 5 324.5 | 488.7 | 5.1 | 20.1 | 22.3 | 76.6 | 92.7 |
1994 | 1 486.9 | 5 669.2 | 518.6 | 6.1 | 20.4 | 22.4 | 75.1 | 92.9 |
1995 | 1 594.0 | 6 000.2 | 545.3 | 5.2 | 20.9 | 21.6 | 76.6 | 93.4 |
1996 | 1 721.2 | 6 398.9 | 587.1 | 7.7 | 21.3 | 22.7 | 76.9 | 93.5 |
1997 | 1 851.3 | 6 796.2 | 629.2 | 7.2 | 21.6 | 24.8 | 75.8 | 93.3 |
1998 | 2 017.0 | 7 312.2 | 687.7 | 9.3 | 22.3 | 27.4 | 77.2 | 93.9 |
1999 | 2 194.7 | 7 861.3 | 744.9 | 8.3 | 22.8 | 28.5 | 80.4 | 94.1 |
2000 | 2 372.7 | 8 402.1 | 792.6 | 6.4 | 23.1 | 29.8 | 80.3 | 94.2 |
2001 | 2 385.0 | 8 354.6 | 789.2 | -0.42 | 22.5 | 30.5 | 80.8 | 94.1 |
2002 | 2 354.1 | 8 164.1 | 775.9 | -1.7 | 21.5 | 29.8 | 81.8 | 93.9 |
2003 | 2 477.2 | 8 509.4 | 808.7 | 4.2 | 21.6 | 27.8 | 81.9 | 93.2 |
2004 | 2 703.4 | 9 196.7 | 857.2 | 6.0 | 22.1 | 26.6 | 80.5 | 92.6 |
2005 | 2 990.5 | 10 074.3 | 909.1 | 6.1 | 22.9 | 26.5 | 78.9 | 92.1 |
2006 | 3 182.9 | 10 618.3 | 933.5 | 2.7 | 23.0 | 25.6 | 76.9 | 91.3 |
2007 | 3 231.1 | 10 672.6 | 928.1 | -0.58 | 22.3 | 22.8 | 73.9 | 90.4 |
2008 | 3 136.5 | 10 260.1 | 889.0 | -4.2 | 21.2 | 20.1 | 70.2 | 89.5 |
2009 | 2 723.3 | 8 827.4 | 777.7 | -12.5 | 18.8 | 19.0 | 69.8 | 89.8 |
2010 | 2 756.1 | 8 856.8 | 795.1 | 2.2 | 18.3 | 17.6 | 65.3 | 87.8 |
2011 | 2 922.9 | 9 312.3 | 831.4 | 4.6 | 18.7 | 16.4 | 63.6 | 87.3 |
2012 | 3 171.6 | 10 016.0 | 888.6 | 6.9 | 19.5 | 17.1 | 64.6 | 87.6 |
2013 | 3 321.9 | 10 401.2 | 920.3 | 3.6 | 19.7 | 17.4 | 65.2 | 88.1 |
2014 | 3 562.8 | 11 063.3 | 967.5 | 5.1 | 20.3 | 18.0 | 67.3 | 89.0 |
2015 | 3 723.0 | 11 469.1 | 1 002.8 | 3.7 | 20.4 | 19.8 | 71.7 | 90.9 |
2016 | 3 808.7 | 11 640.0 | 1 024.2 | 2.1 | 20.4 | 20.1 | 74.4 | 91.6 |
2017 | 4 021.7 | 12 194.8 | 1 063.5 | 3.8 | 20.6 | 19.7 | 74.0 | 91.4 |
2018 | 4 295.1 | 12 931.6 | 1 113.0 | 4.7 | 20.9 | 19.4 | 75.1 | 91.7 |
2019 | 4 485.5 | 13 416.8 | 1 142.4 | 2.6 | 21.0 | 19.8 | 76.2 | 92.0 |
2020 | 4 489.3 | 13 363.2 | 1 128.3 | -1.2 | 21.3 | 20.2 | 78.8 | 92.1 |
2021 | 4 939.6 | 14 657.7 | 1 192.8 | 5.7 | 21.2 | 19.3 | 76.6 | 91.2 |
Сравнение капитальных вложений США и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Канада | -1.1 | -1.0 | -0.99 | -1.2 | -0.86 | -1.1 | -1.0 |
Мексика | -1.4 | -1.1 | -1.4 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -1.3 |
Багамы | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -3.0 | -3.0 | -3.3 | -3.3 |
Куба | -2.2 | -2.1 | -2.3 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -4.1 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Канада | 0.78 | 0.89 | 0.91 | 0.57 | 1.3 | 0.76 | 0.85 |
Багамы | 0.77 | 0.69 | 0.71 | 0.83 | 0.82 | 0.42 | 0.46 |
Мексика | 0.16 | 0.29 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.14 |
Куба | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.039 | 0.056 | 0.070 | 0.0025 |
Сравнение капитальных вложений США и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | -1.0 | -0.87 | -1.1 | -0.77 | -0.013 | 0.14 | 0.18 |
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Япония | -0.46 | -0.26 | -0.074 | -0.22 | -0.33 | -0.55 | -0.60 |
Индия | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -0.67 | -0.78 | -0.71 |
Германия | -0.55 | -0.42 | -0.46 | -0.72 | -0.61 | -0.73 | -0.72 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.71 | 1.1 | 1.1 | 0.66 | 0.93 | 0.76 | 0.76 |
Япония | 0.66 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.76 | 0.69 |
Китай | 0.024 | 0.030 | 0.016 | 0.038 | 0.22 | 0.33 | 0.36 |
Индия | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.014 | 0.054 | 0.040 | 0.047 |
© Иван Кушнир