Валовый внутренний продукт США, 1970-2021
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП США, 1970-2021
На протяжении 1970-2021 гг. ВВП США в текущих ценах увеличился на 22 241.8 млрд. долл. (в 21.7 раз) до 23 315.1 млрд. долл.; изменение произошло на 732.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 136.7 млн., а также на 21 509.5 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 63 827.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП США равен 436.1 млрд. долл. или 6.2%. Среднегодовой прирост ВВП США в постоянных ценах был на уровне 2.7%. Доля в мире сократилась на 7.5%. Доля в Америке снизилась на 3.1%. Минимум ВВП был в 1970 году (1 073.3 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (23 315.1 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. ВВП на душу населения в США увеличился на 63 827.0 долларов (в 12.9 раз) до 69 185.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 1 251.5 долларов или 5.1%.
Изменение ВВП США описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=421.7x-832 096.3, где y - расчетное значение ВВП США, x - год. Коэффициент корреляции = 0.984. Коэффициент детерминации = 0.967.
ВВП США, 1970
ВВП США в 1970 году был равен 1 073.3 млрд. долл., занимал 1е место в мире. Доля ВВП США в мире была равна 31.4%.
ВВП на душу населения в США в 1970 году был равен 5 358.0 долларов, занимал 2е место в мире. ВВП на душу населения в США был больше, чем ВВП на душу населения в мире (927.0 долларов) на 4 431.0 долларов.
Сравнение ВВП США и соседей в 1970 году. ВВП США был больше, чем ВВП Канады (89.2 млрд. долл.) в 12.0 раз, ВВП Мексики (45.2 млрд. долл.) в 23.7 раз, ВВП Кубы (5.7 млрд. долл.) в 188.5 раз, ВВП Багам (0.8 млрд. долл.) в 1 406.8 раз. ВВП на душу населения в США был больше, чем ВВП на душу населения на Багамах (4 259.0 долларов) на 25.8%, ВВП на душу населения в Канаде (4 163.0 долларов) на 28.7%, ВВП на душу населения в Мексике (899.0 долларов) в 6.0 раз, ВВП на душу населения на Кубе (642.0 долларов) в 8.3 раз.
Сравнение ВВП США и лидеров в 1970 году. ВВП США был больше, чем ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) в 2.5 раз, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) в 5.0 раз, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) в 5.0 раз, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) в 7.2 раз. ВВП на душу населения в США был больше, чем ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 86.7%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 94.3%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) в 2.7 раз, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) в 3.0 раз.
ВВП США, 2021
ВВП США в 2021 году составлял 23 315.1 млрд. долл., занимал 1е место в мире. Доля ВВП США в мире составила 23.9%.
ВВП на душу населения в США в 2021 году составлял 69 185.0 долларов, занимал 9е место в мире. ВВП на душу населения в США был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 353.0 долларов) на 56 832.0 долларов.
Сравнение ВВП США и соседей в 2021 году. ВВП США был больше, чем ВВП Канады (1 988.3 млрд. долл.) в 11.7 раз, ВВП Мексики (1 272.8 млрд. долл.) в 18.3 раз, ВВП Багам (11.2 млрд. долл.) в 2 080.1 раз, ВВП Кубы (5.3 млрд. долл.) в 4 416.7 раз. ВВП на душу населения в США был больше, чем ВВП на душу населения в Канаде (52 112.0 долларов) на 32.8%, ВВП на душу населения на Багамах (27 478.0 долларов) в 2.5 раз, ВВП на душу населения в Мексике (10 046.0 долларов) в 6.9 раз, ВВП на душу населения на Кубе (469.0 долларов) в 147.5 раз.
Сравнение ВВП США и лидеров в 2021 году. ВВП США был больше, чем ВВП Китая (17 734.1 млрд. долл.) на 31.5%, ВВП Японии (4 940.9 млрд. долл.) в 4.7 раз, ВВП Германии (4 259.9 млрд. долл.) в 5.5 раз, ВВП Индии (3 201.5 млрд. долл.) в 7.3 раз. ВВП на душу населения в США был больше, чем ВВП на душу населения в Германии (51 073.0 долларов) на 35.5%, ВВП на душу населения в Японии (39 650.0 долларов) на 74.5%, ВВП на душу населения в Китае (12 437.0 долларов) в 5.6 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 274.0 долларов) в 30.4 раз.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля США, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | |||
1970 | 1 073.3 | 5 358.0 | 1 073.3 | 31.4 | 79.6 | 92.3 | |
1971 | 1 164.9 | 5 741.0 | 1 108.7 | 3.3 | 30.9 | 78.9 | 92.0 |
1972 | 1 279.1 | 6 232.0 | 1 167.0 | 5.3 | 29.5 | 78.5 | 91.7 |
1973 | 1 425.4 | 6 875.0 | 1 232.8 | 5.6 | 27.0 | 77.0 | 91.4 |
1974 | 1 545.2 | 7 384.0 | 1 226.2 | -0.54 | 25.9 | 74.5 | 90.5 |
1975 | 1 684.9 | 7 975.0 | 1 223.7 | -0.21 | 25.2 | 74.2 | 90.6 |
1976 | 1 873.4 | 8 784.0 | 1 289.6 | 5.4 | 26.0 | 73.9 | 89.9 |
1977 | 2 081.8 | 9 663.0 | 1 349.2 | 4.6 | 25.6 | 74.6 | 90.6 |
1978 | 2 351.6 | 10 793.0 | 1 423.9 | 5.5 | 24.4 | 75.0 | 91.4 |
1979 | 2 627.3 | 11 917.0 | 1 469.0 | 3.2 | 23.7 | 74.1 | 91.4 |
1980 | 2 857.3 | 12 805.0 | 1 465.2 | -0.26 | 23.1 | 72.9 | 91.1 |
1981 | 3 207.0 | 14 212.0 | 1 502.4 | 2.5 | 25.4 | 72.1 | 91.2 |
1982 | 3 343.8 | 14 666.0 | 1 475.3 | -1.8 | 26.7 | 73.9 | 91.4 |
1983 | 3 634.0 | 15 773.0 | 1 542.9 | 4.6 | 28.3 | 76.8 | 91.4 |
1984 | 4 037.6 | 17 346.0 | 1 654.6 | 7.2 | 30.5 | 78.0 | 91.8 |
1985 | 4 339.0 | 18 452.0 | 1 723.6 | 4.2 | 31.9 | 78.9 | 92.2 |
1986 | 4 579.6 | 19 282.0 | 1 783.3 | 3.5 | 29.3 | 79.7 | 92.3 |
1987 | 4 855.2 | 20 242.0 | 1 845.0 | 3.5 | 27.4 | 79.2 | 91.8 |
1988 | 5 236.4 | 21 612.0 | 1 922.0 | 4.2 | 26.4 | 78.2 | 91.1 |
1989 | 5 641.6 | 23 031.0 | 1 992.6 | 3.7 | 27.2 | 77.8 | 90.8 |
1990 | 5 963.1 | 24 037.0 | 2 030.2 | 1.9 | 25.9 | 76.9 | 90.9 |
1991 | 6 158.1 | 24 480.0 | 2 028.0 | -0.11 | 25.5 | 76.3 | 90.9 |
1992 | 6 520.3 | 25 552.0 | 2 099.4 | 3.5 | 25.2 | 76.4 | 91.6 |
1993 | 6 858.6 | 26 503.0 | 2 157.2 | 2.8 | 26.0 | 76.1 | 92.2 |
1994 | 7 287.2 | 27 785.0 | 2 244.1 | 4.0 | 25.8 | 74.9 | 92.6 |
1995 | 7 639.7 | 28 758.0 | 2 304.3 | 2.7 | 24.4 | 74.7 | 92.6 |
1996 | 8 073.1 | 30 013.0 | 2 391.3 | 3.8 | 25.3 | 74.5 | 92.7 |
1997 | 8 577.6 | 31 489.0 | 2 497.6 | 4.4 | 27.0 | 74.2 | 92.9 |
1998 | 9 062.8 | 32 856.0 | 2 609.5 | 4.5 | 28.7 | 75.3 | 93.4 |
1999 | 9 631.2 | 34 498.0 | 2 734.7 | 4.8 | 29.4 | 77.5 | 93.4 |
2000 | 10 251.0 | 36 300.0 | 2 846.2 | 4.1 | 30.4 | 77.0 | 93.2 |
2001 | 10 581.9 | 37 068.0 | 2 873.3 | 0.95 | 31.5 | 77.9 | 93.4 |
2002 | 10 929.1 | 37 902.0 | 2 922.0 | 1.7 | 31.3 | 79.6 | 93.5 |
2003 | 11 456.5 | 39 354.0 | 3 003.8 | 2.8 | 29.3 | 79.4 | 92.7 |
2004 | 12 217.2 | 41 562.0 | 3 119.5 | 3.9 | 27.7 | 78.2 | 92.2 |
2005 | 13 039.2 | 43 926.0 | 3 228.1 | 3.5 | 27.3 | 76.3 | 91.7 |
2006 | 13 815.6 | 46 090.0 | 3 318.0 | 2.8 | 26.7 | 74.7 | 91.2 |
2007 | 14 474.2 | 47 810.0 | 3 384.7 | 2.0 | 24.8 | 72.7 | 90.7 |
2008 | 14 769.9 | 48 316.0 | 3 388.8 | 0.12 | 23.1 | 70.6 | 90.4 |
2009 | 14 478.1 | 46 929.0 | 3 300.7 | -2.6 | 23.8 | 71.7 | 91.3 |
2010 | 15 049.0 | 48 361.0 | 3 390.1 | 2.7 | 22.6 | 68.3 | 90.2 |
2011 | 15 599.7 | 49 700.0 | 3 442.7 | 1.5 | 21.1 | 66.4 | 89.6 |
2012 | 16 254.0 | 51 331.0 | 3 521.2 | 2.3 | 21.5 | 67.0 | 89.8 |
2013 | 16 843.2 | 52 738.0 | 3 586.0 | 1.8 | 21.7 | 67.2 | 90.1 |
2014 | 17 550.7 | 54 499.0 | 3 668.1 | 2.3 | 22.0 | 68.3 | 90.6 |
2015 | 18 206.0 | 56 086.0 | 3 767.3 | 2.7 | 24.2 | 72.0 | 92.1 |
2016 | 18 695.1 | 57 135.0 | 3 830.2 | 1.7 | 24.4 | 73.3 | 92.4 |
2017 | 19 477.3 | 59 060.0 | 3 916.0 | 2.2 | 23.9 | 72.3 | 92.1 |
2018 | 20 533.1 | 61 820.0 | 4 031.4 | 2.9 | 23.7 | 73.6 | 92.2 |
2019 | 21 381.0 | 63 954.0 | 4 123.9 | 2.3 | 24.4 | 74.7 | 92.4 |
2020 | 21 060.5 | 62 691.0 | 4 009.7 | -2.8 | 24.6 | 77.0 | 92.7 |
2021 | 23 315.1 | 69 185.0 | 4 248.1 | 5.9 | 23.9 | 76.5 | 92.1 |
ВВП США по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 78.2 | 77.1 | 79.8 | 80.0 | 84.9 | 81.9 | 82.6 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 60.3 | 61.3 | 63.9 | 66.0 | 68.2 | 67.0 | 68.2 |
Государственные расходы | 18.0 | 15.9 | 15.9 | 14.0 | 16.7 | 14.9 | 14.4 | |
Частные инвестиции | 21.4 | 23.3 | 21.5 | 23.7 | 18.7 | 21.1 | 21.1 | |
Чистый экспорт | 0.37 | -0.46 | -1.3 | -3.7 | -3.5 | -3.0 | -3.7 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП США и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Канада | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -0.97 | -1.1 | -1.1 |
Мексика | -1.4 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
Багамы | -3.1 | -3.1 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | -3.3 | -3.3 |
Куба | -2.3 | -2.2 | -2.3 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -3.6 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Канада | 0.78 | 0.88 | 0.90 | 0.67 | 0.98 | 0.69 | 0.75 |
Багамы | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.56 | 0.38 | 0.40 |
Мексика | 0.17 | 0.27 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
Куба | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.076 | 0.12 | 0.15 | 0.0068 |
Сравнение ВВП США и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Китай | -1.1 | -0.97 | -1.2 | -0.93 | -0.39 | -0.16 | -0.12 |
Япония | -0.70 | -0.41 | -0.28 | -0.31 | -0.42 | -0.62 | -0.67 |
Германия | -0.70 | -0.48 | -0.53 | -0.72 | -0.65 | -0.73 | -0.74 |
Индия | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -0.95 | -0.90 | -0.86 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.66 | 0.86 | 0.74 | 0.74 |
Япония | 0.38 | 0.73 | 1.1 | 1.1 | 0.93 | 0.64 | 0.57 |
Китай | 0.021 | 0.024 | 0.014 | 0.026 | 0.093 | 0.16 | 0.18 |
Индия | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | 0.028 | 0.031 | 0.033 |
© Иван Кушнир