Конечные потребительские расходы США, 1970-2020
Потребительские расходы США, 1970-2020
За 1970-2020 гг. потребительские расходы США в текущих ценах увеличились на 16 286.0 млрд. долл. (в 20.4 раз) до 17 125.6 млрд. долл.; изменение произошло на 486.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 121.5 млн., а также на 15 799.2 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 47 731.7 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов США составил 325.7 млрд. долл. или 6.2%. Среднегодовой прирост потребительских расходов США в постоянных ценах составил 2.5%. Доля в мире снизилась на 6.2%. Доля в Америке уменьшилась на 2.3%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (839.5 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2019 году (17 402.6 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2020 гг. потребительские расходы на душу населения в США повысились на 47 731.7 долларов (в 12.9 раз) до 51 738.8 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 954.6 долларов или 5.2%.
Изменение потребительских расходов США описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=344.2x-679 394.9, где y - расчетное значение потребительских расходов США, x - год. Коэффициент корреляции = 0.984. Коэффициент детерминации = 0.968.
Потребительские расходы США, 1970
Потребительские расходы США в 1970 году составляли 839.5 млрд. долл., занимали 1е место в мире. Доля потребительских расходов США в мире составила 33.7%.
Потребительские расходы на душу населения в США в 1970 году составили 4 007.1 долларов, занимали 2е место в мире и были на уровне потребительских расходов на душу населения на Бермудах (3 936.8 долларов). Потребительские расходы на душу населения в США были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (672.5 долларов) на 3 334.6 долларов.
Сравнение потребительских расходов США и соседей в 1970 году. Потребительские расходы США были больше, чем потребительские расходы Канады (68.2 млрд. долл.) в 12.3 раз, потребительские расходы Мексики (36.2 млрд. долл.) в 23.2 раз, потребительские расходы Кубы (4.9 млрд. долл.) в 170.9 раз, потребительские расходы Багам (0.5 млрд. долл.) в 1 632.1 раз. Потребительские расходы на душу населения в США были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Канаде (3 193.1 долларов) на 25.5%, потребительские расходы на душу населения на Багамах (3 037.1 долларов) на 31.9%, потребительские расходы на душу населения в Мексике (702.4 долларов) в 5.7 раз, потребительские расходы на душу населения на Кубе (563.3 долларов) в 7.1 раз.
Сравнение потребительских расходов США и лидеров в 1970 году. Потребительские расходы США были больше, чем потребительские расходы СССР (271.9 млрд. долл.) в 3.1 раз, потребительские расходы Германии (155.0 млрд. долл.) в 5.4 раз, потребительские расходы Японии (122.5 млрд. долл.) в 6.9 раз, потребительские расходы Великобритании (111.6 млрд. долл.) в 7.5 раз. Потребительские расходы на душу населения в США были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Великобритании (2 008.4 долларов) на 99.5%, потребительские расходы на душу населения в Германии (1 972.9 долларов) в 2.0 раз, потребительские расходы на душу населения в Японии (1 167.5 долларов) в 3.4 раз, потребительские расходы на душу населения в СССР (1 122.2 долларов) в 3.6 раз.
Потребительские расходы США, 2020
Потребительские расходы США в 2020 году были равны 17 125.6 млрд. долл., занимали 1е место в мире. Доля потребительских расходов США в мире составила 27.5%.
Потребительские расходы на душу населения в США в 2020 году были равны 51 738.8 долларов, занимали 7е место в мире и были на уровне потребительских расходов на душу населения в Швейцарии (54 627.3 долларов), потребительских расходов на душу населения в Исландии (50 375.6 долларов). Потребительские расходы на душу населения в США были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (7 987.6 долларов) на 43 751.2 долларов.
Сравнение потребительских расходов США и соседей в 2020 году. Потребительские расходы США были больше, чем потребительские расходы Канады (1 315.5 млрд. долл.) в 13.0 раз, потребительские расходы Мексики (821.5 млрд. долл.) в 20.8 раз, потребительские расходы Кубы (96.0 млрд. долл.) в 178.3 раз, потребительские расходы Багам (8.0 млрд. долл.) в 2 140.7 раз. Потребительские расходы на душу населения в США были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Канаде (34 854.3 долларов) на 48.4%, потребительские расходы на душу населения на Багамах (20 343.1 долларов) в 2.5 раз, потребительские расходы на душу населения на Кубе (8 480.1 долларов) в 6.1 раз, потребительские расходы на душу населения в Мексике (6 372.0 долларов) в 8.1 раз.
Сравнение потребительских расходов США и лидеров в 2020 году. Потребительские расходы США были больше, чем потребительские расходы Китая (8 071.4 млрд. долл.) в 2.1 раз, потребительские расходы Японии (3 767.2 млрд. долл.) в 4.5 раз, потребительские расходы Германии (2 812.7 млрд. долл.) в 6.1 раз, потребительские расходы Великобритании (2 299.6 млрд. долл.) в 7.4 раз. Потребительские расходы на душу населения в США были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Великобритании (33 873.9 долларов) на 52.7%, потребительские расходы на душу населения в Германии (33 571.3 долларов) на 54.1%, потребительские расходы на душу населения в Японии (29 785.8 долларов) на 73.7%, потребительские расходы на душу населения в Китае (5 607.8 долларов) в 9.2 раз.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля США, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | ||||
1970 | 839.5 | 4 007.1 | 839.5 | 78.2 | 33.7 | 79.5 | 92.5 | |
1971 | 908.9 | 4 300.1 | 862.2 | 2.7 | 78.0 | 33.0 | 78.8 | 92.1 |
1972 | 993.7 | 4 659.4 | 900.7 | 4.5 | 77.7 | 31.4 | 78.3 | 91.8 |
1973 | 1 088.7 | 5 059.4 | 931.1 | 3.4 | 76.4 | 28.7 | 76.7 | 91.6 |
1974 | 1 195.4 | 5 505.6 | 930.8 | -0.035 | 77.4 | 27.8 | 74.7 | 90.9 |
1975 | 1 327.3 | 6 058.5 | 952.5 | 2.3 | 78.8 | 26.9 | 74.5 | 90.7 |
1976 | 1 462.2 | 6 613.8 | 991.1 | 4.1 | 78.0 | 27.7 | 74.3 | 90.2 |
1977 | 1 615.1 | 7 238.5 | 1 026.9 | 3.6 | 77.6 | 27.2 | 74.8 | 90.7 |
1978 | 1 793.0 | 7 960.9 | 1 064.9 | 3.7 | 76.2 | 25.6 | 74.8 | 91.3 |
1979 | 1 990.1 | 8 754.1 | 1 085.8 | 2.0 | 75.7 | 24.7 | 74.0 | 91.5 |
1980 | 2 204.3 | 9 605.5 | 1 086.8 | 0.089 | 77.1 | 24.3 | 72.8 | 91.4 |
1981 | 2 441.0 | 10 537.9 | 1 101.8 | 1.4 | 76.1 | 26.2 | 72.1 | 91.4 |
1982 | 2 625.8 | 11 230.2 | 1 118.8 | 1.5 | 78.5 | 28.0 | 74.3 | 91.6 |
1983 | 2 877.0 | 12 188.7 | 1 173.6 | 4.9 | 79.2 | 29.7 | 77.2 | 91.6 |
1984 | 3 127.1 | 13 124.4 | 1 223.3 | 4.2 | 77.4 | 31.7 | 78.2 | 92.0 |
1985 | 3 403.5 | 14 152.0 | 1 285.3 | 5.1 | 78.4 | 33.4 | 79.5 | 92.4 |
1986 | 3 624.3 | 14 929.5 | 1 338.9 | 4.2 | 79.1 | 30.6 | 79.8 | 92.5 |
1987 | 3 853.2 | 15 723.9 | 1 379.2 | 3.0 | 79.4 | 28.9 | 79.8 | 92.0 |
1988 | 4 150.5 | 16 778.0 | 1 428.4 | 3.6 | 79.3 | 28.0 | 79.0 | 91.5 |
1989 | 4 458.2 | 17 852.3 | 1 469.5 | 2.9 | 79.0 | 28.9 | 78.5 | 91.1 |
1990 | 4 757.2 | 18 868.7 | 1 500.1 | 2.1 | 79.8 | 27.5 | 77.2 | 91.0 |
1991 | 4 948.3 | 19 440.1 | 1 507.4 | 0.49 | 80.4 | 27.2 | 76.1 | 90.8 |
1992 | 5 245.9 | 20 413.1 | 1 550.9 | 2.9 | 80.5 | 26.9 | 76.1 | 91.4 |
1993 | 5 525.0 | 21 288.7 | 1 591.7 | 2.6 | 80.6 | 27.7 | 75.9 | 92.1 |
1994 | 5 829.1 | 22 227.6 | 1 640.9 | 3.1 | 80.0 | 27.4 | 74.8 | 92.6 |
1995 | 6 104.3 | 23 020.6 | 1 679.3 | 2.3 | 79.9 | 26.1 | 74.7 | 92.8 |
1996 | 6 417.5 | 23 916.0 | 1 726.3 | 2.8 | 79.5 | 26.8 | 74.4 | 92.9 |
1997 | 6 757.3 | 24 869.0 | 1 784.5 | 3.4 | 78.8 | 28.3 | 73.9 | 93.0 |
1998 | 7 144.9 | 25 965.0 | 1 866.0 | 4.6 | 78.8 | 29.9 | 74.9 | 93.6 |
1999 | 7 635.2 | 27 410.4 | 1 956.2 | 4.8 | 79.3 | 30.7 | 77.4 | 93.7 |
2000 | 8 204.8 | 29 124.6 | 2 040.5 | 4.3 | 80.0 | 32.2 | 77.3 | 93.7 |
2001 | 8 612.0 | 30 259.2 | 2 095.0 | 2.7 | 81.4 | 33.6 | 78.3 | 93.9 |
2002 | 8 994.8 | 31 309.8 | 2 152.9 | 2.8 | 82.3 | 33.6 | 80.3 | 93.9 |
2003 | 9 487.1 | 32 734.9 | 2 214.4 | 2.9 | 82.8 | 31.6 | 80.3 | 93.3 |
2004 | 10 083.9 | 34 492.0 | 2 288.2 | 3.3 | 82.5 | 30.2 | 79.5 | 92.9 |
2005 | 10 731.1 | 36 377.7 | 2 357.3 | 3.0 | 82.3 | 29.8 | 77.7 | 92.5 |
2006 | 11 350.2 | 38 119.1 | 2 417.5 | 2.6 | 82.2 | 29.5 | 76.2 | 92.1 |
2007 | 11 945.1 | 39 736.7 | 2 472.5 | 2.3 | 82.5 | 27.7 | 74.3 | 91.6 |
2008 | 12 403.5 | 40 869.9 | 2 486.2 | 0.55 | 84.0 | 26.2 | 72.5 | 91.5 |
2009 | 12 324.6 | 40 235.8 | 2 480.0 | -0.25 | 85.1 | 26.7 | 73.1 | 91.8 |
2010 | 12 771.3 | 41 329.2 | 2 517.8 | 1.5 | 84.9 | 25.8 | 70.2 | 90.9 |
2011 | 13 210.2 | 42 396.9 | 2 537.0 | 0.76 | 84.7 | 24.2 | 68.4 | 90.5 |
2012 | 13 562.8 | 43 187.6 | 2 558.0 | 0.83 | 83.4 | 24.4 | 68.4 | 90.5 |
2013 | 13 896.2 | 43 919.7 | 2 580.1 | 0.86 | 82.5 | 24.3 | 68.2 | 90.7 |
2014 | 14 414.0 | 45 231.0 | 2 633.7 | 2.1 | 82.1 | 24.7 | 68.9 | 91.3 |
2015 | 14 872.5 | 46 349.1 | 2 712.5 | 3.0 | 81.7 | 26.9 | 72.1 | 92.4 |
2016 | 15 356.4 | 47 540.8 | 2 776.7 | 2.4 | 82.1 | 27.3 | 73.4 | 92.6 |
2017 | 15 969.8 | 49 125.3 | 2 832.7 | 2.0 | 82.0 | 26.8 | 72.4 | 92.4 |
2018 | 16 782.9 | 51 309.1 | 2 906.4 | 2.6 | 81.8 | 26.7 | 73.9 | 92.5 |
2019 | 17 402.6 | 52 884.6 | 2 969.8 | 2.2 | 81.4 | 27.2 | 75.0 | 92.7 |
2020 | 17 125.6 | 51 738.8 | 2 884.3 | -2.9 | 82.0 | 27.5 | 77.2 | 92.8 |
Сравнение потребительских расходов США и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Канада | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -1.0 | -1.1 |
Мексика | -1.4 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
Куба | -2.2 | -2.1 | -2.3 | -2.5 | -2.4 | -2.3 |
Багамы | -3.2 | -3.3 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.3 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Канада | 0.80 | 0.88 | 0.90 | 0.62 | 0.90 | 0.67 |
Багамы | 0.76 | 0.55 | 0.68 | 0.62 | 0.51 | 0.39 |
Куба | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.085 | 0.12 | 0.16 |
Мексика | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.12 |
Сравнение потребительских расходов США и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Китай | -1.2 | -1.0 | -1.3 | -1.0 | -0.63 | -0.33 |
Япония | -0.84 | -0.47 | -0.37 | -0.37 | -0.46 | -0.66 |
Германия | -0.73 | -0.46 | -0.55 | -0.75 | -0.70 | -0.78 |
Великобритания | -0.88 | -0.65 | -0.71 | -0.77 | -0.78 | -0.87 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Великобритания | 0.50 | 0.91 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.65 |
Германия | 0.49 | 1.0 | 0.90 | 0.62 | 0.76 | 0.65 |
Япония | 0.29 | 0.65 | 0.86 | 0.94 | 0.82 | 0.58 |
Китай | 0.018 | 0.021 | 0.011 | 0.020 | 0.053 | 0.11 |
© Иван Кушнир