Потребительские расходы домохозяйств США, 1970-2021
Расходы домохозяйств США, 1970-2021
На протяжении 1970-2021 гг. расходы домохозяйств США в текущих ценах увеличились на 15 255.9 млрд. долл. (в 24.6 раз) до 15 902.6 млрд. долл.; изменение произошло на 441.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 136.7 млн., а также на 14 814.6 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 43 960.7 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств США был на уровне 299.1 млрд. долл. или 6.5%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств США в постоянных ценах равен 2.9%. Доля в мире уменьшилась на 3.3%. Доля в Америке снизилась на 0.26%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (646.7 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2021 году (15 902.6 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. расходы домохозяйств на душу населения в США повысились на 43 960.7 долларов (в 14.6 раз) до 47 189.2 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах равен 862.0 долларов или 5.4%.
Изменение расходов домохозяйств США описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=289.6x-571 752.4, где y - расчетное значение расходов домохозяйств США, x - год. Коэффициент корреляции = 0.982. Коэффициент детерминации = 0.964.
Расходы домохозяйств США, 1970
Расходы домохозяйств США в 1970 году составили 646.7 млрд. долл., занимали 1е место в мире. Доля расходов домохозяйств США в мире составила 33.1%.
Расходы домохозяйств на душу населения в США в 1970 году были равны 3 228.5 долларов, занимали 3е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в США были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (530.1 долларов) на 2 698.4 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств США и соседей в 1970 году. Расходы домохозяйств США были больше, чем расходы домохозяйств Канады (49.6 млрд. долл.) в 13.0 раз, расходы домохозяйств Мексики (33.5 млрд. долл.) в 19.3 раз, расходы домохозяйств Кубы (3.1 млрд. долл.) в 208.1 раз, расходы домохозяйств Багам (0.4 млрд. долл.) в 1 528.4 раз. Расходы домохозяйств на душу населения в США были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения на Багамах (2 361.9 долларов) на 36.7%, расходы домохозяйств на душу населения в Канаде (2 313.0 долларов) на 39.6%, расходы домохозяйств на душу населения в Мексике (666.9 долларов) в 4.8 раз, расходы домохозяйств на душу населения на Кубе (350.5 долларов) в 9.2 раз.
Сравнение расходов домохозяйств США и лидеров в 1970 году. Расходы домохозяйств США были больше, чем расходы домохозяйств СССР (204.5 млрд. долл.) в 3.2 раз, расходы домохозяйств Германии (119.9 млрд. долл.) в 5.4 раз, расходы домохозяйств Японии (98.9 млрд. долл.) в 6.5 раз, расходы домохозяйств Великобритании (88.4 млрд. долл.) в 7.3 раз. Расходы домохозяйств на душу населения в США были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Великобритании (1 588.1 долларов) в 2.0 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (1 531.9 долларов) в 2.1 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (938.1 долларов) в 3.4 раз, расходы домохозяйств на душу населения в СССР (851.3 долларов) в 3.8 раз.
Расходы домохозяйств США, 2021
Расходы домохозяйств США в 2021 году были равны 15 902.6 млрд. долл., занимали 1е место в мире. Доля расходов домохозяйств США в мире составила 29.7%.
Расходы домохозяйств на душу населения в США в 2021 году составляли 47 189.2 долларов, занимали 4е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в США были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 768.7 долларов) на 40 420.5 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств США и соседей в 2021 году. Расходы домохозяйств США были больше, чем расходы домохозяйств Канады (1 083.7 млрд. долл.) в 14.7 раз, расходы домохозяйств Мексики (831.0 млрд. долл.) в 19.1 раз, расходы домохозяйств Багам (7.7 млрд. долл.) в 2 070.6 раз, расходы домохозяйств Кубы (2.3 млрд. долл.) в 6 854.3 раз. Расходы домохозяйств на душу населения в США были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Канаде (28 403.3 долларов) на 66.1%, расходы домохозяйств на душу населения на Багамах (18 828.4 долларов) в 2.5 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Мексике (6 558.7 долларов) в 7.2 раз, расходы домохозяйств на душу населения на Кубе (206.1 долларов) в 228.9 раз.
Сравнение расходов домохозяйств США и лидеров в 2021 году. Расходы домохозяйств США были больше, чем расходы домохозяйств Китая (6 804.9 млрд. долл.) в 2.3 раз, расходы домохозяйств Японии (2 659.9 млрд. долл.) в 6.0 раз, расходы домохозяйств Германии (2 098.0 млрд. долл.) в 7.6 раз, расходы домохозяйств Индии (1 906.9 млрд. долл.) в 8.3 раз. Расходы домохозяйств на душу населения в США были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Германии (25 153.2 долларов) на 87.6%, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (21 345.2 долларов) в 2.2 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Китае (4 772.3 долларов) в 9.9 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Индии (1 354.5 долларов) в 34.8 раз.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля США, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | ||||
1970 | 646.7 | 3 228.5 | 646.7 | 60.3 | 33.1 | 78.5 | 92.8 | |
1971 | 699.9 | 3 449.7 | 671.3 | 3.8 | 60.1 | 32.5 | 77.7 | 92.6 |
1972 | 768.2 | 3 742.5 | 712.5 | 6.1 | 60.1 | 31.1 | 77.3 | 92.3 |
1973 | 849.6 | 4 097.7 | 748.1 | 5.0 | 59.6 | 28.7 | 75.8 | 92.1 |
1974 | 930.2 | 4 444.8 | 741.9 | -0.83 | 60.2 | 27.9 | 73.8 | 91.5 |
1975 | 1 030.5 | 4 877.8 | 758.9 | 2.3 | 61.2 | 27.2 | 73.8 | 91.5 |
1976 | 1 147.7 | 5 381.1 | 801.1 | 5.6 | 61.3 | 28.2 | 73.8 | 91.1 |
1977 | 1 274.0 | 5 913.3 | 835.2 | 4.3 | 61.2 | 27.8 | 74.4 | 91.6 |
1978 | 1 422.3 | 6 527.6 | 871.7 | 4.4 | 60.5 | 26.3 | 74.4 | 92.1 |
1979 | 1 585.4 | 7 191.1 | 892.3 | 2.4 | 60.3 | 25.4 | 73.6 | 92.3 |
1980 | 1 750.7 | 7 845.6 | 888.9 | -0.38 | 61.3 | 25.0 | 72.2 | 92.2 |
1981 | 1 934.0 | 8 570.3 | 900.5 | 1.3 | 60.3 | 27.0 | 71.7 | 92.2 |
1982 | 2 071.3 | 9 084.6 | 912.1 | 1.3 | 61.9 | 28.7 | 74.0 | 92.4 |
1983 | 2 281.6 | 9 903.0 | 962.6 | 5.5 | 62.8 | 30.5 | 77.0 | 92.4 |
1984 | 2 492.3 | 10 707.3 | 1 012.1 | 5.1 | 61.7 | 32.6 | 78.0 | 92.8 |
1985 | 2 712.8 | 11 536.6 | 1 064.2 | 5.1 | 62.5 | 34.2 | 79.3 | 93.2 |
1986 | 2 886.3 | 12 152.3 | 1 107.2 | 4.0 | 63.0 | 31.5 | 79.7 | 93.2 |
1987 | 3 076.3 | 12 825.4 | 1 144.3 | 3.4 | 63.4 | 29.8 | 79.8 | 92.8 |
1988 | 3 330.0 | 13 743.7 | 1 190.9 | 4.1 | 63.6 | 28.9 | 79.0 | 92.3 |
1989 | 3 576.8 | 14 601.6 | 1 224.4 | 2.8 | 63.4 | 29.8 | 78.6 | 92.0 |
1990 | 3 809.0 | 15 353.8 | 1 247.4 | 1.9 | 63.9 | 28.4 | 77.3 | 91.9 |
1991 | 3 943.4 | 15 676.1 | 1 248.5 | 0.094 | 64.0 | 27.9 | 76.1 | 91.8 |
1992 | 4 197.6 | 16 449.5 | 1 293.5 | 3.6 | 64.4 | 27.7 | 76.0 | 92.4 |
1993 | 4 452.0 | 17 203.5 | 1 338.4 | 3.5 | 64.9 | 28.6 | 76.0 | 93.0 |
1994 | 4 721.0 | 18 000.2 | 1 390.1 | 3.9 | 64.8 | 28.4 | 74.9 | 93.5 |
1995 | 4 962.6 | 18 680.5 | 1 431.0 | 2.9 | 65.0 | 27.1 | 75.1 | 93.6 |
1996 | 5 244.6 | 19 497.5 | 1 480.6 | 3.5 | 65.0 | 27.9 | 74.7 | 93.6 |
1997 | 5 536.8 | 20 326.1 | 1 536.7 | 3.8 | 64.5 | 29.5 | 74.1 | 93.7 |
1998 | 5 877.2 | 21 307.2 | 1 618.2 | 5.3 | 64.9 | 31.2 | 75.3 | 94.2 |
1999 | 6 283.8 | 22 507.9 | 1 705.1 | 5.4 | 65.2 | 32.0 | 77.6 | 94.2 |
2000 | 6 767.2 | 23 963.5 | 1 790.7 | 5.0 | 66.0 | 33.6 | 77.6 | 94.3 |
2001 | 7 073.8 | 24 779.2 | 1 834.6 | 2.4 | 66.8 | 35.0 | 78.5 | 94.5 |
2002 | 7 348.9 | 25 486.0 | 1 880.4 | 2.5 | 67.2 | 35.0 | 80.5 | 94.5 |
2003 | 7 740.7 | 26 590.2 | 1 939.5 | 3.1 | 67.6 | 33.1 | 80.6 | 93.9 |
2004 | 8 232.0 | 28 004.5 | 2 012.8 | 3.8 | 67.4 | 31.6 | 79.8 | 93.6 |
2005 | 8 769.1 | 29 540.9 | 2 084.4 | 3.6 | 67.3 | 31.3 | 78.1 | 93.2 |
2006 | 9 277.2 | 30 949.7 | 2 144.2 | 2.9 | 67.2 | 30.9 | 76.7 | 92.8 |
2007 | 9 746.6 | 32 194.1 | 2 196.3 | 2.4 | 67.3 | 29.1 | 74.8 | 92.3 |
2008 | 10 050.1 | 32 876.4 | 2 198.8 | 0.11 | 68.0 | 27.5 | 73.0 | 92.2 |
2009 | 9 891.2 | 32 061.3 | 2 169.9 | -1.3 | 68.3 | 28.0 | 73.7 | 92.6 |
2010 | 10 260.3 | 32 972.1 | 2 211.2 | 1.9 | 68.2 | 27.0 | 70.7 | 91.7 |
2011 | 10 698.9 | 34 086.0 | 2 248.8 | 1.7 | 68.6 | 25.6 | 69.1 | 91.4 |
2012 | 11 047.4 | 34 888.2 | 2 279.5 | 1.4 | 68.0 | 25.9 | 69.2 | 91.5 |
2013 | 11 363.5 | 35 580.5 | 2 313.4 | 1.5 | 67.5 | 25.9 | 69.0 | 91.6 |
2014 | 11 847.7 | 36 790.0 | 2 376.1 | 2.7 | 67.5 | 26.3 | 69.7 | 92.1 |
2015 | 12 263.5 | 37 779.2 | 2 454.2 | 3.3 | 67.4 | 28.6 | 72.9 | 93.1 |
2016 | 12 693.3 | 38 792.5 | 2 514.9 | 2.5 | 67.9 | 29.1 | 74.3 | 93.4 |
2017 | 13 233.6 | 40 127.5 | 2 575.0 | 2.4 | 67.9 | 28.7 | 73.4 | 93.2 |
2018 | 13 905.0 | 41 864.5 | 2 649.0 | 2.9 | 67.7 | 28.6 | 74.8 | 93.3 |
2019 | 14 392.7 | 43 051.0 | 2 702.2 | 2.0 | 67.3 | 29.1 | 75.8 | 93.4 |
2020 | 14 116.2 | 42 019.8 | 2 619.8 | -3.0 | 67.0 | 29.7 | 78.3 | 93.7 |
2021 | 15 902.6 | 47 189.2 | 2 840.0 | 8.4 | 68.2 | 29.7 | 78.2 | 93.6 |
Сравнение расходов домохозяйств США и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Канада | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.0 | -1.2 | -1.2 |
Мексика | -1.3 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
Багамы | -3.2 | -3.3 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | -3.3 |
Куба | -2.3 | -2.2 | -2.4 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -3.8 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Канада | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 0.55 | 0.82 | 0.59 | 0.60 |
Багамы | 0.73 | 0.48 | 0.68 | 0.59 | 0.51 | 0.37 | 0.40 |
Мексика | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
Куба | 0.11 | 0.14 | 0.095 | 0.070 | 0.087 | 0.11 | 0.0044 |
Сравнение расходов домохозяйств США и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Китай | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.69 | -0.40 | -0.37 |
Япония | -0.82 | -0.48 | -0.38 | -0.40 | -0.50 | -0.72 | -0.78 |
Германия | -0.73 | -0.50 | -0.58 | -0.79 | -0.74 | -0.86 | -0.88 |
Индия | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.94 | -0.92 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.47 | 0.92 | 0.82 | 0.56 | 0.70 | 0.56 | 0.53 |
Япония | 0.29 | 0.63 | 0.84 | 0.88 | 0.78 | 0.52 | 0.45 |
Китай | 0.019 | 0.020 | 0.011 | 0.019 | 0.047 | 0.094 | 0.10 |
Индия | 0.028 | 0.027 | 0.017 | 0.012 | 0.022 | 0.028 | 0.029 |
© Иван Кушнир