Валовые частные инвестиции в основной капитал Восточной Африки, 1970-2022
Капитальные вложения Восточной Африки, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. капитальные вложения Восточной Африки в текущих ценах выросли на 122.9 млрд. долл. (в 38.9 раз) до 126.2 млрд. долл.; изменение произошло на 11.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 365.1 млн., а также на 111.8 млрд. долл. благодаря росту капитальных вложений на душу населения на 236.9 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Восточной Африки составил 2.4 млрд. долл. или 7.3%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Восточной Африки в постоянных ценах был на уровне 4.4%. Доля в мире увеличилась на 0.12%. Доля в Африке увеличилась на 12.1%. Минимум капитальных вложений был в 1970 году (3.2 млрд. долл.). Максимум капитальных вложений был в 2022 году (126.2 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. капитальные вложения на душу населения в Восточной Африке увеличились на 236.9 долларов (в 8.8 раз) до 267.3 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах составил 4.6 долларов или 4.3%.
Изменение капитальных вложений Восточной Африки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=2.1x-4 138.8, где y - расчетное значение капитальных вложений Восточной Африки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.858. Коэффициент детерминации = 0.737.
Капитальные вложения Восточной Африки, 1970
Капитальные вложения Восточной Африки в 1970 году составили 3.2 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Уганды (21.9%), капитальных вложений Танзании (19.9%), капитальных вложений Мозамбика (15.4%), капитальных вложений Кении (13.8%), капитальных вложений Эфиопии (9.1%), и других (19.9%). Доля капитальных вложений Восточной Африки в мире была равна 0.36%.
Капитальные вложения на душу населения в Восточной Африке в 1970 году составляли 30.4 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Восточной Африке были меньше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (243.0 долларов) на 212.6 долларов.
Капитальные вложения Восточной Африки, 2022
Капитальные вложения Восточной Африки в 2022 году составляли 126.2 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Танзании (26.2%), капитальных вложений Эфиопии (22%), капитальных вложений Кении (16.8%), капитальных вложений Уганды (8.8%), капитальных вложений Замбии (5.8%), и других (20.4%). Доля капитальных вложений Восточной Африки в мире была равна 0.48%.
Капитальные вложения на душу населения в Восточной Африке в 2022 году были равны 267.3 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Восточной Африке были меньше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (3 304.1 долларов) на 3 036.8 долларов.
год | капитальные вложения, млрд. долл. | капитальные вложения на душу населения, долларов | капитальные вложения, млрд. долл. | рост капитальных вложений, % | доля капитальных вложений в ВВП, % | доля Восточной Африки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | ||||
1970 | 3.2 | 30.4 | 3.2 | 16.4 | 0.36 | 8.0 | |
1971 | 4.0 | 36.3 | 3.5 | 7.3 | 18.3 | 0.40 | 8.5 |
1972 | 4.0 | 35.8 | 3.6 | 2.1 | 16.4 | 0.35 | 7.2 |
1973 | 4.3 | 37.4 | 3.5 | -0.50 | 14.8 | 0.30 | 6.8 |
1974 | 5.2 | 43.4 | 3.5 | -1.9 | 15.1 | 0.33 | 6.5 |
1975 | 5.6 | 45.2 | 3.7 | 6.9 | 15.0 | 0.32 | 4.8 |
1976 | 5.3 | 42.2 | 3.1 | -15.7 | 14.0 | 0.28 | 3.3 |
1977 | 6.1 | 47.1 | 3.2 | 2.3 | 14.6 | 0.28 | 3.1 |
1978 | 7.3 | 54.8 | 3.2 | 0.46 | 15.7 | 0.28 | 3.5 |
1979 | 8.3 | 59.9 | 3.2 | -1.4 | 15.8 | 0.28 | 3.8 |
1980 | 8.8 | 62.1 | 3.2 | -0.21 | 14.8 | 0.26 | 3.2 |
1981 | 8.5 | 58.1 | 3.0 | -4.9 | 13.7 | 0.25 | 2.9 |
1982 | 8.4 | 55.6 | 2.8 | -8.2 | 13.1 | 0.26 | 3.0 |
1983 | 6.7 | 43.4 | 2.4 | -12.9 | 10.8 | 0.21 | 2.7 |
1984 | 7.3 | 45.7 | 2.4 | -1.4 | 12.0 | 0.22 | 3.5 |
1985 | 7.7 | 46.7 | 2.3 | -4.0 | 11.6 | 0.23 | 4.5 |
1986 | 8.9 | 52.3 | 2.5 | 7.7 | 12.7 | 0.23 | 6.3 |
1987 | 10.1 | 57.5 | 2.8 | 16.2 | 15.7 | 0.23 | 9.0 |
1988 | 11.6 | 64.1 | 3.0 | 5.5 | 16.6 | 0.23 | 9.9 |
1989 | 11.7 | 62.9 | 3.0 | 1.3 | 16.3 | 0.23 | 9.9 |
1990 | 13.9 | 72.5 | 3.6 | 17.3 | 18.9 | 0.24 | 10.6 |
1991 | 11.1 | 56.6 | 3.5 | -2.6 | 15.5 | 0.19 | 9.4 |
1992 | 10.4 | 51.4 | 3.4 | -3.1 | 15.7 | 0.17 | 9.1 |
1993 | 9.9 | 47.8 | 3.4 | 1.3 | 16.6 | 0.16 | 8.2 |
1994 | 10.3 | 48.5 | 3.6 | 4.7 | 16.3 | 0.16 | 8.9 |
1995 | 12.1 | 55.3 | 3.6 | 1.5 | 17.0 | 0.16 | 10.0 |
1996 | 12.5 | 55.6 | 3.8 | 3.7 | 15.7 | 0.16 | 9.9 |
1997 | 13.3 | 57.4 | 3.8 | 2.3 | 15.5 | 0.18 | 10.3 |
1998 | 14.8 | 62.2 | 4.3 | 11.6 | 17.7 | 0.20 | 10.8 |
1999 | 15.8 | 64.8 | 4.7 | 10.5 | 19.3 | 0.21 | 11.8 |
2000 | 16.1 | 64.2 | 5.1 | 6.6 | 19.5 | 0.20 | 12.3 |
2001 | 16.4 | 63.4 | 5.6 | 11.7 | 19.7 | 0.21 | 11.6 |
2002 | 16.9 | 63.5 | 5.6 | -0.33 | 20.0 | 0.21 | 11.5 |
2003 | 18.7 | 68.5 | 6.2 | 9.7 | 20.1 | 0.21 | 10.8 |
2004 | 21.7 | 77.2 | 7.0 | 12.7 | 21.1 | 0.21 | 10.5 |
2005 | 25.5 | 88.3 | 8.1 | 16.1 | 21.7 | 0.23 | 10.3 |
2006 | 30.3 | 102.1 | 8.2 | 1.1 | 22.5 | 0.24 | 10.2 |
2007 | 37.5 | 122.8 | 9.0 | 10.2 | 23.6 | 0.26 | 10.8 |
2008 | 50.2 | 155.7 | 11.1 | 22.9 | 24.4 | 0.32 | 11.7 |
2009 | 48.9 | 147.3 | 11.7 | 5.6 | 22.9 | 0.34 | 11.6 |
2010 | 54.9 | 160.8 | 13.1 | 12.1 | 23.3 | 0.35 | 12.2 |
2011 | 63.6 | 180.9 | 14.8 | 12.5 | 24.4 | 0.36 | 13.0 |
2012 | 76.4 | 211.4 | 16.8 | 14.0 | 26.6 | 0.41 | 14.9 |
2013 | 80.8 | 217.3 | 18.2 | 8.0 | 26.3 | 0.42 | 15.3 |
2014 | 94.3 | 246.8 | 20.4 | 12.3 | 27.0 | 0.48 | 16.4 |
2015 | 91.1 | 232.3 | 22.3 | 9.0 | 27.6 | 0.48 | 17.6 |
2016 | 91.0 | 225.9 | 23.5 | 5.6 | 26.6 | 0.48 | 18.7 |
2017 | 101.0 | 244.2 | 25.6 | 9.0 | 27.0 | 0.49 | 20.5 |
2018 | 103.8 | 244.3 | 27.0 | 5.4 | 26.0 | 0.47 | 19.4 |
2019 | 113.0 | 259.0 | 28.9 | 7.2 | 26.4 | 0.50 | 19.5 |
2020 | 108.7 | 242.7 | 28.0 | -3.0 | 25.5 | 0.49 | 20.3 |
2021 | 119.6 | 260.0 | 29.3 | 4.6 | 26.0 | 0.47 | 19.8 |
2022 | 126.2 | 267.3 | 30.1 | 2.7 | 24.6 | 0.48 | 20.1 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Африка | 126.2 | 100 | |
страны | |||
1 | Танзания | 33.0 | 26.2 |
2 | Эфиопия | 27.8 | 22.0 |
3 | Кения | 21.2 | 16.8 |
4 | Уганда | 11.1 | 8.8 |
5 | Замбия | 7.3 | 5.8 |
6 | Мозамбик | 7.1 | 5.6 |
7 | Руанда | 3.3 | 2.6 |
8 | Зимбабве | 3.1 | 2.4 |
9 | Мадагаскар | 2.8 | 2.2 |
10 | Сомали | 2.7 | 2.1 |
11 | Маврикий | 2.6 | 2.0 |
12 | Малави | 1.6 | 1.3 |
13 | Джибутти | 1.1 | 0.86 |
14 | Бурунди | 0.50 | 0.40 |
15 | Сейшеллы | 0.40 | 0.32 |
16 | Южный Судан | 0.27 | 0.21 |
17 | Эритрея | 0.18 | 0.14 |
18 | Коморы | 0.15 | 0.12 |
© Иван Кушнир