Валовый внутренний продукт Барбадоса, 1970-2022
ВВП Барбадоса, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Барбадоса в текущих ценах повысился на 5.5 млрд. долл. (в 26.1 раз) до 5.7 млрд. долл.; изменение произошло на 0.036 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.040 млн., а также на 5.4 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 19 336.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Барбадоса равен 0.11 млрд. долл. или 6.5%. Среднегодовой прирост ВВП Барбадоса в постоянных ценах был на уровне 1.1%. Доля в мире уменьшилась на 0.0007%. Доля в Америке увеличилась на 0.0006%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.22 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (5.7 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Барбадосе увеличился на 19 336.0 долларов (в 22.4 раз) до 20 239.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 371.8 долларов или 6.2%.
Изменение ВВП Барбадоса описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.11x-214.4, где y - расчетное значение ВВП Барбадоса, x - год. Коэффициент корреляции = 0.989. Коэффициент детерминации = 0.978.
ВВП Барбадоса, 1970
ВВП Барбадоса в 1970 году был равен 0.22 млрд. долл., занимал 140е место в мире и был на уровне ВВП Руанды (0.23 млрд. долл.), ВВП Брунея (0.22 млрд. долл.), ВВП Нидерландских антилл (0.22 млрд. долл.), ВВП Фиджи (0.22 млрд. долл.), ВВП Маврикия (0.21 млрд. долл.). Доля ВВП Барбадоса в мире составляла 0.0064%.
ВВП на душу населения в Барбадосе в 1970 году был равен 903.0 долларов, занимал 61е место в мире. ВВП на душу населения в Барбадосе был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 25.0 долларов.
Сравнение ВВП Барбадоса и соседей в 1970 году. ВВП Барбадоса был больше, чем ВВП Санта Люсии (0.0 млрд. долл.) в 5.3 раз, ВВП Сант Винсент и Гренадин (0.0 млрд. долл.) в 10.3 раз, ВВП Гренады (0.0 млрд. долл.) в 11.4 раз. ВВП на душу населения в Барбадосе был больше, чем ВВП на душу населения в Санта Люсии (400.0 долларов) в 2.3 раз, ВВП на душу населения в Сант Винсент и Гренадинах (215.0 долларов) в 4.2 раз, ВВП на душу населения в Гренаде (193.0 долларов) в 4.7 раз.
Сравнение ВВП Барбадоса и лидеров в 1970 году. ВВП Барбадоса был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 99.9%. ВВП на душу населения в Барбадосе был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 83.1%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 68.5%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 67.2%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 55.2%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 49.9%.
Потенциал ВВП Барбадоса в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Барбадоса был бы 1.3 млрд. долл., что в 5.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Америке (2 662.0 долларов), ВВП Барбадоса был бы 0.64 млрд. долл., что в 2.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Барбадоса был бы 0.22 млрд. долл., что на 2.8% больше фактического уровня.
ВВП Барбадоса, 2022
ВВП Барбадоса в 2022 году составлял 5.7 млрд. долл., занимал 163е место в мире и был на уровне ВВП Таити (5.8 млрд. долл.). Доля ВВП Барбадоса в мире составила 0.0057%.
ВВП на душу населения в Барбадосе в 2022 году был равен 20 239.0 долларов, занимал 61е место в мире. ВВП на душу населения в Барбадосе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 7 592.0 долларов.
Сравнение ВВП Барбадоса и соседей в 2022 году. ВВП Барбадоса был больше, чем ВВП Санта Люсии (2.2 млрд. долл.) в 2.6 раз, ВВП Гренады (1.2 млрд. долл.) в 4.8 раз, ВВП Сант Винсент и Гренадин (0.9 млрд. долл.) в 6.0 раз. ВВП на душу населения в Барбадосе был больше, чем ВВП на душу населения в Санта Люсии (12 038.0 долларов) на 68.1%, ВВП на душу населения в Гренаде (9 509.0 долларов) в 2.1 раз, ВВП на душу населения в Сант Винсент и Гренадинах (9 107.0 долларов) в 2.2 раз.
Сравнение ВВП Барбадоса и лидеров в 2022 году. ВВП Барбадоса был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 99.8%. ВВП на душу населения в Барбадосе был больше, чем ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 60.7%, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 8.3 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 73.4%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 58.6%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 40.7%.
Потенциал ВВП Барбадоса в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Барбадоса был бы 21.4 млрд. долл., что в 3.8 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Америке (32 842.0 долларов), ВВП Барбадоса был бы 9.2 млрд. долл., что на 62.3% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Барбадоса, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Вест-Индии | |||
1970 | 0.22 | 903.0 | 0.22 | 0.0064 | 0.016 | 1.3 | |
1971 | 0.25 | 1 011.0 | 0.23 | 3.9 | 0.0065 | 0.017 | 1.2 |
1972 | 0.28 | 1 151.0 | 0.23 | 1.3 | 0.0065 | 0.017 | 1.2 |
1973 | 0.34 | 1 398.0 | 0.23 | 1.3 | 0.0065 | 0.018 | 1.3 |
1974 | 0.41 | 1 663.0 | 0.22 | -4.7 | 0.0068 | 0.020 | 1.3 |
1975 | 0.48 | 1 945.0 | 0.23 | 4.0 | 0.0072 | 0.021 | 1.3 |
1976 | 0.52 | 2 101.0 | 0.24 | 4.4 | 0.0072 | 0.021 | 1.4 |
1977 | 0.59 | 2 377.0 | 0.25 | 3.6 | 0.0073 | 0.021 | 1.4 |
1978 | 0.66 | 2 646.0 | 0.26 | 4.9 | 0.0069 | 0.021 | 1.4 |
1979 | 0.81 | 3 191.0 | 0.28 | 7.9 | 0.0073 | 0.023 | 1.5 |
1980 | 1.0 | 4 076.0 | 0.29 | 4.4 | 0.0084 | 0.026 | 1.7 |
1981 | 1.1 | 4 466.0 | 0.29 | -1.9 | 0.0090 | 0.025 | 1.8 |
1982 | 1.2 | 4 649.0 | 0.27 | -4.9 | 0.0095 | 0.026 | 1.7 |
1983 | 1.3 | 4 919.0 | 0.28 | 0.51 | 0.0098 | 0.027 | 1.7 |
1984 | 1.4 | 5 346.0 | 0.29 | 3.6 | 0.010 | 0.027 | 1.8 |
1985 | 1.4 | 5 581.0 | 0.29 | 1.1 | 0.011 | 0.026 | 2.0 |
1986 | 1.6 | 6 117.0 | 0.30 | 5.1 | 0.010 | 0.027 | 2.1 |
1987 | 1.7 | 6 728.0 | 0.31 | 2.6 | 0.0098 | 0.028 | 2.2 |
1988 | 1.9 | 7 153.0 | 0.32 | 3.5 | 0.0093 | 0.028 | 2.2 |
1989 | 2.0 | 7 910.0 | 0.33 | 3.6 | 0.0099 | 0.028 | 2.3 |
1990 | 2.1 | 7 937.0 | 0.32 | -3.3 | 0.0089 | 0.026 | 2.1 |
1991 | 2.0 | 7 857.0 | 0.31 | -3.9 | 0.0084 | 0.025 | 2.2 |
1992 | 2.0 | 7 571.0 | 0.29 | -7.0 | 0.0076 | 0.023 | 2.1 |
1993 | 2.1 | 7 962.0 | 0.29 | 1.2 | 0.0079 | 0.023 | 2.1 |
1994 | 2.2 | 8 348.0 | 0.30 | 3.8 | 0.0077 | 0.022 | 2.0 |
1995 | 2.3 | 8 757.0 | 0.31 | 2.0 | 0.0073 | 0.022 | 1.9 |
1996 | 2.4 | 9 320.0 | 0.32 | 4.0 | 0.0077 | 0.023 | 2.0 |
1997 | 2.6 | 9 835.0 | 0.34 | 4.7 | 0.0081 | 0.022 | 2.0 |
1998 | 2.9 | 11 072.0 | 0.35 | 3.7 | 0.0092 | 0.024 | 2.0 |
1999 | 3.1 | 11 579.0 | 0.35 | 0.33 | 0.0093 | 0.025 | 2.0 |
2000 | 3.2 | 11 910.0 | 0.37 | 4.5 | 0.0093 | 0.024 | 1.9 |
2001 | 3.1 | 11 859.0 | 0.36 | -2.4 | 0.0094 | 0.023 | 1.8 |
2002 | 3.2 | 12 012.0 | 0.36 | 0.79 | 0.0092 | 0.023 | 1.8 |
2003 | 3.3 | 12 363.0 | 0.37 | 2.2 | 0.0084 | 0.023 | 1.8 |
2004 | 3.5 | 13 217.0 | 0.37 | 1.4 | 0.0080 | 0.023 | 1.8 |
2005 | 3.9 | 14 604.0 | 0.39 | 4.0 | 0.0082 | 0.023 | 1.7 |
2006 | 4.2 | 15 596.0 | 0.41 | 5.7 | 0.0081 | 0.023 | 1.7 |
2007 | 4.7 | 17 219.0 | 0.42 | 2.2 | 0.0080 | 0.023 | 1.7 |
2008 | 4.8 | 17 552.0 | 0.42 | 0.67 | 0.0075 | 0.023 | 1.7 |
2009 | 4.5 | 16 310.0 | 0.40 | -5.0 | 0.0073 | 0.022 | 1.6 |
2010 | 4.5 | 16 494.0 | 0.39 | -2.3 | 0.0068 | 0.021 | 1.5 |
2011 | 4.7 | 16 902.0 | 0.39 | -0.75 | 0.0063 | 0.020 | 1.5 |
2012 | 4.6 | 16 705.0 | 0.39 | -0.31 | 0.0061 | 0.019 | 1.4 |
2013 | 4.7 | 16 924.0 | 0.38 | -1.3 | 0.0060 | 0.019 | 1.4 |
2014 | 4.7 | 16 965.0 | 0.38 | -0.0011 | 0.0059 | 0.018 | 1.4 |
2015 | 4.7 | 17 024.0 | 0.39 | 2.4 | 0.0063 | 0.019 | 1.3 |
2016 | 4.8 | 17 381.0 | 0.40 | 2.5 | 0.0063 | 0.019 | 1.3 |
2017 | 5.0 | 17 882.0 | 0.40 | 0.46 | 0.0061 | 0.018 | 1.3 |
2018 | 5.1 | 18 271.0 | 0.40 | -0.87 | 0.0059 | 0.018 | 1.3 |
2019 | 5.3 | 19 063.0 | 0.40 | 0.26 | 0.0061 | 0.019 | 1.4 |
2020 | 4.7 | 16 883.0 | 0.35 | -12.7 | 0.0055 | 0.017 | 1.3 |
2021 | 4.9 | 17 507.0 | 0.35 | -0.78 | 0.0051 | 0.016 | 1.2 |
2022 | 5.7 | 20 239.0 | 0.39 | 11.3 | 0.0057 | 0.017 | 1.2 |
ВВП Барбадоса по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 99.0 | 74.6 | 79.4 | 82.1 | 90.0 | 92.0 | 88.5 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 84.8 | 64.3 | 65.4 | 68.9 | 74.6 | 79.9 | 76.5 |
Государственные расходы | 14.2 | 10.3 | 14.0 | 13.1 | 15.4 | 12.1 | 12.0 | |
Частные инвестиции | 21.5 | 19.1 | 14.7 | 17.6 | 15.9 | 17.9 | 17.1 | |
Чистый экспорт | -20.0 | 1.2 | -0.24 | -4.0 | -9.1 | -6.4 | -8.1 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Барбадоса и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барбадос | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Санта Люсия | -0.72 | -0.76 | -0.57 | -0.53 | -0.49 | -0.52 | -0.42 |
Гренада | -1.1 | -1.1 | -0.94 | -0.78 | -0.77 | -0.66 | -0.68 |
Сант Винсент и Гренадины | -1.0 | -1.2 | -0.94 | -0.87 | -0.80 | -0.74 | -0.78 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барбадос | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Санта Люсия | 0.44 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.59 |
Гренада | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.47 |
Сант Винсент и Гренадины | 0.24 | 0.16 | 0.26 | 0.32 | 0.40 | 0.49 | 0.45 |
Сравнение ВВП Барбадоса и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
Китай | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 |
Япония | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
Германия | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Индия | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
Барбадос | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 5.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 |
Германия | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.4 |
Япония | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 1.7 |
Барбадос | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.13 | 0.077 | 0.043 | 0.080 | 0.27 | 0.61 | 0.62 |
Индия | 0.12 | 0.066 | 0.048 | 0.038 | 0.082 | 0.11 | 0.12 |
© Иван Кушнир