Импорт товаров и услуг мира, 1970-2022
| меню страницы | меню региона |
|---|---|
|
Импорт мира, 1970-2022
За 1970-2022 гг. импорт мира в текущих ценах увеличился на 30 391.6 млрд. долл. (в 79.7 раз) до 30 777.7 млрд. долл.; изменение произошло на 448.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 284.2 млн., а также на 29 943.2 млрд. долл. благодаря росту импорта на душу населения на 3 755.6 долларов. Среднегодовой прирост импорта мира составил 584.5 млрд. долл. или 8.8%. Среднегодовой прирост импорта мира в постоянных ценах был на уровне 5.1%. Минимум импорта был в 1970 году (386.1 млрд. долл.). Максимум импорта был в 2022 году (30 777.7 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. импорт на душу населения в мире увеличился на 3 755.6 долларов (в 36.9 раз) до 3 860.2 долларов. Среднегодовой прирост импорта на душу населения в текущих ценах равен 72.2 долларов или 7.2%.
Изменение импорта мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=545.1x-1 078 192.5, где y - расчетное значение импорта мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.942. Коэффициент детерминации = 0.887.
Импорт мира, 1970
Импорт мира в 1970 году был равен 386.1 млрд. долл., состоял из импорта США (14.4%), импорта Германии (9.3%), импорта Великобритании (7.1%), импорта Франции (5.9%), импорта Японии (5.1%), и других (58.2%).
Импорт на душу населения в мире в 1970 году составлял 104.7 долларов.
Импорт мира, 2022
Импорт мира в 2022 году был равен 30 777.7 млрд. долл., состоял из импорта США (12.9%), импорта Китая (10.2%), импорта Германии (6.5%), импорта Великобритании (3.6%), импорта Японии (3.5%), и других (63.3%).
Импорт на душу населения в мире в 2022 году был равен 3 860.2 долларов.
| год | импорт, млрд. долл. | импорт на душу населения, долларов | импорт, млрд. долл. | рост импорта, % | доля импорта в ВВП, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 386.1 | 104.7 | 386.1 | 11.3 | |
| 1971 | 429.8 | 114.2 | 409.2 | 6.0 | 11.4 |
| 1972 | 504.5 | 131.4 | 442.6 | 8.2 | 11.6 |
| 1973 | 685.5 | 175.0 | 493.6 | 11.5 | 13.0 |
| 1974 | 962.6 | 241.3 | 523.9 | 6.1 | 16.1 |
| 1975 | 1 017.8 | 250.5 | 525.6 | 0.33 | 15.2 |
| 1976 | 1 144.5 | 276.7 | 576.8 | 9.7 | 15.8 |
| 1977 | 1 312.8 | 311.8 | 621.6 | 7.8 | 16.1 |
| 1978 | 1 520.7 | 355.0 | 640.7 | 3.1 | 15.8 |
| 1979 | 1 903.6 | 436.6 | 670.7 | 4.7 | 17.2 |
| 1980 | 2 305.7 | 519.6 | 686.6 | 2.4 | 18.6 |
| 1981 | 2 326.0 | 514.8 | 711.4 | 3.6 | 18.4 |
| 1982 | 2 181.2 | 474.1 | 694.0 | -2.4 | 17.4 |
| 1983 | 2 158.1 | 460.5 | 701.7 | 1.1 | 16.8 |
| 1984 | 2 269.5 | 475.8 | 748.4 | 6.6 | 17.1 |
| 1985 | 2 269.5 | 467.5 | 769.4 | 2.8 | 16.7 |
| 1986 | 2 519.1 | 509.7 | 802.8 | 4.3 | 16.1 |
| 1987 | 2 947.5 | 585.6 | 849.8 | 5.9 | 16.6 |
| 1988 | 3 409.8 | 665.2 | 913.6 | 7.5 | 17.2 |
| 1989 | 3 688.1 | 706.9 | 975.8 | 6.8 | 17.8 |
| 1990 | 4 424.4 | 832.6 | 1 096.8 | 12.4 | 19.2 |
| 1991 | 4 519.3 | 836.2 | 1 151.5 | 5.0 | 18.7 |
| 1992 | 5 033.1 | 916.5 | 1 183.1 | 2.7 | 19.5 |
| 1993 | 4 848.7 | 869.5 | 1 205.5 | 1.9 | 18.4 |
| 1994 | 5 350.2 | 945.4 | 1 299.3 | 7.8 | 19.0 |
| 1995 | 6 303.2 | 1 097.8 | 1 418.1 | 9.1 | 20.1 |
| 1996 | 6 613.5 | 1 135.7 | 1 521.2 | 7.3 | 20.7 |
| 1997 | 6 845.3 | 1 159.4 | 1 673.2 | 10.0 | 21.5 |
| 1998 | 6 795.8 | 1 135.4 | 1 761.2 | 5.3 | 21.5 |
| 1999 | 7 106.7 | 1 171.5 | 1 855.9 | 5.4 | 21.6 |
| 2000 | 7 936.3 | 1 291.0 | 2 081.4 | 12.1 | 23.5 |
| 2001 | 7 742.8 | 1 242.9 | 2 114.5 | 1.6 | 23.0 |
| 2002 | 8 059.8 | 1 277.1 | 2 178.3 | 3.0 | 23.1 |
| 2003 | 9 351.8 | 1 463.0 | 2 320.2 | 6.5 | 23.9 |
| 2004 | 11 272.3 | 1 741.2 | 2 578.3 | 11.1 | 25.5 |
| 2005 | 12 787.8 | 1 950.4 | 2 807.9 | 8.9 | 26.7 |
| 2006 | 14 612.5 | 2 200.8 | 3 075.1 | 9.5 | 28.2 |
| 2007 | 16 949.3 | 2 520.7 | 3 332.4 | 8.4 | 29.0 |
| 2008 | 19 494.9 | 2 862.9 | 3 431.3 | 3.0 | 30.4 |
| 2009 | 15 672.4 | 2 272.4 | 3 070.2 | -10.5 | 25.8 |
| 2010 | 18 549.6 | 2 656.0 | 3 450.7 | 12.4 | 27.8 |
| 2011 | 21 996.9 | 3 110.9 | 3 711.1 | 7.5 | 29.7 |
| 2012 | 22 236.9 | 3 105.7 | 3 817.6 | 2.9 | 29.4 |
| 2013 | 22 833.1 | 3 150.0 | 3 931.4 | 3.0 | 29.3 |
| 2014 | 23 295.4 | 3 174.9 | 4 066.2 | 3.4 | 29.2 |
| 2015 | 20 952.9 | 2 822.1 | 4 147.2 | 2.0 | 27.8 |
| 2016 | 20 431.7 | 2 720.1 | 4 223.7 | 1.8 | 26.6 |
| 2017 | 22 536.0 | 2 966.0 | 4 474.3 | 5.9 | 27.6 |
| 2018 | 24 717.9 | 3 217.6 | 4 682.0 | 4.6 | 28.5 |
| 2019 | 24 388.0 | 3 141.7 | 4 732.7 | 1.1 | 27.8 |
| 2020 | 21 943.8 | 2 799.3 | 4 349.4 | -8.1 | 25.7 |
| 2021 | 27 244.4 | 3 445.5 | 4 836.5 | 11.2 | 28.0 |
| 2022 | 30 777.7 | 3 860.2 | 5 147.4 | 6.4 | 30.5 |
| место | регион, страна | млрд. долл. | % |
|---|---|---|---|
| Мир | 30 777.7 | 100 | |
| регионы | |||
| 1 | Европа | 11 483.4 | 37.3 |
| 2 | Азия | 11 434.1 | 37.2 |
| 3 | Америка | 6 560.6 | 21.3 |
| 4 | Африка | 822.2 | 2.7 |
| 5 | Океания | 477.5 | 1.6 |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 6 187.3 | 20.1 |
| 2 | Западная Европа | 5 429.7 | 17.6 |
| 3 | Северная Америка | 4 688.9 | 15.2 |
| 4 | Северная Европа | 2 592.7 | 8.4 |
| 5 | Юго-Восточная Азия | 2 210.5 | 7.2 |
| 6 | Южная Европа | 1 832.6 | 6.0 |
| 7 | Западная Азия | 1 667.5 | 5.4 |
| 8 | Восточная Европа | 1 628.4 | 5.3 |
| 9 | Южная Азия | 1 227.6 | 4.0 |
| 10 | Южная Америка | 896.1 | 2.9 |
| 11 | Центральная Америка | 816.5 | 2.7 |
| 12 | Австралазия | 452.8 | 1.5 |
| 13 | Северная Африка | 253.7 | 0.82 |
| 14 | Западная Африка | 191.9 | 0.62 |
| 15 | Вест-Индия | 159.1 | 0.52 |
| 16 | Восточная Африка | 150.9 | 0.49 |
| 17 | Южная Африка | 147.7 | 0.48 |
| 18 | Центральная Азия | 141.2 | 0.46 |
| 19 | Центральная Африка | 78.0 | 0.25 |
| 20 | Меланезия | 20.3 | 0.066 |
| 21 | Полинезия | 3.3 | 0.011 |
| 22 | Микронезия | 1.1 | 0.0035 |
| страны | |||
| 1 | США | 3 966.2 | 12.9 |
| 2 | Китай | 3 135.6 | 10.2 |
| 3 | Германия | 1 995.9 | 6.5 |
| 4 | Великобритания | 1 111.6 | 3.6 |
| 5 | Япония | 1 075.0 | 3.5 |
| 6 | Франция | 1 070.3 | 3.5 |
| 7 | Индия | 916.4 | 3.0 |
| 8 | Нидерланды | 836.3 | 2.7 |
| 9 | Южная Корея | 807.9 | 2.6 |
| 10 | Италия | 780.8 | 2.5 |
| 11 | Канада | 719.3 | 2.3 |
| 12 | Сингапур | 701.6 | 2.3 |
| 13 | Гонг Конг | 683.4 | 2.2 |
| 14 | Мексика | 668.6 | 2.2 |
| 15 | Бельгия | 567.3 | 1.8 |
| 16 | Испания | 561.6 | 1.8 |
| 17 | Швейцария | 517.5 | 1.7 |
| 18 | Ирландия | 517.4 | 1.7 |
| 19 | Польша | 421.5 | 1.4 |
| 20 | ОАЭ | 417.1 | 1.4 |
| 21 | Австралия | 379.5 | 1.2 |
| 22 | Вьетнам | 372.8 | 1.2 |
| 23 | Бразилия | 370.5 | 1.2 |
| 24 | Россия | 349.2 | 1.1 |
| 25 | Тайланд | 337.5 | 1.1 |
| 26 | Швеция | 294.8 | 0.96 |
| 27 | Австрия | 289.7 | 0.94 |
| 28 | Индонезия | 275.7 | 0.90 |
| 29 | Малайзия | 271.9 | 0.88 |
| 30 | Саудовская Аравия | 257.3 | 0.84 |
| 31 | Дания | 235.8 | 0.77 |
| 32 | Чехия | 219.3 | 0.71 |
| 33 | Филиппины | 178.0 | 0.58 |
| 34 | Венгрия | 169.4 | 0.55 |
| 35 | Норвегия | 158.3 | 0.51 |
| 36 | Израиль | 151.1 | 0.49 |
| 37 | Румыния | 149.9 | 0.49 |
| 38 | Люксембург | 144.5 | 0.47 |
| 39 | Финляндия | 134.7 | 0.44 |
| 40 | Португалия | 132.5 | 0.43 |
| 41 | Греция | 127.9 | 0.42 |
| 42 | Южная Африка | 127.8 | 0.42 |
| 43 | Словакия | 120.8 | 0.39 |
| 44 | Чили | 118.3 | 0.38 |
| 45 | Иран | 98.6 | 0.32 |
| 46 | Аргентина | 96.9 | 0.31 |
| 47 | Колумбия | 96.8 | 0.31 |
| 48 | Бангладеш | 90.5 | 0.29 |
| 49 | Египет | 89.6 | 0.29 |
| 50 | Украина | 83.9 | 0.27 |
| 51 | Нигерия | 78.9 | 0.26 |
| 52 | Катар | 75.3 | 0.24 |
| 53 | Марокко | 73.7 | 0.24 |
| 54 | Новая Зеландия | 73.4 | 0.24 |
| 55 | Пакистан | 71.4 | 0.23 |
| 56 | Перу | 70.6 | 0.23 |
| 57 | Ирак | 70.3 | 0.23 |
| 58 | Пуэрто Рико | 64.1 | 0.21 |
| 59 | Литва | 63.0 | 0.20 |
| 60 | Болгария | 62.2 | 0.20 |
| 61 | Кувейт | 61.3 | 0.20 |
| 62 | Казахстан | 60.4 | 0.20 |
| 63 | Словения | 55.1 | 0.18 |
| 64 | Венесуэла | 50.5 | 0.16 |
| 65 | Сербия | 47.1 | 0.15 |
| 66 | Хорватия | 46.8 | 0.15 |
| 67 | Оман | 45.5 | 0.15 |
| 68 | Алжир | 43.1 | 0.14 |
| 69 | Беларусь | 42.2 | 0.14 |
| 70 | Ливан | 41.0 | 0.13 |
| 71 | Доминиканская республика | 38.9 | 0.13 |
| 72 | Камбоджа | 37.5 | 0.12 |
| 73 | Панама | 37.1 | 0.12 |
| 74 | Узбекистан | 35.6 | 0.12 |
| 75 | Гватемала | 33.9 | 0.11 |
| 76 | Бахрейн | 33.1 | 0.11 |
| 77 | Эквадор | 32.8 | 0.11 |
| 78 | Эстония | 32.7 | 0.11 |
| 79 | Демократическая республика Конго | 32.0 | 0.10 |
| 80 | Латвия | 31.3 | 0.10 |
| 81 | Туркменистан | 29.6 | 0.096 |
| 82 | Тунис | 29.1 | 0.094 |
| 83 | Иордания | 28.9 | 0.094 |
| 84 | Кипр | 27.7 | 0.090 |
| 85 | Мальта | 27.6 | 0.090 |
| 86 | Коста Рика | 26.6 | 0.086 |
| 87 | Гана | 26.3 | 0.086 |
| 88 | Кения | 24.4 | 0.079 |
| 89 | Эфиопия | 21.8 | 0.071 |
| 90 | Макао | 21.8 | 0.071 |
| 91 | Азербайджан | 21.3 | 0.069 |
| 92 | Гондурас | 20.6 | 0.067 |
| 93 | Кот д'Ивуар | 19.3 | 0.063 |
| 94 | Шри Ланка | 19.1 | 0.062 |
| 95 | Мьянма | 18.9 | 0.061 |
| 96 | Уругвай | 18.4 | 0.060 |
| 97 | Сальвадор | 18.1 | 0.059 |
| 98 | Ангола | 17.2 | 0.056 |
| 99 | Танзания | 17.1 | 0.056 |
| 100 | Непал | 16.8 | 0.055 |
| 101 | Парагвай | 16.4 | 0.053 |
| 102 | Грузия | 15.5 | 0.050 |
| 103 | Боливия | 15.5 | 0.050 |
| 104 | Мозамбик | 15.3 | 0.050 |
| 105 | Босния и Герцоговина | 15.2 | 0.049 |
| 106 | Сенегал | 14.4 | 0.047 |
| 107 | Гвинея | 13.5 | 0.044 |
| 108 | Исландия | 13.2 | 0.043 |
| 109 | Македония | 13.0 | 0.042 |
| 110 | Палестина | 12.9 | 0.042 |
| 111 | Ливия | 12.3 | 0.040 |
| 112 | Монголия | 12.2 | 0.040 |
| 113 | Папуа Новая Гвинея | 11.9 | 0.039 |
| 114 | Уганда | 11.2 | 0.036 |
| 115 | Тринидад и Тобаго | 10.7 | 0.035 |
| 116 | Киргизстан | 10.4 | 0.034 |
| 117 | Никарагуа | 10.2 | 0.033 |
| 118 | Бруней | 10.1 | 0.033 |
| 119 | Молдова | 10.1 | 0.033 |
| 120 | Армения | 10.0 | 0.032 |
| 121 | Зимбабве | 9.7 | 0.032 |
| 122 | Камерун | 9.1 | 0.030 |
| 123 | Албания | 9.0 | 0.029 |
| 124 | Ботсвана | 8.5 | 0.028 |
| 125 | Замбия | 8.5 | 0.028 |
| 126 | Сирия | 8.4 | 0.027 |
| 127 | Сомали | 8.2 | 0.027 |
| 128 | Маврикий | 8.1 | 0.026 |
| 129 | Ямайка | 7.7 | 0.025 |
| 130 | Афганистан | 7.7 | 0.025 |
| 131 | Куба | 7.7 | 0.025 |
| 132 | Гайана | 7.5 | 0.024 |
| 133 | Мали | 7.5 | 0.024 |
| 134 | Конго | 7.3 | 0.024 |
| 135 | Мавритания | 7.2 | 0.023 |
| 136 | Намибия | 7.1 | 0.023 |
| 137 | Джибутти | 7.0 | 0.023 |
| 138 | Косово | 6.7 | 0.022 |
| 139 | Буркина Фасо | 6.3 | 0.021 |
| 140 | Судан | 6.0 | 0.020 |
| 141 | Мадагаскар | 6.0 | 0.020 |
| 142 | Багамы | 5.5 | 0.018 |
| 143 | Гаити | 5.5 | 0.018 |
| 144 | Мальдивы | 5.3 | 0.017 |
| 145 | Таджикистан | 5.3 | 0.017 |
| 146 | Лаос | 5.2 | 0.017 |
| 147 | Бенин | 5.1 | 0.017 |
| 148 | Руанда | 5.0 | 0.016 |
| 149 | Лихтенштейн | 4.9 | 0.016 |
| 150 | Йемен | 4.7 | 0.015 |
| 151 | Черногория | 4.6 | 0.015 |
| 152 | Нигер | 4.6 | 0.015 |
| 153 | Экваториальная Гвинея | 4.4 | 0.014 |
| 154 | Новая Каледония | 3.7 | 0.012 |
| 155 | Габон | 3.5 | 0.011 |
| 156 | Фиджи | 3.4 | 0.011 |
| 157 | Чад | 3.4 | 0.011 |
| 158 | Монако | 3.4 | 0.011 |
| 159 | Сан Марино | 3.3 | 0.011 |
| 160 | Кюрасао | 2.9 | 0.0094 |
| 161 | Того | 2.8 | 0.0092 |
| 162 | Каймановы острова | 2.8 | 0.0092 |
| 163 | Аруба | 2.7 | 0.0089 |
| 164 | Малави | 2.5 | 0.0083 |
| 165 | Барбадос | 2.5 | 0.0080 |
| 166 | Лесотто | 2.3 | 0.0073 |
| 167 | Таити | 2.2 | 0.0072 |
| 168 | Сейшеллы | 2.2 | 0.0071 |
| 169 | Бермуды | 2.0 | 0.0064 |
| 170 | Суринам | 1.9 | 0.0062 |
| 171 | Бутан | 1.7 | 0.0057 |
| 172 | Либерия | 1.7 | 0.0055 |
| 173 | Северная Корея | 1.7 | 0.0055 |
| 174 | Белиз | 1.6 | 0.0051 |
| 175 | Гренландия | 1.4 | 0.0047 |
| 176 | Сьерра Леоне | 1.4 | 0.0045 |
| 177 | Восточный Тимор | 1.3 | 0.0044 |
| 178 | Андорра | 1.3 | 0.0044 |
| 179 | Кабо-Верде | 1.3 | 0.0043 |
| 180 | Синт-Мартен | 1.3 | 0.0043 |
| 181 | Антигуа и Барбуда | 1.2 | 0.0039 |
| 182 | Бурунди | 1.2 | 0.0039 |
| 183 | Южный Судан | 1.2 | 0.0038 |
| 184 | Виргинские острова | 1.1 | 0.0037 |
| 185 | Санта Люсия | 1.1 | 0.0036 |
| 186 | Гамбия | 0.92 | 0.0030 |
| 187 | Эритрея | 0.89 | 0.0029 |
| 188 | Центральная Африканская Республика | 0.81 | 0.0026 |
| 189 | Гренада | 0.74 | 0.0024 |
| 190 | Соломоновы острова | 0.67 | 0.0022 |
| 191 | Теркс и Кайкос | 0.64 | 0.0021 |
| 192 | Вануату | 0.57 | 0.0018 |
| 193 | Коморы | 0.55 | 0.0018 |
| 194 | Гвинея-Биссау | 0.54 | 0.0018 |
| 195 | Сент Китс и Невис | 0.54 | 0.0017 |
| 196 | Самоа | 0.51 | 0.0017 |
| 197 | Сант Винсент и Гренадины | 0.50 | 0.0016 |
| 198 | Ангилья | 0.48 | 0.0016 |
| 199 | Доминика | 0.38 | 0.0012 |
| 200 | Тонга | 0.31 | 0.0010 |
| 201 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.30 | 0.0010 |
| 202 | Сао Томе | 0.25 | 0.0008 |
| 203 | Палау | 0.22 | 0.0007 |
| 204 | Кирибати | 0.22 | 0.0007 |
| 205 | Маршаловы острова | 0.20 | 0.0007 |
| 206 | Острова Кука | 0.18 | 0.0006 |
| 207 | Науру | 0.14 | 0.0005 |
| 208 | Тувалу | 0.053 | 0.0002 |
| 209 | Монсеррат | 0.051 | 0.0002 |
Импорт мира по регионам
| Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европа | 50.9 | 49.0 | 51.1 | 41.0 | 39.5 | 38.2 | 37.3 |
| Азия | 14.4 | 21.4 | 22.4 | 26.8 | 33.8 | 37.1 | 37.2 |
| Америка | 26.2 | 22.0 | 21.9 | 28.6 | 21.7 | 20.4 | 21.3 |
| Африка | 6.2 | 5.8 | 2.9 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 2.7 |
| Океания | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
| Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европа | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
| Океания | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.8 |
| Америка | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Азия | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 0.63 |
| Африка | 0.62 | 0.54 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир
