Импорт товаров и услуг Швеции, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Импорт Швеции, 1970-2022
За 1970-2022 гг. импорт Швеции в текущих ценах повысился на 286.3 млрд. долл. (в 34.6 раз) до 294.8 млрд. долл.; изменение произошло на 2.7 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.5 млн., а также на 283.6 млрд. долл. благодаря росту импорта на душу населения на 26 886.1 долларов. Среднегодовой прирост импорта Швеции составил 5.5 млрд. долл. или 7.1%. Среднегодовой прирост импорта Швеции в постоянных ценах был на уровне 3.8%. Доля в мире уменьшилась на 1.2%. Доля в Европе снизилась на 1.8%. Минимум импорта был в 1970 году (8.5 млрд. долл.). Максимум импорта был в 2022 году (294.8 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. импорт на душу населения в Швеции вырос на 26 886.1 долларов (в 26.4 раз) до 27 946.3 долларов. Среднегодовой прирост импорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 517.0 долларов или 6.5%.
Изменение импорта Швеции описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=5.2x-10 287.8, где y - расчетное значение импорта Швеции, x - год. Коэффициент корреляции = 0.957. Коэффициент детерминации = 0.915.
Импорт Швеции, 1970
Импорт Швеции в 1970 году был равен 8.5 млрд. долл., занимал 11е место в мире. Импорт Швеции был больше экспорта Швеции на 0.15 млрд. долл., торговый профицит был равен 0.39% от ВВП Швеции. Доля импорта Швеции в мире составила 2.2%.
Импорт на душу населения в Швеции в 1970 году составил 1 060.2 долларов, занимал 23е место в мире. Импорт на душу населения в Швеции был больше, чем импорт на душу населения в мире (104.7 долларов) на 955.6 долларов.
Сравнение импорта Швеции и соседей в 1970 году. Импорт Швеции был больше, чем импорт Дании (5.1 млрд. долл.) на 66.2%, импорт Норвегии (4.8 млрд. долл.) на 79.0%, импорт Финляндии (2.9 млрд. долл.) в 2.9 раз. Импорт на душу населения в Швеции был больше, чем импорт на душу населения в Дании (1 040.1 долларов) на 1.9%, импорт на душу населения в Финляндии (629.9 долларов) на 68.3%, но был меньше, чем импорт на душу населения в Норвегии (1 226.5 долларов) на 13.6%.
Сравнение импорта Швеции и лидеров в 1970 году. Импорт Швеции был меньше, чем импорт США (55.8 млрд. долл.) на 84.7%, импорт Германии (35.8 млрд. долл.) на 76.2%, импорт Великобритании (27.4 млрд. долл.) на 68.9%, импорт Франции (22.9 млрд. долл.) на 62.9%, импорт Японии (19.6 млрд. долл.) на 56.5%. Импорт на душу населения в Швеции был больше, чем импорт на душу населения в Великобритании (491.9 долларов) в 2.2 раз, импорт на душу населения в Германии (457.2 долларов) в 2.3 раз, импорт на душу населения во Франции (443.1 долларов) в 2.4 раз, импорт на душу населения в США (278.4 долларов) в 3.8 раз, импорт на душу населения в Японии (185.7 долларов) в 5.7 раз.
Потенциал импорта Швеции в 1970 году. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Норвегии (1 226.5 долларов), лучшего соседа, импорт Швеции был бы 9.8 млрд. долл., что на 15.7% больше фактического уровня.
Импорт Швеции, 2022
Импорт Швеции в 2022 году был равен 294.8 млрд. долл., занимал 26е место в мире и был на уровне импорта Австрии (289.7 млрд. долл.), импорта Индонезии (275.7 млрд. долл.). Импорт Швеции был меньше экспорта Швеции на 17.3 млрд. долл., торговый дефицит составил 2.9% от ВВП Швеции. Доля импорта Швеции в мире составляла 0.96%.
Импорт на душу населения в Швеции в 2022 году составлял 27 946.3 долларов, занимал 24е место в мире. Импорт на душу населения в Швеции был больше, чем импорт на душу населения в мире (3 860.2 долларов) на 24 086.1 долларов.
Сравнение импорта Швеции и соседей в 2022 году. Импорт Швеции был больше, чем импорт Дании (235.8 млрд. долл.) на 25.0%, импорт Норвегии (158.3 млрд. долл.) на 86.3%, импорт Финляндии (134.7 млрд. долл.) в 2.2 раз. Импорт на душу населения в Швеции был больше, чем импорт на душу населения в Финляндии (24 316.4 долларов) на 14.9%, но был меньше, чем импорт на душу населения в Дании (40 080.8 долларов) на 30.3%, импорт на душу населения в Норвегии (29 121.2 долларов) на 4.0%.
Сравнение импорта Швеции и лидеров в 2022 году. Импорт Швеции был меньше, чем импорт США (3 966.2 млрд. долл.) на 92.6%, импорт Китая (3 135.6 млрд. долл.) на 90.6%, импорт Германии (1 995.9 млрд. долл.) на 85.2%, импорт Великобритании (1 111.6 млрд. долл.) на 73.5%, импорт Японии (1 075.0 млрд. долл.) на 72.6%. Импорт на душу населения в Швеции был больше, чем импорт на душу населения в Германии (23 940.7 долларов) на 16.7%, импорт на душу населения в Великобритании (16 465.4 долларов) на 69.7%, импорт на душу населения в США (11 724.3 долларов) в 2.4 раз, импорт на душу населения в Японии (8 673.1 долларов) в 3.2 раз, импорт на душу населения в Китае (2 199.0 долларов) в 12.7 раз.
Потенциал импорта Швеции в 2022 году. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Дании (40 080.8 долларов), лучшего соседа, импорт Швеции был бы 422.8 млрд. долл., что на 43.4% больше фактического уровня.
год | импорт, млрд. долл. | импорт на душу населения, долларов | импорт, млрд. долл. | рост импорта, % | доля импорта в ВВП, % | доля Швеции, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Северной Европе | ||||
1970 | 8.5 | 1 060.2 | 8.5 | 22.3 | 2.2 | 4.3 | 16.8 | |
1971 | 8.7 | 1 081.2 | 8.2 | -3.3 | 21.0 | 2.0 | 4.0 | 15.7 |
1972 | 10.1 | 1 239.1 | 8.6 | 4.0 | 20.5 | 2.0 | 3.9 | 15.8 |
1973 | 13.3 | 1 625.9 | 9.2 | 6.9 | 22.3 | 1.9 | 3.7 | 15.3 |
1974 | 19.7 | 2 406.7 | 10.1 | 9.9 | 29.9 | 2.0 | 4.1 | 16.4 |
1975 | 21.3 | 2 588.1 | 9.7 | -3.5 | 25.7 | 2.1 | 4.2 | 16.9 |
1976 | 23.7 | 2 879.0 | 10.6 | 9.0 | 26.6 | 2.1 | 4.3 | 17.5 |
1977 | 24.9 | 3 008.6 | 10.2 | -3.8 | 26.3 | 1.9 | 3.9 | 16.6 |
1978 | 25.7 | 3 107.5 | 9.6 | -5.5 | 24.6 | 1.7 | 3.5 | 15.4 |
1979 | 35.1 | 4 231.8 | 10.7 | 11.6 | 28.5 | 1.8 | 3.7 | 15.9 |
1980 | 40.8 | 4 909.9 | 10.8 | 0.40 | 28.7 | 1.8 | 3.6 | 15.9 |
1981 | 36.2 | 4 347.0 | 10.4 | -3.9 | 27.9 | 1.6 | 3.6 | 15.4 |
1982 | 34.9 | 4 188.9 | 10.9 | 4.7 | 30.5 | 1.6 | 3.6 | 15.3 |
1983 | 32.8 | 3 926.2 | 11.0 | 1.0 | 31.2 | 1.5 | 3.5 | 14.8 |
1984 | 33.3 | 3 976.9 | 11.5 | 5.3 | 30.5 | 1.5 | 3.5 | 14.6 |
1985 | 35.8 | 4 261.8 | 12.5 | 7.9 | 31.3 | 1.6 | 3.7 | 14.9 |
1986 | 41.8 | 4 966.4 | 12.9 | 3.6 | 27.8 | 1.7 | 3.6 | 14.6 |
1987 | 52.3 | 6 201.2 | 13.8 | 7.3 | 28.6 | 1.8 | 3.7 | 15.1 |
1988 | 59.1 | 6 975.4 | 14.5 | 5.0 | 28.5 | 1.7 | 3.6 | 14.6 |
1989 | 64.2 | 7 548.3 | 15.7 | 7.7 | 29.5 | 1.7 | 3.7 | 15.0 |
1990 | 73.1 | 8 546.4 | 15.8 | 1.1 | 27.9 | 1.7 | 3.2 | 14.6 |
1991 | 68.5 | 7 975.6 | 15.1 | -4.9 | 25.0 | 1.5 | 3.1 | 14.5 |
1992 | 70.6 | 8 165.5 | 15.3 | 1.6 | 24.8 | 1.4 | 2.8 | 14.2 |
1993 | 59.0 | 6 799.2 | 14.9 | -2.7 | 27.7 | 1.2 | 2.7 | 12.7 |
1994 | 69.3 | 7 940.4 | 16.8 | 12.9 | 30.2 | 1.3 | 2.9 | 13.2 |
1995 | 84.1 | 9 606.6 | 18.0 | 7.2 | 31.5 | 1.3 | 2.9 | 13.5 |
1996 | 89.0 | 10 131.6 | 18.6 | 3.4 | 30.5 | 1.3 | 3.0 | 13.3 |
1997 | 88.2 | 10 009.0 | 20.9 | 12.3 | 32.9 | 1.3 | 3.0 | 12.6 |
1998 | 92.9 | 10 527.1 | 23.2 | 10.9 | 34.3 | 1.4 | 3.0 | 12.5 |
1999 | 95.3 | 10 774.2 | 24.5 | 5.4 | 34.8 | 1.3 | 3.1 | 12.6 |
2000 | 100.5 | 11 323.5 | 27.5 | 12.2 | 38.2 | 1.3 | 3.1 | 12.6 |
2001 | 91.3 | 10 262.5 | 27.1 | -1.4 | 37.7 | 1.2 | 2.8 | 11.4 |
2002 | 96.0 | 10 754.1 | 26.8 | -1.0 | 36.0 | 1.2 | 2.8 | 11.2 |
2003 | 116.8 | 13 027.9 | 27.6 | 3.1 | 34.9 | 1.2 | 2.8 | 11.9 |
2004 | 138.3 | 15 355.0 | 29.5 | 6.8 | 35.9 | 1.2 | 2.8 | 11.8 |
2005 | 151.9 | 16 784.7 | 31.5 | 6.8 | 38.7 | 1.2 | 2.8 | 11.6 |
2006 | 172.2 | 18 916.6 | 34.2 | 8.3 | 40.7 | 1.2 | 2.7 | 11.5 |
2007 | 204.1 | 22 273.9 | 36.9 | 8.0 | 41.6 | 1.2 | 2.7 | 12.1 |
2008 | 225.1 | 24 388.1 | 38.0 | 3.1 | 43.5 | 1.2 | 2.7 | 12.5 |
2009 | 166.1 | 17 859.9 | 32.5 | -14.5 | 38.1 | 1.1 | 2.5 | 11.8 |
2010 | 196.2 | 20 912.1 | 36.2 | 11.5 | 39.6 | 1.1 | 2.7 | 12.6 |
2011 | 232.6 | 24 570.8 | 38.8 | 7.1 | 40.5 | 1.1 | 2.7 | 13.1 |
2012 | 222.4 | 23 273.3 | 39.2 | 1.0 | 40.3 | 1.0 | 2.7 | 12.7 |
2013 | 224.7 | 23 286.9 | 39.1 | -0.20 | 38.3 | 0.98 | 2.7 | 12.4 |
2014 | 230.8 | 23 683.0 | 41.6 | 6.4 | 39.7 | 0.99 | 2.7 | 12.1 |
2015 | 201.8 | 20 491.2 | 44.2 | 6.1 | 40.0 | 0.96 | 2.7 | 11.5 |
2016 | 204.3 | 20 530.7 | 46.1 | 4.5 | 39.6 | 1.0 | 2.7 | 11.5 |
2017 | 222.9 | 22 161.1 | 48.3 | 4.7 | 41.2 | 0.99 | 2.7 | 11.8 |
2018 | 241.3 | 23 747.9 | 50.2 | 3.8 | 43.4 | 0.98 | 2.6 | 11.6 |
2019 | 232.9 | 22 682.6 | 51.2 | 2.1 | 43.6 | 0.95 | 2.5 | 10.6 |
2020 | 215.3 | 20 767.9 | 48.1 | -6.0 | 39.4 | 0.98 | 2.6 | 11.0 |
2021 | 267.1 | 25 516.1 | 53.7 | 11.6 | 41.7 | 0.98 | 2.6 | 11.8 |
2022 | 294.8 | 27 946.3 | 58.7 | 9.3 | 49.9 | 0.96 | 2.6 | 11.4 |
Сравнение импорта Швеции и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Дания | -0.22 | -0.24 | -0.23 | -0.21 | -0.15 | -0.096 | -0.097 |
Норвегия | -0.25 | -0.24 | -0.26 | -0.31 | -0.21 | -0.25 | -0.27 |
Финляндия | -0.47 | -0.37 | -0.34 | -0.39 | -0.33 | -0.35 | -0.34 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дания | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
Норвегия | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.97 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
Швеция | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Финляндия | 0.59 | 0.73 | 0.79 | 0.70 | 0.82 | 0.85 | 0.87 |
Сравнение импорта Швеции и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.82 | 0.86 | 0.94 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Китай | -0.51 | -0.26 | -0.21 | 0.40 | 0.86 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.62 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
Великобритания | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.58 |
Япония | 0.36 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.56 |
Швеция | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.43 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.74 | 0.85 | 0.86 |
Великобритания | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.67 | 0.58 | 0.56 | 0.59 |
США | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.42 |
Япония | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
Китай | 0.0030 | 0.0046 | 0.0045 | 0.018 | 0.051 | 0.080 | 0.079 |
© Иван Кушнир