Импорт товаров и услуг Бермуд, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Импорт Бермуд, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. импорт Бермуд в текущих ценах вырос на 1.8 млрд. долл. (в 17.3 раз) до 2.0 млрд. долл.; изменение произошло на 0.026 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.012 млн., а также на 1.8 млрд. долл. благодаря росту импорта на душу населения на 28 372.7 долларов. Среднегодовой прирост импорта Бермуд составил 0.036 млрд. долл. или 5.6%. Среднегодовой прирост импорта Бермуд в постоянных ценах был на уровне 1.3%. Доля в мире сократилась на 0.023%. Доля в Америке снизилась на 0.082%. Минимум импорта был в 1970 году (0.11 млрд. долл.). Максимум импорта был в 2022 году (2.0 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. импорт на душу населения на Бермудах повысился на 28 372.7 долларов (в 14.0 раз) до 30 548.1 долларов. Среднегодовой прирост импорта на душу населения в текущих ценах составил 545.6 долларов или 5.2%.
Изменение импорта Бермуд описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.038x-74.0, где y - расчетное значение импорта Бермуд, x - год. Коэффициент корреляции = 0.955. Коэффициент детерминации = 0.912.
Импорт Бермуд, 1970
Импорт Бермуд в 1970 году составил 0.11 млрд. долл., занимал 122е место в мире и был на уровне импорта Гайаны (0.12 млрд. долл.), импорта Центральной Африканской Республики (0.11 млрд. долл.), импорта Камбоджи (0.11 млрд. долл.), импорта Фиджи (0.11 млрд. долл.), импорта Того (0.11 млрд. долл.), импорта Парагвая (0.11 млрд. долл.), импорта Бенина (0.11 млрд. долл.). Импорт Бермуд был меньше экспорта Бермуд на 0.023 млрд. долл., торговый дефицит составил 8.6% от ВВП Бермуд. Доля импорта Бермуд в мире составила 0.029%.
Импорт на душу населения на Бермудах в 1970 году был равен 2 175.4 долларов, занимал 7е место в мире. Импорт на душу населения на Бермудах был больше, чем импорт на душу населения в мире (104.7 долларов) на 2 070.7 долларов.
Сравнение импорта Бермуд и соседей в 1970 году. Импорт Бермуд был меньше, чем импорт США (55.8 млрд. долл.) на 99.8%. Импорт на душу населения на Бермудах был больше, чем импорт на душу населения в США (278.4 долларов) в 7.8 раз.
Сравнение импорта Бермуд и лидеров в 1970 году. Импорт Бермуд был меньше, чем импорт США (55.8 млрд. долл.) на 99.8%, импорт Германии (35.8 млрд. долл.) на 99.7%, импорт Великобритании (27.4 млрд. долл.) на 99.6%, импорт Франции (22.9 млрд. долл.) на 99.5%, импорт Японии (19.6 млрд. долл.) на 99.4%. Импорт на душу населения на Бермудах был больше, чем импорт на душу населения в Великобритании (491.9 долларов) в 4.4 раз, импорт на душу населения в Германии (457.2 долларов) в 4.8 раз, импорт на душу населения во Франции (443.1 долларов) в 4.9 раз, импорт на душу населения в США (278.4 долларов) в 7.8 раз, импорт на душу населения в Японии (185.7 долларов) в 11.7 раз.
Импорт Бермуд, 2022
Импорт Бермуд в 2022 году составил 2.0 млрд. долл., занимал 169е место в мире и был на уровне импорта Суринама (1.9 млрд. долл.). Импорт Бермуд был меньше экспорта Бермуд на 2.0 млрд. долл., торговый дефицит составил 26.4% от ВВП Бермуд. Доля импорта Бермуд в мире составляла 0.0064%.
Импорт на душу населения на Бермудах в 2022 году составил 30 548.1 долларов, занимал 20е место в мире. Импорт на душу населения на Бермудах был больше, чем импорт на душу населения в мире (3 860.2 долларов) на 26 687.9 долларов.
Сравнение импорта Бермуд и соседей в 2022 году. Импорт Бермуд был меньше, чем импорт США (3 966.2 млрд. долл.) на 100.0%. Импорт на душу населения на Бермудах был больше, чем импорт на душу населения в США (11 724.3 долларов) в 2.6 раз.
Сравнение импорта Бермуд и лидеров в 2022 году. Импорт Бермуд был меньше, чем импорт США (3 966.2 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Китая (3 135.6 млрд. долл.) на 99.9%, импорт Германии (1 995.9 млрд. долл.) на 99.9%, импорт Великобритании (1 111.6 млрд. долл.) на 99.8%, импорт Японии (1 075.0 млрд. долл.) на 99.8%. Импорт на душу населения на Бермудах был больше, чем импорт на душу населения в Германии (23 940.7 долларов) на 27.6%, импорт на душу населения в Великобритании (16 465.4 долларов) на 85.5%, импорт на душу населения в США (11 724.3 долларов) в 2.6 раз, импорт на душу населения в Японии (8 673.1 долларов) в 3.5 раз, импорт на душу населения в Китае (2 199.0 долларов) в 13.9 раз.
год | импорт, млрд. долл. | импорт на душу населения, долларов | импорт, млрд. долл. | рост импорта, % | доля импорта в ВВП, % | доля Бермуд, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | ||||
1970 | 0.11 | 2 175.4 | 0.11 | 42.6 | 0.029 | 0.11 | 0.15 | |
1971 | 0.13 | 2 435.6 | 0.12 | 3.2 | 42.5 | 0.030 | 0.11 | 0.16 |
1972 | 0.14 | 2 697.2 | 0.12 | 1.5 | 42.4 | 0.028 | 0.11 | 0.15 |
1973 | 0.16 | 3 086.4 | 0.12 | 1.8 | 42.5 | 0.024 | 0.100 | 0.14 |
1974 | 0.19 | 3 578.7 | 0.12 | 1.2 | 42.6 | 0.020 | 0.082 | 0.11 |
1975 | 0.21 | 3 966.7 | 0.13 | 4.5 | 43.0 | 0.021 | 0.090 | 0.13 |
1976 | 0.23 | 4 343.3 | 0.14 | 6.8 | 42.1 | 0.020 | 0.085 | 0.12 |
1977 | 0.25 | 4 672.0 | 0.14 | 0.93 | 41.8 | 0.019 | 0.079 | 0.11 |
1978 | 0.28 | 5 216.0 | 0.14 | 3.0 | 43.1 | 0.018 | 0.077 | 0.10 |
1979 | 0.33 | 6 084.5 | 0.15 | 4.5 | 43.3 | 0.017 | 0.075 | 0.10 |
1980 | 0.40 | 7 500.8 | 0.16 | 10.6 | 44.5 | 0.017 | 0.079 | 0.11 |
1981 | 0.44 | 8 160.0 | 0.16 | 0.0085 | 44.6 | 0.019 | 0.078 | 0.11 |
1982 | 0.48 | 8 820.5 | 0.17 | 3.3 | 43.5 | 0.022 | 0.095 | 0.13 |
1983 | 0.51 | 9 387.8 | 0.18 | 4.2 | 41.9 | 0.024 | 0.099 | 0.13 |
1984 | 0.60 | 10 839.0 | 0.20 | 10.9 | 46.3 | 0.026 | 0.097 | 0.12 |
1985 | 0.61 | 11 032.1 | 0.20 | 0.31 | 43.0 | 0.027 | 0.097 | 0.12 |
1986 | 0.64 | 11 341.0 | 0.20 | 1.9 | 40.0 | 0.025 | 0.093 | 0.11 |
1987 | 0.70 | 12 421.8 | 0.21 | 5.4 | 40.3 | 0.024 | 0.093 | 0.11 |
1988 | 0.80 | 14 129.4 | 0.23 | 7.4 | 43.2 | 0.024 | 0.095 | 0.12 |
1989 | 0.85 | 14 825.6 | 0.23 | 0.55 | 43.1 | 0.023 | 0.094 | 0.12 |
1990 | 0.88 | 15 381.8 | 0.22 | -1.2 | 43.4 | 0.020 | 0.091 | 0.11 |
1991 | 0.84 | 14 537.8 | 0.20 | -9.1 | 39.8 | 0.019 | 0.085 | 0.11 |
1992 | 0.87 | 14 949.4 | 0.21 | 2.7 | 40.5 | 0.017 | 0.081 | 0.11 |
1993 | 0.91 | 15 461.9 | 0.22 | 2.7 | 39.7 | 0.019 | 0.079 | 0.10 |
1994 | 0.97 | 16 330.0 | 0.22 | 3.4 | 40.5 | 0.018 | 0.074 | 0.097 |
1995 | 0.95 | 15 962.5 | 0.21 | -4.2 | 37.1 | 0.015 | 0.066 | 0.086 |
1996 | 1.0 | 16 800.6 | 0.22 | 3.7 | 37.0 | 0.015 | 0.065 | 0.086 |
1997 | 1.2 | 19 568.7 | 0.25 | 13.5 | 40.2 | 0.017 | 0.068 | 0.091 |
1998 | 1.3 | 20 815.6 | 0.26 | 4.2 | 40.3 | 0.019 | 0.070 | 0.093 |
1999 | 1.3 | 21 972.5 | 0.27 | 3.4 | 40.3 | 0.019 | 0.069 | 0.088 |
2000 | 1.4 | 23 189.1 | 0.28 | 4.5 | 40.9 | 0.018 | 0.063 | 0.081 |
2001 | 1.5 | 24 479.1 | 0.30 | 7.7 | 41.1 | 0.020 | 0.070 | 0.090 |
2002 | 1.7 | 28 154.4 | 0.32 | 6.6 | 44.4 | 0.022 | 0.080 | 0.10 |
2003 | 1.9 | 29 778.0 | 0.34 | 3.4 | 44.4 | 0.020 | 0.079 | 0.10 |
2004 | 1.5 | 24 048.4 | 0.26 | -22.5 | 33.6 | 0.013 | 0.055 | 0.070 |
2005 | 1.5 | 24 291.2 | 0.25 | -5.1 | 31.4 | 0.012 | 0.049 | 0.063 |
2006 | 1.7 | 27 502.8 | 0.27 | 7.6 | 32.3 | 0.012 | 0.050 | 0.064 |
2007 | 1.9 | 30 501.0 | 0.29 | 7.8 | 31.7 | 0.011 | 0.051 | 0.067 |
2008 | 1.9 | 29 935.4 | 0.27 | -6.1 | 28.8 | 0.0097 | 0.045 | 0.061 |
2009 | 1.7 | 26 289.5 | 0.24 | -11.2 | 25.5 | 0.011 | 0.050 | 0.069 |
2010 | 1.6 | 24 887.2 | 0.22 | -7.7 | 23.8 | 0.0085 | 0.039 | 0.055 |
2011 | 1.5 | 23 579.6 | 0.20 | -8.8 | 23.7 | 0.0068 | 0.032 | 0.046 |
2012 | 1.5 | 23 351.0 | 0.19 | -3.0 | 23.3 | 0.0067 | 0.031 | 0.044 |
2013 | 1.6 | 25 103.9 | 0.21 | 6.3 | 24.7 | 0.0070 | 0.033 | 0.047 |
2014 | 1.6 | 25 669.6 | 0.21 | 1.6 | 25.4 | 0.0070 | 0.033 | 0.047 |
2015 | 1.6 | 24 581.1 | 0.20 | -4.0 | 23.3 | 0.0074 | 0.032 | 0.047 |
2016 | 1.6 | 25 672.3 | 0.21 | 4.0 | 23.5 | 0.0079 | 0.036 | 0.050 |
2017 | 1.8 | 27 676.8 | 0.22 | 4.2 | 24.6 | 0.0078 | 0.036 | 0.050 |
2018 | 1.9 | 29 640.1 | 0.24 | 8.2 | 26.1 | 0.0076 | 0.036 | 0.051 |
2019 | 1.9 | 30 033.4 | 0.24 | 0.81 | 25.8 | 0.0079 | 0.037 | 0.052 |
2020 | 1.5 | 23 727.4 | 0.19 | -21.2 | 22.1 | 0.0069 | 0.034 | 0.046 |
2021 | 1.7 | 26 699.9 | 0.20 | 8.6 | 23.5 | 0.0063 | 0.031 | 0.043 |
2022 | 2.0 | 30 548.1 | 0.22 | 8.5 | 26.0 | 0.0064 | 0.030 | 0.042 |
Сравнение импорта Бермуд и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
Сравнение импорта Бермуд и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
Китай | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
Германия | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
Великобритания | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
Япония | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.21 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.63 | 0.74 | 0.78 |
Великобритания | 0.23 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.48 | 0.49 | 0.54 |
США | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
Япония | 0.085 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
Китай | 0.0015 | 0.0030 | 0.0025 | 0.0085 | 0.043 | 0.070 | 0.072 |
© Иван Кушнир