Импорт товаров и услуг Гренады, 1970-2021
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Импорт Гренады, 1970-2021
За период 1970-2021 гг. импорт Гренады в текущих ценах вырос на 0.66 млрд. долл. (в 59.2 раз) до 0.67 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0029 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.026 млн., а также на 0.66 млрд. долл. благодаря росту импорта на душу населения на 5 264.7 долларов. Среднегодовой прирост импорта Гренады был на уровне 0.013 млрд. долл. или 8.3%. Среднегодовой прирост импорта Гренады в постоянных ценах равен 3.6%. Доля в мире уменьшилась на 0.0005%. Доля в Америке повысилась на 0.0009%. Минимум импорта был в 1970 году (0.011 млрд. долл.). Максимум импорта был в 2019 году (0.73 млрд. долл.).
За период 1970-2021 гг. импорт на душу населения в Гренаде увеличился на 5 264.7 долларов (в 47.0 раз) до 5 379.1 долларов. Среднегодовой прирост импорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 103.2 долларов или 7.8%.
Изменение импорта Гренады описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.013x-25.1, где y - расчетное значение импорта Гренады, x - год. Коэффициент корреляции = 0.956. Коэффициент детерминации = 0.915.
Импорт Гренады, 1970
Импорт Гренады в 1970 году был равен 0.011 млрд. долл., занимал 169е место в мире и был на уровне импорта Островов Кука (0.012 млрд. долл.), импорта Сант Винсент и Гренадин (0.012 млрд. долл.), импорта Соломоновых островов (0.011 млрд. долл.), импорта Тонга (0.011 млрд. долл.). Импорт Гренады был больше экспорта Гренады на 0.0014 млрд. долл., торговый профицит составлял 7.3% от ВВП Гренады. Доля импорта Гренады в мире составила 0.0029%.
Импорт на душу населения в Гренаде в 1970 году составлял 114.4 долларов, занимал 104е место в мире. Импорт на душу населения в Гренаде был больше, чем импорт на душу населения в мире (104.6 долларов) на 9.8 долларов.
Сравнение импорта Гренады и соседей в 1970 году. Импорт Гренады был меньше, чем импорт Тринидад и Тобаго (0.4 млрд. долл.) на 97.3%, импорт Барбадоса (0.1 млрд. долл.) на 91.7%, импорт Сант Винсент и Гренадин (0.0 млрд. долл.) на 3.4%. Импорт на душу населения в Гренаде был меньше, чем импорт на душу населения в Барбадосе (565.8 долларов) на 79.8%, импорт на душу населения в Тринидад и Тобаго (430.8 долларов) на 73.4%, импорт на душу населения в Сант Винсент и Гренадинах (119.0 долларов) на 3.8%.
Сравнение импорта Гренады и лидеров в 1970 году. Импорт Гренады был меньше, чем импорт США (55.8 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Германии (35.8 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Великобритании (27.4 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Франции (22.9 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Японии (19.6 млрд. долл.) на 99.9%. Импорт на душу населения в Гренаде был меньше, чем импорт на душу населения в Великобритании (491.9 долларов) на 76.7%, импорт на душу населения в Германии (457.2 долларов) на 75.0%, импорт на душу населения во Франции (443.1 долларов) на 74.2%, импорт на душу населения в США (278.4 долларов) на 58.9%, импорт на душу населения в Японии (185.7 долларов) на 38.4%.
Потенциал импорта Гренады в 1970 году. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Барбадосе (565.8 долларов), лучшего соседа, импорт Гренады был бы 0.056 млрд. долл., что в 4.9 раз больше фактического уровня. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Великобритании (491.9 долларов), импорт Гренады был бы 0.049 млрд. долл., что в 4.3 раз больше фактического уровня. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Вест-Индии (345.5 долларов), импорт Гренады был бы 0.034 млрд. долл., что в 3.0 раз больше фактического уровня. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Америке (199.5 долларов), импорт Гренады был бы 0.020 млрд. долл., что на 74.4% больше фактического уровня.
Импорт Гренады, 2021
Импорт Гренады в 2021 году составил 0.67 млрд. долл., занимал 186е место в мире и был на уровне импорта Эритреи (0.64 млрд. долл.). Импорт Гренады был больше экспорта Гренады на 0.22 млрд. долл., торговый профицит составил 19.9% от ВВП Гренады. Доля импорта Гренады в мире была равна 0.0025%.
Импорт на душу населения в Гренаде в 2021 году был равен 5 379.1 долларов, занимал 84е место в мире. Импорт на душу населения в Гренаде был больше, чем импорт на душу населения в мире (3 456.9 долларов) на 1 922.2 долларов.
Сравнение импорта Гренады и соседей в 2021 году. Импорт Гренады был больше, чем импорт Сант Винсент и Гренадин (0.4 млрд. долл.) на 61.2%, но был меньше, чем импорт Тринидад и Тобаго (8.6 млрд. долл.) на 92.2%, импорт Барбадоса (2.0 млрд. долл.) на 65.8%. Импорт на душу населения в Гренаде был больше, чем импорт на душу населения в Сант Винсент и Гренадинах (3 984.6 долларов) на 35.0%, но был меньше, чем импорт на душу населения в Барбадосе (6 971.2 долларов) на 22.8%, импорт на душу населения в Тринидад и Тобаго (5 644.2 долларов) на 4.7%.
Сравнение импорта Гренады и лидеров в 2021 году. Импорт Гренады был меньше, чем импорт США (3 401.4 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Китая (3 062.7 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Германии (1 776.9 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Японии (936.4 млрд. долл.) на 99.9%, импорт Франции (928.5 млрд. долл.) на 99.9%. Импорт на душу населения в Гренаде был больше, чем импорт на душу населения в Китае (2 147.9 долларов) в 2.5 раз, но был меньше, чем импорт на душу населения в Германии (21 303.7 долларов) на 74.8%, импорт на душу населения во Франции (13 883.9 долларов) на 61.3%, импорт на душу населения в США (10 093.2 долларов) на 46.7%, импорт на душу населения в Японии (7 514.6 долларов) на 28.4%.
Потенциал импорта Гренады в 2021 году. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Германии (21 303.7 долларов), импорт Гренады был бы 2.7 млрд. долл., что в 4.0 раз больше фактического уровня. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Барбадосе (6 971.2 долларов), лучшего соседа, импорт Гренады был бы 0.87 млрд. долл., что на 29.6% больше фактического уровня. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Америке (5 388.6 долларов), импорт Гренады был бы 0.67 млрд. долл., что на 0.18% больше фактического уровня.
год | импорт, млрд. долл. | импорт на душу населения, долларов | импорт, млрд. долл. | рост импорта, % | доля импорта в ВВП, % | доля Гренады, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Вест-Индии | ||||
1970 | 0.011 | 114.4 | 0.011 | 59.3 | 0.0029 | 0.011 | 0.13 | |
1971 | 0.014 | 140.5 | 0.012 | 7.0 | 57.3 | 0.0032 | 0.012 | 0.14 |
1972 | 0.019 | 191.7 | 0.013 | 7.1 | 58.3 | 0.0037 | 0.014 | 0.17 |
1973 | 0.025 | 253.3 | 0.014 | 9.6 | 62.2 | 0.0036 | 0.015 | 0.19 |
1974 | 0.021 | 217.3 | 0.015 | 5.8 | 51.5 | 0.0022 | 0.0092 | 0.13 |
1975 | 0.031 | 318.4 | 0.015 | 1.6 | 61.1 | 0.0030 | 0.013 | 0.17 |
1976 | 0.032 | 326.3 | 0.017 | 14.0 | 62.3 | 0.0028 | 0.012 | 0.17 |
1977 | 0.026 | 269.0 | 0.018 | 0.67 | 45.6 | 0.0020 | 0.0082 | 0.12 |
1978 | 0.032 | 329.5 | 0.018 | 1.4 | 45.0 | 0.0021 | 0.0087 | 0.13 |
1979 | 0.045 | 474.6 | 0.023 | 31.0 | 55.6 | 0.0024 | 0.010 | 0.16 |
1980 | 0.078 | 824.1 | 0.025 | 8.8 | 88.7 | 0.0034 | 0.015 | 0.24 |
1981 | 0.093 | 973.8 | 0.029 | 13.8 | 98.1 | 0.0040 | 0.016 | 0.27 |
1982 | 0.093 | 964.0 | 0.028 | -2.8 | 89.1 | 0.0043 | 0.018 | 0.27 |
1983 | 0.085 | 861.3 | 0.025 | -12.0 | 76.6 | 0.0039 | 0.016 | 0.24 |
1984 | 0.084 | 841.4 | 0.024 | -4.5 | 69.9 | 0.0037 | 0.014 | 0.20 |
1985 | 0.10 | 1 032.0 | 0.027 | 14.9 | 76.4 | 0.0046 | 0.016 | 0.28 |
1986 | 0.12 | 1 175.2 | 0.031 | 15.7 | 77.6 | 0.0047 | 0.017 | 0.32 |
1987 | 0.13 | 1 256.2 | 0.033 | 4.1 | 71.3 | 0.0043 | 0.017 | 0.31 |
1988 | 0.13 | 1 323.6 | 0.032 | -2.4 | 67.5 | 0.0039 | 0.016 | 0.30 |
1989 | 0.14 | 1 398.5 | 0.031 | -1.4 | 64.7 | 0.0038 | 0.015 | 0.28 |
1990 | 0.17 | 1 712.1 | 0.034 | 9.4 | 71.8 | 0.0038 | 0.018 | 0.33 |
1991 | 0.19 | 1 912.4 | 0.035 | 0.58 | 77.1 | 0.0042 | 0.019 | 0.40 |
1992 | 0.11 | 1 115.6 | 0.031 | -11.0 | 44.7 | 0.0022 | 0.011 | 0.26 |
1993 | 0.13 | 1 268.1 | 0.037 | 20.3 | 51.4 | 0.0027 | 0.011 | 0.29 |
1994 | 0.13 | 1 276.0 | 0.035 | -6.1 | 49.8 | 0.0025 | 0.010 | 0.27 |
1995 | 0.14 | 1 322.3 | 0.032 | -8.9 | 49.5 | 0.0022 | 0.0095 | 0.26 |
1996 | 0.19 | 1 851.5 | 0.039 | 23.5 | 65.1 | 0.0029 | 0.013 | 0.35 |
1997 | 0.21 | 2 014.0 | 0.042 | 6.8 | 66.2 | 0.0031 | 0.012 | 0.35 |
1998 | 0.25 | 2 383.5 | 0.051 | 21.1 | 71.7 | 0.0037 | 0.014 | 0.39 |
1999 | 0.27 | 2 492.5 | 0.053 | 4.5 | 70.1 | 0.0037 | 0.014 | 0.37 |
2000 | 0.31 | 2 887.0 | 0.047 | -10.8 | 59.6 | 0.0039 | 0.014 | 0.40 |
2001 | 0.28 | 2 596.2 | 0.042 | -11.5 | 53.8 | 0.0036 | 0.013 | 0.35 |
2002 | 0.27 | 2 513.9 | 0.040 | -3.3 | 50.4 | 0.0034 | 0.012 | 0.34 |
2003 | 0.31 | 2 864.2 | 0.046 | 14.6 | 52.7 | 0.0033 | 0.013 | 0.36 |
2004 | 0.32 | 2 914.1 | 0.046 | 0.42 | 53.3 | 0.0028 | 0.012 | 0.34 |
2005 | 0.40 | 3 593.2 | 0.056 | 21.2 | 57.0 | 0.0031 | 0.013 | 0.38 |
2006 | 0.40 | 3 625.4 | 0.054 | -2.9 | 57.6 | 0.0028 | 0.012 | 0.35 |
2007 | 0.44 | 3 906.1 | 0.058 | 6.0 | 57.5 | 0.0026 | 0.011 | 0.36 |
2008 | 0.45 | 4 015.9 | 0.055 | -4.0 | 54.7 | 0.0023 | 0.011 | 0.33 |
2009 | 0.36 | 3 187.3 | 0.044 | -20.1 | 46.8 | 0.0023 | 0.011 | 0.32 |
2010 | 0.38 | 3 328.5 | 0.046 | 4.7 | 49.2 | 0.0020 | 0.0094 | 0.32 |
2011 | 0.40 | 3 441.7 | 0.048 | 4.0 | 50.8 | 0.0018 | 0.0086 | 0.30 |
2012 | 0.40 | 3 413.8 | 0.046 | -3.7 | 49.5 | 0.0018 | 0.0083 | 0.29 |
2013 | 0.42 | 3 628.0 | 0.048 | 4.2 | 50.4 | 0.0019 | 0.0087 | 0.31 |
2014 | 0.49 | 4 178.1 | 0.056 | 15.3 | 54.1 | 0.0021 | 0.0099 | 0.37 |
2015 | 0.51 | 4 262.1 | 0.056 | 0.11 | 50.9 | 0.0024 | 0.011 | 0.39 |
2016 | 0.53 | 4 413.7 | 0.057 | 1.7 | 49.9 | 0.0026 | 0.012 | 0.41 |
2017 | 0.62 | 5 091.8 | 0.065 | 14.5 | 54.7 | 0.0027 | 0.013 | 0.47 |
2018 | 0.68 | 5 620.6 | 0.073 | 12.0 | 58.7 | 0.0028 | 0.013 | 0.49 |
2019 | 0.73 | 5 925.9 | 0.075 | 2.8 | 59.9 | 0.0030 | 0.014 | 0.52 |
2020 | 0.59 | 4 750.6 | 0.061 | -19.0 | 56.3 | 0.0027 | 0.013 | 0.50 |
2021 | 0.67 | 5 379.1 | 0.068 | 12.7 | 60.1 | 0.0025 | 0.012 | 0.52 |
Сравнение импорта Гренады и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тринидад и Тобаго | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
Барбадос | 1.1 | 0.90 | 0.71 | 0.67 | 0.76 | 0.47 | 0.47 |
Гренада | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Сант Винсент и Гренадины | 0.015 | -0.13 | -0.081 | -0.22 | 0.011 | -0.20 | -0.21 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барбадос | 4.9 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 1.3 |
Тринидад и Тобаго | 3.8 | 3.3 | 0.83 | 1.0 | 1.5 | 0.93 | 1.0 |
Гренада | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Сант Винсент и Гренадины | 1.0 | 0.66 | 0.73 | 0.56 | 1.1 | 0.75 | 0.74 |
Сравнение импорта Гренады и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
Китай | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
Германия | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
Япония | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
Франция | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
Гренада | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 4.7 | 3.7 | 4.0 |
Франция | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 2.6 |
США | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.9 |
Япония | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 |
Гренада | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.028 | 0.027 | 0.023 | 0.069 | 0.32 | 0.35 | 0.40 |
© Иван Кушнир