Импорт товаров и услуг Сао Томе, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Импорт Сао Томе, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. импорт Сао Томе в текущих ценах вырос на 0.24 млрд. долл. (в 34.1 раз) до 0.25 млрд. долл.; изменение произошло на 0.014 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.15 млн., а также на 0.23 млрд. долл. благодаря росту импорта на душу населения на 989.9 долларов. Среднегодовой прирост импорта Сао Томе был на уровне 0.0046 млрд. долл. или 7.0%. Среднегодовой прирост импорта Сао Томе в постоянных ценах равен 5.9%. Доля в мире сократилась на 0.0011%. Доля в Африке уменьшилась на 0.0004%. Минимум импорта был в 1971 году (0.0068 млрд. долл.). Максимум импорта был в 2022 году (0.25 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. импорт на душу населения в Сао Томе вырос на 989.9 долларов (в 11.6 раз) до 1 082.9 долларов. Среднегодовой прирост импорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 19.0 долларов или 4.8%.
Изменение импорта Сао Томе описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0037x-7.3, где y - расчетное значение импорта Сао Томе, x - год. Коэффициент корреляции = 0.877. Коэффициент детерминации = 0.769.
Импорт Сао Томе, 1970
Импорт Сао Томе в 1970 году был равен 0.0072 млрд. долл., занимал 176е место в мире и был на уровне импорта Маршаловых островов (0.0074 млрд. долл.), импорта Виргинских островов (0.0074 млрд. долл.), импорта Теркс и Кайкос (0.0068 млрд. долл.). Импорт Сао Томе был больше экспорта Сао Томе на 0.0007 млрд. долл., торговый профицит составил 1.9% от ВВП Сао Томе. Доля импорта Сао Томе в мире была равна 0.0019%.
Импорт на душу населения в Сао Томе в 1970 году был равен 93.1 долларов, занимал 111е место в мире. Импорт на душу населения в Сао Томе был меньше, чем импорт на душу населения в мире (104.7 долларов) на 11.6 долларов.
Сравнение импорта Сао Томе и соседей в 1970 году. Импорт Сао Томе был меньше, чем импорт Экваториальной Гвинеи (0.0 млрд. долл.) на 23.6%. Импорт на душу населения в Сао Томе был больше, чем импорт на душу населения в Экваториальной Гвинее (29.8 долларов) в 3.1 раз.
Сравнение импорта Сао Томе и лидеров в 1970 году. Импорт Сао Томе был меньше, чем импорт США (55.8 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Германии (35.8 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Великобритании (27.4 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Франции (22.9 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Японии (19.6 млрд. долл.) на 100.0%. Импорт на душу населения в Сао Томе был меньше, чем импорт на душу населения в Великобритании (491.9 долларов) на 81.1%, импорт на душу населения в Германии (457.2 долларов) на 79.6%, импорт на душу населения во Франции (443.1 долларов) на 79.0%, импорт на душу населения в США (278.4 долларов) на 66.6%, импорт на душу населения в Японии (185.7 долларов) на 49.9%.
Потенциал импорта Сао Томе в 1970 году. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Великобритании (491.9 долларов), импорт Сао Томе был бы 0.038 млрд. долл., что в 5.3 раз больше фактического уровня. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Центральной Африке (110.4 долларов), импорт Сао Томе был бы 0.0086 млрд. долл., что на 18.6% больше фактического уровня. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в мире (104.7 долларов), импорт Сао Томе был бы 0.0081 млрд. долл., что на 12.4% больше фактического уровня.
Импорт Сао Томе, 2022
Импорт Сао Томе в 2022 году был равен 0.25 млрд. долл., занимал 202е место в мире. Импорт Сао Томе был больше экспорта Сао Томе на 0.15 млрд. долл., торговый профицит составлял 27.7% от ВВП Сао Томе. Доля импорта Сао Томе в мире составляла 0.0008%.
Импорт на душу населения в Сао Томе в 2022 году составлял 1 082.9 долларов, занимал 153е место в мире. Импорт на душу населения в Сао Томе был меньше, чем импорт на душу населения в мире (3 860.2 долларов) на 2 777.3 долларов.
Сравнение импорта Сао Томе и соседей в 2022 году. Импорт Сао Томе был меньше, чем импорт Экваториальной Гвинеи (4.4 млрд. долл.) на 94.4%. Импорт на душу населения в Сао Томе был меньше, чем импорт на душу населения в Экваториальной Гвинее (2 629.5 долларов) на 58.8%.
Сравнение импорта Сао Томе и лидеров в 2022 году. Импорт Сао Томе был меньше, чем импорт США (3 966.2 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Китая (3 135.6 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Германии (1 995.9 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Великобритании (1 111.6 млрд. долл.) на 100.0%, импорт Японии (1 075.0 млрд. долл.) на 100.0%. Импорт на душу населения в Сао Томе был меньше, чем импорт на душу населения в Германии (23 940.7 долларов) на 95.5%, импорт на душу населения в Великобритании (16 465.4 долларов) на 93.4%, импорт на душу населения в США (11 724.3 долларов) на 90.8%, импорт на душу населения в Японии (8 673.1 долларов) на 87.5%, импорт на душу населения в Китае (2 199.0 долларов) на 50.8%.
Потенциал импорта Сао Томе в 2022 году. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Германии (23 940.7 долларов), импорт Сао Томе был бы 5.4 млрд. долл., что в 22.1 раз больше фактического уровня. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в мире (3 860.2 долларов), импорт Сао Томе был бы 0.88 млрд. долл., что в 3.6 раз больше фактического уровня. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Экваториальной Гвинее (2 629.5 долларов), лучшего соседа, импорт Сао Томе был бы 0.60 млрд. долл., что в 2.4 раз больше фактического уровня.
год | импорт, млрд. долл. | импорт на душу населения, долларов | импорт, млрд. долл. | рост импорта, % | доля импорта в ВВП, % | доля Сао Томе, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | в Центральной Африке | ||||
1970 | 0.0072 | 93.1 | 0.0072 | 20.4 | 0.0019 | 0.030 | 0.16 | |
1971 | 0.0068 | 85.6 | 0.0071 | -1.4 | 19.1 | 0.0016 | 0.025 | 0.13 |
1972 | 0.0068 | 83.7 | 0.0066 | -7.9 | 17.2 | 0.0013 | 0.023 | 0.12 |
1973 | 0.0093 | 112.9 | 0.0068 | 3.2 | 17.5 | 0.0014 | 0.025 | 0.13 |
1974 | 0.011 | 131.7 | 0.0083 | 22.0 | 20.2 | 0.0012 | 0.020 | 0.12 |
1975 | 0.012 | 134.2 | 0.0087 | 5.6 | 20.2 | 0.0011 | 0.017 | 0.12 |
1976 | 0.013 | 152.7 | 0.012 | 36.6 | 27.2 | 0.0012 | 0.019 | 0.13 |
1977 | 0.017 | 185.4 | 0.019 | 62.6 | 35.8 | 0.0013 | 0.021 | 0.13 |
1978 | 0.022 | 240.4 | 0.024 | 22.3 | 42.5 | 0.0015 | 0.024 | 0.19 |
1979 | 0.033 | 344.2 | 0.034 | 43.1 | 52.3 | 0.0017 | 0.032 | 0.28 |
1980 | 0.039 | 405.9 | 0.033 | -3.9 | 50.8 | 0.0017 | 0.029 | 0.25 |
1981 | 0.040 | 406.9 | 0.029 | -10.3 | 50.8 | 0.0017 | 0.028 | 0.24 |
1982 | 0.039 | 384.6 | 0.030 | 3.1 | 50.8 | 0.0018 | 0.031 | 0.25 |
1983 | 0.036 | 353.6 | 0.029 | -3.9 | 50.8 | 0.0017 | 0.034 | 0.25 |
1984 | 0.038 | 361.7 | 0.027 | -6.0 | 50.8 | 0.0017 | 0.037 | 0.27 |
1985 | 0.040 | 374.9 | 0.030 | 9.3 | 50.8 | 0.0018 | 0.042 | 0.26 |
1986 | 0.056 | 513.8 | 0.028 | -5.9 | 50.8 | 0.0022 | 0.061 | 0.35 |
1987 | 0.048 | 434.5 | 0.024 | -15.9 | 44.0 | 0.0016 | 0.052 | 0.39 |
1988 | 0.053 | 461.3 | 0.031 | 30.2 | 56.1 | 0.0015 | 0.048 | 0.42 |
1989 | 0.085 | 721.4 | 0.051 | 66.1 | 90.4 | 0.0023 | 0.071 | 0.64 |
1990 | 0.082 | 683.3 | 0.040 | -21.6 | 72.5 | 0.0019 | 0.063 | 0.60 |
1991 | 0.079 | 643.8 | 0.043 | 8.3 | 77.6 | 0.0018 | 0.062 | 0.63 |
1992 | 0.081 | 640.9 | 0.050 | 15.9 | 89.3 | 0.0016 | 0.056 | 0.38 |
1993 | 0.11 | 830.2 | 0.050 | 0.77 | 89.0 | 0.0022 | 0.079 | 0.74 |
1994 | 0.10 | 791.2 | 0.048 | -4.9 | 82.8 | 0.0019 | 0.074 | 0.59 |
1995 | 0.099 | 741.7 | 0.059 | 23.4 | 100.1 | 0.0016 | 0.063 | 0.74 |
1996 | 0.12 | 888.4 | 0.056 | -5.1 | 93.6 | 0.0018 | 0.076 | 0.75 |
1997 | 0.082 | 596.6 | 0.057 | 1.4 | 94.0 | 0.0012 | 0.049 | 0.52 |
1998 | 0.050 | 356.6 | 0.045 | -20.9 | 72.5 | 0.0007 | 0.029 | 0.29 |
1999 | 0.062 | 438.3 | 0.054 | 19.7 | 84.6 | 0.0009 | 0.038 | 0.39 |
2000 | 0.069 | 478.8 | 0.062 | 15.6 | 95.0 | 0.0009 | 0.041 | 0.46 |
2001 | 0.037 | 252.3 | 0.065 | 3.8 | 51.1 | 0.0005 | 0.021 | 0.20 |
2002 | 0.039 | 258.3 | 0.062 | -4.6 | 47.7 | 0.0005 | 0.021 | 0.20 |
2003 | 0.045 | 292.1 | 0.064 | 4.4 | 46.6 | 0.0005 | 0.020 | 0.19 |
2004 | 0.051 | 325.2 | 0.070 | 8.5 | 48.7 | 0.0005 | 0.019 | 0.19 |
2005 | 0.054 | 333.9 | 0.066 | -5.9 | 42.8 | 0.0004 | 0.017 | 0.16 |
2006 | 0.077 | 462.1 | 0.096 | 45.4 | 57.0 | 0.0005 | 0.020 | 0.20 |
2007 | 0.085 | 498.7 | 0.10 | 5.2 | 58.1 | 0.0005 | 0.018 | 0.14 |
2008 | 0.12 | 687.0 | 0.12 | 18.4 | 63.5 | 0.0006 | 0.020 | 0.14 |
2009 | 0.11 | 616.4 | 0.11 | -5.7 | 58.5 | 0.0007 | 0.020 | 0.14 |
2010 | 0.12 | 677.1 | 0.12 | 6.7 | 62.5 | 0.0007 | 0.020 | 0.16 |
2011 | 0.15 | 809.5 | 0.12 | 4.4 | 64.6 | 0.0007 | 0.022 | 0.17 |
2012 | 0.14 | 718.0 | 0.13 | 3.1 | 54.0 | 0.0006 | 0.019 | 0.15 |
2013 | 0.18 | 911.4 | 0.14 | 5.0 | 58.3 | 0.0008 | 0.024 | 0.18 |
2014 | 0.23 | 1 141.8 | 0.14 | 6.9 | 64.6 | 0.0010 | 0.030 | 0.22 |
2015 | 0.18 | 913.8 | 0.15 | 3.9 | 57.8 | 0.0009 | 0.028 | 0.23 |
2016 | 0.18 | 894.4 | 0.14 | -4.5 | 52.7 | 0.0009 | 0.031 | 0.28 |
2017 | 0.19 | 926.6 | 0.15 | 3.9 | 50.9 | 0.0009 | 0.030 | 0.28 |
2018 | 0.20 | 952.4 | 0.15 | 3.0 | 48.5 | 0.0008 | 0.028 | 0.28 |
2019 | 0.19 | 889.4 | 0.14 | -10.0 | 44.3 | 0.0008 | 0.027 | 0.33 |
2020 | 0.18 | 807.5 | 0.11 | -20.2 | 37.1 | 0.0008 | 0.029 | 0.38 |
2021 | 0.21 | 920.9 | 0.12 | 11.0 | 38.9 | 0.0008 | 0.030 | 0.34 |
2022 | 0.25 | 1 082.9 | 0.14 | 15.9 | 45.0 | 0.0008 | 0.030 | 0.32 |
Сравнение импорта Сао Томе и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экваториальная Гвинея | 0.12 | 0.070 | 0.0000 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.3 |
Сао Томе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экваториальная Гвинея | 0.32 | 0.40 | 0.26 | 2.9 | 13.0 | 3.6 | 2.4 |
Сао Томе | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Сравнение импорта Сао Томе и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
Китай | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Германия | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
Великобритания | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
Япония | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
Сао Томе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 4.9 | 7.0 | 7.5 | 15.3 | 23.0 | 21.8 | 22.1 |
Великобритания | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 15.9 | 17.8 | 14.5 | 15.2 |
США | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 10.9 | 11.3 | 10.2 | 10.8 |
Япония | 2.0 | 3.3 | 3.5 | 7.4 | 9.0 | 7.9 | 8.0 |
Китай | 0.034 | 0.056 | 0.057 | 0.41 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Сао Томе | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир