Импорт товаров и услуг Австрии, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Импорт Австрии, 1970-2022
За 1970-2022 гг. импорт Австрии в текущих ценах увеличился на 285.5 млрд. долл. (в 68.6 раз) до 289.7 млрд. долл.; изменение произошло на 0.83 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 1.5 млн., а также на 284.7 млрд. долл. благодаря росту импорта на душу населения на 31 842.8 долларов. Среднегодовой прирост импорта Австрии равен 5.5 млрд. долл. или 8.5%. Среднегодовой прирост импорта Австрии в постоянных ценах составил 4.4%. Доля в мире сократилась на 0.15%. Доля в Европе повысилась на 0.37%. Минимум импорта был в 1970 году (4.2 млрд. долл.). Максимум импорта был в 2022 году (289.7 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. импорт на душу населения в Австрии повысился на 31 842.8 долларов (в 57.3 раз) до 32 408.3 долларов. Среднегодовой прирост импорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 612.4 долларов или 8.1%.
Изменение импорта Австрии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=5.2x-10 320.7, где y - расчетное значение импорта Австрии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.958. Коэффициент детерминации = 0.917.
Импорт Австрии, 1970
Импорт Австрии в 1970 году составлял 4.2 млрд. долл., занимал 19е место в мире. Импорт Австрии был больше экспорта Австрии на 0.012 млрд. долл., торговый профицит составил 0.077% от ВВП Австрии. Доля импорта Австрии в мире составила 1.1%.
Импорт на душу населения в Австрии в 1970 году был равен 565.6 долларов, занимал 44е место в мире. Импорт на душу населения в Австрии был больше, чем импорт на душу населения в мире (104.7 долларов) на 460.9 долларов.
Сравнение импорта Австрии и соседей в 1970 году. Импорт Австрии был больше, чем импорт Венгрии (1.5 млрд. долл.) в 2.7 раз, но был меньше, чем импорт Германии (35.8 млрд. долл.) на 88.2%, импорт Италии (16.9 млрд. долл.) на 75.1%, импорт Швейцарии (10.4 млрд. долл.) на 59.4%. Импорт на душу населения в Австрии был больше, чем импорт на душу населения в Германии (457.2 долларов) на 23.7%, импорт на душу населения в Италии (317.7 долларов) на 78.0%, импорт на душу населения в Венгрии (149.8 долларов) в 3.8 раз, но был меньше, чем импорт на душу населения в Швейцарии (1 681.0 долларов) на 66.4%.
Сравнение импорта Австрии и лидеров в 1970 году. Импорт Австрии был меньше, чем импорт США (55.8 млрд. долл.) на 92.4%, импорт Германии (35.8 млрд. долл.) на 88.2%, импорт Великобритании (27.4 млрд. долл.) на 84.6%, импорт Франции (22.9 млрд. долл.) на 81.6%, импорт Японии (19.6 млрд. долл.) на 78.4%. Импорт на душу населения в Австрии был больше, чем импорт на душу населения в Великобритании (491.9 долларов) на 15.0%, импорт на душу населения в Германии (457.2 долларов) на 23.7%, импорт на душу населения во Франции (443.1 долларов) на 27.7%, импорт на душу населения в США (278.4 долларов) в 2.0 раз, импорт на душу населения в Японии (185.7 долларов) в 3.0 раз.
Потенциал импорта Австрии в 1970 году. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Швейцарии (1 681.0 долларов), лучшего соседа, импорт Австрии был бы 12.6 млрд. долл., что в 3.0 раз больше фактического уровня. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Западной Европе (614.1 долларов), импорт Австрии был бы 4.6 млрд. долл., что на 8.6% больше фактического уровня.
Импорт Австрии, 2022
Импорт Австрии в 2022 году был равен 289.7 млрд. долл., занимал 27е место в мире и был на уровне импорта Швеции (294.8 млрд. долл.), импорта Индонезии (275.7 млрд. долл.), импорта Малайзии (271.9 млрд. долл.). Импорт Австрии был меньше экспорта Австрии на 2.3 млрд. долл., торговый дефицит составлял 0.48% от ВВП Австрии. Доля импорта Австрии в мире составляла 0.94%.
Импорт на душу населения в Австрии в 2022 году составил 32 408.3 долларов, занимал 17е место в мире. Импорт на душу населения в Австрии был больше, чем импорт на душу населения в мире (3 860.2 долларов) на 28 548.1 долларов.
Сравнение импорта Австрии и соседей в 2022 году. Импорт Австрии был больше, чем импорт Чехии (219.3 млрд. долл.) на 32.1%, импорт Венгрии (169.4 млрд. долл.) на 71.0%, импорт Словении (55.1 млрд. долл.) в 5.3 раз, но был меньше, чем импорт Германии (1 995.9 млрд. долл.) на 85.5%, импорт Италии (780.8 млрд. долл.) на 62.9%, импорт Швейцарии (517.5 млрд. долл.) на 44.0%. Импорт на душу населения в Австрии был больше, чем импорт на душу населения в Словении (25 997.7 долларов) на 24.7%, импорт на душу населения в Германии (23 940.7 долларов) на 35.4%, импорт на душу населения в Чехии (20 896.8 долларов) на 55.1%, импорт на душу населения в Венгрии (16 994.1 долларов) на 90.7%, импорт на душу населения в Италии (13 226.2 долларов) в 2.5 раз, но был меньше, чем импорт на душу населения в Швейцарии (59 209.7 долларов) на 45.3%.
Сравнение импорта Австрии и лидеров в 2022 году. Импорт Австрии был меньше, чем импорт США (3 966.2 млрд. долл.) на 92.7%, импорт Китая (3 135.6 млрд. долл.) на 90.8%, импорт Германии (1 995.9 млрд. долл.) на 85.5%, импорт Великобритании (1 111.6 млрд. долл.) на 73.9%, импорт Японии (1 075.0 млрд. долл.) на 73.1%. Импорт на душу населения в Австрии был больше, чем импорт на душу населения в Германии (23 940.7 долларов) на 35.4%, импорт на душу населения в Великобритании (16 465.4 долларов) на 96.8%, импорт на душу населения в США (11 724.3 долларов) в 2.8 раз, импорт на душу населения в Японии (8 673.1 долларов) в 3.7 раз, импорт на душу населения в Китае (2 199.0 долларов) в 14.7 раз.
Потенциал импорта Австрии в 2022 году. При показателе импорта на душу населения на таком же уровне, как импорт на душу населения в Швейцарии (59 209.7 долларов), лучшего соседа, импорт Австрии был бы 529.3 млрд. долл., что на 82.7% больше фактического уровня.
год | импорт, млрд. долл. | импорт на душу населения, долларов | импорт, млрд. долл. | рост импорта, % | доля импорта в ВВП, % | доля Австрии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 4.2 | 565.6 | 4.2 | 27.5 | 1.1 | 2.1 | 4.1 | |
1971 | 4.9 | 651.4 | 4.5 | 6.3 | 27.3 | 1.1 | 2.2 | 4.2 |
1972 | 6.0 | 800.4 | 5.0 | 12.1 | 27.4 | 1.2 | 2.3 | 4.3 |
1973 | 8.1 | 1 071.8 | 5.5 | 9.6 | 27.5 | 1.2 | 2.3 | 4.3 |
1974 | 10.7 | 1 410.6 | 5.9 | 6.9 | 30.5 | 1.1 | 2.2 | 4.3 |
1975 | 11.4 | 1 507.0 | 5.6 | -4.6 | 28.5 | 1.1 | 2.3 | 4.3 |
1976 | 13.4 | 1 770.1 | 6.6 | 17.4 | 31.2 | 1.2 | 2.4 | 4.4 |
1977 | 16.7 | 2 202.2 | 7.2 | 8.4 | 32.3 | 1.3 | 2.6 | 4.8 |
1978 | 19.0 | 2 507.5 | 7.1 | -1.0 | 30.6 | 1.2 | 2.6 | 4.5 |
1979 | 24.0 | 3 177.8 | 7.8 | 10.2 | 32.4 | 1.3 | 2.5 | 4.5 |
1980 | 28.8 | 3 819.5 | 8.3 | 5.7 | 35.1 | 1.3 | 2.6 | 4.5 |
1981 | 25.1 | 3 323.0 | 8.2 | -0.61 | 35.4 | 1.1 | 2.5 | 4.5 |
1982 | 23.1 | 3 047.8 | 7.9 | -3.6 | 32.4 | 1.1 | 2.4 | 4.3 |
1983 | 23.1 | 3 052.5 | 8.2 | 4.2 | 32.0 | 1.1 | 2.5 | 4.5 |
1984 | 23.0 | 3 042.1 | 8.8 | 6.6 | 33.8 | 1.0 | 2.4 | 4.5 |
1985 | 24.4 | 3 226.5 | 9.3 | 5.5 | 35.2 | 1.1 | 2.5 | 4.6 |
1986 | 31.7 | 4 190.0 | 8.9 | -3.5 | 32.0 | 1.3 | 2.7 | 4.9 |
1987 | 39.0 | 5 156.8 | 9.3 | 3.8 | 31.4 | 1.3 | 2.7 | 5.0 |
1988 | 44.7 | 5 888.2 | 10.2 | 9.4 | 33.5 | 1.3 | 2.8 | 5.1 |
1989 | 47.3 | 6 205.5 | 11.2 | 10.2 | 35.5 | 1.3 | 2.7 | 5.1 |
1990 | 59.6 | 7 759.1 | 12.1 | 8.0 | 35.8 | 1.3 | 2.6 | 5.2 |
1991 | 61.6 | 7 945.4 | 12.7 | 5.1 | 35.5 | 1.4 | 2.8 | 5.2 |
1992 | 67.3 | 8 577.0 | 13.0 | 2.1 | 34.5 | 1.3 | 2.6 | 5.3 |
1993 | 60.5 | 7 658.0 | 12.3 | -5.5 | 31.8 | 1.2 | 2.7 | 5.4 |
1994 | 68.9 | 8 677.0 | 13.5 | 10.3 | 33.8 | 1.3 | 2.9 | 5.5 |
1995 | 83.7 | 10 532.3 | 14.3 | 5.9 | 34.7 | 1.3 | 2.9 | 5.5 |
1996 | 85.0 | 10 683.7 | 14.9 | 4.2 | 35.8 | 1.3 | 2.9 | 5.6 |
1997 | 80.5 | 10 106.2 | 16.0 | 7.3 | 37.8 | 1.2 | 2.7 | 5.5 |
1998 | 84.2 | 10 556.0 | 16.9 | 5.8 | 38.6 | 1.2 | 2.7 | 5.5 |
1999 | 84.5 | 10 572.7 | 17.6 | 4.1 | 38.9 | 1.2 | 2.7 | 5.4 |
2000 | 82.7 | 10 322.1 | 19.4 | 10.2 | 42.0 | 1.0 | 2.5 | 5.1 |
2001 | 84.7 | 10 534.5 | 20.4 | 5.2 | 42.9 | 1.1 | 2.6 | 5.3 |
2002 | 88.8 | 10 995.4 | 20.5 | 0.29 | 41.6 | 1.1 | 2.6 | 5.4 |
2003 | 109.4 | 13 476.4 | 21.2 | 3.5 | 41.8 | 1.2 | 2.7 | 5.5 |
2004 | 132.2 | 16 175.9 | 22.9 | 8.0 | 43.9 | 1.2 | 2.7 | 5.6 |
2005 | 143.5 | 17 441.7 | 24.1 | 5.5 | 45.4 | 1.1 | 2.6 | 5.5 |
2006 | 158.7 | 19 200.1 | 25.6 | 5.9 | 47.2 | 1.1 | 2.5 | 5.5 |
2007 | 187.2 | 22 572.6 | 27.0 | 5.6 | 48.2 | 1.1 | 2.5 | 5.5 |
2008 | 210.1 | 25 248.8 | 27.3 | 0.95 | 48.8 | 1.1 | 2.5 | 5.5 |
2009 | 167.5 | 20 074.8 | 24.0 | -11.9 | 41.9 | 1.1 | 2.6 | 5.4 |
2010 | 187.2 | 22 379.7 | 26.9 | 12.0 | 47.8 | 1.0 | 2.6 | 5.4 |
2011 | 220.5 | 26 282.0 | 28.5 | 6.0 | 51.2 | 1.0 | 2.6 | 5.3 |
2012 | 209.5 | 24 857.4 | 28.8 | 0.92 | 51.2 | 0.94 | 2.6 | 5.3 |
2013 | 217.7 | 25 676.0 | 29.0 | 0.69 | 50.6 | 0.95 | 2.6 | 5.3 |
2014 | 221.5 | 25 920.0 | 29.8 | 3.0 | 50.1 | 0.95 | 2.6 | 5.3 |
2015 | 188.4 | 21 797.1 | 30.9 | 3.6 | 49.3 | 0.90 | 2.5 | 5.1 |
2016 | 192.2 | 21 994.1 | 32.0 | 3.7 | 48.6 | 0.94 | 2.5 | 5.2 |
2017 | 212.3 | 24 136.0 | 33.7 | 5.3 | 50.9 | 0.94 | 2.5 | 5.2 |
2018 | 238.7 | 27 000.3 | 35.5 | 5.3 | 52.5 | 0.97 | 2.6 | 5.4 |
2019 | 231.8 | 26 100.8 | 36.3 | 2.2 | 52.1 | 0.95 | 2.5 | 5.3 |
2020 | 209.4 | 23 503.0 | 32.7 | -10.0 | 48.1 | 0.95 | 2.5 | 5.2 |
2021 | 263.8 | 29 563.8 | 37.4 | 14.3 | 55.0 | 0.97 | 2.6 | 5.4 |
2022 | 289.7 | 32 408.3 | 40.3 | 7.9 | 61.6 | 0.94 | 2.5 | 5.3 |
Сравнение импорта Австрии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
Италия | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.37 | 0.43 |
Швейцария | 0.39 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.25 |
Австрия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чехия | -0.68 | -0.43 | -0.16 | -0.13 | -0.12 | ||
Венгрия | -0.44 | -0.57 | -0.87 | -0.39 | -0.27 | -0.24 | -0.23 |
Словения | -0.66 | -0.88 | -0.79 | -0.75 | -0.72 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 |
Австрия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Словения | 0.84 | 0.53 | 0.66 | 0.74 | 0.80 | ||
Германия | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.74 |
Чехия | 0.16 | 0.29 | 0.56 | 0.63 | 0.64 | ||
Венгрия | 0.26 | 0.19 | 0.100 | 0.32 | 0.45 | 0.53 | 0.52 |
Италия | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 0.41 |
Сравнение импорта Австрии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Китай | -0.21 | -0.11 | -0.13 | 0.48 | 0.88 | 1.1 | 1.0 |
Германия | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
Великобритания | 0.81 | 0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.61 | 0.57 | 0.58 |
Япония | 0.67 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.62 | 0.58 | 0.57 |
Австрия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.74 |
Великобритания | 0.87 | 0.64 | 0.61 | 0.74 | 0.54 | 0.50 | 0.51 |
США | 0.49 | 0.34 | 0.33 | 0.51 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
Япония | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Китай | 0.0056 | 0.0059 | 0.0050 | 0.019 | 0.047 | 0.070 | 0.068 |
© Иван Кушнир