Импорт товаров и услуг Кипра, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Импорт Кипра, 1970-2022
За 1970-2022 гг. импорт Кипра в текущих ценах повысился на 27.3 млрд. долл. (в 70.5 раз) до 27.7 млрд. долл.; изменение произошло на 0.15 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.24 млн., а также на 27.1 млрд. долл. благодаря росту импорта на душу населения на 30 644.4 долларов. Среднегодовой прирост импорта Кипра был на уровне 0.52 млрд. долл. или 8.5%. Среднегодовой прирост импорта Кипра в постоянных ценах был на уровне 5.4%. Доля в мире уменьшилась на 0.012%. Доля в Азии снизилась на 0.46%. Минимум импорта был в 1970 году (0.39 млрд. долл.). Максимум импорта был в 2022 году (27.7 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. импорт на душу населения на Кипре вырос на 30 644.4 долларов (в 51.1 раз) до 31 256.6 долларов. Среднегодовой прирост импорта на душу населения в текущих ценах равен 589.3 долларов или 7.9%.
Изменение импорта Кипра описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.43x-842.4, где y - расчетное значение импорта Кипра, x - год. Коэффициент корреляции = 0.942. Коэффициент детерминации = 0.887.
Импорт Кипра, 1970
Импорт Кипра в 1970 году составлял 0.39 млрд. долл., занимал 81е место в мире и был на уровне импорта Северной Кореи (0.41 млрд. долл.), импорта Ямайки (0.41 млрд. долл.), импорта Бахрейна (0.38 млрд. долл.), импорта Туниса (0.37 млрд. долл.), импорта Эквадора (0.37 млрд. долл.), импорта Намибии (0.37 млрд. долл.), импорта Сирии (0.37 млрд. долл.). Импорт Кипра был больше экспорта Кипра на 0.062 млрд. долл., торговый профицит составлял 10.0% от ВВП Кипра. Доля импорта Кипра в мире составила 0.10%.
Импорт на душу населения на Кипре в 1970 году составил 612.2 долларов, занимал 39е место в мире. Импорт на душу населения на Кипре был больше, чем импорт на душу населения в мире (104.7 долларов) на 507.5 долларов.
Сравнение импорта Кипра и соседей в 1970 году. Импорт Кипра был меньше, чем импорт Греции (2.0 млрд. долл.) на 80.4%. Импорт на душу населения на Кипре был больше, чем импорт на душу населения в Греции (234.0 долларов) в 2.6 раз.
Сравнение импорта Кипра и лидеров в 1970 году. Импорт Кипра был меньше, чем импорт США (55.8 млрд. долл.) на 99.3%, импорт Германии (35.8 млрд. долл.) на 98.9%, импорт Великобритании (27.4 млрд. долл.) на 98.6%, импорт Франции (22.9 млрд. долл.) на 98.3%, импорт Японии (19.6 млрд. долл.) на 98.0%. Импорт на душу населения на Кипре был больше, чем импорт на душу населения в Великобритании (491.9 долларов) на 24.5%, импорт на душу населения в Германии (457.2 долларов) на 33.9%, импорт на душу населения во Франции (443.1 долларов) на 38.2%, импорт на душу населения в США (278.4 долларов) в 2.2 раз, импорт на душу населения в Японии (185.7 долларов) в 3.3 раз.
Импорт Кипра, 2022
Импорт Кипра в 2022 году составил 27.7 млрд. долл., занимал 84е место в мире и был на уровне импорта Туркменистана (29.6 млрд. долл.), импорта Туниса (29.1 млрд. долл.), импорта Иордании (28.9 млрд. долл.), импорта Мальты (27.6 млрд. долл.), импорта Коста Рики (26.6 млрд. долл.), импорта Ганы (26.3 млрд. долл.). Импорт Кипра был меньше экспорта Кипра на 0.093 млрд. долл., торговый дефицит составлял 0.32% от ВВП Кипра. Доля импорта Кипра в мире была равна 0.090%.
Импорт на душу населения на Кипре в 2022 году составил 31 256.6 долларов, занимал 19е место в мире. Импорт на душу населения на Кипре был больше, чем импорт на душу населения в мире (3 860.2 долларов) на 27 396.3 долларов.
Сравнение импорта Кипра и соседей в 2022 году. Импорт Кипра был меньше, чем импорт Греции (127.9 млрд. долл.) на 78.4%. Импорт на душу населения на Кипре был больше, чем импорт на душу населения в Греции (12 315.3 долларов) в 2.5 раз.
Сравнение импорта Кипра и лидеров в 2022 году. Импорт Кипра был меньше, чем импорт США (3 966.2 млрд. долл.) на 99.3%, импорт Китая (3 135.6 млрд. долл.) на 99.1%, импорт Германии (1 995.9 млрд. долл.) на 98.6%, импорт Великобритании (1 111.6 млрд. долл.) на 97.5%, импорт Японии (1 075.0 млрд. долл.) на 97.4%. Импорт на душу населения на Кипре был больше, чем импорт на душу населения в Германии (23 940.7 долларов) на 30.6%, импорт на душу населения в Великобритании (16 465.4 долларов) на 89.8%, импорт на душу населения в США (11 724.3 долларов) в 2.7 раз, импорт на душу населения в Японии (8 673.1 долларов) в 3.6 раз, импорт на душу населения в Китае (2 199.0 долларов) в 14.2 раз.
год | импорт, млрд. долл. | импорт на душу населения, долларов | импорт, млрд. долл. | рост импорта, % | доля импорта в ВВП, % | доля Кипра, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | ||||
1970 | 0.39 | 612.2 | 0.39 | 63.7 | 0.10 | 0.70 | 4.5 | |
1971 | 0.44 | 682.0 | 0.42 | 5.8 | 60.9 | 0.10 | 0.72 | 4.5 |
1972 | 0.54 | 836.4 | 0.47 | 12.2 | 61.7 | 0.11 | 0.75 | 4.3 |
1973 | 0.76 | 1 175.2 | 0.56 | 20.1 | 71.6 | 0.11 | 0.68 | 4.1 |
1974 | 0.74 | 1 413.3 | 0.42 | -25.3 | 77.7 | 0.076 | 0.42 | 2.6 |
1975 | 0.60 | 1 194.9 | 0.31 | -25.2 | 76.1 | 0.059 | 0.31 | 1.5 |
1976 | 0.77 | 1 554.5 | 0.44 | 41.1 | 84.9 | 0.068 | 0.35 | 1.6 |
1977 | 1.1 | 2 145.7 | 0.56 | 27.6 | 91.8 | 0.081 | 0.41 | 1.7 |
1978 | 1.3 | 2 595.6 | 0.59 | 5.6 | 85.2 | 0.085 | 0.43 | 1.7 |
1979 | 1.7 | 3 422.4 | 0.69 | 16.8 | 86.4 | 0.090 | 0.44 | 1.9 |
1980 | 2.1 | 4 058.6 | 0.73 | 5.8 | 85.4 | 0.090 | 0.42 | 1.9 |
1981 | 2.0 | 3 884.1 | 0.75 | 2.5 | 85.8 | 0.086 | 0.36 | 1.5 |
1982 | 2.1 | 4 041.5 | 0.85 | 12.8 | 87.0 | 0.097 | 0.39 | 1.5 |
1983 | 2.1 | 3 977.9 | 0.90 | 5.5 | 86.7 | 0.097 | 0.38 | 1.4 |
1984 | 2.3 | 4 334.1 | 1.0 | 16.4 | 90.9 | 0.10 | 0.41 | 1.7 |
1985 | 2.2 | 3 998.3 | 0.99 | -4.5 | 79.8 | 0.095 | 0.42 | 1.8 |
1986 | 2.3 | 4 174.1 | 0.89 | -10.5 | 66.0 | 0.091 | 0.43 | 1.9 |
1987 | 2.8 | 5 107.5 | 1.0 | 13.6 | 68.1 | 0.096 | 0.46 | 2.3 |
1988 | 3.5 | 6 218.9 | 1.1 | 12.7 | 72.6 | 0.10 | 0.45 | 2.7 |
1989 | 4.2 | 7 316.0 | 1.4 | 20.4 | 81.2 | 0.11 | 0.48 | 3.1 |
1990 | 4.8 | 8 339.2 | 1.5 | 5.8 | 77.2 | 0.11 | 0.49 | 3.1 |
1991 | 5.0 | 8 398.6 | 1.5 | 1.5 | 77.3 | 0.11 | 0.46 | 2.8 |
1992 | 6.4 | 10 419.1 | 1.8 | 19.0 | 82.2 | 0.13 | 0.54 | 3.7 |
1993 | 4.8 | 7 626.9 | 1.4 | -18.5 | 64.6 | 0.098 | 0.38 | 2.7 |
1994 | 5.4 | 8 482.7 | 1.6 | 8.7 | 65.2 | 0.10 | 0.38 | 3.3 |
1995 | 6.6 | 10 212.9 | 1.8 | 16.7 | 67.6 | 0.11 | 0.38 | 3.4 |
1996 | 7.0 | 10 584.9 | 1.9 | 5.9 | 70.6 | 0.11 | 0.38 | 3.1 |
1997 | 6.8 | 10 088.3 | 1.9 | 1.0 | 70.6 | 0.099 | 0.36 | 2.8 |
1998 | 6.8 | 10 089.3 | 2.0 | 1.0 | 66.2 | 0.10 | 0.42 | 2.9 |
1999 | 6.8 | 9 933.6 | 2.0 | 2.9 | 64.3 | 0.096 | 0.39 | 2.9 |
2000 | 6.9 | 9 892.0 | 2.2 | 9.4 | 67.5 | 0.086 | 0.32 | 2.6 |
2001 | 6.7 | 9 582.3 | 2.2 | 0.30 | 63.6 | 0.087 | 0.33 | 2.6 |
2002 | 7.1 | 9 993.7 | 2.2 | -1.00 | 61.2 | 0.088 | 0.33 | 2.6 |
2003 | 8.2 | 11 406.5 | 2.2 | -0.50 | 56.2 | 0.088 | 0.33 | 2.5 |
2004 | 9.9 | 13 633.7 | 2.3 | 7.4 | 57.0 | 0.088 | 0.32 | 2.3 |
2005 | 10.7 | 14 439.6 | 2.4 | 1.0 | 56.2 | 0.083 | 0.29 | 2.1 |
2006 | 11.7 | 15 569.6 | 2.5 | 5.7 | 56.4 | 0.080 | 0.28 | 1.9 |
2007 | 14.0 | 18 272.1 | 2.7 | 9.6 | 58.0 | 0.083 | 0.28 | 1.8 |
2008 | 17.5 | 22 246.2 | 3.1 | 13.0 | 62.8 | 0.090 | 0.29 | 1.9 |
2009 | 14.0 | 17 359.8 | 2.6 | -15.3 | 54.1 | 0.090 | 0.28 | 1.8 |
2010 | 15.1 | 18 199.7 | 2.9 | 10.8 | 58.6 | 0.081 | 0.24 | 1.7 |
2011 | 15.8 | 18 545.4 | 2.8 | -2.6 | 57.2 | 0.072 | 0.21 | 1.5 |
2012 | 14.3 | 16 545.6 | 2.7 | -3.6 | 57.1 | 0.064 | 0.18 | 1.2 |
2013 | 14.3 | 16 571.1 | 2.6 | -4.6 | 59.6 | 0.063 | 0.17 | 1.2 |
2014 | 15.1 | 17 656.1 | 2.8 | 7.7 | 64.9 | 0.065 | 0.18 | 1.2 |
2015 | 13.4 | 15 790.4 | 3.0 | 8.1 | 67.3 | 0.064 | 0.18 | 1.1 |
2016 | 14.4 | 16 926.9 | 3.3 | 10.2 | 68.5 | 0.071 | 0.20 | 1.3 |
2017 | 17.0 | 19 791.9 | 3.8 | 14.3 | 74.2 | 0.076 | 0.21 | 1.4 |
2018 | 18.8 | 21 642.9 | 4.0 | 4.3 | 73.6 | 0.076 | 0.21 | 1.5 |
2019 | 19.6 | 22 526.1 | 4.4 | 9.5 | 75.5 | 0.080 | 0.22 | 1.6 |
2020 | 20.7 | 23 646.3 | 4.5 | 3.1 | 82.0 | 0.094 | 0.25 | 1.8 |
2021 | 25.2 | 28 627.7 | 5.2 | 15.4 | 85.5 | 0.092 | 0.24 | 1.9 |
2022 | 27.7 | 31 256.6 | 6.1 | 18.3 | 94.7 | 0.090 | 0.24 | 1.7 |
Сравнение импорта Кипра и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Греция | 0.71 | 0.84 | 0.71 | 0.82 | 0.76 | 0.56 | 0.66 |
Кипр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кипр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Греция | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.42 | 0.43 | 0.30 | 0.39 |
Сравнение импорта Кипра и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
Китай | 0.82 | 1.0 | 0.97 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
Германия | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
Великобритания | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
Япония | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
Кипр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кипр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.75 | 0.70 | 0.62 | 0.74 | 0.86 | 0.74 | 0.77 |
Великобритания | 0.80 | 0.60 | 0.57 | 0.77 | 0.66 | 0.49 | 0.53 |
США | 0.45 | 0.32 | 0.30 | 0.53 | 0.42 | 0.35 | 0.38 |
Япония | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 0.28 |
Китай | 0.0052 | 0.0056 | 0.0046 | 0.020 | 0.058 | 0.070 | 0.070 |
© Иван Кушнир