Валовый внутренний продукт Юго-Восточной Азии, 1970-2022
ВВП Юго-Восточной Азии, 1970-2022
За 1970-2022 гг. ВВП Юго-Восточной Азии в текущих ценах увеличился на 3 592.8 млрд. долл. (в 96.2 раз) до 3 630.6 млрд. долл.; изменение произошло на 54.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 401.5 млн., а также на 3 538.6 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 5 195.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Юго-Восточной Азии был на уровне 69.1 млрд. долл. или 9.2%. Среднегодовой прирост ВВП Юго-Восточной Азии в постоянных ценах равен 5.4%. Доля в мире выросла на 2.5%. Доля в Азии выросла на 2.2%. Минимум ВВП был в 1970 году (37.8 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (3 630.6 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Юго-Восточной Азии вырос на 5 195.0 долларов (в 39.5 раз) до 5 330.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 99.9 долларов или 7.3%.
Изменение ВВП Юго-Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=64.1x-126 871.7, где y - расчетное значение ВВП Юго-Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.906. Коэффициент детерминации = 0.821.
ВВП Юго-Восточной Азии, 1970
ВВП Юго-Восточной Азии в 1970 году был равен 37.8 млрд. долл., состоял из ВВП Индонезии (27.7%), ВВП Филиппин (20%), ВВП Тайланда (19.6%), ВВП Малайзии (10.2%), ВВП Вьетнама (7.4%), и других (15.1%). Доля ВВП Юго-Восточной Азии в мире составляла 1.1%.
ВВП на душу населения в Юго-Восточной Азии в 1970 году составил 135.0 долларов. ВВП на душу населения в Юго-Восточной Азии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 793.0 долларов.
ВВП Юго-Восточной Азии, 2022
ВВП Юго-Восточной Азии в 2022 году составил 3 630.6 млрд. долл., состоял из ВВП Индонезии (36.3%), ВВП Тайланда (13.6%), ВВП Сингапура (12.9%), ВВП Вьетнама (11.3%), ВВП Малайзии (11.2%), и других (14.7%). Доля ВВП Юго-Восточной Азии в мире составила 3.6%.
ВВП на душу населения в Юго-Восточной Азии в 2022 году составлял 5 330.0 долларов. ВВП на душу населения в Юго-Восточной Азии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 7 317.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Юго-Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | |||
1970 | 37.8 | 135.0 | 37.8 | 1.1 | 7.3 | |
1971 | 40.5 | 141.0 | 40.6 | 7.5 | 1.1 | 7.1 |
1972 | 45.5 | 154.0 | 43.4 | 7.0 | 1.0 | 6.6 |
1973 | 61.7 | 204.0 | 47.4 | 9.0 | 1.2 | 6.9 |
1974 | 84.6 | 274.0 | 50.0 | 5.7 | 1.4 | 7.8 |
1975 | 93.1 | 295.0 | 52.2 | 4.3 | 1.4 | 7.8 |
1976 | 109.2 | 338.0 | 56.7 | 8.7 | 1.5 | 8.1 |
1977 | 129.0 | 390.0 | 61.2 | 8.0 | 1.6 | 8.1 |
1978 | 150.1 | 443.0 | 65.5 | 7.1 | 1.6 | 7.4 |
1979 | 167.8 | 484.0 | 70.0 | 6.8 | 1.5 | 7.4 |
1980 | 207.3 | 584.0 | 74.5 | 6.4 | 1.7 | 8.2 |
1981 | 238.1 | 656.0 | 78.9 | 5.8 | 1.9 | 8.7 |
1982 | 248.2 | 668.0 | 82.2 | 4.2 | 2.0 | 9.4 |
1983 | 243.3 | 640.0 | 87.3 | 6.2 | 1.9 | 8.7 |
1984 | 252.9 | 650.0 | 90.9 | 4.1 | 1.9 | 8.7 |
1985 | 244.7 | 615.0 | 91.4 | 0.59 | 1.8 | 8.5 |
1986 | 233.8 | 575.0 | 95.0 | 3.9 | 1.5 | 6.5 |
1987 | 248.5 | 599.0 | 100.6 | 5.9 | 1.4 | 5.8 |
1988 | 288.0 | 680.0 | 108.4 | 7.8 | 1.5 | 5.7 |
1989 | 329.8 | 763.0 | 118.0 | 8.9 | 1.6 | 6.3 |
1990 | 374.3 | 849.0 | 127.6 | 8.2 | 1.6 | 6.7 |
1991 | 418.3 | 931.0 | 136.4 | 6.9 | 1.7 | 6.8 |
1992 | 474.2 | 1 035.0 | 145.8 | 6.9 | 1.8 | 7.0 |
1993 | 531.8 | 1 139.0 | 156.8 | 7.5 | 2.0 | 7.0 |
1994 | 607.8 | 1 278.0 | 169.0 | 7.8 | 2.2 | 7.4 |
1995 | 706.5 | 1 459.0 | 182.2 | 7.8 | 2.3 | 7.6 |
1996 | 785.2 | 1 594.0 | 195.6 | 7.3 | 2.5 | 8.6 |
1997 | 743.9 | 1 484.0 | 203.5 | 4.0 | 2.3 | 8.5 |
1998 | 499.8 | 981.0 | 188.8 | -7.2 | 1.6 | 6.3 |
1999 | 587.2 | 1 134.0 | 195.5 | 3.6 | 1.8 | 6.6 |
2000 | 626.6 | 1 193.0 | 207.2 | 6.0 | 1.9 | 6.5 |
2001 | 605.4 | 1 136.0 | 213.2 | 2.9 | 1.8 | 6.7 |
2002 | 678.9 | 1 256.0 | 223.9 | 5.0 | 1.9 | 7.4 |
2003 | 761.2 | 1 389.0 | 236.7 | 5.7 | 1.9 | 7.5 |
2004 | 858.0 | 1 545.0 | 252.1 | 6.5 | 1.9 | 7.5 |
2005 | 962.3 | 1 711.0 | 266.5 | 5.7 | 2.0 | 7.7 |
2006 | 1 156.4 | 2 029.0 | 283.6 | 6.4 | 2.2 | 8.5 |
2007 | 1 384.3 | 2 398.0 | 303.7 | 7.1 | 2.4 | 9.0 |
2008 | 1 613.6 | 2 759.0 | 318.1 | 4.7 | 2.5 | 9.1 |
2009 | 1 618.9 | 2 733.0 | 326.1 | 2.5 | 2.7 | 8.9 |
2010 | 2 021.2 | 3 370.0 | 353.0 | 8.3 | 3.0 | 9.6 |
2011 | 2 347.1 | 3 865.0 | 370.2 | 4.9 | 3.2 | 9.6 |
2012 | 2 487.9 | 4 047.0 | 392.5 | 6.0 | 3.3 | 9.6 |
2013 | 2 570.1 | 4 130.0 | 412.3 | 5.1 | 3.3 | 9.7 |
2014 | 2 596.8 | 4 125.0 | 431.5 | 4.7 | 3.3 | 9.5 |
2015 | 2 526.7 | 3 969.0 | 452.3 | 4.8 | 3.3 | 9.4 |
2016 | 2 653.7 | 4 122.0 | 474.5 | 4.9 | 3.5 | 9.5 |
2017 | 2 861.7 | 4 398.0 | 500.0 | 5.4 | 3.5 | 9.5 |
2018 | 3 068.7 | 4 668.0 | 525.7 | 5.1 | 3.5 | 9.5 |
2019 | 3 249.4 | 4 894.0 | 549.1 | 4.5 | 3.7 | 9.9 |
2020 | 3 092.7 | 4 615.0 | 529.0 | -3.7 | 3.6 | 9.5 |
2021 | 3 384.4 | 5 008.0 | 549.9 | 4.0 | 3.5 | 9.0 |
2022 | 3 630.6 | 5 330.0 | 580.6 | 5.6 | 3.6 | 9.6 |
ВВП Юго-Восточной Азии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 80.6 | 67.1 | 64.5 | 65.9 | 64.7 | 69.0 | 64.8 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 70.1 | 56.5 | 54.8 | 55.8 | 53.8 | 56.5 | 53.8 |
Государственные расходы | 10.5 | 10.6 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 12.6 | 11.0 | |
Частные инвестиции | 19.3 | 24.8 | 31.5 | 24.3 | 28.5 | 26.6 | 27.6 | |
Чистый экспорт | -3.0 | 4.1 | -0.071 | 9.6 | 6.6 | 5.3 | 4.8 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | 3 630.6 | 100 | |
страны | |||
1 | Индонезия | 1 319.1 | 36.3 |
2 | Тайланд | 495.3 | 13.6 |
3 | Сингапур | 466.8 | 12.9 |
4 | Вьетнам | 408.8 | 11.3 |
5 | Малайзия | 406.3 | 11.2 |
6 | Филиппины | 404.3 | 11.1 |
7 | Мьянма | 65.2 | 1.8 |
8 | Камбоджа | 29.5 | 0.81 |
9 | Бруней | 16.7 | 0.46 |
10 | Лаос | 15.4 | 0.42 |
11 | Восточный Тимор | 3.2 | 0.088 |
© Иван Кушнир