Валовый национальный доход Юго-Восточной Азии, 1970-2021
Национальный доход Юго-Восточной Азии, 1970-2021
За 1970-2021 гг. национальный доход Юго-Восточной Азии в текущих ценах увеличился на 3 185.0 млрд. долл. (в 87.2 раз) до 3 221.9 млрд. долл.; изменение произошло на 52.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 395.9 млн., а также на 3 132.7 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 4 636.0 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Юго-Восточной Азии равен 62.5 млрд. долл. или 9.2%. Среднегодовой прирост национального дохода Юго-Восточной Азии в постоянных ценах составил 5.4%. Доля в мире повысилась на 2.2%. Доля в Азии увеличилась на 1.2%. Минимум национального дохода был в 1970 году (36.9 млрд. долл.). Максимум национального дохода был в 2021 году (3 221.9 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. национальный доход на душу населения в Юго-Восточной Азии вырос на 4 636.0 долларов (в 36.1 раз) до 4 768.0 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах составил 90.9 долларов или 7.3%.
Изменение национального дохода Юго-Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=59.3x-117 438.8, где y - расчетное значение национального дохода Юго-Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.906. Коэффициент детерминации = 0.821.
Национальный доход Юго-Восточной Азии, 1970
Национальный доход Юго-Восточной Азии в 1970 году был равен 36.9 млрд. долл., состоял из национального дохода Индонезии (27.6%), национального дохода Филиппин (20.7%), национального дохода Тайланда (20%), национального дохода Малайзии (10.3%), национального дохода Вьетнама (7.4%), и других (14%). Доля национального дохода Юго-Восточной Азии в мире составила 1.1%.
Национальный доход на душу населения в Юго-Восточной Азии в 1970 году составил 132.0 долларов. Национальный доход на душу населения в Юго-Восточной Азии был меньше, чем национальный доход на душу населения в мире (925.1 долларов) на 793.1 долларов.
Национальный доход Юго-Восточной Азии, 2021
Национальный доход Юго-Восточной Азии в 2021 году был равен 3 221.9 млрд. долл., состоял из национального дохода Индонезии (35.8%), национального дохода Тайланда (15.2%), национального дохода Филиппин (12.7%), национального дохода Малайзии (11.2%), национального дохода Сингапура (10.8%), и других (14.3%). Доля национального дохода Юго-Восточной Азии в мире составляла 3.3%.
Национальный доход на душу населения в Юго-Восточной Азии в 2021 году составил 4 768.0 долларов. Национальный доход на душу населения в Юго-Восточной Азии был меньше, чем национальный доход на душу населения в мире (12 338.3 долларов) на 7 570.4 долларов.
год | национальный доход, млрд. долл. | национальный доход на душу населения, долларов | национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля Юго-Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | |||
1970 | 36.9 | 132.0 | 36.9 | 1.1 | 7.2 | |
1971 | 39.6 | 137.6 | 39.6 | 7.2 | 1.1 | 7.0 |
1972 | 44.4 | 150.7 | 42.2 | 6.5 | 1.0 | 6.5 |
1973 | 60.2 | 199.2 | 46.0 | 9.1 | 1.1 | 6.7 |
1974 | 83.2 | 268.9 | 48.9 | 6.3 | 1.4 | 7.7 |
1975 | 91.5 | 290.0 | 51.1 | 4.5 | 1.4 | 7.6 |
1976 | 107.3 | 331.5 | 55.6 | 8.8 | 1.5 | 8.0 |
1977 | 126.4 | 382.4 | 59.9 | 7.7 | 1.6 | 7.9 |
1978 | 146.8 | 433.6 | 64.0 | 6.9 | 1.5 | 7.3 |
1979 | 164.1 | 473.4 | 68.4 | 6.8 | 1.5 | 7.2 |
1980 | 202.0 | 569.1 | 72.5 | 6.0 | 1.6 | 8.0 |
1981 | 232.2 | 639.9 | 76.8 | 6.0 | 1.8 | 8.5 |
1982 | 241.6 | 650.5 | 79.9 | 4.1 | 1.9 | 9.1 |
1983 | 235.7 | 619.4 | 84.5 | 5.7 | 1.8 | 8.4 |
1984 | 243.8 | 626.3 | 87.6 | 3.6 | 1.9 | 8.3 |
1985 | 236.3 | 594.4 | 88.2 | 0.71 | 1.8 | 8.1 |
1986 | 226.1 | 556.1 | 91.6 | 3.9 | 1.5 | 6.2 |
1987 | 239.8 | 578.3 | 96.8 | 5.7 | 1.4 | 5.6 |
1988 | 279.9 | 660.7 | 104.8 | 8.2 | 1.4 | 5.5 |
1989 | 320.2 | 741.4 | 114.4 | 9.1 | 1.6 | 6.1 |
1990 | 364.1 | 826.6 | 123.9 | 8.4 | 1.6 | 6.5 |
1991 | 407.3 | 906.3 | 132.6 | 7.0 | 1.7 | 6.6 |
1992 | 463.3 | 1 011.4 | 142.1 | 7.2 | 1.8 | 6.8 |
1993 | 519.5 | 1 112.5 | 152.9 | 7.6 | 2.0 | 6.8 |
1994 | 597.9 | 1 257.0 | 166.0 | 8.6 | 2.1 | 7.3 |
1995 | 695.6 | 1 436.8 | 179.1 | 7.9 | 2.2 | 7.4 |
1996 | 774.9 | 1 573.5 | 192.7 | 7.6 | 2.4 | 8.5 |
1997 | 735.5 | 1 468.3 | 200.8 | 4.2 | 2.3 | 8.3 |
1998 | 493.5 | 968.4 | 186.1 | -7.3 | 1.6 | 6.2 |
1999 | 573.1 | 1 107.7 | 190.9 | 2.5 | 1.8 | 6.4 |
2000 | 613.2 | 1 166.8 | 202.5 | 6.1 | 1.8 | 6.4 |
2001 | 598.0 | 1 121.8 | 210.0 | 3.7 | 1.8 | 6.6 |
2002 | 669.0 | 1 238.1 | 220.4 | 4.9 | 1.9 | 7.3 |
2003 | 744.3 | 1 358.6 | 231.5 | 5.1 | 1.9 | 7.3 |
2004 | 828.9 | 1 493.3 | 243.4 | 5.2 | 1.9 | 7.2 |
2005 | 935.7 | 1 663.8 | 259.0 | 6.4 | 2.0 | 7.5 |
2006 | 1 130.3 | 1 983.3 | 276.8 | 6.9 | 2.2 | 8.3 |
2007 | 1 352.1 | 2 341.6 | 296.1 | 7.0 | 2.3 | 8.7 |
2008 | 1 569.1 | 2 682.4 | 308.9 | 4.3 | 2.5 | 8.7 |
2009 | 1 570.3 | 2 650.8 | 315.8 | 2.2 | 2.6 | 8.6 |
2010 | 1 954.3 | 3 258.0 | 339.9 | 7.6 | 2.9 | 9.2 |
2011 | 2 261.1 | 3 723.6 | 355.4 | 4.6 | 3.1 | 9.2 |
2012 | 2 385.7 | 3 879.8 | 375.0 | 5.5 | 3.2 | 9.2 |
2013 | 2 457.6 | 3 949.9 | 393.0 | 4.8 | 3.2 | 9.3 |
2014 | 2 486.4 | 3 949.5 | 412.3 | 4.9 | 3.1 | 9.1 |
2015 | 2 426.1 | 3 811.2 | 433.4 | 5.1 | 3.2 | 9.0 |
2016 | 2 548.3 | 3 958.8 | 454.9 | 5.0 | 3.3 | 9.1 |
2017 | 2 738.2 | 4 208.1 | 477.9 | 5.1 | 3.4 | 9.1 |
2018 | 2 914.9 | 4 433.8 | 499.2 | 4.5 | 3.4 | 9.0 |
2019 | 3 086.6 | 4 648.9 | 521.9 | 4.5 | 3.5 | 9.3 |
2020 | 2 927.7 | 4 369.1 | 501.7 | -3.9 | 3.4 | 8.8 |
2021 | 3 221.9 | 4 768.0 | 528.0 | 5.2 | 3.3 | 8.4 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | 3 221.9 | 100 | |
страны | |||
1 | Индонезия | 1 154.5 | 35.8 |
2 | Тайланд | 488.2 | 15.2 |
3 | Филиппины | 408.2 | 12.7 |
4 | Малайзия | 361.6 | 11.2 |
5 | Сингапур | 349.2 | 10.8 |
6 | Вьетнам | 341.8 | 10.6 |
7 | Мьянма | 58.9 | 1.8 |
8 | Камбоджа | 25.3 | 0.78 |
9 | Лаос | 17.9 | 0.56 |
10 | Бруней | 14.1 | 0.44 |
11 | Восточный Тимор | 2.4 | 0.076 |
© Иван Кушнир