Валовый внутренний продукт Индонезии, 1970-2022
ВВП Индонезии, 1970-2022
За 1970-2022 гг. ВВП Индонезии в текущих ценах вырос на 1 308.7 млрд. долл. (в 126.4 раз) до 1 319.1 млрд. долл.; изменение произошло на 14.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 159.5 млн., а также на 1 294.3 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 4 698.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Индонезии был на уровне 25.2 млрд. долл. или 9.8%. Среднегодовой прирост ВВП Индонезии в постоянных ценах равен 5.6%. Доля в мире увеличилась на 1.0%. Доля в Азии выросла на 1.4%. Минимум ВВП был в 1970 году (10.4 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (1 319.1 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Индонезии увеличился на 4 698.0 долларов (в 53.2 раз) до 4 788.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 90.3 долларов или 7.9%.
Изменение ВВП Индонезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=22.3x-44 096.4, где y - расчетное значение ВВП Индонезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.891. Коэффициент детерминации = 0.795.
ВВП Индонезии, 1970
ВВП Индонезии в 1970 году составлял 10.4 млрд. долл., занимал 34е место в мире и был на уровне ВВП Ирана (11.0 млрд. долл.), ВВП Колумбии (10.1 млрд. долл.). Доля ВВП Индонезии в мире была равна 0.30%.
ВВП на душу населения в Индонезии в 1970 году был равен 90.0 долларов, занимал 172е место в мире. ВВП на душу населения в Индонезии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 838.0 долларов.
Сравнение ВВП Индонезии и соседей в 1970 году. ВВП Индонезии был больше, чем ВВП Филиппин (7.6 млрд. долл.) на 38.1%, ВВП Малайзии (3.9 млрд. долл.) в 2.7 раз, ВВП Папуа Новой Гвинеи (1.1 млрд. долл.) в 9.5 раз, но был меньше, чем ВВП Австралии (45.2 млрд. долл.) на 76.9%. ВВП на душу населения в Индонезии был меньше, чем ВВП на душу населения в Австралии (3 590.0 долларов) на 97.5%, ВВП на душу населения в Папуа Новой Гвинее (441.0 долларов) на 79.6%, ВВП на душу населения в Малайзии (375.0 долларов) на 76.0%, ВВП на душу населения в Филиппинах (202.0 долларов) на 55.4%.
Сравнение ВВП Индонезии и лидеров в 1970 году. ВВП Индонезии был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 97.6%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 95.2%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 95.1%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 93.0%. ВВП на душу населения в Индонезии был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 98.3%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 96.9%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 96.7%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 95.5%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 95.0%.
Потенциал ВВП Индонезии в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Индонезии был бы 621.5 млрд. долл., что в 59.5 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Австралии (3 590.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Индонезии был бы 416.4 млрд. долл., что в 39.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Индонезии был бы 107.6 млрд. долл., что в 10.3 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (246.0 долларов), ВВП Индонезии был бы 28.5 млрд. долл., что в 2.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Юго-Восточной Азии (135.0 долларов), ВВП Индонезии был бы 15.7 млрд. долл., что на 50.0% больше фактического уровня.
ВВП Индонезии, 2022
ВВП Индонезии в 2022 году составлял 1 319.1 млрд. долл., занимал 16е место в мире. Доля ВВП Индонезии в мире составила 1.3%.
ВВП на душу населения в Индонезии в 2022 году составлял 4 788.0 долларов, занимал 128е место в мире. ВВП на душу населения в Индонезии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 7 859.0 долларов.
Сравнение ВВП Индонезии и соседей в 2022 году. ВВП Индонезии был больше, чем ВВП Малайзии (406.3 млрд. долл.) в 3.2 раз, ВВП Филиппин (404.3 млрд. долл.) в 3.3 раз, ВВП Папуа Новой Гвинеи (31.6 млрд. долл.) в 41.7 раз, но был меньше, чем ВВП Австралии (1 776.6 млрд. долл.) на 25.8%. ВВП на душу населения в Индонезии был больше, чем ВВП на душу населения в Филиппинах (3 499.0 долларов) на 36.8%, ВВП на душу населения в Папуа Новой Гвинее (3 117.0 долларов) на 53.6%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Австралии (67 867.0 долларов) на 92.9%, ВВП на душу населения в Малайзии (11 972.0 долларов) на 60.0%.
Сравнение ВВП Индонезии и лидеров в 2022 году. ВВП Индонезии был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 94.9%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 92.7%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 68.8%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 67.6%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 61.9%. ВВП на душу населения в Индонезии был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 95.8%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 93.7%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 90.2%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 86.0%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 62.0%.
Потенциал ВВП Индонезии в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Индонезии был бы 20 965.9 млрд. долл., что в 15.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Австралии (67 867.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Индонезии был бы 18 697.4 млрд. долл., что в 14.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Индонезии был бы 3 484.3 млрд. долл., что в 2.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (8 049.0 долларов), ВВП Индонезии был бы 2 217.5 млрд. долл., что на 68.1% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Юго-Восточной Азии (5 330.0 долларов), ВВП Индонезии был бы 1 468.4 млрд. долл., что на 11.3% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Индонезии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Юго-Восточной Азии | |||
1970 | 10.4 | 90.0 | 10.4 | 0.30 | 2.0 | 27.7 | |
1971 | 11.0 | 92.0 | 11.2 | 7.0 | 0.29 | 1.9 | 27.1 |
1972 | 12.9 | 105.0 | 12.2 | 9.4 | 0.30 | 1.9 | 28.3 |
1973 | 19.0 | 152.0 | 13.6 | 11.3 | 0.36 | 2.1 | 30.9 |
1974 | 30.2 | 235.0 | 14.6 | 7.6 | 0.50 | 2.8 | 35.7 |
1975 | 35.6 | 270.0 | 15.4 | 5.0 | 0.53 | 3.0 | 38.3 |
1976 | 43.6 | 323.0 | 16.4 | 6.9 | 0.60 | 3.3 | 39.9 |
1977 | 53.6 | 387.0 | 17.9 | 8.8 | 0.66 | 3.4 | 41.5 |
1978 | 60.2 | 424.0 | 19.3 | 7.8 | 0.62 | 3.0 | 40.1 |
1979 | 60.1 | 414.0 | 20.5 | 6.3 | 0.54 | 2.6 | 35.8 |
1980 | 84.8 | 570.0 | 22.5 | 9.9 | 0.69 | 3.4 | 40.9 |
1981 | 107.6 | 707.0 | 24.3 | 7.9 | 0.85 | 3.9 | 45.2 |
1982 | 110.5 | 709.0 | 24.8 | 2.2 | 0.88 | 4.2 | 44.5 |
1983 | 99.9 | 626.0 | 27.0 | 8.8 | 0.78 | 3.6 | 41.0 |
1984 | 102.5 | 629.0 | 28.9 | 7.0 | 0.77 | 3.5 | 40.5 |
1985 | 102.2 | 614.0 | 29.6 | 2.5 | 0.75 | 3.5 | 41.7 |
1986 | 93.7 | 551.0 | 31.3 | 5.9 | 0.60 | 2.6 | 40.1 |
1987 | 88.8 | 513.0 | 32.9 | 4.9 | 0.50 | 2.1 | 35.7 |
1988 | 103.9 | 589.0 | 34.8 | 5.8 | 0.52 | 2.1 | 36.1 |
1989 | 118.7 | 660.0 | 37.9 | 9.1 | 0.57 | 2.3 | 36.0 |
1990 | 133.9 | 732.0 | 41.4 | 9.0 | 0.58 | 2.4 | 35.8 |
1991 | 149.9 | 806.0 | 45.1 | 8.9 | 0.62 | 2.4 | 35.8 |
1992 | 162.7 | 860.0 | 48.3 | 7.2 | 0.63 | 2.4 | 34.3 |
1993 | 184.8 | 960.0 | 51.8 | 7.3 | 0.70 | 2.4 | 34.8 |
1994 | 206.9 | 1 057.0 | 55.7 | 7.5 | 0.73 | 2.5 | 34.0 |
1995 | 236.5 | 1 188.0 | 60.3 | 8.2 | 0.76 | 2.5 | 33.5 |
1996 | 266.0 | 1 315.0 | 65.0 | 7.8 | 0.83 | 2.9 | 33.9 |
1997 | 252.4 | 1 228.0 | 68.1 | 4.7 | 0.79 | 2.9 | 33.9 |
1998 | 111.7 | 535.0 | 59.1 | -13.1 | 0.35 | 1.4 | 22.3 |
1999 | 163.8 | 776.0 | 59.6 | 0.79 | 0.50 | 1.8 | 27.9 |
2000 | 175.7 | 821.0 | 62.5 | 4.9 | 0.52 | 1.8 | 28.0 |
2001 | 170.8 | 787.0 | 64.8 | 3.6 | 0.51 | 1.9 | 28.2 |
2002 | 208.3 | 946.0 | 67.7 | 4.5 | 0.60 | 2.3 | 30.7 |
2003 | 250.0 | 1 121.0 | 71.0 | 4.8 | 0.64 | 2.5 | 32.8 |
2004 | 273.5 | 1 210.0 | 74.5 | 5.0 | 0.62 | 2.4 | 31.9 |
2005 | 304.4 | 1 330.0 | 78.8 | 5.7 | 0.64 | 2.4 | 31.6 |
2006 | 388.2 | 1 675.0 | 83.1 | 5.5 | 0.75 | 2.9 | 33.6 |
2007 | 460.2 | 1 959.0 | 88.4 | 6.3 | 0.79 | 3.0 | 33.2 |
2008 | 543.3 | 2 283.0 | 93.7 | 6.0 | 0.85 | 3.0 | 33.7 |
2009 | 574.5 | 2 384.0 | 98.0 | 4.6 | 0.94 | 3.2 | 35.5 |
2010 | 755.1 | 3 094.0 | 104.1 | 6.2 | 1.1 | 3.6 | 37.4 |
2011 | 893.0 | 3 614.0 | 110.6 | 6.2 | 1.2 | 3.6 | 38.0 |
2012 | 917.9 | 3 668.0 | 117.2 | 6.0 | 1.2 | 3.5 | 36.9 |
2013 | 912.5 | 3 603.0 | 123.8 | 5.6 | 1.2 | 3.5 | 35.5 |
2014 | 890.8 | 3 477.0 | 130.0 | 5.0 | 1.1 | 3.3 | 34.3 |
2015 | 860.9 | 3 323.0 | 136.3 | 4.9 | 1.1 | 3.2 | 34.1 |
2016 | 931.9 | 3 559.0 | 143.1 | 5.0 | 1.2 | 3.3 | 35.1 |
2017 | 1 015.6 | 3 840.0 | 150.4 | 5.1 | 1.2 | 3.4 | 35.5 |
2018 | 1 042.3 | 3 903.0 | 158.2 | 5.2 | 1.2 | 3.2 | 34.0 |
2019 | 1 119.1 | 4 151.0 | 166.1 | 5.0 | 1.3 | 3.4 | 34.4 |
2020 | 1 059.1 | 3 896.0 | 162.7 | -2.1 | 1.2 | 3.2 | 34.2 |
2021 | 1 186.5 | 4 334.0 | 168.7 | 3.7 | 1.2 | 3.2 | 35.1 |
2022 | 1 319.1 | 4 788.0 | 177.7 | 5.3 | 1.3 | 3.5 | 36.3 |
ВВП Индонезии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 82.0 | 65.4 | 60.7 | 67.8 | 65.2 | 68.6 | 60.7 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 73.9 | 56.1 | 52.7 | 61.3 | 56.2 | 58.9 | 53.0 |
Государственные расходы | 8.1 | 9.3 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 9.7 | 7.7 | |
Частные инвестиции | 13.0 | 19.3 | 28.4 | 22.6 | 32.9 | 32.3 | 29.7 | |
Чистый экспорт | -1.7 | 9.0 | 2.8 | 10.7 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Индонезии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 0.64 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.13 | 0.13 |
Индонезия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Малайзия | -0.43 | -0.54 | -0.48 | -0.27 | -0.47 | -0.50 | -0.51 |
Филиппины | -0.14 | -0.36 | -0.42 | -0.32 | -0.56 | -0.47 | -0.51 |
Папуа Новая Гвинея | -0.98 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | -1.6 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 39.9 | 20.7 | 26.0 | 26.3 | 19.1 | 14.4 | 14.2 |
Малайзия | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 5.0 | 2.9 | 2.6 | 2.5 |
Индонезия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Филиппины | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.71 | 0.83 | 0.73 |
Папуа Новая Гвинея | 4.9 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.61 | 0.63 | 0.65 |
Сравнение ВВП Индонезии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Китай | 0.95 | 0.56 | 0.47 | 0.84 | 0.91 | 1.1 | 1.1 |
Япония | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.88 | 0.68 | 0.51 |
Германия | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.65 | 0.56 | 0.49 |
Индия | 0.78 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.34 | 0.40 | 0.42 |
Индонезия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 59.5 | 22.5 | 32.8 | 44.2 | 15.6 | 16.3 | 15.9 |
Германия | 30.6 | 21.4 | 30.5 | 29.0 | 13.5 | 12.0 | 10.2 |
Япония | 22.4 | 16.5 | 34.6 | 47.7 | 14.5 | 10.3 | 7.1 |
Китай | 1.3 | 0.55 | 0.47 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 2.6 |
Индонезия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 1.2 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.49 | 0.51 |
© Иван Кушнир