Валовый внутренний продукт Лаоса, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Лаоса, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Лаоса в текущих ценах увеличился на 15.2 млрд. долл. (в 129.0 раз) до 15.4 млрд. долл.; изменение произошло на 0.22 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4.9 млн., а также на 15.0 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 1 995.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Лаоса равен 0.29 млрд. долл. или 9.8%. Среднегодовой прирост ВВП Лаоса в постоянных ценах был на уровне 5.9%. Доля в мире увеличилась на 0.012%. Доля в Азии повысилась на 0.017%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.12 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2020 году (19.1 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Лаосе увеличился на 1 995.0 долларов (в 45.3 раз) до 2 040.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 38.4 долларов или 7.6%.
Изменение ВВП Лаоса описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.34x-664.7, где y - расчетное значение ВВП Лаоса, x - год. Коэффициент корреляции = 0.84. Коэффициент детерминации = 0.705.
ВВП Лаоса, 1970
ВВП Лаоса в 1970 году составлял 0.12 млрд. долл., занимал 147е место в мире. Доля ВВП Лаоса в мире составляла 0.0035%.
ВВП на душу населения в Лаосе в 1970 году был равен 45.0 долларов, занимал 184е место в мире. ВВП на душу населения в Лаосе был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 883.0 долларов.
Сравнение ВВП Лаоса и соседей в 1970 году. ВВП Лаоса был меньше, чем ВВП Китая (92.6 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Тайланда (7.4 млрд. долл.) на 98.4%, ВВП Вьетнама (2.8 млрд. долл.) на 95.7%, ВВП Мьянмы (2.7 млрд. долл.) на 95.6%, ВВП Камбоджи (0.8 млрд. долл.) на 84.5%. ВВП на душу населения в Лаосе был меньше, чем ВВП на душу населения в Тайланде (206.0 долларов) на 78.2%, ВВП на душу населения в Камбодже (114.0 долларов) на 60.5%, ВВП на душу населения в Китае (113.0 долларов) на 60.2%, ВВП на душу населения в Мьянме (99.0 долларов) на 54.5%, ВВП на душу населения во Вьетнаме (66.0 долларов) на 31.8%.
Сравнение ВВП Лаоса и лидеров в 1970 году. ВВП Лаоса был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 99.9%. ВВП на душу населения в Лаосе был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 99.2%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 98.4%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 98.4%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 97.8%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 97.5%.
Потенциал ВВП Лаоса в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Лаоса был бы 14.2 млрд. долл., что в 119.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Лаоса был бы 2.5 млрд. долл., что в 20.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (246.0 долларов), ВВП Лаоса был бы 0.65 млрд. долл., что в 5.5 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Тайланде (206.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Лаоса был бы 0.55 млрд. долл., что в 4.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Юго-Восточной Азии (135.0 долларов), ВВП Лаоса был бы 0.36 млрд. долл., что в 3.0 раз больше фактического уровня.
ВВП Лаоса, 2022
ВВП Лаоса в 2022 году был равен 15.4 млрд. долл., занимал 134е место в мире и был на уровне ВВП Никарагуа (15.7 млрд. долл.), ВВП Нигера (15.4 млрд. долл.), ВВП Конго (15.3 млрд. долл.), ВВП Северной Кореи (15.2 млрд. долл.), ВВП Мадагаскара (15.0 млрд. долл.), ВВП Гайаны (14.7 млрд. долл.), ВВП Молдовы (14.5 млрд. долл.). Доля ВВП Лаоса в мире была равна 0.015%.
ВВП на душу населения в Лаосе в 2022 году составлял 2 040.0 долларов, занимал 166е место в мире. ВВП на душу населения в Лаосе был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 10 607.0 долларов.
Сравнение ВВП Лаоса и соседей в 2022 году. ВВП Лаоса был меньше, чем ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Тайланда (495.3 млрд. долл.) на 96.9%, ВВП Вьетнама (408.8 млрд. долл.) на 96.2%, ВВП Мьянмы (65.2 млрд. долл.) на 76.4%, ВВП Камбоджи (29.5 млрд. долл.) на 47.9%. ВВП на душу населения в Лаосе был больше, чем ВВП на душу населения в Камбодже (1 760.0 долларов) на 15.9%, ВВП на душу населения в Мьянме (1 204.0 долларов) на 69.4%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 83.8%, ВВП на душу населения в Тайланде (6 909.0 долларов) на 70.5%, ВВП на душу населения во Вьетнаме (4 164.0 долларов) на 51.0%.
Сравнение ВВП Лаоса и лидеров в 2022 году. ВВП Лаоса был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 99.6%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 99.6%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 99.6%. ВВП на душу населения в Лаосе был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 97.3%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 95.8%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 94.0%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 83.8%, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 16.6%.
Потенциал ВВП Лаоса в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Лаоса был бы 573.1 млрд. долл., что в 37.3 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Лаоса был бы 95.2 млрд. долл., что в 6.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Лаоса был бы 94.9 млрд. долл., что в 6.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (8 049.0 долларов), ВВП Лаоса был бы 60.6 млрд. долл., что в 3.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Юго-Восточной Азии (5 330.0 долларов), ВВП Лаоса был бы 40.1 млрд. долл., что в 2.6 раз больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Лаоса, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Юго-Восточной Азии | |||
1970 | 0.12 | 45.0 | 0.12 | 0.0035 | 0.023 | 0.32 | |
1971 | 0.13 | 48.0 | 0.13 | 5.0 | 0.0035 | 0.023 | 0.32 |
1972 | 0.14 | 50.0 | 0.13 | 3.5 | 0.0033 | 0.021 | 0.31 |
1973 | 0.16 | 57.0 | 0.14 | 8.7 | 0.0031 | 0.018 | 0.26 |
1974 | 0.18 | 62.0 | 0.15 | 3.6 | 0.0031 | 0.017 | 0.22 |
1975 | 0.21 | 71.0 | 0.16 | 6.7 | 0.0032 | 0.018 | 0.23 |
1976 | 0.23 | 76.0 | 0.16 | 3.0 | 0.0032 | 0.017 | 0.21 |
1977 | 0.24 | 77.0 | 0.16 | -2.0 | 0.0030 | 0.015 | 0.19 |
1978 | 0.26 | 82.0 | 0.16 | 0.99 | 0.0027 | 0.013 | 0.17 |
1979 | 0.28 | 86.0 | 0.16 | -2.0 | 0.0025 | 0.012 | 0.17 |
1980 | 0.33 | 101.0 | 0.17 | 10.0 | 0.0027 | 0.013 | 0.16 |
1981 | 0.42 | 125.0 | 0.20 | 15.3 | 0.0033 | 0.015 | 0.18 |
1982 | 0.48 | 138.0 | 0.21 | 7.1 | 0.0038 | 0.018 | 0.19 |
1983 | 0.52 | 147.0 | 0.22 | 4.7 | 0.0040 | 0.019 | 0.21 |
1984 | 0.58 | 159.0 | 0.24 | 7.2 | 0.0044 | 0.020 | 0.23 |
1985 | 0.63 | 167.0 | 0.25 | 5.1 | 0.0046 | 0.022 | 0.26 |
1986 | 0.67 | 174.0 | 0.26 | 4.9 | 0.0043 | 0.019 | 0.29 |
1987 | 0.68 | 171.0 | 0.26 | -1.4 | 0.0038 | 0.016 | 0.27 |
1988 | 0.69 | 168.0 | 0.25 | -2.0 | 0.0035 | 0.014 | 0.24 |
1989 | 0.81 | 194.0 | 0.29 | 14.2 | 0.0039 | 0.016 | 0.25 |
1990 | 0.90 | 209.0 | 0.31 | 6.7 | 0.0039 | 0.016 | 0.24 |
1991 | 1.1 | 241.0 | 0.32 | 4.3 | 0.0044 | 0.017 | 0.26 |
1992 | 1.2 | 269.0 | 0.34 | 5.6 | 0.0047 | 0.018 | 0.26 |
1993 | 1.4 | 296.0 | 0.36 | 5.9 | 0.0053 | 0.018 | 0.26 |
1994 | 1.6 | 335.0 | 0.39 | 7.7 | 0.0057 | 0.020 | 0.26 |
1995 | 1.9 | 376.0 | 0.41 | 7.5 | 0.0059 | 0.020 | 0.26 |
1996 | 2.0 | 387.0 | 0.44 | 6.9 | 0.0061 | 0.021 | 0.25 |
1997 | 1.8 | 353.0 | 0.47 | 6.9 | 0.0057 | 0.021 | 0.24 |
1998 | 1.3 | 255.0 | 0.49 | 4.0 | 0.0042 | 0.017 | 0.27 |
1999 | 1.5 | 284.0 | 0.53 | 7.3 | 0.0046 | 0.017 | 0.26 |
2000 | 1.8 | 333.0 | 0.56 | 5.8 | 0.0053 | 0.019 | 0.29 |
2001 | 1.8 | 331.0 | 0.59 | 5.8 | 0.0054 | 0.020 | 0.30 |
2002 | 1.9 | 340.0 | 0.63 | 6.9 | 0.0055 | 0.021 | 0.28 |
2003 | 2.2 | 384.0 | 0.67 | 6.2 | 0.0056 | 0.022 | 0.29 |
2004 | 2.6 | 447.0 | 0.72 | 7.0 | 0.0058 | 0.023 | 0.30 |
2005 | 2.9 | 503.0 | 0.77 | 6.8 | 0.0062 | 0.024 | 0.31 |
2006 | 3.6 | 606.0 | 0.76 | -0.91 | 0.0070 | 0.027 | 0.31 |
2007 | 4.6 | 756.0 | 0.90 | 18.2 | 0.0078 | 0.030 | 0.33 |
2008 | 5.7 | 934.0 | 0.97 | 7.8 | 0.0089 | 0.032 | 0.36 |
2009 | 6.1 | 972.0 | 1.0 | 7.5 | 0.0100 | 0.033 | 0.37 |
2010 | 7.3 | 1 157.0 | 1.1 | 8.1 | 0.011 | 0.035 | 0.36 |
2011 | 8.9 | 1 389.0 | 1.2 | 8.0 | 0.012 | 0.036 | 0.38 |
2012 | 10.2 | 1 566.0 | 1.3 | 7.9 | 0.013 | 0.039 | 0.41 |
2013 | 11.9 | 1 809.0 | 1.4 | 8.0 | 0.015 | 0.045 | 0.46 |
2014 | 13.3 | 1 983.0 | 1.5 | 7.6 | 0.017 | 0.049 | 0.51 |
2015 | 14.4 | 2 120.0 | 1.6 | 7.3 | 0.019 | 0.053 | 0.57 |
2016 | 15.8 | 2 294.0 | 1.8 | 7.0 | 0.021 | 0.056 | 0.60 |
2017 | 17.1 | 2 439.0 | 1.9 | 6.9 | 0.021 | 0.057 | 0.60 |
2018 | 18.1 | 2 553.0 | 2.0 | 6.2 | 0.021 | 0.056 | 0.59 |
2019 | 18.7 | 2 599.0 | 2.1 | 5.5 | 0.021 | 0.057 | 0.58 |
2020 | 19.1 | 2 612.0 | 2.2 | 3.3 | 0.022 | 0.059 | 0.62 |
2021 | 19.1 | 2 569.0 | 2.2 | 3.5 | 0.020 | 0.051 | 0.56 |
2022 | 15.4 | 2 040.0 | 2.3 | 4.4 | 0.015 | 0.040 | 0.42 |
ВВП Лаоса по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 98.2 | 98.3 | 96.3 | 100.2 | 75.6 | 61.5 | 61.5 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 90.2 | 90.2 | 89.1 | 93.5 | 64.8 | 47.9 | 48.0 |
Государственные расходы | 8.1 | 8.0 | 7.3 | 6.7 | 10.8 | 13.6 | 13.6 | |
Частные инвестиции | 7.6 | 7.4 | 16.8 | 13.9 | 26.8 | 37.8 | 37.8 | |
Чистый экспорт | -5.8 | -5.7 | -13.2 | -14.1 | -6.3 | 0.68 | 0.71 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Лаоса и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
Тайланд | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
Вьетнам | 1.4 | 0.86 | 0.86 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Мьянма | 1.4 | 1.2 | 0.79 | 0.61 | 0.75 | 0.62 | 0.63 |
Камбоджа | 0.81 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.19 | 0.13 | 0.28 |
Лаос | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 6.2 |
Тайланд | 4.6 | 7.3 | 7.7 | 6.0 | 4.3 | 2.7 | 3.4 |
Вьетнам | 1.5 | 0.45 | 0.46 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 2.0 |
Лаос | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Камбоджа | 2.5 | 1.1 | 0.91 | 0.91 | 0.68 | 0.60 | 0.86 |
Мьянма | 2.2 | 1.7 | 0.66 | 0.48 | 0.73 | 0.57 | 0.59 |
Сравнение ВВП Лаоса и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
Китай | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
Япония | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |
Германия | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |
Индия | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 |
Лаос | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 119.1 | 126.8 | 115.0 | 109.0 | 41.8 | 24.3 | 37.3 |
Германия | 61.3 | 121.0 | 106.8 | 71.6 | 36.1 | 17.9 | 24.0 |
Япония | 44.8 | 93.0 | 121.2 | 117.7 | 38.9 | 15.4 | 16.7 |
Китай | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 6.2 |
Индия | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.73 | 1.2 |
Лаос | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир