Валовый внутренний продукт Тайланда, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Тайланда, 1970-2022
За 1970-2022 гг. ВВП Тайланда в текущих ценах вырос на 488.0 млрд. долл. (в 67.1 раз) до 495.3 млрд. долл.; изменение произошло на 7.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 35.8 млн., а также на 480.6 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 6 703.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Тайланда равен 9.4 млрд. долл. или 8.4%. Среднегодовой прирост ВВП Тайланда в постоянных ценах составил 5.1%. Доля в мире повысилась на 0.28%. Доля в Азии снизилась на 0.13%. Минимум ВВП был в 1970 году (7.4 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2019 году (544.0 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Тайланде повысился на 6 703.0 долларов (в 33.5 раз) до 6 909.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 128.9 долларов или 7.0%.
Изменение ВВП Тайланда описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=10.2x-20 152.5, где y - расчетное значение ВВП Тайланда, x - год. Коэффициент корреляции = 0.937. Коэффициент детерминации = 0.877.
ВВП Тайланда, 1970
ВВП Тайланда в 1970 году составил 7.4 млрд. долл., занимал 42е место в мире и был на уровне ВВП Филиппин (7.6 млрд. долл.). Доля ВВП Тайланда в мире составила 0.22%.
ВВП на душу населения в Тайланде в 1970 году был равен 206.0 долларов, занимал 142е место в мире. ВВП на душу населения в Тайланде был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 722.0 долларов.
Сравнение ВВП Тайланда и соседей в 1970 году. ВВП Тайланда был больше, чем ВВП Малайзии (3.9 млрд. долл.) на 91.2%, ВВП Мьянмы (2.7 млрд. долл.) в 2.7 раз, ВВП Камбоджи (0.8 млрд. долл.) в 9.6 раз, ВВП Лаоса (0.1 млрд. долл.) в 62.0 раз. ВВП на душу населения в Тайланде был больше, чем ВВП на душу населения в Камбодже (114.0 долларов) на 80.7%, ВВП на душу населения в Мьянме (99.0 долларов) в 2.1 раз, ВВП на душу населения в Лаосе (45.0 долларов) в 4.6 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Малайзии (375.0 долларов) на 45.1%.
Сравнение ВВП Тайланда и лидеров в 1970 году. ВВП Тайланда был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.3%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 98.3%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 96.6%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 96.5%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 95.0%. ВВП на душу населения в Тайланде был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 96.2%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 92.8%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 92.5%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 89.8%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 88.6%.
Потенциал ВВП Тайланда в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Тайланда был бы 192.1 млрд. долл., что в 26.0 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Тайланда был бы 33.3 млрд. долл., что в 4.5 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Малайзии (375.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Тайланда был бы 13.4 млрд. долл., что на 82.0% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (246.0 долларов), ВВП Тайланда был бы 8.8 млрд. долл., что на 19.4% больше фактического уровня.
ВВП Тайланда, 2022
ВВП Тайланда в 2022 году был равен 495.3 млрд. долл., занимал 28е место в мире и был на уровне ВВП Израиля (525.0 млрд. долл.), ВВП ОАЭ (507.1 млрд. долл.), ВВП Нигерии (475.1 млрд. долл.), ВВП Австрии (470.3 млрд. долл.), ВВП Сингапура (466.8 млрд. долл.). Доля ВВП Тайланда в мире составила 0.49%.
ВВП на душу населения в Тайланде в 2022 году составил 6 909.0 долларов, занимал 108е место в мире. ВВП на душу населения в Тайланде был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 5 738.0 долларов.
Сравнение ВВП Тайланда и соседей в 2022 году. ВВП Тайланда был больше, чем ВВП Малайзии (406.3 млрд. долл.) на 21.9%, ВВП Мьянмы (65.2 млрд. долл.) в 7.6 раз, ВВП Камбоджи (29.5 млрд. долл.) в 16.8 раз, ВВП Лаоса (15.4 млрд. долл.) в 32.2 раз. ВВП на душу населения в Тайланде был больше, чем ВВП на душу населения в Лаосе (2 040.0 долларов) в 3.4 раз, ВВП на душу населения в Камбодже (1 760.0 долларов) в 3.9 раз, ВВП на душу населения в Мьянме (1 204.0 долларов) в 5.7 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Малайзии (11 972.0 долларов) на 42.3%.
Сравнение ВВП Тайланда и лидеров в 2022 году. ВВП Тайланда был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 98.1%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 97.2%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 88.3%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 87.9%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 85.7%. ВВП на душу населения в Тайланде был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 2.8 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 90.9%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 85.9%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 79.8%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 45.2%.
Потенциал ВВП Тайланда в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Тайланда был бы 5 456.1 млрд. долл., что в 11.0 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Тайланда был бы 906.7 млрд. долл., что на 83.1% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Малайзии (11 972.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Тайланда был бы 858.3 млрд. долл., что на 73.3% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (8 049.0 долларов), ВВП Тайланда был бы 577.1 млрд. долл., что на 16.5% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Тайланда, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Юго-Восточной Азии | |||
1970 | 7.4 | 206.0 | 7.4 | 0.22 | 1.4 | 19.6 | |
1971 | 7.7 | 209.0 | 7.8 | 5.0 | 0.20 | 1.4 | 19.0 |
1972 | 8.5 | 225.0 | 8.1 | 4.1 | 0.20 | 1.2 | 18.7 |
1973 | 11.3 | 291.0 | 8.9 | 9.9 | 0.21 | 1.3 | 18.3 |
1974 | 14.3 | 358.0 | 9.3 | 4.4 | 0.24 | 1.3 | 16.9 |
1975 | 15.5 | 379.0 | 9.7 | 4.8 | 0.23 | 1.3 | 16.7 |
1976 | 17.7 | 423.0 | 10.6 | 9.4 | 0.25 | 1.3 | 16.2 |
1977 | 20.6 | 481.0 | 11.7 | 9.9 | 0.25 | 1.3 | 16.0 |
1978 | 25.0 | 571.0 | 12.9 | 10.4 | 0.26 | 1.2 | 16.7 |
1979 | 28.5 | 638.0 | 13.6 | 5.3 | 0.26 | 1.3 | 17.0 |
1980 | 33.5 | 733.0 | 14.2 | 4.8 | 0.27 | 1.3 | 16.2 |
1981 | 36.1 | 773.0 | 15.0 | 5.9 | 0.29 | 1.3 | 15.2 |
1982 | 37.9 | 795.0 | 15.9 | 5.4 | 0.30 | 1.4 | 15.3 |
1983 | 41.5 | 853.0 | 16.7 | 5.6 | 0.32 | 1.5 | 17.1 |
1984 | 43.3 | 873.0 | 17.7 | 5.8 | 0.33 | 1.5 | 17.1 |
1985 | 40.3 | 797.0 | 18.5 | 4.6 | 0.30 | 1.4 | 16.5 |
1986 | 44.7 | 867.0 | 19.6 | 5.5 | 0.29 | 1.2 | 19.1 |
1987 | 52.4 | 998.0 | 21.4 | 9.5 | 0.30 | 1.2 | 21.1 |
1988 | 63.9 | 1 197.0 | 24.3 | 13.3 | 0.32 | 1.3 | 22.2 |
1989 | 74.9 | 1 378.0 | 27.2 | 12.2 | 0.36 | 1.4 | 22.7 |
1990 | 88.5 | 1 602.0 | 30.2 | 11.1 | 0.38 | 1.6 | 23.6 |
1991 | 101.2 | 1 805.0 | 32.8 | 8.4 | 0.42 | 1.6 | 24.2 |
1992 | 115.6 | 2 030.0 | 35.8 | 9.3 | 0.45 | 1.7 | 24.4 |
1993 | 128.9 | 2 231.0 | 38.9 | 8.7 | 0.49 | 1.7 | 24.2 |
1994 | 146.7 | 2 503.0 | 42.1 | 8.0 | 0.52 | 1.8 | 24.1 |
1995 | 169.3 | 2 849.0 | 45.5 | 8.1 | 0.54 | 1.8 | 24.0 |
1996 | 183.0 | 3 040.0 | 48.0 | 5.7 | 0.57 | 2.0 | 23.3 |
1997 | 150.2 | 2 462.0 | 46.7 | -2.8 | 0.47 | 1.7 | 20.2 |
1998 | 113.7 | 1 841.0 | 43.2 | -7.6 | 0.36 | 1.4 | 22.7 |
1999 | 126.7 | 2 029.0 | 45.1 | 4.6 | 0.39 | 1.4 | 21.6 |
2000 | 126.4 | 2 004.0 | 47.1 | 4.5 | 0.37 | 1.3 | 20.2 |
2001 | 120.3 | 1 890.0 | 48.8 | 3.4 | 0.36 | 1.3 | 19.9 |
2002 | 134.3 | 2 091.0 | 51.8 | 6.1 | 0.38 | 1.5 | 19.8 |
2003 | 152.3 | 2 351.0 | 55.5 | 7.2 | 0.39 | 1.5 | 20.0 |
2004 | 172.9 | 2 647.0 | 59.0 | 6.3 | 0.39 | 1.5 | 20.2 |
2005 | 189.3 | 2 876.0 | 61.4 | 4.2 | 0.40 | 1.5 | 19.7 |
2006 | 221.8 | 3 344.0 | 64.5 | 5.0 | 0.43 | 1.6 | 19.2 |
2007 | 262.9 | 3 935.0 | 68.0 | 5.4 | 0.45 | 1.7 | 19.0 |
2008 | 291.4 | 4 328.0 | 69.2 | 1.7 | 0.45 | 1.6 | 18.1 |
2009 | 281.7 | 4 154.0 | 68.7 | -0.69 | 0.46 | 1.6 | 17.4 |
2010 | 341.1 | 4 996.0 | 73.8 | 7.5 | 0.51 | 1.6 | 16.9 |
2011 | 370.8 | 5 397.0 | 74.5 | 0.84 | 0.50 | 1.5 | 15.8 |
2012 | 397.6 | 5 749.0 | 79.9 | 7.2 | 0.53 | 1.5 | 16.0 |
2013 | 420.3 | 6 041.0 | 82.0 | 2.7 | 0.54 | 1.6 | 16.4 |
2014 | 407.3 | 5 822.0 | 82.8 | 0.98 | 0.51 | 1.5 | 15.7 |
2015 | 401.3 | 5 709.0 | 85.4 | 3.1 | 0.53 | 1.5 | 15.9 |
2016 | 413.4 | 5 854.0 | 88.3 | 3.4 | 0.54 | 1.5 | 15.6 |
2017 | 456.4 | 6 437.0 | 92.0 | 4.2 | 0.56 | 1.5 | 15.9 |
2018 | 506.8 | 7 125.0 | 95.9 | 4.2 | 0.59 | 1.6 | 16.5 |
2019 | 544.0 | 7 629.0 | 98.0 | 2.1 | 0.62 | 1.6 | 16.7 |
2020 | 500.5 | 7 002.0 | 92.0 | -6.1 | 0.59 | 1.5 | 16.2 |
2021 | 505.6 | 7 061.0 | 93.4 | 1.5 | 0.52 | 1.3 | 14.9 |
2022 | 495.3 | 6 909.0 | 95.8 | 2.6 | 0.49 | 1.3 | 13.6 |
ВВП Тайланда по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 76.5 | 74.6 | 63.1 | 67.7 | 68.0 | 70.8 | 72.2 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 64.6 | 61.5 | 53.1 | 54.1 | 52.2 | 53.0 | 54.5 |
Государственные расходы | 11.9 | 13.1 | 10.0 | 13.6 | 15.8 | 17.8 | 17.7 | |
Частные инвестиции | 28.4 | 29.3 | 41.5 | 22.3 | 25.4 | 23.7 | 27.9 | |
Чистый экспорт | -4.3 | -6.2 | -7.5 | 8.4 | 5.7 | 5.2 | -2.3 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Тайланда и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайланд | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Малайзия | -0.28 | -0.14 | -0.30 | -0.13 | -0.13 | -0.17 | -0.086 |
Мьянма | -0.44 | -0.75 | -1.2 | -1.2 | -0.92 | -0.80 | -0.88 |
Камбоджа | -0.98 | -1.7 | -1.7 | -1.5 | -1.5 | -1.3 | -1.2 |
Лаос | -1.8 | -2.0 | -2.0 | -1.8 | -1.7 | -1.4 | -1.5 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Малайзия | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
Тайланд | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Лаос | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.37 | 0.30 |
Камбоджа | 0.55 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.25 |
Мьянма | 0.48 | 0.24 | 0.086 | 0.080 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
Сравнение ВВП Тайланда и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
Китай | 1.1 | 0.96 | 0.65 | 0.98 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
Япония | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.93 |
Германия | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.00 | 0.89 | 0.92 |
Индия | 0.93 | 0.75 | 0.57 | 0.58 | 0.69 | 0.73 | 0.84 |
Тайланд | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 26.0 | 17.5 | 15.0 | 18.1 | 9.7 | 9.1 | 11.0 |
Германия | 13.4 | 16.7 | 13.9 | 11.9 | 8.4 | 6.7 | 7.1 |
Япония | 9.8 | 12.8 | 15.8 | 19.6 | 9.0 | 5.8 | 4.9 |
Китай | 0.55 | 0.43 | 0.21 | 0.48 | 0.90 | 1.5 | 1.8 |
Тайланд | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 0.54 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.35 |
© Иван Кушнир