Потребительские расходы домохозяйств Юго-Восточной Азии, 1970-2022
Расходы домохозяйств Юго-Восточной Азии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. расходы домохозяйств Юго-Восточной Азии в текущих ценах увеличились на 1 926.6 млрд. долл. (в 73.8 раз) до 1 953.1 млрд. долл.; изменение произошло на 38.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 401.5 млн., а также на 1 888.6 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 2 772.6 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Юго-Восточной Азии был на уровне 37.1 млрд. долл. или 8.6%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Юго-Восточной Азии в постоянных ценах составил 5.2%. Доля в мире увеличилась на 2.2%. Доля в Азии повысилась на 2.2%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (26.5 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2022 году (1 953.1 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Юго-Восточной Азии увеличились на 2 772.6 долларов (в 30.3 раз) до 2 867.3 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах равен 53.3 долларов или 6.8%.
Изменение расходов домохозяйств Юго-Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=35.1x-69 535.3, где y - расчетное значение расходов домохозяйств Юго-Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.909. Коэффициент детерминации = 0.827.
Расходы домохозяйств Юго-Восточной Азии, 1970
Расходы домохозяйств Юго-Восточной Азии в 1970 году составляли 26.5 млрд. долл., состояли из расходов домохозяйств Индонезии (29.1%), расходов домохозяйств Филиппин (18.3%), расходов домохозяйств Тайланда (18%), расходов домохозяйств Вьетнама (9.4%), расходов домохозяйств Малайзии (8.8%), и других (16.4%). Доля расходов домохозяйств Юго-Восточной Азии в мире составила 1.4%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Юго-Восточной Азии в 1970 году были равны 94.7 долларов. Расходы домохозяйств на душу населения в Юго-Восточной Азии были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (531.0 долларов) на 436.3 долларов.
Расходы домохозяйств Юго-Восточной Азии, 2022
Расходы домохозяйств Юго-Восточной Азии в 2022 году составляли 1 953.1 млрд. долл., состояли из расходов домохозяйств Индонезии (35.8%), расходов домохозяйств Филиппин (15.7%), расходов домохозяйств Тайланда (13.8%), расходов домохозяйств Малайзии (12%), расходов домохозяйств Вьетнама (11.5%), и других (11.2%). Доля расходов домохозяйств Юго-Восточной Азии в мире составила 3.5%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Юго-Восточной Азии в 2022 году составили 2 867.3 долларов. Расходы домохозяйств на душу населения в Юго-Восточной Азии были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 987.5 долларов) на 4 120.2 долларов.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Юго-Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 26.5 | 94.7 | 26.5 | 70.1 | 1.4 | 9.0 | |
1971 | 28.0 | 97.6 | 27.8 | 5.1 | 69.2 | 1.3 | 8.7 |
1972 | 30.6 | 103.7 | 29.1 | 4.6 | 67.4 | 1.2 | 8.1 |
1973 | 39.8 | 131.6 | 31.0 | 6.6 | 64.5 | 1.3 | 8.2 |
1974 | 53.6 | 173.6 | 33.4 | 7.6 | 63.4 | 1.6 | 9.4 |
1975 | 59.4 | 188.3 | 34.6 | 3.7 | 63.8 | 1.6 | 9.2 |
1976 | 67.9 | 210.1 | 36.9 | 6.4 | 62.1 | 1.7 | 9.6 |
1977 | 78.6 | 237.5 | 39.1 | 6.1 | 60.9 | 1.7 | 9.2 |
1978 | 91.1 | 269.0 | 41.3 | 5.7 | 60.7 | 1.7 | 8.4 |
1979 | 97.1 | 280.0 | 44.8 | 8.5 | 57.9 | 1.6 | 7.9 |
1980 | 117.1 | 329.8 | 48.1 | 7.2 | 56.5 | 1.7 | 8.6 |
1981 | 129.7 | 357.2 | 51.7 | 7.6 | 54.5 | 1.8 | 8.9 |
1982 | 140.4 | 377.8 | 53.6 | 3.7 | 56.6 | 1.9 | 9.6 |
1983 | 137.6 | 362.0 | 57.2 | 6.7 | 56.6 | 1.8 | 8.7 |
1984 | 143.7 | 369.3 | 59.6 | 4.1 | 56.8 | 1.9 | 8.8 |
1985 | 140.1 | 352.0 | 60.2 | 1.0 | 57.2 | 1.8 | 8.7 |
1986 | 136.9 | 336.8 | 61.2 | 1.7 | 58.6 | 1.5 | 6.9 |
1987 | 139.8 | 337.0 | 64.1 | 4.7 | 56.3 | 1.4 | 6.1 |
1988 | 161.7 | 381.7 | 68.4 | 6.7 | 56.1 | 1.4 | 6.0 |
1989 | 177.4 | 410.3 | 72.7 | 6.4 | 53.8 | 1.5 | 6.3 |
1990 | 205.1 | 465.3 | 80.9 | 11.2 | 54.8 | 1.5 | 6.9 |
1991 | 226.7 | 504.4 | 85.5 | 5.7 | 54.2 | 1.6 | 7.0 |
1992 | 256.2 | 559.3 | 90.8 | 6.2 | 54.0 | 1.7 | 7.2 |
1993 | 287.9 | 616.7 | 97.2 | 7.0 | 54.1 | 1.9 | 7.1 |
1994 | 332.7 | 699.6 | 104.7 | 7.8 | 54.7 | 2.0 | 7.6 |
1995 | 386.5 | 798.3 | 114.1 | 8.9 | 54.7 | 2.1 | 7.7 |
1996 | 430.5 | 873.8 | 122.2 | 7.2 | 54.8 | 2.3 | 8.9 |
1997 | 404.9 | 807.8 | 127.7 | 4.5 | 54.4 | 2.2 | 8.6 |
1998 | 274.3 | 538.4 | 122.4 | -4.2 | 54.9 | 1.5 | 6.4 |
1999 | 342.3 | 661.0 | 127.1 | 3.9 | 58.3 | 1.7 | 7.1 |
2000 | 349.7 | 665.9 | 134.8 | 6.0 | 55.8 | 1.7 | 6.8 |
2001 | 350.0 | 656.7 | 141.2 | 4.8 | 57.8 | 1.7 | 7.2 |
2002 | 402.3 | 744.2 | 148.2 | 4.9 | 59.3 | 1.9 | 8.1 |
2003 | 453.2 | 826.9 | 156.2 | 5.4 | 59.5 | 1.9 | 8.3 |
2004 | 501.3 | 902.6 | 166.1 | 6.3 | 58.4 | 1.9 | 8.3 |
2005 | 550.9 | 979.5 | 174.8 | 5.3 | 57.2 | 2.0 | 8.6 |
2006 | 649.1 | 1 138.9 | 182.2 | 4.2 | 56.1 | 2.2 | 9.5 |
2007 | 776.7 | 1 345.4 | 192.9 | 5.9 | 56.1 | 2.3 | 10.1 |
2008 | 906.6 | 1 550.1 | 203.6 | 5.5 | 56.2 | 2.5 | 10.4 |
2009 | 906.1 | 1 529.7 | 208.8 | 2.5 | 56.0 | 2.6 | 10.1 |
2010 | 1 086.5 | 1 811.6 | 219.7 | 5.2 | 53.8 | 2.9 | 10.6 |
2011 | 1 254.9 | 2 066.4 | 230.1 | 4.7 | 53.5 | 3.0 | 10.7 |
2012 | 1 349.9 | 2 195.7 | 244.0 | 6.1 | 54.3 | 3.2 | 10.9 |
2013 | 1 405.6 | 2 258.7 | 255.7 | 4.8 | 54.7 | 3.2 | 11.2 |
2014 | 1 426.0 | 2 265.2 | 267.9 | 4.8 | 54.9 | 3.2 | 11.0 |
2015 | 1 403.7 | 2 204.9 | 282.1 | 5.3 | 55.6 | 3.3 | 10.8 |
2016 | 1 471.3 | 2 285.4 | 296.7 | 5.1 | 55.4 | 3.4 | 10.8 |
2017 | 1 567.8 | 2 409.6 | 311.5 | 5.0 | 54.8 | 3.4 | 10.9 |
2018 | 1 675.8 | 2 549.2 | 328.4 | 5.4 | 54.6 | 3.4 | 11.0 |
2019 | 1 807.1 | 2 721.7 | 346.1 | 5.4 | 55.6 | 3.7 | 11.4 |
2020 | 1 747.1 | 2 607.1 | 332.9 | -3.8 | 56.5 | 3.7 | 11.3 |
2021 | 1 834.4 | 2 714.4 | 340.7 | 2.3 | 54.2 | 3.4 | 10.6 |
2022 | 1 953.1 | 2 867.3 | 364.5 | 7.0 | 53.8 | 3.5 | 11.2 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | 1 953.1 | 100 | |
страны | |||
1 | Индонезия | 699.6 | 35.8 |
2 | Филиппины | 307.0 | 15.7 |
3 | Тайланд | 270.1 | 13.8 |
4 | Малайзия | 234.0 | 12.0 |
5 | Вьетнам | 224.6 | 11.5 |
6 | Сингапур | 139.3 | 7.1 |
7 | Мьянма | 35.2 | 1.8 |
8 | Камбоджа | 30.7 | 1.6 |
9 | Лаос | 7.4 | 0.38 |
10 | Бруней | 3.8 | 0.19 |
11 | Восточный Тимор | 1.4 | 0.070 |
© Иван Кушнир