Валовый внутренний продукт Сингапура, 1970-2022
ВВП Сингапура, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Сингапура в текущих ценах увеличился на 464.9 млрд. долл. (в 243.0 раз) до 466.8 млрд. долл.; изменение произошло на 3.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 3.9 млн., а также на 461.2 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 77 184.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Сингапура равен 8.9 млрд. долл. или 11.1%. Среднегодовой прирост ВВП Сингапура в постоянных ценах был на уровне 6.5%. Доля в мире повысилась на 0.41%. Доля в Азии увеличилась на 0.86%. Минимум ВВП был в 1970 году (1.9 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (466.8 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Сингапуре повысился на 77 184.0 долларов (в 83.9 раз) до 78 115.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 1 484.3 долларов или 8.9%.
Изменение ВВП Сингапура описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=8.0x-15 867.4, где y - расчетное значение ВВП Сингапура, x - год. Коэффициент корреляции = 0.92. Коэффициент детерминации = 0.847.
ВВП Сингапура, 1970
ВВП Сингапура в 1970 году составлял 1.9 млрд. долл., занимал 75е место в мире и был на уровне ВВП Ливана (2.0 млрд. долл.), ВВП Доминиканской республики (1.9 млрд. долл.). Доля ВВП Сингапура в мире составила 0.056%.
ВВП на душу населения в Сингапуре в 1970 году составлял 931.0 долларов, занимал 59е место в мире. ВВП на душу населения в Сингапуре был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 3.0 долларов.
Сравнение ВВП Сингапура и соседей в 1970 году. ВВП Сингапура был меньше, чем ВВП Индонезии (10.4 млрд. долл.) на 81.6%, ВВП Малайзии (3.9 млрд. долл.) на 50.3%. ВВП на душу населения в Сингапуре был больше, чем ВВП на душу населения в Малайзии (375.0 долларов) в 2.5 раз, ВВП на душу населения в Индонезии (90.0 долларов) в 10.3 раз.
Сравнение ВВП Сингапура и лидеров в 1970 году. ВВП Сингапура был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.6%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.1%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 99.1%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 98.7%. ВВП на душу населения в Сингапуре был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 82.6%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 67.6%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 66.2%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 53.8%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 48.4%.
Потенциал ВВП Сингапура в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Сингапура был бы 11.1 млрд. долл., что в 5.8 раз больше фактического уровня.
ВВП Сингапура, 2022
ВВП Сингапура в 2022 году составлял 466.8 млрд. долл., занимал 31е место в мире и был на уровне ВВП Тайланда (495.3 млрд. долл.), ВВП Нигерии (475.1 млрд. долл.), ВВП Австрии (470.3 млрд. долл.). Доля ВВП Сингапура в мире составила 0.46%.
ВВП на душу населения в Сингапуре в 2022 году составлял 78 115.0 долларов, занимал 10е место в мире. ВВП на душу населения в Сингапуре был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 65 468.0 долларов.
Сравнение ВВП Сингапура и соседей в 2022 году. ВВП Сингапура был больше, чем ВВП Малайзии (406.3 млрд. долл.) на 14.9%, но был меньше, чем ВВП Индонезии (1 319.1 млрд. долл.) на 64.6%. ВВП на душу населения в Сингапуре был больше, чем ВВП на душу населения в Малайзии (11 972.0 долларов) в 6.5 раз, ВВП на душу населения в Индонезии (4 788.0 долларов) в 16.3 раз.
Сравнение ВВП Сингапура и лидеров в 2022 году. ВВП Сингапура был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 98.2%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 97.4%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 89.0%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 88.6%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 86.5%. ВВП на душу населения в Сингапуре был больше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 2.6%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 59.7%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) в 2.3 раз, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) в 6.2 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 31.9 раз.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Сингапура, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Юго-Восточной Азии | |||
1970 | 1.9 | 931.0 | 1.9 | 0.056 | 0.37 | 5.1 | |
1971 | 2.3 | 1 084.0 | 2.2 | 12.4 | 0.060 | 0.40 | 5.6 |
1972 | 3.0 | 1 385.0 | 2.4 | 13.3 | 0.068 | 0.43 | 6.5 |
1973 | 4.2 | 1 951.0 | 2.7 | 10.6 | 0.080 | 0.47 | 6.9 |
1974 | 5.3 | 2 391.0 | 2.9 | 6.1 | 0.088 | 0.48 | 6.2 |
1975 | 5.8 | 2 593.0 | 3.0 | 4.0 | 0.087 | 0.48 | 6.2 |
1976 | 6.1 | 2 685.0 | 3.2 | 7.4 | 0.084 | 0.45 | 5.6 |
1977 | 6.7 | 2 925.0 | 3.4 | 6.9 | 0.082 | 0.42 | 5.2 |
1978 | 8.1 | 3 471.0 | 3.7 | 7.8 | 0.084 | 0.40 | 5.4 |
1979 | 9.7 | 4 123.0 | 4.0 | 9.6 | 0.088 | 0.43 | 5.8 |
1980 | 12.1 | 5 033.0 | 4.5 | 10.1 | 0.098 | 0.48 | 5.8 |
1981 | 14.4 | 5 860.0 | 4.9 | 10.8 | 0.11 | 0.53 | 6.0 |
1982 | 15.9 | 6 333.0 | 5.3 | 7.1 | 0.13 | 0.60 | 6.4 |
1983 | 18.0 | 7 022.0 | 5.7 | 8.6 | 0.14 | 0.64 | 7.4 |
1984 | 19.6 | 7 455.0 | 6.2 | 8.8 | 0.15 | 0.67 | 7.7 |
1985 | 18.6 | 6 915.0 | 6.2 | -0.62 | 0.14 | 0.64 | 7.6 |
1986 | 18.8 | 6 830.0 | 6.3 | 1.3 | 0.12 | 0.52 | 8.0 |
1987 | 21.6 | 7 684.0 | 7.0 | 10.8 | 0.12 | 0.51 | 8.7 |
1988 | 26.6 | 9 218.0 | 7.8 | 11.3 | 0.13 | 0.53 | 9.2 |
1989 | 31.4 | 10 672.0 | 8.5 | 10.2 | 0.15 | 0.60 | 9.5 |
1990 | 38.9 | 12 869.0 | 9.4 | 9.8 | 0.17 | 0.70 | 10.4 |
1991 | 45.5 | 14 569.0 | 10.0 | 6.7 | 0.19 | 0.74 | 10.9 |
1992 | 52.1 | 16 149.0 | 10.7 | 6.6 | 0.20 | 0.77 | 11.0 |
1993 | 60.6 | 18 177.0 | 11.9 | 11.5 | 0.23 | 0.80 | 11.4 |
1994 | 73.7 | 21 430.0 | 13.2 | 11.1 | 0.26 | 0.90 | 12.1 |
1995 | 87.8 | 24 779.0 | 14.2 | 7.2 | 0.28 | 0.94 | 12.4 |
1996 | 96.3 | 26 368.0 | 15.2 | 7.5 | 0.30 | 1.1 | 12.3 |
1997 | 100.1 | 26 624.0 | 16.5 | 8.3 | 0.31 | 1.1 | 13.5 |
1998 | 85.7 | 22 173.0 | 16.1 | -2.2 | 0.27 | 1.1 | 17.2 |
1999 | 86.3 | 21 754.0 | 17.1 | 5.7 | 0.26 | 0.97 | 14.7 |
2000 | 96.1 | 23 702.0 | 18.6 | 9.0 | 0.28 | 1.0 | 15.3 |
2001 | 89.8 | 21 788.0 | 18.4 | -1.1 | 0.27 | 1.0 | 14.8 |
2002 | 92.5 | 22 155.0 | 19.1 | 3.9 | 0.26 | 1.0 | 13.6 |
2003 | 97.6 | 23 104.0 | 20.0 | 4.5 | 0.25 | 0.96 | 12.8 |
2004 | 115.0 | 26 937.0 | 22.0 | 9.9 | 0.26 | 1.0 | 13.4 |
2005 | 127.8 | 29 417.0 | 23.6 | 7.4 | 0.27 | 1.0 | 13.3 |
2006 | 148.6 | 33 127.0 | 25.7 | 9.0 | 0.29 | 1.1 | 12.9 |
2007 | 180.9 | 38 802.0 | 28.0 | 9.0 | 0.31 | 1.2 | 13.1 |
2008 | 193.6 | 40 017.0 | 28.6 | 1.9 | 0.30 | 1.1 | 12.0 |
2009 | 194.2 | 38 747.0 | 28.6 | 0.13 | 0.32 | 1.1 | 12.0 |
2010 | 239.8 | 46 442.0 | 32.7 | 14.5 | 0.36 | 1.1 | 11.9 |
2011 | 279.4 | 52 895.0 | 34.8 | 6.2 | 0.38 | 1.1 | 11.9 |
2012 | 295.1 | 54 840.0 | 36.3 | 4.4 | 0.39 | 1.1 | 11.9 |
2013 | 307.6 | 56 147.0 | 38.1 | 4.8 | 0.40 | 1.2 | 12.0 |
2014 | 314.9 | 56 523.0 | 39.6 | 3.9 | 0.39 | 1.2 | 12.1 |
2015 | 308.0 | 54 513.0 | 40.8 | 3.0 | 0.41 | 1.1 | 12.2 |
2016 | 319.0 | 55 853.0 | 42.2 | 3.6 | 0.42 | 1.1 | 12.0 |
2017 | 343.3 | 59 550.0 | 44.1 | 4.5 | 0.42 | 1.1 | 12.0 |
2018 | 376.9 | 64 815.0 | 45.7 | 3.6 | 0.44 | 1.2 | 12.3 |
2019 | 376.8 | 64 237.0 | 46.3 | 1.3 | 0.43 | 1.1 | 11.6 |
2020 | 348.4 | 58 951.0 | 44.5 | -3.9 | 0.41 | 1.1 | 11.3 |
2021 | 423.8 | 71 334.0 | 48.5 | 8.9 | 0.44 | 1.1 | 12.5 |
2022 | 466.8 | 78 115.0 | 50.2 | 3.6 | 0.46 | 1.2 | 12.9 |
ВВП Сингапура по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 79.0 | 60.1 | 54.1 | 52.4 | 46.0 | 44.4 | 39.9 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 67.1 | 50.5 | 44.6 | 41.9 | 36.3 | 32.2 | 29.8 |
Государственные расходы | 11.8 | 9.6 | 9.5 | 10.5 | 9.7 | 12.2 | 10.0 | |
Частные инвестиции | 38.2 | 45.0 | 35.7 | 35.2 | 27.7 | 22.6 | 21.9 | |
Чистый экспорт | -19.0 | -6.9 | 10.1 | 12.3 | 26.3 | 31.2 | 36.2 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Сингапура и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индонезия | 0.74 | 0.85 | 0.54 | 0.26 | 0.50 | 0.48 | 0.45 |
Сингапур | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Малайзия | 0.30 | 0.31 | 0.054 | -0.010 | 0.027 | -0.014 | -0.060 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сингапур | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Малайзия | 0.40 | 0.37 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
Индонезия | 0.097 | 0.11 | 0.057 | 0.035 | 0.067 | 0.066 | 0.061 |
Сравнение ВВП Сингапура и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
Китай | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Япония | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.96 |
Германия | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.94 |
Индия | 1.5 | 1.2 | 0.93 | 0.70 | 0.84 | 0.89 | 0.87 |
Сингапур | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сингапур | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 5.8 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.97 |
Германия | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 0.90 | 0.79 | 0.63 |
Япония | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 0.97 | 0.68 | 0.44 |
Китай | 0.12 | 0.062 | 0.027 | 0.040 | 0.097 | 0.17 | 0.16 |
Индия | 0.12 | 0.053 | 0.029 | 0.019 | 0.029 | 0.033 | 0.031 |
© Иван Кушнир