Валовый внутренний продукт Камбоджи, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Камбоджи, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. ВВП Камбоджи в текущих ценах увеличился на 28.7 млрд. долл. (в 38.4 раз) до 29.5 млрд. долл.; изменение произошло на 1.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 10.0 млн., а также на 27.6 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 1 646.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Камбоджи равен 0.55 млрд. долл. или 7.3%. Среднегодовой прирост ВВП Камбоджи в постоянных ценах был на уровне 3.7%. Доля в мире выросла на 0.0068%. Доля в Азии снизилась на 0.071%. Минимум ВВП был в 1973 году (0.65 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (29.5 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Камбодже вырос на 1 646.0 долларов (в 15.4 раз) до 1 760.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 31.7 долларов или 5.4%.
Изменение ВВП Камбоджи описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.47x-940.4, где y - расчетное значение ВВП Камбоджи, x - год. Коэффициент корреляции = 0.865. Коэффициент детерминации = 0.748.
ВВП Камбоджи, 1970
ВВП Камбоджи в 1970 году был равен 0.77 млрд. долл., занимал 100е место в мире и был на уровне ВВП Гвинеи (0.77 млрд. долл.), ВВП Багам (0.76 млрд. долл.). Доля ВВП Камбоджи в мире составляла 0.022%.
ВВП на душу населения в Камбодже в 1970 году составил 114.0 долларов, занимал 162е место в мире. ВВП на душу населения в Камбодже был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 814.0 долларов.
Сравнение ВВП Камбоджи и соседей в 1970 году. ВВП Камбоджи был больше, чем ВВП Лаоса (0.1 млрд. долл.) в 6.4 раз, но был меньше, чем ВВП Тайланда (7.4 млрд. долл.) на 89.6%, ВВП Вьетнама (2.8 млрд. долл.) на 72.3%. ВВП на душу населения в Камбодже был больше, чем ВВП на душу населения во Вьетнаме (66.0 долларов) на 72.7%, ВВП на душу населения в Лаосе (45.0 долларов) в 2.5 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Тайланде (206.0 долларов) на 44.7%.
Сравнение ВВП Камбоджи и лидеров в 1970 году. ВВП Камбоджи был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.6%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 99.6%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 99.5%. ВВП на душу населения в Камбодже был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 97.9%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 96.0%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 95.9%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 94.3%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 93.7%.
Потенциал ВВП Камбоджи в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Камбоджи был бы 36.1 млрд. долл., что в 47.0 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Камбоджи был бы 6.2 млрд. долл., что в 8.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (246.0 долларов), ВВП Камбоджи был бы 1.7 млрд. долл., что в 2.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Тайланде (206.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Камбоджи был бы 1.4 млрд. долл., что на 80.7% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Юго-Восточной Азии (135.0 долларов), ВВП Камбоджи был бы 0.91 млрд. долл., что на 18.4% больше фактического уровня.
ВВП Камбоджи, 2022
ВВП Камбоджи в 2022 году составил 29.5 млрд. долл., занимал 106е место в мире и был на уровне ВВП Тринидад и Тобаго (30.1 млрд. долл.), ВВП Кипра (29.2 млрд. долл.), ВВП Замбии (29.1 млрд. долл.), ВВП Исландии (28.1 млрд. долл.), ВВП Сенегала (27.8 млрд. долл.). Доля ВВП Камбоджи в мире была равна 0.029%.
ВВП на душу населения в Камбодже в 2022 году составил 1 760.0 долларов, занимал 167е место в мире. ВВП на душу населения в Камбодже был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 10 887.0 долларов.
Сравнение ВВП Камбоджи и соседей в 2022 году. ВВП Камбоджи был больше, чем ВВП Лаоса (15.4 млрд. долл.) на 92.1%, но был меньше, чем ВВП Тайланда (495.3 млрд. долл.) на 94.0%, ВВП Вьетнама (408.8 млрд. долл.) на 92.8%. ВВП на душу населения в Камбодже был меньше, чем ВВП на душу населения в Тайланде (6 909.0 долларов) на 74.5%, ВВП на душу населения во Вьетнаме (4 164.0 долларов) на 57.7%, ВВП на душу населения в Лаосе (2 040.0 долларов) на 13.7%.
Сравнение ВВП Камбоджи и лидеров в 2022 году. ВВП Камбоджи был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 99.3%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 99.3%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 99.1%. ВВП на душу населения в Камбодже был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 97.7%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 96.4%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 94.8%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 86.0%, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 28.0%.
Потенциал ВВП Камбоджи в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Камбоджи был бы 1 275.8 млрд. долл., что в 43.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Камбоджи был бы 212.0 млрд. долл., что в 7.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Азии (8 049.0 долларов), ВВП Камбоджи был бы 134.9 млрд. долл., что в 4.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Тайланде (6 909.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Камбоджи был бы 115.8 млрд. долл., что в 3.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Юго-Восточной Азии (5 330.0 долларов), ВВП Камбоджи был бы 89.4 млрд. долл., что в 3.0 раз больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Камбоджи, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Юго-Восточной Азии | |||
1970 | 0.77 | 114.0 | 0.77 | 0.022 | 0.15 | 2.0 | |
1971 | 0.77 | 114.0 | 0.73 | -5.0 | 0.020 | 0.14 | 1.9 |
1972 | 0.76 | 112.0 | 0.69 | -5.4 | 0.017 | 0.11 | 1.7 |
1973 | 0.65 | 94.0 | 0.56 | -18.9 | 0.012 | 0.072 | 1.0 |
1974 | 0.67 | 97.0 | 0.53 | -5.2 | 0.011 | 0.061 | 0.79 |
1975 | 0.72 | 107.0 | 0.52 | -1.3 | 0.011 | 0.060 | 0.77 |
1976 | 0.76 | 120.0 | 0.52 | 0.0 | 0.011 | 0.057 | 0.70 |
1977 | 0.69 | 114.0 | 0.45 | -14.7 | 0.0085 | 0.043 | 0.53 |
1978 | 0.74 | 124.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0076 | 0.036 | 0.49 |
1979 | 0.70 | 115.0 | 0.39 | -12.8 | 0.0063 | 0.030 | 0.41 |
1980 | 0.72 | 115.0 | 0.37 | -5.7 | 0.0058 | 0.028 | 0.34 |
1981 | 0.78 | 123.0 | 0.37 | 0.041 | 0.0062 | 0.029 | 0.33 |
1982 | 0.83 | 126.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0066 | 0.031 | 0.33 |
1983 | 0.90 | 131.0 | 0.38 | 4.4 | 0.0070 | 0.032 | 0.37 |
1984 | 0.98 | 138.0 | 0.40 | 4.9 | 0.0074 | 0.034 | 0.39 |
1985 | 1.1 | 144.0 | 0.42 | 4.7 | 0.0078 | 0.037 | 0.43 |
1986 | 1.1 | 146.0 | 0.44 | 3.8 | 0.0072 | 0.031 | 0.48 |
1987 | 1.4 | 175.0 | 0.53 | 21.5 | 0.0079 | 0.033 | 0.56 |
1988 | 1.7 | 203.0 | 0.62 | 16.2 | 0.0085 | 0.033 | 0.58 |
1989 | 1.7 | 203.0 | 0.62 | -0.26 | 0.0084 | 0.033 | 0.53 |
1990 | 1.7 | 191.0 | 0.62 | 1.2 | 0.0074 | 0.030 | 0.45 |
1991 | 2.2 | 243.0 | 0.67 | 7.6 | 0.0093 | 0.037 | 0.54 |
1992 | 2.4 | 246.0 | 0.72 | 7.0 | 0.0093 | 0.036 | 0.50 |
1993 | 2.4 | 238.0 | 0.75 | 4.1 | 0.0092 | 0.032 | 0.46 |
1994 | 2.7 | 252.0 | 0.80 | 7.7 | 0.0095 | 0.033 | 0.44 |
1995 | 3.3 | 303.0 | 0.85 | 5.9 | 0.011 | 0.035 | 0.47 |
1996 | 3.5 | 314.0 | 0.89 | 4.6 | 0.011 | 0.039 | 0.45 |
1997 | 3.4 | 301.0 | 0.94 | 5.6 | 0.011 | 0.039 | 0.46 |
1998 | 3.1 | 268.0 | 0.99 | 5.0 | 0.0099 | 0.039 | 0.63 |
1999 | 3.5 | 295.0 | 1.1 | 11.9 | 0.011 | 0.040 | 0.60 |
2000 | 3.7 | 303.0 | 1.2 | 9.5 | 0.011 | 0.038 | 0.59 |
2001 | 4.0 | 324.0 | 1.3 | 7.4 | 0.012 | 0.044 | 0.66 |
2002 | 4.3 | 341.0 | 1.4 | 6.6 | 0.012 | 0.047 | 0.63 |
2003 | 4.7 | 365.0 | 1.5 | 8.5 | 0.012 | 0.046 | 0.61 |
2004 | 5.3 | 410.0 | 1.7 | 10.3 | 0.012 | 0.047 | 0.62 |
2005 | 6.3 | 475.0 | 1.9 | 13.3 | 0.013 | 0.050 | 0.65 |
2006 | 7.3 | 540.0 | 2.1 | 10.8 | 0.014 | 0.054 | 0.63 |
2007 | 8.6 | 630.0 | 2.3 | 10.2 | 0.015 | 0.056 | 0.62 |
2008 | 10.4 | 742.0 | 2.4 | 6.7 | 0.016 | 0.058 | 0.64 |
2009 | 10.4 | 735.0 | 2.4 | 0.087 | 0.017 | 0.057 | 0.64 |
2010 | 11.2 | 783.0 | 2.6 | 6.0 | 0.017 | 0.053 | 0.56 |
2011 | 12.8 | 880.0 | 2.8 | 7.1 | 0.017 | 0.052 | 0.55 |
2012 | 14.1 | 950.0 | 3.0 | 7.3 | 0.019 | 0.054 | 0.56 |
2013 | 15.2 | 1 015.0 | 3.2 | 7.4 | 0.020 | 0.058 | 0.59 |
2014 | 16.7 | 1 098.0 | 3.4 | 7.1 | 0.021 | 0.061 | 0.64 |
2015 | 18.0 | 1 171.0 | 3.7 | 7.0 | 0.024 | 0.067 | 0.71 |
2016 | 20.0 | 1 281.0 | 3.9 | 7.0 | 0.026 | 0.071 | 0.75 |
2017 | 22.2 | 1 401.0 | 4.2 | 7.0 | 0.027 | 0.074 | 0.77 |
2018 | 24.6 | 1 533.0 | 4.5 | 7.5 | 0.028 | 0.076 | 0.80 |
2019 | 27.1 | 1 672.0 | 4.8 | 6.8 | 0.031 | 0.082 | 0.83 |
2020 | 25.9 | 1 578.0 | 4.7 | -3.1 | 0.030 | 0.079 | 0.84 |
2021 | 27.0 | 1 625.0 | 4.8 | 3.0 | 0.028 | 0.072 | 0.80 |
2022 | 29.5 | 1 760.0 | 5.1 | 5.3 | 0.029 | 0.078 | 0.81 |
ВВП Камбоджи по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 99.0 | 99.0 | 97.7 | 94.0 | 87.6 | 74.9 | 113.0 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 95.0 | 95.0 | 90.4 | 88.8 | 81.3 | 69.5 | 103.9 |
Государственные расходы | 4.0 | 4.0 | 7.2 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 9.1 | |
Частные инвестиции | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 17.5 | 17.4 | 24.9 | 24.5 | |
Чистый экспорт | -12.1 | -12.1 | -6.0 | -11.9 | -5.4 | -1.4 | -37.5 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Камбоджи и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайланд | 0.98 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
Вьетнам | 0.56 | 0.53 | 0.58 | 0.93 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Камбоджа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Лаос | -0.81 | -0.33 | -0.27 | -0.31 | -0.19 | -0.13 | -0.28 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайланд | 1.8 | 6.4 | 8.4 | 6.6 | 6.4 | 4.4 | 3.9 |
Вьетнам | 0.58 | 0.39 | 0.51 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
Лаос | 0.39 | 0.88 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 |
Камбоджа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Сравнение ВВП Камбоджи и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
Китай | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
Япония | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.2 |
Германия | 2.4 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
Индия | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
Камбоджа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 47.0 | 111.3 | 125.8 | 119.8 | 61.8 | 40.2 | 43.2 |
Германия | 24.2 | 106.2 | 116.9 | 78.6 | 53.3 | 29.6 | 27.8 |
Япония | 17.7 | 81.7 | 132.6 | 129.3 | 57.4 | 25.5 | 19.4 |
Китай | 0.99 | 2.7 | 1.8 | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 7.2 |
Индия | 0.98 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
Камбоджа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир