Экономика Юго-Восточной Азии, 1970-2019
меню страницы | меню региона |
---|
| |
Размер экономики Юго-Восточной Азии
Размер экономики Юго-Восточной Азии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 37.6 | 206.7 | 373.1 | 625.3 | 1 984.5 | 3 157.4 |
Национальный доход | 36.9 | 202.0 | 363.7 | 613.2 | 1 963.2 | 3 102.2 |
Добавленная стоимость | 36.5 | 201.0 | 371.2 | 621.4 | 1 932.7 | 3 055.7 |
Рост экономики Юго-Восточной Азии
Структура экономики Юго-Восточной Азии
Производительность экономики Юго-Восточной Азии
Производительность экономики Юго-Восточной Азии, на душу населения, долларов, 1970-2019
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 134.0 | 578.0 | 839.0 | 1 191.0 | 3 324.0 | 4 769.0 |
Сельское хозяйство | 41.4 | 121.3 | 120.9 | 133.1 | 391.9 | 463.8 |
Промышленность | 26.9 | 187.9 | 259.5 | 409.0 | 1 063.1 | 1 338.9 |
Торговый баланс Юго-Восточной Азии
Торговый баланс Юго-Восточной Азии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 9.0 | 84.8 | 178.3 | 513.9 | 1 285.4 | 1 863.7 |
Импорт | 10.2 | 77.1 | 179.9 | 457.0 | 1 157.4 | 1 721.4 |
Торговый баланс | -1.2 | 7.6 | -1.6 | 57.0 | 128.0 | 142.2 |
Перспектива экономики Юго-Восточной Азии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы