Валовые частные инвестиции в основной капитал Юго-Восточной Азии, 1970-2019
Капитальные вложения Юго-Восточной Азии, 1970-2019
В течение 1970-2019 гг. капитальные вложения Юго-Восточной Азии в текущих ценах выросли на 853.8 млрд. долл. (в 127.5 раз) до 860.6 млрд. долл.; изменение произошло на 9.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 381.2 млн., а также на 844.7 млрд. долл. благодаря росту капитальных вложений на душу населения на 1 275.8 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Юго-Восточной Азии равен 17.4 млрд. долл. или 10.4%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Юго-Восточной Азии в постоянных ценах равен 6.6%. Доля в мире выросла на 3.1%. Доля в Азии повысилась на 3.1%. Минимум капитальных вложений был в 1970 году (6.8 млрд. долл.). Максимум капитальных вложений был в 2019 году (860.6 млрд. долл.).
В течение 1970-2019 гг. капитальные вложения на душу населения в Юго-Восточной Азии повысились на 1 275.8 долларов (в 54.1 раз) до 1 299.8 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах составил 26.0 долларов или 8.5%.
Изменение капитальных вложений Юго-Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=15.6x-30 812.9, где y - расчетное значение капитальных вложений Юго-Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.881. Коэффициент детерминации = 0.776.
Капитальные вложения Юго-Восточной Азии, 1970
Капитальные вложения Юго-Восточной Азии в 1970 году составляли 6.8 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Тайланда (28.7%), капитальных вложений Филиппин (22%), капитальных вложений Индонезии (19.1%), капитальных вложений Малайзии (10%), капитальных вложений Сингапура (9.1%), и других (11.1%). Доля капитальных вложений Юго-Восточной Азии в мире была равна 0.76%.
Капитальные вложения на душу населения в Юго-Восточной Азии в 1970 году составили 24.0 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Юго-Восточной Азии были меньше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (241.3 долларов) на 217.3 долларов.
Капитальные вложения Юго-Восточной Азии, 2019
Капитальные вложения Юго-Восточной Азии в 2019 году составили 860.6 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Индонезии (42%), капитальных вложений Тайланда (14.3%), капитальных вложений Филиппин (11%), капитальных вложений Сингапура (10%), капитальных вложений Малайзии (9.7%), и других (13%). Доля капитальных вложений Юго-Восточной Азии в мире составила 3.8%.
Капитальные вложения на душу населения в Юго-Восточной Азии в 2019 году составляли 1 299.8 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Юго-Восточной Азии были меньше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (2 898.6 долларов) на 1 598.8 долларов.
год | капитальные вложения, млрд. долл. | капитальные вложения на душу населения, долларов | капитальные вложения, млрд. долл. | рост капитальных вложений, % | доля капитальных вложений в ВВП, % | доля Юго-Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 6.8 | 24.0 | 6.8 | 17.9 | 0.76 | 4.8 | |
1971 | 7.6 | 26.5 | 7.6 | 13.1 | 18.9 | 0.78 | 5.0 |
1972 | 9.0 | 30.5 | 8.3 | 8.7 | 19.8 | 0.79 | 4.7 |
1973 | 11.9 | 39.3 | 9.2 | 10.7 | 19.3 | 0.84 | 4.5 |
1974 | 16.8 | 53.9 | 10.3 | 11.6 | 19.8 | 1.1 | 5.5 |
1975 | 20.1 | 62.9 | 11.2 | 9.6 | 21.6 | 1.2 | 5.9 |
1976 | 23.7 | 72.5 | 12.4 | 10.2 | 21.8 | 1.2 | 6.1 |
1977 | 28.2 | 84.4 | 14.0 | 13.0 | 21.9 | 1.3 | 6.1 |
1978 | 33.7 | 98.6 | 15.6 | 11.5 | 22.5 | 1.3 | 5.6 |
1979 | 39.8 | 113.8 | 16.8 | 7.9 | 23.8 | 1.3 | 6.0 |
1980 | 49.9 | 139.7 | 19.1 | 13.2 | 24.2 | 1.5 | 6.9 |
1981 | 62.4 | 170.5 | 21.2 | 11.4 | 26.3 | 1.9 | 8.1 |
1982 | 66.7 | 178.3 | 23.1 | 8.6 | 27.0 | 2.0 | 8.9 |
1983 | 67.3 | 175.8 | 24.9 | 8.2 | 27.8 | 2.1 | 8.5 |
1984 | 63.5 | 162.0 | 23.8 | -4.7 | 25.2 | 1.9 | 7.8 |
1985 | 57.1 | 142.5 | 22.5 | -5.4 | 23.4 | 1.7 | 7.3 |
1986 | 53.3 | 130.3 | 22.5 | 0.033 | 22.9 | 1.4 | 5.4 |
1987 | 56.9 | 135.8 | 24.2 | 7.3 | 23.0 | 1.3 | 4.7 |
1988 | 70.3 | 164.7 | 27.6 | 14.1 | 24.4 | 1.4 | 4.7 |
1989 | 88.6 | 203.3 | 32.8 | 18.9 | 27.0 | 1.7 | 5.7 |
1990 | 111.7 | 251.2 | 39.6 | 20.7 | 29.9 | 2.0 | 6.5 |
1991 | 124.6 | 275.3 | 43.5 | 10.0 | 29.9 | 2.1 | 6.5 |
1992 | 139.9 | 303.3 | 46.7 | 7.3 | 29.5 | 2.3 | 6.8 |
1993 | 162.2 | 345.5 | 51.4 | 10.0 | 30.6 | 2.6 | 7.1 |
1994 | 189.5 | 396.9 | 57.8 | 12.5 | 31.3 | 2.9 | 7.9 |
1995 | 227.4 | 468.2 | 65.6 | 13.6 | 32.3 | 3.1 | 8.4 |
1996 | 260.9 | 528.6 | 74.0 | 12.7 | 33.3 | 3.5 | 9.7 |
1997 | 233.7 | 465.8 | 73.7 | -0.31 | 31.4 | 3.2 | 9.2 |
1998 | 130.1 | 255.2 | 51.3 | -30.5 | 26.1 | 1.8 | 5.9 |
1999 | 130.7 | 252.5 | 46.6 | -9.1 | 22.3 | 1.7 | 5.4 |
2000 | 145.7 | 277.5 | 52.2 | 11.9 | 23.3 | 1.8 | 5.7 |
2001 | 139.5 | 261.9 | 53.2 | 2.0 | 23.1 | 1.8 | 5.8 |
2002 | 149.5 | 277.0 | 54.9 | 3.2 | 22.1 | 1.9 | 6.2 |
2003 | 166.1 | 303.8 | 56.8 | 3.5 | 21.9 | 1.9 | 6.1 |
2004 | 195.3 | 352.4 | 63.3 | 11.5 | 22.8 | 1.9 | 6.3 |
2005 | 228.2 | 406.7 | 69.2 | 9.3 | 23.8 | 2.0 | 6.5 |
2006 | 272.4 | 479.2 | 72.6 | 4.8 | 23.7 | 2.2 | 7.1 |
2007 | 331.3 | 575.8 | 79.5 | 9.6 | 24.1 | 2.3 | 7.4 |
2008 | 402.0 | 690.1 | 85.7 | 7.7 | 25.2 | 2.6 | 7.7 |
2009 | 421.5 | 714.9 | 86.3 | 0.75 | 26.5 | 2.9 | 7.6 |
2010 | 532.4 | 891.8 | 95.2 | 10.3 | 26.8 | 3.4 | 8.2 |
2011 | 618.5 | 1 023.2 | 100.8 | 6.0 | 26.9 | 3.5 | 8.2 |
2012 | 684.7 | 1 119.0 | 111.2 | 10.3 | 28.1 | 3.7 | 8.4 |
2013 | 700.4 | 1 130.6 | 117.1 | 5.3 | 27.8 | 3.7 | 8.2 |
2014 | 705.7 | 1 125.6 | 121.6 | 3.9 | 27.8 | 3.6 | 7.9 |
2015 | 688.9 | 1 086.0 | 128.7 | 5.8 | 27.9 | 3.7 | 7.9 |
2016 | 720.9 | 1 123.9 | 136.4 | 6.0 | 27.8 | 3.8 | 8.1 |
2017 | 766.5 | 1 182.0 | 144.3 | 5.8 | 27.5 | 3.8 | 7.9 |
2018 | 810.9 | 1 237.6 | 152.1 | 5.4 | 27.2 | 3.7 | 7.6 |
2019 | 860.6 | 1 299.8 | 157.5 | 3.6 | 27.3 | 3.8 | 7.9 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | 860.6 | 100 | |
страны | |||
1 | Индонезия | 361.9 | 42.0 |
2 | Тайланд | 122.9 | 14.3 |
3 | Филиппины | 94.4 | 11.0 |
4 | Сингапур | 86.1 | 10.0 |
5 | Малайзия | 83.7 | 9.7 |
6 | Вьетнам | 70.3 | 8.2 |
7 | Мьянма | 23.8 | 2.8 |
8 | Камбоджа | 6.3 | 0.74 |
9 | Лаос | 5.5 | 0.64 |
10 | Бруней | 5.2 | 0.60 |
11 | Восточный Тимор | 0.47 | 0.054 |
© Иван Кушнир