Сельское, лесное и рыбное хозяйство Юго-Восточной Азии, 1970-2022
Сельское хозяйство Юго-Восточной Азии, 1970-2022
За 1970-2022 гг. сельское хозяйство Юго-Восточной Азии в текущих ценах увеличилось на 343.3 млрд. долл. (в 29.7 раз) до 355.3 млрд. долл.; изменение произошло на 17.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 401.5 млн., а также на 326.1 млрд. долл. благодаря росту сельского хозяйства на душу населения на 478.8 долларов. Среднегодовой прирост сельского хозяйства Юго-Восточной Азии равен 6.6 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост сельского хозяйства Юго-Восточной Азии в постоянных ценах равен 3.2%. Доля в мире повысилась на 4.2%. Доля в Азии выросла на 1.6%. Минимум сельского хозяйства был в 1970 году (12.0 млрд. долл.). Максимум сельского хозяйства был в 2022 году (355.3 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. сельское хозяйство на душу населения в Юго-Восточной Азии увеличилось на 478.8 долларов (в 12.2 раз) до 521.5 долларов. Среднегодовой прирост сельского хозяйства на душу населения в текущих ценах составил 9.2 долларов или 4.9%.
Изменение сельского хозяйства Юго-Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=6.3x-12 488.2, где y - расчетное значение сельского хозяйства Юго-Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.9. Коэффициент детерминации = 0.81.
Сельское хозяйство Юго-Восточной Азии, 1970
Сельское хозяйство Юго-Восточной Азии в 1970 году составило 12.0 млрд. долл., состояло из сельского хозяйства Индонезии (35.1%), сельского хозяйства Филиппин (16.7%), сельского хозяйства Тайланда (16%), сельского хозяйства Вьетнама (9.9%), сельского хозяйства Малайзии (9.3%), и других (13%). Доля сельского хозяйства Юго-Восточной Азии в мире составляла 3.8%.
Сельское хозяйство на душу населения в Юго-Восточной Азии в 1970 году было равно 42.8 долларов. Сельское хозяйство на душу населения в Юго-Восточной Азии было меньше, чем сельское хозяйство на душу населения в мире (84.3 долларов) на 41.5 долларов.
Сельское хозяйство Юго-Восточной Азии, 2022
Сельское хозяйство Юго-Восточной Азии в 2022 году было равно 355.3 млрд. долл., состояло из сельского хозяйства Индонезии (46%), сельского хозяйства Вьетнама (13.7%), сельского хозяйства Тайланда (12.3%), сельского хозяйства Филиппин (10.9%), сельского хозяйства Малайзии (10.2%), и других (6.9%). Доля сельского хозяйства Юго-Восточной Азии в мире составляла 8.1%.
Сельское хозяйство на душу населения в Юго-Восточной Азии в 2022 году составило 521.5 долларов. Сельское хозяйство на душу населения в Юго-Восточной Азии было меньше, чем сельское хозяйство на душу населения в мире (551.0 долларов) на 29.5 долларов.
год | сельское хозяйство, млрд. долл. | сельское хозяйство на душу населения, долларов | сельское хозяйство, млрд. долл. | рост сельского хозяйства, % | доля сельского хозяйства в экономике, % | доля Юго-Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 12.0 | 42.8 | 12.0 | 32.2 | 3.8 | 11.3 | |
1971 | 12.2 | 42.7 | 12.6 | 5.5 | 30.7 | 3.7 | 11.4 |
1972 | 13.2 | 44.5 | 12.9 | 2.1 | 29.3 | 3.6 | 11.0 |
1973 | 18.1 | 59.8 | 13.8 | 7.2 | 29.9 | 3.9 | 11.8 |
1974 | 23.3 | 75.3 | 14.1 | 2.3 | 28.1 | 4.7 | 13.5 |
1975 | 24.9 | 78.7 | 14.3 | 0.93 | 27.3 | 4.6 | 13.5 |
1976 | 28.6 | 88.6 | 15.3 | 7.1 | 26.8 | 5.2 | 15.0 |
1977 | 33.0 | 99.7 | 15.7 | 2.9 | 26.2 | 5.4 | 15.4 |
1978 | 36.8 | 108.6 | 16.5 | 5.2 | 25.1 | 5.2 | 14.7 |
1979 | 39.7 | 114.6 | 17.0 | 3.0 | 24.2 | 5.1 | 13.9 |
1980 | 43.4 | 122.2 | 17.6 | 3.3 | 21.5 | 5.3 | 14.2 |
1981 | 47.3 | 130.4 | 18.5 | 4.9 | 20.4 | 5.7 | 14.7 |
1982 | 48.1 | 129.3 | 19.0 | 3.1 | 19.8 | 5.8 | 15.0 |
1983 | 45.5 | 119.7 | 19.4 | 1.7 | 19.1 | 5.3 | 13.6 |
1984 | 47.7 | 122.6 | 20.1 | 3.7 | 19.2 | 5.4 | 14.0 |
1985 | 46.0 | 115.6 | 20.7 | 3.1 | 19.1 | 5.4 | 14.6 |
1986 | 44.3 | 109.0 | 21.3 | 2.6 | 19.2 | 5.0 | 13.3 |
1987 | 45.9 | 110.7 | 21.8 | 2.4 | 18.7 | 4.9 | 12.6 |
1988 | 51.6 | 121.7 | 22.8 | 4.7 | 18.1 | 5.0 | 12.4 |
1989 | 57.8 | 133.7 | 24.1 | 5.9 | 17.7 | 5.4 | 13.3 |
1990 | 53.8 | 122.0 | 24.3 | 0.76 | 14.4 | 4.7 | 11.7 |
1991 | 57.7 | 128.4 | 25.0 | 2.7 | 13.8 | 5.2 | 12.8 |
1992 | 65.6 | 143.2 | 26.3 | 5.4 | 13.9 | 6.1 | 14.0 |
1993 | 68.8 | 147.3 | 26.7 | 1.5 | 13.0 | 6.5 | 14.2 |
1994 | 77.9 | 163.8 | 27.3 | 2.2 | 12.9 | 7.1 | 15.4 |
1995 | 89.5 | 184.9 | 28.0 | 2.6 | 12.7 | 7.6 | 15.8 |
1996 | 96.6 | 196.1 | 29.1 | 3.9 | 12.3 | 7.8 | 16.1 |
1997 | 88.7 | 176.9 | 29.6 | 1.6 | 11.9 | 7.4 | 15.2 |
1998 | 61.4 | 120.6 | 29.2 | -1.1 | 12.3 | 5.3 | 11.0 |
1999 | 72.8 | 140.7 | 30.5 | 4.3 | 12.4 | 6.5 | 12.7 |
2000 | 69.4 | 132.2 | 31.7 | 4.0 | 11.2 | 6.3 | 12.2 |
2001 | 66.2 | 124.3 | 32.7 | 3.1 | 11.0 | 6.0 | 12.1 |
2002 | 77.3 | 143.1 | 33.7 | 2.9 | 11.4 | 6.8 | 13.6 |
2003 | 87.0 | 158.8 | 35.7 | 5.9 | 11.5 | 6.8 | 14.0 |
2004 | 94.1 | 169.5 | 36.8 | 3.1 | 11.0 | 6.4 | 13.3 |
2005 | 99.9 | 177.6 | 37.9 | 3.2 | 10.5 | 6.6 | 13.1 |
2006 | 119.9 | 210.4 | 39.6 | 4.4 | 10.5 | 7.3 | 14.4 |
2007 | 149.3 | 258.6 | 41.1 | 3.7 | 10.9 | 7.6 | 14.9 |
2008 | 186.7 | 319.3 | 42.9 | 4.4 | 11.8 | 8.2 | 15.8 |
2009 | 190.7 | 321.9 | 43.9 | 2.3 | 12.0 | 8.6 | 15.4 |
2010 | 239.2 | 398.8 | 44.9 | 2.4 | 12.1 | 9.3 | 16.2 |
2011 | 284.4 | 468.3 | 46.8 | 4.2 | 12.4 | 9.5 | 16.4 |
2012 | 291.1 | 473.5 | 48.4 | 3.4 | 12.0 | 9.4 | 15.8 |
2013 | 292.7 | 470.3 | 49.8 | 3.0 | 11.7 | 8.9 | 15.0 |
2014 | 287.3 | 456.4 | 51.2 | 2.8 | 11.4 | 8.6 | 14.5 |
2015 | 269.7 | 423.6 | 51.9 | 1.4 | 11.0 | 8.5 | 13.6 |
2016 | 278.8 | 433.0 | 52.4 | 1.0 | 10.8 | 8.7 | 13.9 |
2017 | 293.1 | 450.5 | 54.5 | 3.9 | 10.6 | 8.7 | 13.9 |
2018 | 297.8 | 452.9 | 55.7 | 2.2 | 10.0 | 8.7 | 13.8 |
2019 | 309.9 | 466.7 | 56.9 | 2.2 | 9.8 | 8.8 | 13.7 |
2020 | 323.9 | 483.3 | 57.3 | 0.62 | 10.8 | 8.8 | 13.4 |
2021 | 349.2 | 516.7 | 58.9 | 2.9 | 10.7 | 8.3 | 13.0 |
2022 | 355.3 | 521.5 | 60.1 | 2.1 | 10.1 | 8.1 | 12.9 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | 355.3 | 100 | |
страны | |||
1 | Индонезия | 163.6 | 46.0 |
2 | Вьетнам | 48.6 | 13.7 |
3 | Тайланд | 43.7 | 12.3 |
4 | Филиппины | 38.6 | 10.9 |
5 | Малайзия | 36.3 | 10.2 |
6 | Мьянма | 14.6 | 4.1 |
7 | Камбоджа | 6.6 | 1.8 |
8 | Лаос | 2.7 | 0.77 |
9 | Восточный Тимор | 0.33 | 0.092 |
10 | Бруней | 0.18 | 0.051 |
11 | Сингапур | 0.13 | 0.037 |
© Иван Кушнир