Валовый внутренний продукт Азии, 1970-2022
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
ВВП Азии, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. ВВП Азии в текущих ценах увеличился на 37 488.7 млрд. долл. (в 73.7 раз) до 38 004.6 млрд. долл.; изменение произошло на 645.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2 624.4 млн., а также на 36 843.1 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 7 803.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Азии равен 720.9 млрд. долл. или 8.6%. Среднегодовой прирост ВВП Азии в постоянных ценах составил 4.9%. Доля в мире выросла на 22.6%. Минимум ВВП был в 1970 году (515.9 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (38 004.6 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Азии вырос на 7 803.0 долларов (в 32.7 раз) до 8 049.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 150.1 долларов или 6.9%.
Изменение ВВП Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=674.3x-1 333 939.6, где y - расчетное значение ВВП Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.932. Коэффициент детерминации = 0.868.
ВВП Азии, 1970
ВВП Азии в 1970 году составлял 515.9 млрд. долл., состоял из ВВП Японии (41.2%), ВВП Китая (17.9%), ВВП Индии (12.1%), ВВП Пакистана (2.5%), ВВП Ирана (2.1%), и других (24.2%). Доля ВВП Азии в мире была равна 15.1%.
ВВП на душу населения в Азии в 1970 году составлял 246.0 долларов. ВВП на душу населения в Азии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 682.0 долларов.
ВВП Азии, 2022
ВВП Азии в 2022 году составил 38 004.6 млрд. долл., состоял из ВВП Китая (47.3%), ВВП Японии (11.1%), ВВП Индии (9.1%), ВВП Южной Кореи (4.4%), ВВП Индонезии (3.5%), и других (24.6%). Доля ВВП Азии в мире была равна 37.7%.
ВВП на душу населения в Азии в 2022 году был равен 8 049.0 долларов. ВВП на душу населения в Азии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 4 598.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Азии в мире, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 515.9 | 246.0 | 515.9 | 15.1 | |
1971 | 567.6 | 264.0 | 548.8 | 6.4 | 15.1 |
1972 | 686.8 | 313.0 | 592.5 | 8.0 | 15.8 |
1973 | 897.9 | 400.0 | 642.1 | 8.4 | 17.0 |
1974 | 1 090.8 | 475.0 | 657.1 | 2.3 | 18.3 |
1975 | 1 198.9 | 512.0 | 676.2 | 2.9 | 17.9 |
1976 | 1 340.8 | 561.0 | 718.6 | 6.3 | 18.6 |
1977 | 1 598.1 | 656.0 | 757.0 | 5.3 | 19.7 |
1978 | 2 019.0 | 814.0 | 790.8 | 4.5 | 21.0 |
1979 | 2 280.3 | 902.0 | 833.0 | 5.3 | 20.6 |
1980 | 2 527.9 | 981.0 | 858.3 | 3.0 | 20.4 |
1981 | 2 730.0 | 1 038.0 | 891.0 | 3.8 | 21.6 |
1982 | 2 643.6 | 985.0 | 912.4 | 2.4 | 21.1 |
1983 | 2 801.4 | 1 023.0 | 950.6 | 4.2 | 21.8 |
1984 | 2 915.9 | 1 045.0 | 1 000.1 | 5.2 | 22.0 |
1985 | 2 894.7 | 1 017.0 | 1 047.7 | 4.8 | 21.3 |
1986 | 3 606.3 | 1 242.0 | 1 096.0 | 4.6 | 23.0 |
1987 | 4 251.0 | 1 435.0 | 1 162.5 | 6.1 | 24.0 |
1988 | 5 055.9 | 1 672.0 | 1 244.9 | 7.1 | 25.5 |
1989 | 5 245.9 | 1 702.0 | 1 303.8 | 4.7 | 25.3 |
1990 | 5 576.3 | 1 737.0 | 1 416.8 | 8.7 | 24.2 |
1991 | 6 148.2 | 1 881.0 | 1 478.8 | 4.4 | 25.4 |
1992 | 6 736.3 | 2 026.0 | 1 547.6 | 4.7 | 26.0 |
1993 | 7 560.4 | 2 238.0 | 1 608.3 | 3.9 | 28.7 |
1994 | 8 219.7 | 2 395.0 | 1 679.2 | 4.4 | 29.1 |
1995 | 9 324.7 | 2 677.0 | 1 772.1 | 5.5 | 29.8 |
1996 | 9 093.4 | 2 573.0 | 1 877.5 | 5.9 | 28.5 |
1997 | 8 773.7 | 2 447.0 | 1 956.4 | 4.2 | 27.6 |
1998 | 7 979.8 | 2 195.0 | 1 978.8 | 1.1 | 25.2 |
1999 | 8 865.9 | 2 406.0 | 2 048.6 | 3.5 | 27.0 |
2000 | 9 582.4 | 2 565.0 | 2 162.7 | 5.6 | 28.4 |
2001 | 8 976.0 | 2 371.0 | 2 227.4 | 3.0 | 26.7 |
2002 | 9 193.6 | 2 397.0 | 2 319.6 | 4.1 | 26.3 |
2003 | 10 149.2 | 2 613.0 | 2 444.1 | 5.4 | 25.9 |
2004 | 11 445.4 | 2 911.0 | 2 606.2 | 6.6 | 25.9 |
2005 | 12 487.3 | 3 138.0 | 2 771.7 | 6.3 | 26.1 |
2006 | 13 530.7 | 3 359.0 | 2 964.3 | 7.0 | 26.1 |
2007 | 15 432.8 | 3 787.0 | 3 188.1 | 7.5 | 26.4 |
2008 | 17 822.4 | 4 322.0 | 3 329.2 | 4.4 | 27.8 |
2009 | 18 100.3 | 4 339.0 | 3 417.6 | 2.7 | 29.8 |
2010 | 21 143.0 | 5 010.0 | 3 685.0 | 7.8 | 31.7 |
2011 | 24 524.0 | 5 745.0 | 3 904.8 | 6.0 | 33.1 |
2012 | 25 980.5 | 6 017.0 | 4 101.7 | 5.0 | 34.3 |
2013 | 26 411.6 | 6 050.0 | 4 321.5 | 5.4 | 33.9 |
2014 | 27 287.2 | 6 183.0 | 4 536.3 | 5.0 | 34.2 |
2015 | 26 966.5 | 6 048.0 | 4 761.4 | 5.0 | 35.7 |
2016 | 28 055.3 | 6 230.0 | 5 001.1 | 5.0 | 36.6 |
2017 | 30 071.6 | 6 613.0 | 5 252.7 | 5.0 | 36.8 |
2018 | 32 319.8 | 7 042.0 | 5 498.6 | 4.7 | 37.3 |
2019 | 32 971.4 | 7 124.0 | 5 701.4 | 3.7 | 37.6 |
2020 | 32 632.5 | 6 997.0 | 5 651.0 | -0.88 | 38.2 |
2021 | 37 500.2 | 7 989.0 | 6 024.0 | 6.6 | 38.5 |
2022 | 38 004.6 | 8 049.0 | 6 242.9 | 3.6 | 37.7 |
ВВП Азии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 68.7 | 67.5 | 67.1 | 68.7 | 63.2 | 64.1 | 61.1 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 56.9 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 48.3 | 47.4 | 45.7 |
Государственные расходы | 10.8 | 13.5 | 13.4 | 15.3 | 15.2 | 16.9 | 15.5 | |
Частные инвестиции | 30.6 | 30.4 | 32.1 | 28.3 | 32.9 | 34.4 | 35.5 | |
Чистый экспорт | 0.54 | 2.1 | 0.68 | 2.6 | 3.3 | 1.9 | 2.6 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Азия | 38 004.6 | 100 | |
субрегионы | |||
1 | Восточная Азия | 25 047.3 | 65.9 |
2 | Южная Азия | 4 761.9 | 12.5 |
3 | Западная Азия | 4 170.6 | 11.0 |
4 | Юго-Восточная Азия | 3 630.6 | 9.6 |
5 | Центральная Азия | 394.3 | 1.0 |
страны | |||
1 | Китай | 17 963.2 | 47.3 |
2 | Япония | 4 232.2 | 11.1 |
3 | Индия | 3 465.5 | 9.1 |
4 | Южная Корея | 1 673.9 | 4.4 |
5 | Индонезия | 1 319.1 | 3.5 |
6 | Саудовская Аравия | 1 108.1 | 2.9 |
7 | Израиль | 525.0 | 1.4 |
8 | ОАЭ | 507.1 | 1.3 |
9 | Тайланд | 495.3 | 1.3 |
10 | Сингапур | 466.8 | 1.2 |
11 | Бангладеш | 432.7 | 1.1 |
12 | Вьетнам | 408.8 | 1.1 |
13 | Малайзия | 406.3 | 1.1 |
14 | Филиппины | 404.3 | 1.1 |
15 | Иран | 398.0 | 1.0 |
16 | Гонг Конг | 359.8 | 0.95 |
17 | Пакистан | 326.8 | 0.86 |
18 | Ирак | 264.2 | 0.70 |
19 | Катар | 237.1 | 0.62 |
20 | Казахстан | 225.5 | 0.59 |
21 | Кувейт | 175.4 | 0.46 |
22 | Оман | 114.7 | 0.30 |
23 | Узбекистан | 80.4 | 0.21 |
24 | Азербайджан | 78.7 | 0.21 |
25 | Шри Ланка | 76.2 | 0.20 |
26 | Туркменистан | 67.0 | 0.18 |
27 | Мьянма | 65.2 | 0.17 |
28 | Иордания | 47.5 | 0.12 |
29 | Бахрейн | 44.4 | 0.12 |
30 | Непал | 39.4 | 0.10 |
31 | Ливан | 39.3 | 0.10 |
32 | Камбоджа | 29.5 | 0.078 |
33 | Кипр | 29.2 | 0.077 |
34 | Грузия | 24.6 | 0.065 |
35 | Макао | 24.0 | 0.063 |
36 | Армения | 19.5 | 0.051 |
37 | Палестина | 19.1 | 0.050 |
38 | Сирия | 18.6 | 0.049 |
39 | Монголия | 17.1 | 0.045 |
40 | Бруней | 16.7 | 0.044 |
41 | Лаос | 15.4 | 0.040 |
42 | Северная Корея | 15.2 | 0.040 |
43 | Афганистан | 14.2 | 0.037 |
44 | Йемен | 11.0 | 0.029 |
45 | Киргизстан | 10.9 | 0.029 |
46 | Таджикистан | 10.5 | 0.028 |
47 | Мальдивы | 6.2 | 0.016 |
48 | Восточный Тимор | 3.2 | 0.0084 |
49 | Бутан | 2.9 | 0.0076 |
ВВП Азии по субрегионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Восточная Азия | 63.8 | 61.7 | 73.1 | 75.9 | 64.9 | 68.8 | 65.9 |
Южная Азия | 19.1 | 13.5 | 9.4 | 7.7 | 12.3 | 11.7 | 12.5 |
Западная Азия | 9.8 | 16.6 | 9.9 | 9.4 | 12.2 | 9.1 | 11.0 |
Юго-Восточная Азия | 7.3 | 8.2 | 6.7 | 6.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 |
Центральная Азия | 1.0 | 0.44 | 1.1 | 0.90 | 1.0 | ||
Азия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Восточная Азия | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
Западная Азия | 2.7 | 4.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
Юго-Восточная Азия | 0.55 | 0.60 | 0.49 | 0.47 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
Центральная Азия | 0.63 | 0.29 | 0.72 | 0.56 | 0.64 | ||
Южная Азия | 0.53 | 0.37 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
Азия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир