Строительство Западной Европы, 1970-2019
Строительство Западной Европы, 1970-2019
За период 1970-2019 гг. строительство Западной Европы в текущих ценах увеличилось на 422.6 млрд. долл. (в 12.8 раз) до 458.4 млрд. долл.; изменение произошло на 6.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 30.5 млн., а также на 416.1 млрд. долл. благодаря росту строительства на душу населения на 2 104.0 долларов. Среднегодовой прирост строительства Западной Европы составил 8.6 млрд. долл. или 5.3%. Среднегодовой прирост строительства Западной Европы в постоянных ценах составил 0.22%. Доля в мире сократилась на 7.3%. Доля в Европе увеличилась на 7.4%. Минимум строительства был в 1970 году (35.8 млрд. долл.). Максимум строительства был в 2019 году (458.4 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2019 гг. строительство на душу населения в Западной Европе повысилось на 2 104.0 долларов (в 10.8 раз) до 2 318.3 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в текущих ценах был на уровне 42.9 долларов или 5.0%.
Изменение строительства Западной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=8.5x-16 653.2, где y - расчетное значение строительства Западной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.955. Коэффициент детерминации = 0.913.
Строительство Западной Европы, 1970
Строительство Западной Европы в 1970 году было равно 35.8 млрд. долл., состояло из строительства Германии (48.3%), строительства Франции (29.1%), строительства Нидерландов (8.6%), строительства Швейцарии (5.3%), строительства Бельгии (4.9%), и других (3.8%). Доля строительства Западной Европы в мире составила 16.7%.
Строительство на душу населения в Западной Европе в 1970 году составляло 214.3 долларов. Строительство на душу населения в Западной Европе было больше, чем строительство на душу населения в мире (58.1 долларов) на 156.2 долларов.
Строительство Западной Европы, 2019
Строительство Западной Европы в 2019 году было равно 458.4 млрд. долл., состояло из строительства Германии (40.7%), строительства Франции (30.4%), строительства Нидерландов (8.7%), строительства Швейцарии (7.5%), строительства Австрии (5.9%), и других (6.8%). Доля строительства Западной Европы в мире была равна 9.3%.
Строительство на душу населения в Западной Европе в 2019 году составляло 2 318.3 долларов. Строительство на душу населения в Западной Европе было больше, чем строительство на душу населения в мире (636.4 долларов) на 1 681.8 долларов.
год | строительство, млрд. долл. | строительство на душу населения, долларов | строительство, млрд. долл. | рост строительства, % | доля строительства в экономике, % | доля Западной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 35.8 | 214.3 | 35.8 | 8.4 | 16.7 | 33.4 | |
1971 | 42.4 | 252.4 | 38.0 | 6.1 | 8.7 | 17.6 | 35.0 |
1972 | 51.7 | 306.3 | 39.5 | 3.8 | 8.7 | 18.2 | 36.1 |
1973 | 65.7 | 387.6 | 40.5 | 2.5 | 8.4 | 19.0 | 37.4 |
1974 | 68.0 | 399.6 | 39.1 | -3.5 | 7.7 | 17.7 | 36.2 |
1975 | 76.9 | 450.4 | 37.3 | -4.7 | 7.5 | 17.4 | 35.7 |
1976 | 78.5 | 459.0 | 37.8 | 1.3 | 7.3 | 16.5 | 36.5 |
1977 | 88.5 | 517.0 | 38.3 | 1.4 | 7.2 | 16.7 | 37.2 |
1978 | 110.7 | 645.9 | 38.3 | 0.045 | 7.3 | 17.4 | 39.1 |
1979 | 132.1 | 769.7 | 38.4 | 0.25 | 7.3 | 18.2 | 40.1 |
1980 | 149.1 | 867.7 | 38.9 | 1.3 | 7.5 | 18.5 | 41.1 |
1981 | 121.6 | 707.1 | 37.4 | -3.8 | 7.1 | 15.2 | 38.0 |
1982 | 111.6 | 648.1 | 36.1 | -3.4 | 6.8 | 14.7 | 36.3 |
1983 | 105.8 | 613.6 | 36.1 | -0.067 | 6.6 | 14.2 | 35.8 |
1984 | 95.4 | 552.3 | 35.9 | -0.50 | 6.3 | 12.8 | 34.2 |
1985 | 92.8 | 535.4 | 35.4 | -1.5 | 6.0 | 12.3 | 33.2 |
1986 | 133.9 | 770.3 | 36.1 | 1.9 | 6.1 | 14.8 | 37.9 |
1987 | 166.1 | 952.0 | 36.1 | 0.080 | 6.1 | 16.0 | 40.0 |
1988 | 183.9 | 1 049.0 | 38.0 | 5.3 | 6.3 | 15.5 | 39.7 |
1989 | 180.9 | 1 026.9 | 39.5 | 3.9 | 6.2 | 14.5 | 38.0 |
1990 | 228.9 | 1 292.7 | 40.8 | 3.3 | 6.3 | 16.5 | 40.8 |
1991 | 233.4 | 1 310.8 | 40.7 | -0.18 | 6.2 | 16.5 | 41.4 |
1992 | 271.9 | 1 518.7 | 42.1 | 3.5 | 6.5 | 18.5 | 47.4 |
1993 | 258.3 | 1 434.6 | 40.9 | -2.8 | 6.4 | 17.1 | 50.6 |
1994 | 276.0 | 1 525.2 | 41.8 | 2.2 | 6.4 | 17.1 | 51.5 |
1995 | 313.7 | 1 726.2 | 41.2 | -1.4 | 6.2 | 18.2 | 52.6 |
1996 | 289.4 | 1 587.1 | 39.5 | -4.2 | 5.9 | 16.6 | 49.4 |
1997 | 245.9 | 1 344.9 | 38.5 | -2.4 | 5.6 | 14.7 | 46.2 |
1998 | 241.1 | 1 315.5 | 38.2 | -0.97 | 5.3 | 14.6 | 45.1 |
1999 | 236.5 | 1 287.4 | 38.7 | 1.5 | 5.3 | 13.8 | 44.3 |
2000 | 208.9 | 1 133.9 | 39.3 | 1.5 | 5.2 | 12.0 | 41.7 |
2001 | 204.9 | 1 108.7 | 38.8 | -1.4 | 5.0 | 11.8 | 39.8 |
2002 | 217.2 | 1 170.1 | 38.1 | -1.6 | 4.9 | 12.2 | 38.6 |
2003 | 261.0 | 1 400.3 | 37.5 | -1.6 | 4.9 | 13.0 | 37.7 |
2004 | 293.0 | 1 565.9 | 37.4 | -0.27 | 4.8 | 12.7 | 36.3 |
2005 | 300.2 | 1 599.0 | 37.5 | 0.24 | 4.8 | 11.9 | 34.6 |
2006 | 322.0 | 1 709.9 | 38.0 | 1.3 | 4.9 | 11.5 | 33.5 |
2007 | 378.3 | 2 004.3 | 38.8 | 2.2 | 5.0 | 11.9 | 33.2 |
2008 | 431.2 | 2 279.2 | 38.7 | -0.38 | 5.2 | 12.4 | 34.2 |
2009 | 402.2 | 2 120.7 | 37.0 | -4.3 | 5.3 | 12.4 | 37.3 |
2010 | 393.0 | 2 066.5 | 37.4 | 0.94 | 5.2 | 11.5 | 38.1 |
2011 | 432.7 | 2 267.0 | 37.8 | 1.00 | 5.2 | 11.3 | 38.1 |
2012 | 401.6 | 2 095.8 | 36.7 | -2.8 | 5.1 | 10.1 | 37.5 |
2013 | 419.3 | 2 178.7 | 36.3 | -1.1 | 5.1 | 10.2 | 38.7 |
2014 | 429.5 | 2 221.6 | 36.7 | 1.0 | 5.0 | 10.1 | 39.3 |
2015 | 369.0 | 1 899.9 | 36.8 | 0.33 | 5.0 | 9.1 | 39.3 |
2016 | 380.0 | 1 947.1 | 37.2 | 1.3 | 5.0 | 9.2 | 40.7 |
2017 | 402.7 | 2 054.1 | 37.8 | 1.6 | 5.1 | 9.0 | 40.0 |
2018 | 444.2 | 2 255.2 | 38.6 | 2.1 | 5.2 | 9.3 | 39.9 |
2019 | 458.4 | 2 318.3 | 39.8 | 3.0 | 5.5 | 9.3 | 40.8 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Европа | 458.4 | 100 | |
страны | |||
1 | Германия | 186.7 | 40.7 |
2 | Франция | 139.4 | 30.4 |
3 | Нидерланды | 40.0 | 8.7 |
4 | Швейцария | 34.5 | 7.5 |
5 | Австрия | 27.1 | 5.9 |
6 | Бельгия | 25.8 | 5.6 |
7 | Люксембург | 3.9 | 0.85 |
8 | Монако | 0.74 | 0.16 |
9 | Лихтенштейн | 0.27 | 0.058 |
© Иван Кушнир