Строительство Микронезии, 1970-2022
Строительство Микронезии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. строительство Микронезии в текущих ценах повысилось на 0.047 млрд. долл. (в 9.7 раз) до 0.052 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0054 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.16 млн., а также на 0.042 млрд. долл. благодаря росту строительства на душу населения на 130.7 долларов. Среднегодовой прирост строительства Микронезии равен 0.0009 млрд. долл. или 4.5%. Среднегодовой прирост строительства Микронезии в постоянных ценах равен 1.1%. Доля в мире снизилась на 0.0016%. Доля в Океании сократилась на 0.094%. Минимум строительства был в 1970 году (0.0054 млрд. долл.). Максимум строительства был в 2012 году (0.056 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. строительство на душу населения в Микронезии повысилось на 130.7 долларов (в 4.8 раз) до 164.9 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в текущих ценах был на уровне 2.5 долларов или 3.1%.
Изменение строительства Микронезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0009x-1.8, где y - расчетное значение строительства Микронезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.95. Коэффициент детерминации = 0.902.
Строительство Микронезии, 1970-2012 (рост)
В течение 1970-2012 гг. строительство Микронезии в текущих ценах выросло на 0.051 млрд. долл. (в 10.4 раз) до 0.056 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0049 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.14 млн., а также на 0.046 млрд. долл. благодаря росту строительства на душу населения на 153.5 долларов. Среднегодовой прирост строительства Микронезии был на уровне 0.0012 млрд. долл. или 5.7%. Среднегодовой прирост строительства Микронезии в постоянных ценах составил 1.8%. Доля в мире уменьшилась на 0.0011%. Доля в Океании уменьшилась на 0.091%.
В течение 1970-2012 гг. строительство на душу населения в Микронезии увеличилось на 153.5 долларов (в 5.5 раз) до 187.7 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в текущих ценах был на уровне 3.7 долларов или 4.1%.
Строительство Микронезии, 2012-2022 (падение)
На протяжении 2012-2022 гг. строительство Микронезии в текущих ценах сократилось на 0.0040 млрд. долл. (на 7.1%) до 0.052 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0032 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.017 млн., а также на -0.0072 млрд. долл. из-за падения строительства на душу населения на 22.8 долларов. Среднегодовой прирост строительства Микронезии был на уровне -0.0004 млрд. долл. или -0.73%. Среднегодовой прирост строительства Микронезии в постоянных ценах был на уровне -1.8%. Доля в мире сократилась на 0.0005%. Доля в Океании сократилась на 0.0022%.
В течение 2012-2022 гг. строительство на душу населения в Микронезии уменьшилось на 22.8 долларов (на 12.1%) до 164.9 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в текущих ценах был на уровне -2.3 долларов или -1.3%.
Строительство Микронезии, 1970
Строительство Микронезии в 1970 году было равно 0.0054 млрд. долл., состояло из строительства Палау (45.7%), строительства Маршаловых островов (17.6%), строительства Микронезии (15.3%), строительства Кирибати (11.4%), строительства Науру (10.1%). Доля строительства Микронезии в мире составила 0.0025%.
Строительство на душу населения в Микронезии в 1970 году было равно 34.2 долларов. Строительство на душу населения в Микронезии было меньше, чем строительство на душу населения в мире (58.1 долларов) на 23.9 долларов.
Строительство Микронезии, 2012
Строительство Микронезии в 2012 году составило 0.056 млрд. долл., состояло из строительства Микронезии (37.6%), строительства Кирибати (25.8%), строительства Палау (18%), строительства Маршаловых островов (13.9%), строительства Науру (4.7%). Доля строительства Микронезии в мире составляла 0.0014%.
Строительство на душу населения в Микронезии в 2012 году составляло 187.7 долларов. Строительство на душу населения в Микронезии было меньше, чем строительство на душу населения в мире (550.7 долларов) на 363.0 долларов.
Строительство Микронезии, 2022
Строительство Микронезии в 2022 году было равно 0.052 млрд. долл., состояло из строительства Палау (30.6%), строительства Маршаловых островов (26.9%), строительства Кирибати (18.5%), строительства Микронезии (15.5%), строительства Науру (8.5%). Доля строительства Микронезии в мире составляла 0.0009%.
Строительство на душу населения в Микронезии в 2022 году составляло 164.9 долларов. Строительство на душу населения в Микронезии было меньше, чем строительство на душу населения в мире (694.8 долларов) на 529.9 долларов.
год | строительство, млрд. долл. | строительство на душу населения, долларов | строительство, млрд. долл. | рост строительства, % | доля строительства в экономике, % | доля Микронезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | ||||
1970 | 0.0054 | 34.2 | 0.0054 | 7.5 | 0.0025 | 0.13 | |
1971 | 0.0058 | 35.7 | 0.0052 | -3.5 | 7.5 | 0.0024 | 0.12 |
1972 | 0.0069 | 41.3 | 0.0061 | 15.7 | 7.7 | 0.0024 | 0.12 |
1973 | 0.0079 | 46.6 | 0.0062 | 2.4 | 6.7 | 0.0023 | 0.10 |
1974 | 0.0091 | 52.8 | 0.0061 | -2.0 | 5.6 | 0.0024 | 0.092 |
1975 | 0.010 | 57.6 | 0.0068 | 11.4 | 6.2 | 0.0023 | 0.094 |
1976 | 0.011 | 61.7 | 0.0070 | 3.6 | 7.0 | 0.0023 | 0.10 |
1977 | 0.012 | 66.2 | 0.0074 | 5.3 | 7.4 | 0.0022 | 0.11 |
1978 | 0.014 | 75.0 | 0.0080 | 8.9 | 7.4 | 0.0021 | 0.11 |
1979 | 0.014 | 75.1 | 0.0069 | -14.5 | 7.5 | 0.0019 | 0.11 |
1980 | 0.015 | 77.7 | 0.0065 | -5.9 | 7.6 | 0.0018 | 0.097 |
1981 | 0.017 | 86.0 | 0.0068 | 5.7 | 7.6 | 0.0021 | 0.099 |
1982 | 0.018 | 88.9 | 0.0068 | 0.089 | 7.8 | 0.0023 | 0.12 |
1983 | 0.019 | 92.2 | 0.0070 | 2.6 | 8.0 | 0.0025 | 0.14 |
1984 | 0.021 | 99.1 | 0.0071 | 1.0 | 8.4 | 0.0028 | 0.14 |
1985 | 0.022 | 103.0 | 0.0072 | 1.4 | 8.8 | 0.0029 | 0.16 |
1986 | 0.026 | 115.4 | 0.0079 | 10.0 | 9.1 | 0.0028 | 0.17 |
1987 | 0.028 | 123.1 | 0.0082 | 3.2 | 9.2 | 0.0027 | 0.17 |
1988 | 0.031 | 132.2 | 0.0084 | 3.1 | 8.9 | 0.0026 | 0.14 |
1989 | 0.034 | 141.2 | 0.0085 | 0.89 | 9.1 | 0.0027 | 0.14 |
1990 | 0.037 | 149.7 | 0.0086 | 0.83 | 9.0 | 0.0027 | 0.15 |
1991 | 0.042 | 167.7 | 0.0087 | 1.9 | 9.5 | 0.0030 | 0.19 |
1992 | 0.041 | 160.4 | 0.0089 | 2.4 | 8.4 | 0.0028 | 0.20 |
1993 | 0.031 | 119.9 | 0.0082 | -7.9 | 6.4 | 0.0021 | 0.15 |
1994 | 0.031 | 117.4 | 0.0080 | -2.2 | 6.1 | 0.0019 | 0.13 |
1995 | 0.036 | 133.5 | 0.0091 | 12.5 | 6.5 | 0.0021 | 0.14 |
1996 | 0.033 | 120.9 | 0.0074 | -18.1 | 5.8 | 0.0019 | 0.11 |
1997 | 0.030 | 107.9 | 0.0065 | -11.7 | 5.4 | 0.0018 | 0.10 |
1998 | 0.037 | 133.0 | 0.0080 | 21.9 | 6.7 | 0.0023 | 0.14 |
1999 | 0.037 | 129.9 | 0.0084 | 5.6 | 6.6 | 0.0022 | 0.12 |
2000 | 0.034 | 121.0 | 0.0084 | -0.56 | 6.1 | 0.0020 | 0.14 |
2001 | 0.039 | 134.5 | 0.0095 | 13.3 | 6.7 | 0.0022 | 0.15 |
2002 | 0.042 | 144.9 | 0.0099 | 4.3 | 7.0 | 0.0024 | 0.14 |
2003 | 0.041 | 142.2 | 0.0093 | -6.2 | 6.6 | 0.0021 | 0.099 |
2004 | 0.040 | 138.0 | 0.0096 | 3.8 | 6.3 | 0.0018 | 0.077 |
2005 | 0.039 | 134.2 | 0.011 | 11.7 | 6.0 | 0.0016 | 0.067 |
2006 | 0.042 | 144.2 | 0.011 | 2.6 | 6.3 | 0.0015 | 0.065 |
2007 | 0.040 | 135.0 | 0.010 | -8.6 | 5.6 | 0.0013 | 0.050 |
2008 | 0.038 | 129.8 | 0.0090 | -11.0 | 5.1 | 0.0011 | 0.045 |
2009 | 0.038 | 129.4 | 0.0089 | -1.4 | 5.0 | 0.0012 | 0.045 |
2010 | 0.046 | 155.3 | 0.010 | 17.4 | 5.7 | 0.0014 | 0.043 |
2011 | 0.054 | 180.7 | 0.011 | 9.1 | 5.9 | 0.0014 | 0.041 |
2012 | 0.056 | 187.7 | 0.011 | -0.92 | 5.7 | 0.0014 | 0.040 |
2013 | 0.052 | 173.5 | 0.010 | -7.0 | 5.4 | 0.0013 | 0.038 |
2014 | 0.047 | 154.0 | 0.0091 | -12.9 | 4.6 | 0.0011 | 0.035 |
2015 | 0.048 | 159.1 | 0.010 | 15.4 | 4.8 | 0.0012 | 0.043 |
2016 | 0.051 | 166.6 | 0.011 | 5.2 | 4.7 | 0.0012 | 0.045 |
2017 | 0.047 | 152.6 | 0.0099 | -10.4 | 4.1 | 0.0011 | 0.038 |
2018 | 0.044 | 143.4 | 0.0091 | -7.6 | 3.7 | 0.0009 | 0.036 |
2019 | 0.052 | 167.8 | 0.011 | 17.3 | 4.4 | 0.0011 | 0.045 |
2020 | 0.048 | 155.2 | 0.0098 | -8.5 | 4.1 | 0.0010 | 0.041 |
2021 | 0.054 | 172.2 | 0.010 | 5.8 | 4.5 | 0.0010 | 0.040 |
2022 | 0.052 | 164.9 | 0.0094 | -9.8 | 4.0 | 0.0009 | 0.038 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Микронезия | 0.052 | 100 | |
страны | |||
1 | Палау | 0.016 | 30.6 |
2 | Маршаловы острова | 0.014 | 26.9 |
3 | Кирибати | 0.0097 | 18.5 |
4 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.0081 | 15.5 |
5 | Науру | 0.0044 | 8.5 |
© Иван Кушнир