Строительство Израиля, 1970-2021
Строительство Израиля, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. строительство Израиля в текущих ценах выросло на 27.2 млрд. долл. (в 47.7 раз) до 27.8 млрд. долл.; изменение произошло на 1.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 6.0 млн., а также на 26.0 млрд. долл. благодаря росту строительства на душу населения на 2 924.1 долларов. Среднегодовой прирост строительства Израиля равен 0.53 млрд. долл. или 7.9%. Среднегодовой прирост строительства Израиля в постоянных ценах равен 2.9%. Доля в мире выросла на 0.25%. Доля в Азии сократилась на 0.97%. Минимум строительства был в 1970 году (0.58 млрд. долл.). Максимум строительства был в 2021 году (27.8 млрд. долл.).
За 1970-2021 гг. строительство на душу населения в Израиле повысилось на 2 924.1 долларов (в 15.6 раз) до 3 124.8 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в текущих ценах составил 57.3 долларов или 5.5%.
Изменение строительства Израиля описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.41x-816.1, где y - расчетное значение строительства Израиля, x - год. Коэффициент корреляции = 0.895. Коэффициент детерминации = 0.801.
Строительство Израиля, 1970
Строительство Израиля в 1970 году было равно 0.58 млрд. долл., занимало 35е место в мире. Доля строительства Израиля в мире составляла 0.27%.
Строительство на душу населения в Израиле в 1970 году было равно 200.7 долларов, занимало 22е место в мире. Строительство на душу населения в Израиле было больше, чем строительство на душу населения в мире (58.2 долларов) на 142.4 долларов.
Сравнение строительства Израиля и соседей в 1970 году. Строительство Израиля было больше, чем строительство Египта (0.2 млрд. долл.) в 3.1 раз, строительство Ливана (0.1 млрд. долл.) в 9.0 раз, строительство Сирии (0.1 млрд. долл.) в 11.3 раз, строительство Иордании (0.0 млрд. долл.) в 25.2 раз, строительство Палестины (0.0 млрд. долл.) в 34.5 раз. Строительство на душу населения в Израиле было больше, чем строительство на душу населения в Ливане (27.2 долларов) в 7.4 раз, строительство на душу населения в Палестине (15.1 долларов) в 13.3 раз, строительство на душу населения в Иордании (14.9 долларов) в 13.5 раз, строительство на душу населения в Сирии (8.2 долларов) в 24.6 раз, строительство на душу населения в Египте (5.4 долларов) в 37.1 раз.
Сравнение строительства Израиля и лидеров в 1970 году. Строительство Израиля было меньше, чем строительство США (51.7 млрд. долл.) на 98.9%, строительство СССР (33.3 млрд. долл.) на 98.3%, строительство Германии (17.3 млрд. долл.) на 96.6%, строительство Японии (14.3 млрд. долл.) на 95.9%, строительство Франции (10.4 млрд. долл.) на 94.4%. Строительство на душу населения в Израиле было больше, чем строительство на душу населения в СССР (138.7 долларов) на 44.6%, строительство на душу населения в Японии (135.2 долларов) на 48.4%, но было меньше, чем строительство на душу населения в США (258.0 долларов) на 22.2%, строительство на душу населения в Германии (220.9 долларов) на 9.2%, строительство на душу населения во Франции (201.7 долларов) на 0.53%.
Потенциал строительства Израиля в 1970 году. При показателе строительства на душу населения на таком же уровне, как строительство на душу населения в США (258.0 долларов), строительство Израиля был бы 0.75 млрд. долл., что на 28.5% больше фактического уровня.
Строительство Израиля, 2021
Строительство Израиля в 2021 году составляло 27.8 млрд. долл., занимало 29е место в мире и было на уровне строительства Бельгии (28.7 млрд. долл.), строительства Филиппин (27.4 млрд. долл.), строительства Норвегии (26.2 млрд. долл.). Доля строительства Израиля в мире составляла 0.52%.
Строительство на душу населения в Израиле в 2021 году составляло 3 124.8 долларов, занимало 21е место в мире. Строительство на душу населения в Израиле было больше, чем строительство на душу населения в мире (677.2 долларов) на 2 447.6 долларов.
Сравнение строительства Израиля и соседей в 2021 году. Строительство Израиля было больше, чем строительство Ливана (1.4 млрд. долл.) в 19.9 раз, строительство Иордании (1.2 млрд. долл.) в 22.8 раз, строительство Палестины (1.0 млрд. долл.) в 28.7 раз, строительство Сирии (0.7 млрд. долл.) в 41.6 раз, но было меньше, чем строительство Египта (30.8 млрд. долл.) на 9.6%. Строительство на душу населения в Израиле было больше, чем строительство на душу населения в Египте (281.5 долларов) в 11.1 раз, строительство на душу населения в Ливане (250.0 долларов) в 12.5 раз, строительство на душу населения в Палестине (188.9 долларов) в 16.5 раз, строительство на душу населения в Иордании (109.4 долларов) в 28.6 раз, строительство на душу населения в Сирии (31.4 долларов) в 99.7 раз.
Сравнение строительства Израиля и лидеров в 2021 году. Строительство Израиля было меньше, чем строительство Китая (1 242.7 млрд. долл.) на 97.8%, строительство США (945.3 млрд. долл.) на 97.1%, строительство Японии (275.7 млрд. долл.) на 89.9%, строительство Индии (232.6 млрд. долл.) на 88.0%, строительство Германии (212.7 млрд. долл.) на 86.9%. Строительство на душу населения в Израиле было больше, чем строительство на душу населения в США (2 805.1 долларов) на 11.4%, строительство на душу населения в Германии (2 549.6 долларов) на 22.6%, строительство на душу населения в Японии (2 212.4 долларов) на 41.2%, строительство на душу населения в Китае (871.5 долларов) в 3.6 раз, строительство на душу населения в Индии (165.2 долларов) в 18.9 раз.
год | строительство, млрд. долл. | строительство на душу населения, долларов | строительство, млрд. долл. | рост строительства, % | доля строительства в экономике, % | доля Израиля, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | ||||
1970 | 0.58 | 200.7 | 0.58 | 9.4 | 0.27 | 2.1 | 19.8 | |
1971 | 0.64 | 212.8 | 0.67 | 15.5 | 9.9 | 0.27 | 2.0 | 21.7 |
1972 | 0.91 | 291.2 | 0.81 | 20.8 | 10.9 | 0.32 | 2.3 | 23.4 |
1973 | 1.1 | 342.3 | 0.81 | -0.61 | 10.2 | 0.32 | 2.0 | 20.3 |
1974 | 1.5 | 455.2 | 0.87 | 7.0 | 10.4 | 0.39 | 2.4 | 17.2 |
1975 | 1.3 | 397.2 | 0.81 | -6.7 | 9.6 | 0.30 | 1.7 | 11.2 |
1976 | 1.2 | 335.8 | 0.67 | -17.6 | 7.8 | 0.24 | 1.3 | 7.1 |
1977 | 1.1 | 300.7 | 0.57 | -14.9 | 6.5 | 0.20 | 0.97 | 5.2 |
1978 | 0.98 | 271.6 | 0.56 | -1.6 | 6.2 | 0.15 | 0.69 | 4.3 |
1979 | 1.5 | 398.2 | 0.69 | 23.0 | 7.1 | 0.20 | 0.92 | 5.2 |
1980 | 1.7 | 451.4 | 0.71 | 3.4 | 7.4 | 0.21 | 0.96 | 5.5 |
1981 | 1.8 | 482.1 | 0.77 | 8.1 | 7.3 | 0.23 | 0.96 | 5.3 |
1982 | 1.9 | 497.7 | 0.75 | -1.6 | 7.3 | 0.25 | 1.1 | 5.7 |
1983 | 1.9 | 475.7 | 0.68 | -9.4 | 6.5 | 0.25 | 0.99 | 5.8 |
1984 | 1.5 | 359.2 | 0.57 | -16.8 | 5.2 | 0.20 | 0.77 | 5.0 |
1985 | 0.96 | 230.6 | 0.41 | -27.3 | 3.8 | 0.13 | 0.53 | 3.7 |
1986 | 1.3 | 311.7 | 0.48 | 16.7 | 4.5 | 0.15 | 0.57 | 5.0 |
1987 | 1.7 | 394.6 | 0.56 | 16.0 | 4.7 | 0.17 | 0.61 | 6.2 |
1988 | 2.3 | 509.7 | 0.62 | 11.7 | 5.0 | 0.19 | 0.65 | 7.9 |
1989 | 2.4 | 505.3 | 0.64 | 3.0 | 5.0 | 0.19 | 0.63 | 7.9 |
1990 | 3.1 | 636.7 | 0.76 | 17.7 | 5.7 | 0.22 | 0.73 | 8.6 |
1991 | 4.3 | 865.0 | 0.99 | 31.6 | 7.2 | 0.30 | 0.93 | 11.3 |
1992 | 4.8 | 943.5 | 1.1 | 7.9 | 7.3 | 0.33 | 0.97 | 12.1 |
1993 | 4.6 | 875.9 | 1.1 | -1.3 | 6.8 | 0.30 | 0.79 | 10.4 |
1994 | 5.2 | 977.8 | 1.1 | 8.2 | 6.8 | 0.32 | 0.88 | 13.3 |
1995 | 6.9 | 1 263.6 | 1.4 | 24.7 | 7.8 | 0.40 | 1.1 | 16.2 |
1996 | 7.8 | 1 381.5 | 1.6 | 11.5 | 8.0 | 0.45 | 1.2 | 16.6 |
1997 | 7.7 | 1 349.3 | 1.6 | 2.5 | 7.6 | 0.46 | 1.3 | 15.7 |
1998 | 6.9 | 1 183.1 | 1.5 | -6.6 | 6.7 | 0.42 | 1.3 | 13.7 |
1999 | 6.3 | 1 058.7 | 1.4 | -6.3 | 6.1 | 0.37 | 1.1 | 13.5 |
2000 | 6.5 | 1 058.0 | 1.4 | -2.8 | 5.5 | 0.37 | 1.1 | 13.6 |
2001 | 6.0 | 966.0 | 1.3 | -6.0 | 5.1 | 0.35 | 1.2 | 14.0 |
2002 | 5.6 | 888.8 | 1.3 | 0.30 | 5.2 | 0.32 | 1.1 | 12.2 |
2003 | 6.0 | 925.0 | 1.3 | -4.0 | 5.3 | 0.30 | 1.1 | 11.0 |
2004 | 6.1 | 919.9 | 1.2 | -4.5 | 5.0 | 0.26 | 0.96 | 9.0 |
2005 | 6.1 | 901.7 | 1.1 | -5.4 | 4.8 | 0.24 | 0.89 | 7.4 |
2006 | 6.9 | 1 010.0 | 1.2 | 5.4 | 5.0 | 0.25 | 0.92 | 7.0 |
2007 | 8.1 | 1 161.6 | 1.3 | 4.9 | 5.0 | 0.25 | 0.93 | 6.4 |
2008 | 10.1 | 1 425.4 | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 0.29 | 0.99 | 6.6 |
2009 | 9.5 | 1 325.1 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 0.29 | 0.89 | 7.1 |
2010 | 11.2 | 1 527.0 | 1.5 | 8.6 | 5.3 | 0.33 | 0.91 | 7.2 |
2011 | 13.7 | 1 830.8 | 1.6 | 12.2 | 5.8 | 0.36 | 0.94 | 7.7 |
2012 | 13.8 | 1 821.6 | 1.7 | 4.8 | 6.0 | 0.35 | 0.89 | 7.1 |
2013 | 16.1 | 2 086.8 | 1.8 | 6.5 | 6.1 | 0.39 | 0.99 | 7.3 |
2014 | 17.0 | 2 159.2 | 1.9 | 2.7 | 6.1 | 0.40 | 0.99 | 7.4 |
2015 | 15.9 | 1 986.6 | 1.9 | 0.82 | 5.9 | 0.39 | 0.93 | 7.2 |
2016 | 17.3 | 2 121.2 | 2.0 | 6.9 | 6.1 | 0.42 | 0.96 | 7.6 |
2017 | 19.7 | 2 375.9 | 2.1 | 5.3 | 6.2 | 0.45 | 1.0 | 8.6 |
2018 | 21.6 | 2 552.0 | 2.3 | 5.6 | 6.4 | 0.46 | 1.0 | 10.1 |
2019 | 23.1 | 2 681.3 | 2.3 | 3.9 | 6.4 | 0.48 | 1.1 | 11.0 |
2020 | 23.1 | 2 635.1 | 2.3 | -4.1 | 6.2 | 0.49 | 1.1 | 11.9 |
2021 | 27.8 | 3 124.8 | 2.4 | 8.7 | 6.4 | 0.52 | 1.1 | 13.3 |
Сравнение строительства Израиля и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Египет | -0.49 | -0.17 | -0.22 | -0.18 | -0.078 | 0.013 | 0.044 |
Израиль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ливан | -0.95 | -1.1 | -1.6 | -0.99 | -0.92 | -1.1 | -1.3 |
Иордания | -1.4 | -0.69 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -1.3 | -1.4 |
Палестина | -1.5 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
Сирия | -1.1 | -0.27 | -0.86 | -1.0 | -0.70 | -1.5 | -1.6 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Израиль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Египет | 0.027 | 0.058 | 0.051 | 0.056 | 0.070 | 0.084 | 0.090 |
Ливан | 0.14 | 0.11 | 0.037 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.080 |
Палестина | 0.075 | 0.16 | 0.14 | 0.094 | 0.059 | 0.053 | 0.060 |
Иордания | 0.074 | 0.35 | 0.052 | 0.038 | 0.085 | 0.040 | 0.035 |
Сирия | 0.041 | 0.23 | 0.053 | 0.036 | 0.066 | 0.014 | 0.010 |
Сравнение строительства Израиля и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 0.77 | 0.89 | 0.77 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
США | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
Япония | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.00 |
Индия | 0.68 | 0.69 | 0.76 | 0.63 | 1.1 | 0.89 | 0.92 |
Германия | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.92 | 0.88 |
Израиль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Израиль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.90 |
Германия | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.87 | 0.82 |
Япония | 0.67 | 1.7 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 0.90 | 0.71 |
Китай | 0.021 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.19 | 0.28 | 0.28 |
Индия | 0.025 | 0.027 | 0.032 | 0.025 | 0.073 | 0.048 | 0.053 |
© Иван Кушнир