Строительство мира, 1970-2022
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Строительство мира, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. строительство мира в текущих ценах выросло на 5 325.1 млрд. долл. (в 25.9 раз) до 5 539.4 млрд. долл.; изменение произошло на 248.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 284.2 млн., а также на 5 076.3 млрд. долл. благодаря росту строительства на душу населения на 636.7 долларов. Среднегодовой прирост строительства мира был на уровне 102.4 млрд. долл. или 6.5%. Среднегодовой прирост строительства мира в постоянных ценах составил 1.7%. Минимум строительства был в 1970 году (214.3 млрд. долл.). Максимум строительства был в 2022 году (5 539.4 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. строительство на душу населения в мире выросло на 636.7 долларов (в 12.0 раз) до 694.8 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в текущих ценах составил 12.2 долларов или 4.9%.
Изменение строительства мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=96.4x-190 246.0, где y - расчетное значение строительства мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.959. Коэффициент детерминации = 0.919.
Строительство мира, 1970
Строительство мира в 1970 году было равно 214.3 млрд. долл., состояло из строительства США (24.1%), строительства СССР (15.6%), строительства Германии (8.1%), строительства Японии (6.7%), строительства Франции (4.9%), и других (40.6%).
Строительство на душу населения в мире в 1970 году составило 58.1 долларов.
Строительство мира, 2022
Строительство мира в 2022 году составляло 5 539.4 млрд. долл., состояло из строительства Китая (22.3%), строительства США (19.7%), строительства Индии (4.7%), строительства Японии (4.2%), строительства Германии (3.8%), и других (45.3%).
Строительство на душу населения в мире в 2022 году было равно 694.8 долларов.
год | строительство, млрд. долл. | строительство на душу населения, долларов | строительство, млрд. долл. | рост строительства, % | доля строительства в экономике, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 214.3 | 58.1 | 214.3 | 6.5 | |
1971 | 240.8 | 64.0 | 218.6 | 2.0 | 6.6 |
1972 | 283.7 | 73.9 | 227.9 | 4.2 | 6.8 |
1973 | 345.7 | 88.3 | 236.2 | 3.7 | 6.8 |
1974 | 383.6 | 96.1 | 231.7 | -1.9 | 6.7 |
1975 | 440.3 | 108.4 | 230.0 | -0.77 | 6.8 |
1976 | 473.9 | 114.5 | 239.2 | 4.0 | 6.8 |
1977 | 529.3 | 125.7 | 243.8 | 1.9 | 6.8 |
1978 | 635.0 | 148.2 | 253.9 | 4.1 | 6.8 |
1979 | 724.9 | 166.3 | 257.3 | 1.4 | 6.8 |
1980 | 800.0 | 180.3 | 255.6 | -0.66 | 6.7 |
1981 | 793.5 | 175.6 | 250.9 | -1.9 | 6.5 |
1982 | 757.1 | 164.6 | 245.7 | -2.1 | 6.2 |
1983 | 744.9 | 159.0 | 244.6 | -0.46 | 6.0 |
1984 | 743.6 | 155.9 | 249.7 | 2.1 | 5.8 |
1985 | 753.3 | 155.2 | 258.5 | 3.5 | 5.7 |
1986 | 905.5 | 183.2 | 264.9 | 2.5 | 6.0 |
1987 | 1 038.0 | 206.2 | 274.7 | 3.7 | 6.1 |
1988 | 1 188.4 | 231.8 | 292.0 | 6.3 | 6.2 |
1989 | 1 249.7 | 239.5 | 305.0 | 4.4 | 6.2 |
1990 | 1 373.1 | 258.4 | 309.3 | 1.4 | 6.2 |
1991 | 1 403.8 | 259.7 | 300.6 | -2.8 | 6.1 |
1992 | 1 463.1 | 266.4 | 297.6 | -0.98 | 5.9 |
1993 | 1 508.2 | 270.5 | 299.0 | 0.47 | 5.9 |
1994 | 1 606.9 | 284.0 | 305.9 | 2.3 | 5.9 |
1995 | 1 715.1 | 298.7 | 306.4 | 0.19 | 5.8 |
1996 | 1 731.5 | 297.3 | 315.7 | 3.0 | 5.7 |
1997 | 1 663.9 | 281.8 | 318.3 | 0.81 | 5.5 |
1998 | 1 637.6 | 273.6 | 322.4 | 1.3 | 5.4 |
1999 | 1 698.3 | 279.9 | 328.4 | 1.9 | 5.4 |
2000 | 1 727.8 | 281.1 | 334.2 | 1.7 | 5.4 |
2001 | 1 716.7 | 275.6 | 335.1 | 0.28 | 5.4 |
2002 | 1 762.6 | 279.3 | 335.3 | 0.060 | 5.3 |
2003 | 1 996.2 | 312.3 | 341.9 | 2.0 | 5.4 |
2004 | 2 290.6 | 353.8 | 354.8 | 3.8 | 5.5 |
2005 | 2 512.7 | 383.2 | 365.8 | 3.1 | 5.5 |
2006 | 2 777.5 | 418.3 | 380.7 | 4.1 | 5.7 |
2007 | 3 171.5 | 471.7 | 393.3 | 3.3 | 5.7 |
2008 | 3 446.7 | 506.1 | 390.9 | -0.61 | 5.7 |
2009 | 3 224.4 | 467.5 | 376.7 | -3.6 | 5.6 |
2010 | 3 402.8 | 487.2 | 384.1 | 2.0 | 5.4 |
2011 | 3 822.3 | 540.6 | 397.8 | 3.6 | 5.4 |
2012 | 3 943.0 | 550.7 | 409.2 | 2.9 | 5.5 |
2013 | 4 091.6 | 564.5 | 425.0 | 3.9 | 5.5 |
2014 | 4 241.4 | 578.1 | 439.6 | 3.4 | 5.6 |
2015 | 4 033.2 | 543.2 | 454.0 | 3.3 | 5.6 |
2016 | 4 121.0 | 548.6 | 467.7 | 3.0 | 5.6 |
2017 | 4 461.0 | 587.1 | 485.5 | 3.8 | 5.7 |
2018 | 4 768.6 | 620.7 | 497.7 | 2.5 | 5.8 |
2019 | 4 878.4 | 628.4 | 507.6 | 2.0 | 5.8 |
2020 | 4 746.7 | 605.5 | 489.9 | -3.5 | 5.8 |
2021 | 5 325.0 | 673.4 | 508.7 | 3.8 | 5.7 |
2022 | 5 539.4 | 694.8 | 516.4 | 1.5 | 5.7 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 5 539.4 | 100 | |
регионы | |||
1 | Азия | 2 409.7 | 43.5 |
2 | Америка | 1 556.3 | 28.1 |
3 | Европа | 1 238.6 | 22.4 |
4 | Африка | 196.1 | 3.5 |
5 | Океания | 138.7 | 2.5 |
субрегионы | |||
1 | Восточная Азия | 1 603.2 | 28.9 |
2 | Северная Америка | 1 243.5 | 22.4 |
3 | Западная Европа | 494.2 | 8.9 |
4 | Южная Азия | 326.2 | 5.9 |
5 | Северная Европа | 289.0 | 5.2 |
6 | Восточная Европа | 263.1 | 4.8 |
7 | Юго-Восточная Азия | 232.5 | 4.2 |
8 | Западная Азия | 224.5 | 4.1 |
9 | Южная Европа | 192.3 | 3.5 |
10 | Южная Америка | 161.7 | 2.9 |
11 | Австралазия | 135.3 | 2.4 |
12 | Центральная Америка | 112.8 | 2.0 |
13 | Северная Африка | 63.6 | 1.1 |
14 | Западная Африка | 57.2 | 1.0 |
15 | Восточная Африка | 51.0 | 0.92 |
16 | Вест-Индия | 38.2 | 0.69 |
17 | Центральная Азия | 23.3 | 0.42 |
18 | Центральная Африка | 12.8 | 0.23 |
19 | Южная Африка | 11.5 | 0.21 |
20 | Меланезия | 3.1 | 0.055 |
21 | Полинезия | 0.27 | 0.0049 |
22 | Микронезия | 0.052 | 0.0009 |
страны | |||
1 | Китай | 1 237.7 | 22.3 |
2 | США | 1 090.1 | 19.7 |
3 | Индия | 257.9 | 4.7 |
4 | Япония | 235.0 | 4.2 |
5 | Германия | 211.5 | 3.8 |
6 | Великобритания | 171.4 | 3.1 |
7 | Россия | 163.1 | 2.9 |
8 | Канада | 152.8 | 2.8 |
9 | Франция | 137.7 | 2.5 |
10 | Индонезия | 128.8 | 2.3 |
11 | Австралия | 118.3 | 2.1 |
12 | Италия | 93.2 | 1.7 |
13 | Мексика | 88.6 | 1.6 |
14 | Южная Корея | 86.8 | 1.6 |
15 | Испания | 69.7 | 1.3 |
16 | Бразилия | 66.0 | 1.2 |
17 | Саудовская Аравия | 49.8 | 0.90 |
18 | Нигерия | 43.9 | 0.79 |
19 | Нидерланды | 42.8 | 0.77 |
20 | Бангладеш | 40.3 | 0.73 |
21 | Польша | 40.0 | 0.72 |
22 | Швейцария | 38.6 | 0.70 |
23 | ОАЭ | 37.5 | 0.68 |
24 | Швеция | 34.6 | 0.62 |
25 | Австрия | 30.6 | 0.55 |
26 | Египет | 29.7 | 0.54 |
27 | Филиппины | 29.6 | 0.53 |
28 | Израиль | 29.2 | 0.53 |
29 | Бельгия | 27.6 | 0.50 |
30 | Катар | 27.3 | 0.49 |
31 | Норвегия | 25.7 | 0.46 |
32 | Вьетнам | 25.3 | 0.46 |
33 | Аргентина | 23.5 | 0.42 |
34 | Алжир | 22.5 | 0.41 |
35 | Эфиопия | 20.6 | 0.37 |
36 | Перу | 19.4 | 0.35 |
37 | Румыния | 19.1 | 0.34 |
38 | Дания | 18.6 | 0.34 |
39 | Чили | 17.7 | 0.32 |
40 | Доминиканская республика | 17.3 | 0.31 |
41 | Финляндия | 17.1 | 0.31 |
42 | Новая Зеландия | 17.1 | 0.31 |
43 | Гонг Конг | 15.0 | 0.27 |
44 | Чехия | 14.8 | 0.27 |
45 | Колумбия | 14.1 | 0.26 |
46 | Малайзия | 13.8 | 0.25 |
47 | Куба | 13.8 | 0.25 |
48 | Тайланд | 12.5 | 0.23 |
49 | Сингапур | 12.2 | 0.22 |
50 | Казахстан | 11.9 | 0.21 |
51 | Панама | 11.8 | 0.21 |
52 | Ирландия | 11.3 | 0.20 |
53 | Танзания | 10.6 | 0.19 |
54 | Иран | 10.2 | 0.18 |
55 | Эквадор | 10.0 | 0.18 |
56 | Оман | 10.0 | 0.18 |
57 | Португалия | 9.6 | 0.17 |
58 | Венгрия | 9.6 | 0.17 |
59 | Пакистан | 9.0 | 0.16 |
60 | Южная Африка | 9.0 | 0.16 |
61 | Кения | 8.1 | 0.15 |
62 | Марокко | 7.2 | 0.13 |
63 | Ангола | 6.9 | 0.12 |
64 | Словакия | 6.9 | 0.12 |
65 | Шри Ланка | 6.1 | 0.11 |
66 | Ирак | 6.0 | 0.11 |
67 | Гватемала | 5.4 | 0.098 |
68 | Узбекистан | 5.0 | 0.091 |
69 | Туркменистан | 4.8 | 0.086 |
70 | Литва | 4.5 | 0.081 |
71 | Кувейт | 4.4 | 0.080 |
72 | Камбоджа | 4.4 | 0.079 |
73 | Гана | 4.3 | 0.078 |
74 | Люксембург | 4.3 | 0.077 |
75 | Мьянма | 4.0 | 0.072 |
76 | Азербайджан | 3.8 | 0.069 |
77 | Кот д'Ивуар | 3.7 | 0.067 |
78 | Греция | 3.6 | 0.065 |
79 | Словения | 3.6 | 0.065 |
80 | Бахрейн | 3.5 | 0.064 |
81 | Беларусь | 3.5 | 0.064 |
82 | Сербия | 3.5 | 0.063 |
83 | Уругвай | 3.4 | 0.061 |
84 | Замбия | 3.4 | 0.061 |
85 | Хорватия | 3.3 | 0.060 |
86 | Камерун | 3.1 | 0.056 |
87 | Болгария | 3.0 | 0.054 |
88 | Парагвай | 3.0 | 0.054 |
89 | Коста Рика | 2.6 | 0.047 |
90 | Уганда | 2.6 | 0.046 |
91 | Венесуэла | 2.6 | 0.046 |
92 | Эстония | 2.2 | 0.040 |
93 | Ботсвана | 2.1 | 0.039 |
94 | Непал | 2.0 | 0.035 |
95 | Украина | 1.9 | 0.035 |
96 | Папуа Новая Гвинея | 1.9 | 0.034 |
97 | Албания | 1.8 | 0.033 |
98 | Сальвадор | 1.8 | 0.033 |
99 | Латвия | 1.8 | 0.032 |
100 | Исландия | 1.8 | 0.032 |
101 | Гондурас | 1.8 | 0.032 |
102 | Макао | 1.7 | 0.031 |
103 | Грузия | 1.7 | 0.031 |
104 | Тунис | 1.7 | 0.030 |
105 | Северная Корея | 1.6 | 0.030 |
106 | Лаос | 1.4 | 0.026 |
107 | Кипр | 1.4 | 0.025 |
108 | Ливия | 1.4 | 0.025 |
109 | Тринидад и Тобаго | 1.3 | 0.024 |
110 | Иордания | 1.3 | 0.024 |
111 | Армения | 1.3 | 0.024 |
112 | Судан | 1.3 | 0.023 |
113 | Пуэрто Рико | 1.2 | 0.023 |
114 | Ямайка | 1.2 | 0.022 |
115 | Зимбабве | 1.2 | 0.022 |
116 | Боливия | 1.2 | 0.022 |
117 | Молдова | 1.2 | 0.021 |
118 | Мадагаскар | 1.1 | 0.020 |
119 | Ливан | 1.1 | 0.020 |
120 | Босния и Герцоговина | 1.1 | 0.019 |
121 | Бенин | 1.0 | 0.019 |
122 | Руанда | 1.0 | 0.018 |
123 | Палестина | 0.95 | 0.017 |
124 | Новая Каледония | 0.93 | 0.017 |
125 | Гаити | 0.86 | 0.015 |
126 | Таджикистан | 0.83 | 0.015 |
127 | Киргизстан | 0.81 | 0.015 |
128 | Косово | 0.80 | 0.014 |
129 | Македония | 0.79 | 0.014 |
130 | Монако | 0.78 | 0.014 |
131 | Чад | 0.75 | 0.014 |
132 | Мали | 0.74 | 0.013 |
133 | Мальта | 0.73 | 0.013 |
134 | Буркина Фасо | 0.71 | 0.013 |
135 | Нигер | 0.68 | 0.012 |
136 | Никарагуа | 0.67 | 0.012 |
137 | Габон | 0.66 | 0.012 |
138 | Сенегал | 0.61 | 0.011 |
139 | Демократическая республика Конго | 0.60 | 0.011 |
140 | Гайана | 0.60 | 0.011 |
141 | Маврикий | 0.59 | 0.011 |
142 | Багамы | 0.58 | 0.010 |
143 | Монголия | 0.57 | 0.010 |
144 | Йемен | 0.56 | 0.010 |
145 | Мавритания | 0.46 | 0.0083 |
146 | Экваториальная Гвинея | 0.41 | 0.0074 |
147 | Малави | 0.39 | 0.0070 |
148 | Сомали | 0.38 | 0.0069 |
149 | Эритрея | 0.38 | 0.0069 |
150 | Мальдивы | 0.38 | 0.0068 |
151 | Суринам | 0.34 | 0.0061 |
152 | Бруней | 0.32 | 0.0058 |
153 | Гренландия | 0.32 | 0.0058 |
154 | Барбадос | 0.32 | 0.0058 |
155 | Лихтенштейн | 0.31 | 0.0057 |
156 | Каймановы острова | 0.29 | 0.0052 |
157 | Бермуды | 0.29 | 0.0052 |
158 | Конго | 0.26 | 0.0047 |
159 | Антигуа и Барбуда | 0.26 | 0.0047 |
160 | Андорра | 0.25 | 0.0046 |
161 | Гамбия | 0.25 | 0.0045 |
162 | Черногория | 0.24 | 0.0044 |
163 | Мозамбик | 0.23 | 0.0042 |
164 | Бутан | 0.23 | 0.0041 |
165 | Кабо-Верде | 0.23 | 0.0041 |
166 | Гвинея | 0.22 | 0.0040 |
167 | Того | 0.20 | 0.0036 |
168 | Таити | 0.19 | 0.0034 |
169 | Намибия | 0.19 | 0.0034 |
170 | Сирия | 0.18 | 0.0033 |
171 | Аруба | 0.17 | 0.0031 |
172 | Сент Китс и Невис | 0.16 | 0.0028 |
173 | Джибутти | 0.15 | 0.0028 |
174 | Восточный Тимор | 0.15 | 0.0027 |
175 | Белиз | 0.15 | 0.0027 |
176 | Афганистан | 0.14 | 0.0026 |
177 | Бурунди | 0.14 | 0.0025 |
178 | Фиджи | 0.14 | 0.0024 |
179 | Кюрасао | 0.12 | 0.0021 |
180 | Южный Судан | 0.10 | 0.0019 |
181 | Гренада | 0.10 | 0.0018 |
182 | Теркс и Кайкос | 0.097 | 0.0018 |
183 | Санта Люсия | 0.081 | 0.0015 |
184 | Соломоновы острова | 0.080 | 0.0014 |
185 | Сейшеллы | 0.071 | 0.0013 |
186 | Сант Винсент и Гренадины | 0.066 | 0.0012 |
187 | Сан Марино | 0.065 | 0.0012 |
188 | Лесотто | 0.059 | 0.0011 |
189 | Виргинские острова | 0.056 | 0.0010 |
190 | Либерия | 0.054 | 0.0010 |
191 | Вануату | 0.052 | 0.0009 |
192 | Синт-Мартен | 0.046 | 0.0008 |
193 | Центральная Африканская Республика | 0.038 | 0.0007 |
194 | Тонга | 0.034 | 0.0006 |
195 | Самоа | 0.033 | 0.0006 |
196 | Доминика | 0.030 | 0.0005 |
197 | Сао Томе | 0.029 | 0.0005 |
198 | Гвинея-Биссау | 0.027 | 0.0005 |
199 | Ангилья | 0.027 | 0.0005 |
200 | Сьерра Леоне | 0.025 | 0.0004 |
201 | Палау | 0.016 | 0.0003 |
202 | Маршаловы острова | 0.014 | 0.0003 |
203 | Коморы | 0.012 | 0.0002 |
204 | Кирибати | 0.0097 | 0.0002 |
205 | Острова Кука | 0.0087 | 0.0002 |
206 | Тувалу | 0.0085 | 0.0002 |
207 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.0081 | 0.0001 |
208 | Науру | 0.0044 | 0.0001 |
209 | Монсеррат | 0.0031 | 0.0001 |
Строительство мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 12.9 | 22.0 | 30.4 | 32.7 | 36.1 | 44.5 | 43.5 |
Америка | 32.1 | 26.2 | 25.7 | 35.6 | 27.8 | 27.3 | 28.1 |
Европа | 50.1 | 45.4 | 40.3 | 28.8 | 30.1 | 22.4 | 22.4 |
Африка | 2.9 | 4.5 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 3.5 |
Океания | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 2.5 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Океания | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 6.0 | 4.5 | 4.5 |
Европа | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |
Америка | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
Азия | 0.23 | 0.38 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.75 | 0.73 |
Африка | 0.30 | 0.42 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир