Валовый внутренний продукт Европы, 1970-2021
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
ВВП Европы, 1970-2021
За период 1970-2021 гг. ВВП Европы в текущих ценах повысился на 22 431.0 млрд. долл. (в 17.2 раз) до 23 816.2 млрд. долл.; изменение произошло на 92.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 46.5 млн., а также на 22 339.0 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 29 898.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Европы равен 439.8 млрд. долл. или 5.7%. Среднегодовой прирост ВВП Европы в постоянных ценах был на уровне 2.1%. Доля в мире снизилась на 16.1%. Минимум ВВП был в 1970 году (1 385.2 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (23 816.2 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. ВВП на душу населения в Европе повысился на 29 898.0 долларов (в 16.1 раз) до 31 875.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 586.2 долларов или 5.6%.
Изменение ВВП Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=463.8x-914 101.3, где y - расчетное значение ВВП Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.967. Коэффициент детерминации = 0.935.
ВВП Европы, 1970
ВВП Европы в 1970 году составил 1 385.2 млрд. долл., состоял из ВВП СССР (31.3%), ВВП Германии (15.6%), ВВП Франции (10.7%), ВВП Великобритании (9.4%), ВВП Италии (8.2%), и других (24.8%). Доля ВВП Европы в мире была равна 40.5%.
ВВП на душу населения в Европе в 1970 году был равен 1 977.0 долларов. ВВП на душу населения в Европе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (927.0 долларов) на 1 050.0 долларов.
ВВП Европы, 2021
ВВП Европы в 2021 году был равен 23 816.2 млрд. долл., состоял из ВВП Германии (17.9%), ВВП Великобритании (13.1%), ВВП Франции (12.4%), ВВП Италии (8.8%), ВВП России (7.5%), и других (40.3%). Доля ВВП Европы в мире составила 24.4%.
ВВП на душу населения в Европе в 2021 году составлял 31 875.0 долларов. ВВП на душу населения в Европе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 353.0 долларов) на 19 522.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Европы в мире, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 1 385.2 | 1 977.0 | 1 385.2 | 40.5 | |
1971 | 1 530.3 | 2 169.0 | 1 441.0 | 4.0 | 40.6 |
1972 | 1 795.7 | 2 527.0 | 1 505.0 | 4.4 | 41.4 |
1973 | 2 239.2 | 3 129.0 | 1 596.0 | 6.0 | 42.5 |
1974 | 2 442.0 | 3 389.0 | 1 639.3 | 2.7 | 40.9 |
1975 | 2 802.4 | 3 863.0 | 1 634.7 | -0.28 | 42.0 |
1976 | 2 893.1 | 3 963.0 | 1 709.9 | 4.6 | 40.1 |
1977 | 3 238.9 | 4 410.0 | 1 766.0 | 3.3 | 39.9 |
1978 | 3 895.4 | 5 273.0 | 1 827.9 | 3.5 | 40.5 |
1979 | 4 591.4 | 6 180.0 | 1 897.0 | 3.8 | 41.4 |
1980 | 5 101.3 | 6 829.0 | 1 932.0 | 1.8 | 41.3 |
1981 | 4 634.9 | 6 172.0 | 1 945.5 | 0.70 | 36.7 |
1982 | 4 580.9 | 6 069.0 | 1 975.4 | 1.5 | 36.5 |
1983 | 4 523.5 | 5 962.0 | 2 020.0 | 2.3 | 35.2 |
1984 | 4 333.4 | 5 683.0 | 2 076.7 | 2.8 | 32.8 |
1985 | 4 423.7 | 5 772.0 | 2 129.5 | 2.5 | 32.6 |
1986 | 5 583.5 | 7 246.0 | 2 184.5 | 2.6 | 35.7 |
1987 | 6 590.5 | 8 505.0 | 2 245.2 | 2.8 | 37.2 |
1988 | 7 219.9 | 9 266.0 | 2 339.5 | 4.2 | 36.4 |
1989 | 7 346.4 | 9 382.0 | 2 427.3 | 3.8 | 35.5 |
1990 | 8 752.8 | 12 109.0 | 2 460.7 | 1.4 | 38.0 |
1991 | 8 999.9 | 12 414.0 | 2 466.4 | 0.23 | 37.2 |
1992 | 9 618.2 | 13 236.0 | 2 447.7 | -0.76 | 37.2 |
1993 | 8 794.8 | 12 083.0 | 2 424.5 | -0.95 | 33.4 |
1994 | 9 244.6 | 12 689.0 | 2 460.9 | 1.5 | 32.8 |
1995 | 10 646.6 | 14 608.0 | 2 513.4 | 2.1 | 34.0 |
1996 | 10 850.3 | 14 883.0 | 2 552.5 | 1.6 | 34.0 |
1997 | 10 262.3 | 14 074.0 | 2 626.8 | 2.9 | 32.3 |
1998 | 10 448.2 | 14 331.0 | 2 695.0 | 2.6 | 33.1 |
1999 | 10 347.9 | 14 199.0 | 2 777.3 | 3.1 | 31.6 |
2000 | 9 709.0 | 13 325.0 | 2 894.7 | 4.2 | 28.8 |
2001 | 9 887.4 | 13 571.0 | 2 962.7 | 2.3 | 29.5 |
2002 | 10 783.6 | 14 800.0 | 3 004.4 | 1.4 | 30.9 |
2003 | 13 109.7 | 17 980.0 | 3 053.0 | 1.6 | 33.5 |
2004 | 15 234.9 | 20 873.0 | 3 142.7 | 2.9 | 34.6 |
2005 | 16 133.7 | 22 081.0 | 3 217.7 | 2.4 | 33.8 |
2006 | 17 423.3 | 23 816.0 | 3 334.3 | 3.6 | 33.7 |
2007 | 20 304.4 | 27 695.0 | 3 451.1 | 3.5 | 34.8 |
2008 | 22 250.1 | 30 271.0 | 3 484.1 | 0.96 | 34.7 |
2009 | 19 585.2 | 26 585.0 | 3 325.7 | -4.5 | 32.2 |
2010 | 19 903.7 | 26 967.0 | 3 406.0 | 2.4 | 29.9 |
2011 | 22 022.0 | 29 783.0 | 3 471.9 | 1.9 | 29.8 |
2012 | 21 108.6 | 28 497.0 | 3 475.4 | 0.10 | 27.9 |
2013 | 21 984.9 | 29 635.0 | 3 491.4 | 0.46 | 28.3 |
2014 | 22 326.3 | 30 054.0 | 3 553.0 | 1.8 | 28.0 |
2015 | 19 191.4 | 25 795.0 | 3 620.2 | 1.9 | 25.5 |
2016 | 19 178.9 | 25 736.0 | 3 687.5 | 1.9 | 25.1 |
2017 | 20 419.7 | 27 359.0 | 3 785.0 | 2.6 | 25.1 |
2018 | 22 022.7 | 29 470.0 | 3 864.3 | 2.1 | 25.5 |
2019 | 21 741.3 | 29 060.0 | 3 932.8 | 1.8 | 24.8 |
2020 | 21 034.8 | 28 114.0 | 3 695.3 | -6.0 | 24.5 |
2021 | 23 816.2 | 31 875.0 | 3 900.7 | 5.6 | 24.4 |
ВВП Европы по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 70.2 | 76.4 | 76.1 | 76.0 | 77.0 | 74.6 | 73.5 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 54.3 | 56.7 | 56.8 | 57.3 | 56.1 | 52.8 | 52.2 |
Государственные расходы | 16.0 | 19.7 | 19.3 | 18.7 | 20.9 | 21.7 | 21.3 | |
Частные инвестиции | 31.2 | 26.8 | 25.3 | 22.7 | 21.0 | 22.1 | 22.5 | |
Чистый экспорт | -0.35 | -1.7 | -0.45 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Европа | 23 816.2 | 100 | |
субрегионы | |||
1 | Западная Европа | 10 218.7 | 42.9 |
2 | Северная Европа | 5 618.1 | 23.6 |
3 | Южная Европа | 4 290.9 | 18.0 |
4 | Восточная Европа | 3 688.5 | 15.5 |
страны | |||
1 | Германия | 4 259.9 | 17.9 |
2 | Великобритания | 3 131.4 | 13.1 |
3 | Франция | 2 957.9 | 12.4 |
4 | Италия | 2 107.7 | 8.8 |
5 | Россия | 1 778.8 | 7.5 |
6 | Испания | 1 427.4 | 6.0 |
7 | Нидерланды | 1 012.8 | 4.3 |
8 | Швейцария | 812.9 | 3.4 |
9 | Польша | 679.4 | 2.9 |
10 | Швеция | 635.7 | 2.7 |
11 | Бельгия | 594.1 | 2.5 |
12 | Ирландия | 504.2 | 2.1 |
13 | Норвегия | 482.2 | 2.0 |
14 | Австрия | 480.4 | 2.0 |
15 | Дания | 398.3 | 1.7 |
16 | Финляндия | 297.3 | 1.2 |
17 | Румыния | 284.1 | 1.2 |
18 | Чехия | 281.8 | 1.2 |
19 | Португалия | 253.7 | 1.1 |
20 | Греция | 214.9 | 0.90 |
21 | Украина | 200.1 | 0.84 |
22 | Венгрия | 181.8 | 0.76 |
23 | Словакия | 116.5 | 0.49 |
24 | Люксембург | 85.5 | 0.36 |
25 | Болгария | 84.1 | 0.35 |
26 | Хорватия | 69.0 | 0.29 |
27 | Беларусь | 68.2 | 0.29 |
28 | Литва | 66.4 | 0.28 |
29 | Сербия | 63.1 | 0.26 |
30 | Словения | 61.7 | 0.26 |
31 | Латвия | 39.9 | 0.17 |
32 | Эстония | 37.2 | 0.16 |
33 | Исландия | 25.6 | 0.11 |
34 | Босния и Герцоговина | 23.4 | 0.098 |
35 | Албания | 18.3 | 0.077 |
36 | Мальта | 17.7 | 0.074 |
37 | Македония | 13.9 | 0.058 |
38 | Молдова | 13.7 | 0.057 |
39 | Косово | 9.4 | 0.040 |
40 | Монако | 8.6 | 0.036 |
41 | Лихтенштейн | 6.6 | 0.028 |
42 | Черногория | 5.8 | 0.024 |
43 | Андорра | 3.3 | 0.014 |
44 | Сан Марино | 1.7 | 0.0071 |
ВВП Европы по субрегионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Западная Европа | 34.0 | 42.9 | 45.9 | 45.9 | 42.3 | 43.9 | 42.9 |
Северная Европа | 15.5 | 18.1 | 21.0 | 26.0 | 21.6 | 22.9 | 23.6 |
Южная Европа | 13.9 | 17.1 | 22.7 | 21.3 | 21.6 | 18.2 | 18.0 |
Восточная Европа | 36.5 | 21.9 | 10.4 | 6.8 | 14.4 | 15.0 | 15.5 |
Европа | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Европа | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
Западная Европа | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
Южная Европа | 0.76 | 0.92 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.89 | 0.89 |
Восточная Европа | 0.79 | 0.46 | 0.24 | 0.16 | 0.36 | 0.38 | 0.40 |
Европа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир