Валовый внутренний продукт Исландии, 1970-2021
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Исландии, 1970-2021
За период 1970-2021 гг. ВВП Исландии в текущих ценах вырос на 25.1 млрд. долл. (в 48.6 раз) до 25.6 млрд. долл.; изменение произошло на 0.43 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.17 млн., а также на 24.6 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 66 556.9 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Исландии равен 0.49 млрд. долл. или 7.9%. Среднегодовой прирост ВВП Исландии в постоянных ценах составил 3.4%. Доля в мире выросла на 0.011%. Доля в Европе увеличилась на 0.069%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.53 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2018 году (26.3 млрд. долл.).
За период 1970-2021 гг. ВВП на душу населения в Исландии вырос на 66 556.9 долларов (в 26.8 раз) до 69 132.9 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 1 305.0 долларов или 6.7%.
Изменение ВВП Исландии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.47x-932.2, где y - расчетное значение ВВП Исландии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.944. Коэффициент детерминации = 0.891.
ВВП Исландии, 1970
ВВП Исландии в 1970 году составлял 0.53 млрд. долл., занимал 111е место в мире и был на уровне ВВП Йемена (0.55 млрд. долл.), ВВП Катара (0.54 млрд. долл.), ВВП Буркина Фасо (0.51 млрд. долл.). Доля ВВП Исландии в мире составляла 0.015%.
ВВП на душу населения в Исландии в 1970 году составлял 2 576.0 долларов, занимал 25е место в мире. ВВП на душу населения в Исландии был больше, чем ВВП на душу населения в мире (927.0 долларов) на 1 649.0 долларов.
Сравнение ВВП Исландии и соседей в 1970 году. ВВП Исландии был больше, чем ВВП Гренландии (0.1 млрд. долл.) в 6.9 раз. ВВП на душу населения в Исландии был больше, чем ВВП на душу населения в Гренландии (1 672.0 долларов) на 54.1%.
Сравнение ВВП Исландии и лидеров в 1970 году. ВВП Исландии был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 99.6%. ВВП на душу населения в Исландии был больше, чем ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 27.7%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 42.8%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 51.9%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 10.2%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 6.6%.
Потенциал ВВП Исландии в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Исландии был бы 1.1 млрд. долл., что в 2.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Северной Европе (2 679.0 долларов), ВВП Исландии был бы 0.55 млрд. долл., что на 4.0% больше фактического уровня.
ВВП Исландии, 2021
ВВП Исландии в 2021 году был равен 25.6 млрд. долл., занимал 107е место в мире и был на уровне ВВП Камбоджи (26.7 млрд. долл.), ВВП Папуа Новой Гвинеи (26.6 млрд. долл.), ВВП Тринидад и Тобаго (24.5 млрд. долл.), ВВП Зимбабве (24.1 млрд. долл.). Доля ВВП Исландии в мире была равна 0.026%.
ВВП на душу населения в Исландии в 2021 году был равен 69 132.9 долларов, занимал 10е место в мире. ВВП на душу населения в Исландии был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 353.0 долларов) на 56 779.9 долларов.
Сравнение ВВП Исландии и соседей в 2021 году. ВВП Исландии был больше, чем ВВП Гренландии (3.3 млрд. долл.) в 7.8 раз. ВВП на душу населения в Исландии был больше, чем ВВП на душу населения в Гренландии (58 185.2 долларов) на 18.8%.
Сравнение ВВП Исландии и лидеров в 2021 году. ВВП Исландии был меньше, чем ВВП США (23 315.1 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Китая (17 734.1 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Японии (4 940.9 млрд. долл.) на 99.5%, ВВП Германии (4 259.9 млрд. долл.) на 99.4%, ВВП Индии (3 201.5 млрд. долл.) на 99.2%. ВВП на душу населения в Исландии был больше, чем ВВП на душу населения в Германии (51 073.0 долларов) на 35.4%, ВВП на душу населения в Японии (39 650.0 долларов) на 74.4%, ВВП на душу населения в Китае (12 437.0 долларов) в 5.6 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 274.0 долларов) в 30.4 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (69 185.0 долларов) на 0.075%.
Потенциал ВВП Исландии в 2021 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (69 185.0 долларов), ВВП Исландии был бы 25.6 млрд. долл., что на 0.075% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Исландии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Северной Европе | |||
1970 | 0.53 | 2 576.0 | 0.53 | 0.015 | 0.038 | 0.25 | |
1971 | 0.67 | 3 251.0 | 0.60 | 13.1 | 0.018 | 0.044 | 0.28 |
1972 | 0.84 | 4 014.0 | 0.63 | 6.2 | 0.019 | 0.047 | 0.30 |
1973 | 1.2 | 5 417.0 | 0.68 | 6.8 | 0.022 | 0.051 | 0.35 |
1974 | 1.5 | 7 038.0 | 0.71 | 5.7 | 0.025 | 0.062 | 0.41 |
1975 | 1.4 | 6 452.0 | 0.72 | 0.65 | 0.021 | 0.050 | 0.32 |
1976 | 1.7 | 7 580.0 | 0.76 | 6.0 | 0.023 | 0.058 | 0.37 |
1977 | 2.2 | 9 953.0 | 0.83 | 8.8 | 0.027 | 0.068 | 0.45 |
1978 | 2.5 | 11 231.0 | 0.88 | 6.0 | 0.026 | 0.064 | 0.42 |
1979 | 2.9 | 12 634.0 | 0.92 | 4.9 | 0.026 | 0.062 | 0.38 |
1980 | 3.4 | 14 814.0 | 0.97 | 5.7 | 0.027 | 0.066 | 0.37 |
1981 | 3.5 | 15 129.0 | 1.0 | 4.3 | 0.028 | 0.075 | 0.40 |
1982 | 3.2 | 13 704.0 | 1.0 | 2.2 | 0.026 | 0.070 | 0.39 |
1983 | 2.8 | 11 664.0 | 1.0 | -2.2 | 0.022 | 0.061 | 0.35 |
1984 | 2.9 | 11 951.0 | 1.1 | 4.1 | 0.022 | 0.066 | 0.37 |
1985 | 3.0 | 12 352.0 | 1.1 | 3.3 | 0.022 | 0.067 | 0.37 |
1986 | 4.0 | 16 394.0 | 1.2 | 6.3 | 0.025 | 0.071 | 0.39 |
1987 | 5.5 | 22 437.0 | 1.3 | 8.5 | 0.031 | 0.084 | 0.44 |
1988 | 6.1 | 24 435.0 | 1.3 | -0.090 | 0.031 | 0.085 | 0.41 |
1989 | 5.7 | 22 418.0 | 1.3 | 0.26 | 0.027 | 0.077 | 0.37 |
1990 | 6.5 | 25 366.0 | 1.3 | 1.2 | 0.028 | 0.074 | 0.35 |
1991 | 6.9 | 26 783.0 | 1.3 | -0.22 | 0.029 | 0.077 | 0.37 |
1992 | 7.1 | 27 103.0 | 1.2 | -3.4 | 0.027 | 0.074 | 0.36 |
1993 | 6.2 | 23 561.0 | 1.2 | 1.3 | 0.024 | 0.071 | 0.37 |
1994 | 6.4 | 24 000.0 | 1.3 | 3.6 | 0.023 | 0.069 | 0.35 |
1995 | 7.1 | 26 612.0 | 1.3 | 0.12 | 0.023 | 0.067 | 0.33 |
1996 | 7.4 | 27 592.0 | 1.4 | 4.6 | 0.023 | 0.068 | 0.32 |
1997 | 7.6 | 27 896.0 | 1.4 | 5.8 | 0.024 | 0.074 | 0.31 |
1998 | 8.5 | 31 003.0 | 1.5 | 7.4 | 0.027 | 0.081 | 0.34 |
1999 | 9.0 | 32 353.1 | 1.6 | 4.0 | 0.027 | 0.087 | 0.35 |
2000 | 9.0 | 32 067.0 | 1.7 | 5.0 | 0.027 | 0.093 | 0.36 |
2001 | 8.2 | 28 870.0 | 1.7 | 4.0 | 0.025 | 0.083 | 0.33 |
2002 | 9.3 | 32 378.0 | 1.8 | 0.56 | 0.027 | 0.086 | 0.34 |
2003 | 11.4 | 39 439.0 | 1.8 | 2.1 | 0.029 | 0.087 | 0.35 |
2004 | 13.8 | 47 288.0 | 1.9 | 7.8 | 0.031 | 0.091 | 0.37 |
2005 | 16.9 | 56 738.1 | 2.0 | 6.1 | 0.035 | 0.10 | 0.42 |
2006 | 17.5 | 57 437.9 | 2.2 | 6.3 | 0.034 | 0.10 | 0.41 |
2007 | 21.7 | 69 432.0 | 2.4 | 8.5 | 0.037 | 0.11 | 0.44 |
2008 | 18.1 | 56 889.1 | 2.4 | 2.2 | 0.028 | 0.081 | 0.37 |
2009 | 13.2 | 41 262.0 | 2.2 | -7.7 | 0.022 | 0.067 | 0.32 |
2010 | 13.8 | 43 197.0 | 2.2 | -2.8 | 0.021 | 0.069 | 0.32 |
2011 | 15.2 | 47 673.0 | 2.2 | 1.8 | 0.021 | 0.069 | 0.32 |
2012 | 14.8 | 45 958.0 | 2.2 | 1.1 | 0.020 | 0.070 | 0.31 |
2013 | 16.1 | 49 765.0 | 2.3 | 4.6 | 0.021 | 0.073 | 0.33 |
2014 | 17.9 | 54 533.9 | 2.4 | 1.7 | 0.022 | 0.080 | 0.35 |
2015 | 17.5 | 52 912.0 | 2.5 | 4.4 | 0.023 | 0.091 | 0.37 |
2016 | 20.8 | 61 944.0 | 2.6 | 6.3 | 0.027 | 0.11 | 0.46 |
2017 | 24.7 | 71 962.0 | 2.7 | 4.2 | 0.030 | 0.12 | 0.53 |
2018 | 26.3 | 74 414.0 | 2.9 | 4.9 | 0.030 | 0.12 | 0.52 |
2019 | 24.8 | 68 813.1 | 2.9 | 2.4 | 0.028 | 0.11 | 0.50 |
2020 | 21.7 | 59 167.1 | 2.7 | -6.8 | 0.025 | 0.10 | 0.45 |
2021 | 25.6 | 69 132.9 | 2.9 | 4.4 | 0.026 | 0.11 | 0.46 |
ВВП Исландии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 73.3 | 73.3 | 78.1 | 81.9 | 76.2 | 79.3 | 78.9 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 60.0 | 56.3 | 58.9 | 59.2 | 51.4 | 51.4 | 51.5 |
Государственные расходы | 13.3 | 17.0 | 19.2 | 22.7 | 24.8 | 27.9 | 27.5 | |
Частные инвестиции | 27.8 | 30.1 | 21.1 | 24.9 | 13.9 | 21.3 | 22.8 | |
Чистый экспорт | 1.6 | -0.10 | 1.2 | -6.9 | 9.8 | -0.56 | -1.8 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Исландии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исландия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Гренландия | -0.84 | -0.81 | -0.76 | -0.89 | -0.74 | -0.85 | -0.89 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исландия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Гренландия | 0.65 | 0.70 | 0.79 | 0.65 | 1.0 | 0.93 | 0.84 |
Сравнение ВВП Исландии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Китай | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
Япония | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
Германия | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
Индия | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Исландия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.1 | 0.86 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
Исландия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 1.1 | 0.82 | 0.88 | 0.74 | 0.97 | 0.79 | 0.74 |
Япония | 0.78 | 0.63 | 1.00 | 1.2 | 1.0 | 0.68 | 0.57 |
Китай | 0.044 | 0.021 | 0.013 | 0.030 | 0.10 | 0.17 | 0.18 |
Индия | 0.043 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.031 | 0.032 | 0.033 |
© Иван Кушнир