Валовый внутренний продукт Венгрии, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Венгрии, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. ВВП Венгрии в текущих ценах увеличился на 170.9 млрд. долл. (в 27.8 раз) до 177.3 млрд. долл.; изменение произошло на -0.22 млрд. долл. из-за падения численности населения на 0.35 млн., а также на 171.2 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 17 173.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Венгрии равен 3.3 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост ВВП Венгрии в постоянных ценах составил 2.2%. Доля в мире сократилась на 0.011%. Доля в Европе увеличилась на 0.28%. Минимум ВВП был в 1970 году (6.4 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (182.1 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Венгрии увеличился на 17 173.0 долларов (в 28.7 раз) до 17 792.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 330.3 долларов или 6.7%.
Изменение ВВП Венгрии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=3.4x-6 773.9, где y - расчетное значение ВВП Венгрии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.943. Коэффициент детерминации = 0.89.
ВВП Венгрии, 1970
ВВП Венгрии в 1970 году составил 6.4 млрд. долл., занимал 44е место в мире и был на уровне ВВП Новой Зеландии (6.6 млрд. долл.), ВВП Бангладеша (6.2 млрд. долл.), ВВП Израиля (6.0 млрд. долл.). Доля ВВП Венгрии в мире составила 0.19%.
ВВП на душу населения в Венгрии в 1970 году был равен 619.0 долларов, занимал 80е место в мире. ВВП на душу населения в Венгрии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 309.0 долларов.
Сравнение ВВП Венгрии и соседей в 1970 году. ВВП Венгрии был меньше, чем ВВП Австрии (15.4 млрд. долл.) на 58.4%, ВВП Румынии (12.6 млрд. долл.) на 49.5%. ВВП на душу населения в Венгрии был меньше, чем ВВП на душу населения в Австрии (2 059.0 долларов) на 69.9%, ВВП на душу населения в Румынии (635.0 долларов) на 2.5%.
Сравнение ВВП Венгрии и лидеров в 1970 году. ВВП Венгрии был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.4%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 98.5%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 97.0%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 97.0%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 95.7%. ВВП на душу населения в Венгрии был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 88.4%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 78.4%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 77.5%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 69.3%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 65.7%.
Потенциал ВВП Венгрии в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Венгрии был бы 55.3 млрд. долл., что в 8.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Австрии (2 059.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Венгрии был бы 21.3 млрд. долл., что в 3.3 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Европе (1 977.0 долларов), ВВП Венгрии был бы 20.4 млрд. долл., что в 3.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Восточной Европе (1 553.0 долларов), ВВП Венгрии был бы 16.0 млрд. долл., что в 2.5 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Венгрии был бы 9.6 млрд. долл., что на 49.9% больше фактического уровня.
ВВП Венгрии, 2022
ВВП Венгрии в 2022 году был равен 177.3 млрд. долл., занимал 55е место в мире и был на уровне ВВП Кувейта (175.4 млрд. долл.). Доля ВВП Венгрии в мире составила 0.18%.
ВВП на душу населения в Венгрии в 2022 году составил 17 792.0 долларов, занимал 67е место в мире. ВВП на душу населения в Венгрии был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 5 145.0 долларов.
Сравнение ВВП Венгрии и соседей в 2022 году. ВВП Венгрии был больше, чем ВВП Украины (160.5 млрд. долл.) на 10.5%, ВВП Словакии (115.3 млрд. долл.) на 53.8%, ВВП Хорватии (71.6 млрд. долл.) в 2.5 раз, ВВП Сербии (63.6 млрд. долл.) в 2.8 раз, но был меньше, чем ВВП Австрии (470.3 млрд. долл.) на 62.3%, ВВП Румынии (300.7 млрд. долл.) на 41.0%, ВВП Чехии (290.5 млрд. долл.) на 39.0%. ВВП на душу населения в Венгрии был больше, чем ВВП на душу населения в Хорватии (17 753.0 долларов) на 0.22%, ВВП на душу населения в Румынии (15 295.0 долларов) на 16.3%, ВВП на душу населения в Сербии (8 802.0 долларов) в 2.0 раз, ВВП на душу населения в Украине (4 043.0 долларов) в 4.4 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Австрии (52 609.0 долларов) на 66.2%, ВВП на душу населения в Чехии (27 685.0 долларов) на 35.7%, ВВП на душу населения в Словакии (20 432.0 долларов) на 12.9%.
Сравнение ВВП Венгрии и лидеров в 2022 году. ВВП Венгрии был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 99.3%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 99.0%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 95.8%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 95.7%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 94.9%. ВВП на душу населения в Венгрии был больше, чем ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 41.2%, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 7.3 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 76.6%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 63.6%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 47.9%.
Потенциал ВВП Венгрии в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Венгрии был бы 758.5 млрд. долл., что в 4.3 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Австрии (52 609.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Венгрии был бы 524.4 млрд. долл., что в 3.0 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Европе (32 001.0 долларов), ВВП Венгрии был бы 319.0 млрд. долл., что на 79.9% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Венгрии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Восточной Европе | |||
1970 | 6.4 | 619.0 | 6.4 | 0.19 | 0.46 | 1.3 | |
1971 | 7.0 | 672.0 | 6.8 | 6.2 | 0.18 | 0.45 | 1.3 |
1972 | 8.2 | 786.0 | 7.2 | 6.1 | 0.19 | 0.45 | 1.3 |
1973 | 10.1 | 970.0 | 7.7 | 6.9 | 0.19 | 0.45 | 1.4 |
1974 | 11.1 | 1 058.0 | 8.1 | 5.9 | 0.19 | 0.45 | 1.5 |
1975 | 12.6 | 1 200.0 | 8.7 | 6.2 | 0.19 | 0.45 | 1.6 |
1976 | 14.6 | 1 383.0 | 9.0 | 3.5 | 0.20 | 0.51 | 1.8 |
1977 | 16.3 | 1 537.0 | 9.6 | 6.7 | 0.20 | 0.50 | 1.8 |
1978 | 19.1 | 1 791.0 | 10.0 | 4.6 | 0.20 | 0.49 | 1.9 |
1979 | 22.0 | 2 062.0 | 10.2 | 1.5 | 0.20 | 0.48 | 2.0 |
1980 | 25.5 | 2 382.0 | 10.2 | 0.062 | 0.21 | 0.50 | 2.3 |
1981 | 26.1 | 2 447.0 | 10.4 | 2.9 | 0.21 | 0.56 | 2.4 |
1982 | 26.6 | 2 498.0 | 10.7 | 2.8 | 0.21 | 0.58 | 2.3 |
1983 | 24.2 | 2 274.0 | 10.8 | 0.72 | 0.19 | 0.53 | 2.0 |
1984 | 23.4 | 2 213.0 | 11.1 | 2.7 | 0.18 | 0.54 | 2.0 |
1985 | 23.7 | 2 249.0 | 11.1 | -0.25 | 0.17 | 0.54 | 2.1 |
1986 | 27.3 | 2 600.0 | 11.3 | 1.5 | 0.17 | 0.49 | 2.5 |
1987 | 30.0 | 2 867.0 | 11.7 | 4.1 | 0.17 | 0.46 | 2.9 |
1988 | 32.1 | 3 081.0 | 11.7 | -0.065 | 0.16 | 0.45 | 3.1 |
1989 | 32.6 | 3 134.0 | 11.8 | 0.74 | 0.16 | 0.44 | 3.1 |
1990 | 37.2 | 3 584.0 | 11.4 | -3.5 | 0.16 | 0.42 | 4.1 |
1991 | 34.8 | 3 350.0 | 10.0 | -11.9 | 0.14 | 0.39 | 4.0 |
1992 | 38.7 | 3 735.0 | 9.7 | -3.1 | 0.15 | 0.40 | 4.8 |
1993 | 40.1 | 3 874.0 | 9.7 | -0.58 | 0.15 | 0.46 | 5.1 |
1994 | 43.2 | 4 172.0 | 9.9 | 2.9 | 0.15 | 0.47 | 5.8 |
1995 | 46.4 | 4 497.0 | 10.1 | 1.5 | 0.15 | 0.44 | 5.8 |
1996 | 46.7 | 4 526.0 | 10.1 | 0.082 | 0.15 | 0.43 | 5.8 |
1997 | 47.3 | 4 598.0 | 10.4 | 3.1 | 0.15 | 0.46 | 5.8 |
1998 | 48.7 | 4 747.0 | 10.8 | 3.9 | 0.15 | 0.47 | 6.9 |
1999 | 49.1 | 4 797.0 | 11.2 | 3.1 | 0.15 | 0.47 | 8.2 |
2000 | 47.2 | 4 628.0 | 11.7 | 4.5 | 0.14 | 0.49 | 7.2 |
2001 | 53.7 | 5 281.0 | 12.1 | 4.1 | 0.16 | 0.54 | 7.2 |
2002 | 67.6 | 6 661.0 | 12.7 | 4.7 | 0.19 | 0.63 | 8.0 |
2003 | 85.3 | 8 429.0 | 13.2 | 4.1 | 0.22 | 0.65 | 8.3 |
2004 | 104.1 | 10 315.0 | 13.9 | 5.0 | 0.24 | 0.68 | 7.9 |
2005 | 113.2 | 11 238.0 | 14.5 | 4.3 | 0.24 | 0.70 | 6.9 |
2006 | 115.7 | 11 506.0 | 15.1 | 3.9 | 0.22 | 0.66 | 5.8 |
2007 | 140.2 | 13 961.0 | 15.1 | 0.28 | 0.24 | 0.69 | 5.5 |
2008 | 158.3 | 15 795.0 | 15.2 | 1.0 | 0.25 | 0.71 | 4.9 |
2009 | 131.1 | 13 096.0 | 14.2 | -6.6 | 0.22 | 0.67 | 5.2 |
2010 | 132.2 | 13 235.0 | 14.4 | 1.1 | 0.20 | 0.66 | 4.6 |
2011 | 141.9 | 14 261.0 | 14.7 | 1.9 | 0.19 | 0.64 | 4.0 |
2012 | 128.8 | 12 983.0 | 14.5 | -1.3 | 0.17 | 0.61 | 3.6 |
2013 | 135.7 | 13 713.0 | 14.7 | 1.8 | 0.17 | 0.62 | 3.6 |
2014 | 141.0 | 14 292.0 | 15.4 | 4.2 | 0.18 | 0.63 | 4.0 |
2015 | 125.2 | 12 715.0 | 15.9 | 3.7 | 0.17 | 0.65 | 4.8 |
2016 | 128.6 | 13 103.0 | 16.3 | 2.2 | 0.17 | 0.67 | 5.0 |
2017 | 143.1 | 14 620.0 | 17.0 | 4.3 | 0.18 | 0.70 | 4.8 |
2018 | 160.6 | 16 424.0 | 17.9 | 5.4 | 0.19 | 0.73 | 4.9 |
2019 | 164.0 | 16 785.0 | 18.8 | 4.9 | 0.19 | 0.75 | 4.9 |
2020 | 157.2 | 16 125.0 | 17.9 | -4.5 | 0.18 | 0.75 | 5.0 |
2021 | 182.1 | 18 753.0 | 19.2 | 7.1 | 0.19 | 0.76 | 4.9 |
2022 | 177.3 | 17 792.0 | 20.1 | 4.6 | 0.18 | 0.74 | 4.3 |
ВВП Венгрии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 66.9 | 69.5 | 70.0 | 75.6 | 74.1 | 70.8 | 70.5 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 48.3 | 49.8 | 48.7 | 54.4 | 52.7 | 49.5 | 50.0 |
Государственные расходы | 18.6 | 19.7 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 20.6 | |
Частные инвестиции | 33.6 | 30.7 | 25.5 | 28.1 | 21.2 | 27.3 | 33.8 | |
Чистый экспорт | -0.60 | -0.15 | 3.2 | -3.7 | 4.7 | 1.9 | -4.3 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Венгрии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 0.38 | 0.51 | 0.65 | 0.62 | 0.47 | 0.44 | 0.42 |
Румыния | 0.30 | 0.15 | 0.035 | -0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.23 |
Чехия | 0.039 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | ||
Венгрия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Украина | 0.40 | -0.16 | 0.012 | -0.0017 | -0.043 | ||
Словакия | -0.34 | -0.36 | -0.16 | -0.17 | -0.19 | ||
Хорватия | -0.35 | -0.34 | -0.34 | -0.44 | -0.39 | ||
Сербия | 0.037 | -0.68 | -0.50 | -0.47 | -0.45 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 3.3 | 4.6 | 6.0 | 5.3 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
Чехия | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | ||
Словакия | 0.89 | 0.83 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | ||
Венгрия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Хорватия | 0.95 | 1.0 | 1.1 | 0.87 | 1.00 | ||
Румыния | 1.0 | 0.69 | 0.49 | 0.37 | 0.63 | 0.80 | 0.86 |
Сербия | 1.1 | 0.27 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | ||
Украина | 0.51 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
Сравнение ВВП Венгрии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
Китай | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
Япония | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
Германия | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Индия | 0.99 | 0.87 | 0.95 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
Венгрия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 8.7 | 5.4 | 6.7 | 7.8 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
Германия | 4.5 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
Япония | 3.3 | 3.9 | 7.1 | 8.5 | 3.4 | 2.5 | 1.9 |
Венгрия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.18 | 0.13 | 0.095 | 0.21 | 0.34 | 0.64 | 0.71 |
Индия | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.097 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
© Иван Кушнир