Валовый внутренний продукт Южной Европы, 1970-2022
ВВП Южной Европы, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Южной Европы в текущих ценах вырос на 4 033.2 млрд. долл. (в 21.9 раз) до 4 226.0 млрд. долл.; изменение произошло на 36.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 24.1 млн., а также на 3 996.8 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 26 342.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Южной Европы равен 77.6 млрд. долл. или 6.1%. Среднегодовой прирост ВВП Южной Европы в постоянных ценах был на уровне 1.9%. Доля в мире сократилась на 1.4%. Доля в Европе выросла на 3.8%. Минимум ВВП был в 1970 году (192.9 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2008 году (4 887.5 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Южной Европе вырос на 26 342.0 долларов (в 18.4 раз) до 27 853.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 506.6 долларов или 5.8%.
Изменение ВВП Южной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=93.5x-184 366.0, где y - расчетное значение ВВП Южной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.955. Коэффициент детерминации = 0.912.
ВВП Южной Европы, 1970-2008 (рост)
На протяжении 1970-2008 гг. ВВП Южной Европы в текущих ценах увеличился на 4 694.6 млрд. долл. (в 25.3 раз) до 4 887.5 млрд. долл.; изменение произошло на 38.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.3 млн., а также на 4 656.4 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 30 448.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Южной Европы был на уровне 123.5 млрд. долл. или 8.9%. Среднегодовой прирост ВВП Южной Европы в постоянных ценах равен 2.6%. Доля в мире увеличилась на 2.0%. Доля в Европе увеличилась на 8.0%.
За период 1970-2008 гг. ВВП на душу населения в Южной Европе увеличился на 30 448.0 долларов (в 21.2 раз) до 31 959.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 801.3 долларов или 8.4%.
ВВП Южной Европы, 2008-2022 (падение)
В течение 2008-2022 гг. ВВП Южной Европы в текущих ценах уменьшился на 661.4 млрд. долл. (на 13.5%) до 4 226.0 млрд. долл.; изменение произошло на -38.5 млрд. долл. из-за падения численности населения на 1.2 млн., а также на -623.0 млрд. долл. из-за падения ВВП на душу населения на 4 106.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Южной Европы составил -47.2 млрд. долл. или -1.0%. Среднегодовой прирост ВВП Южной Европы в постоянных ценах составил 0.16%. Доля в мире снизилась на 3.4%. Доля в Европе снизилась на 4.3%.
За 2008-2022 гг. ВВП на душу населения в Южной Европе сократился на 4 106.0 долларов (на 12.8%) до 27 853.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне -293.3 долларов или -0.98%.
ВВП Южной Европы, 1970
ВВП Южной Европы в 1970 году составил 192.9 млрд. долл., состоял из ВВП Италии (58.8%), ВВП Испании (21.3%), ВВП Югославии (7.5%), ВВП Греции (6.8%), ВВП Португалии (4.2%), и других (1.4%). Доля ВВП Южной Европы в мире составила 5.6%.
ВВП на душу населения в Южной Европе в 1970 году был равен 1 511.0 долларов. ВВП на душу населения в Южной Европе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 583.0 долларов.
ВВП Южной Европы, 2008
ВВП Южной Европы в 2008 году составлял 4 887.5 млрд. долл., состоял из ВВП Италии (49.1%), ВВП Испании (33.3%), ВВП Греции (7.3%), ВВП Португалии (5.4%), ВВП Хорватии (1.5%), и других (3.4%). Доля ВВП Южной Европы в мире была равна 7.6%.
ВВП на душу населения в Южной Европе в 2008 году составлял 31 959.0 долларов. ВВП на душу населения в Южной Европе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (9 414.0 долларов) на 22 545.0 долларов.
ВВП Южной Европы, 2022
ВВП Южной Европы в 2022 году составил 4 226.0 млрд. долл., состоял из ВВП Италии (48.4%), ВВП Испании (33.5%), ВВП Португалии (6%), ВВП Греции (5.1%), ВВП Хорватии (1.7%), и других (5.3%). Доля ВВП Южной Европы в мире составляла 4.2%.
ВВП на душу населения в Южной Европе в 2022 году составил 27 853.0 долларов. ВВП на душу населения в Южной Европе был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 15 206.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Южной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | |||
1970 | 192.9 | 1 511.0 | 192.9 | 5.6 | 13.9 | |
1971 | 213.7 | 1 661.0 | 199.8 | 3.6 | 5.7 | 14.0 |
1972 | 251.9 | 1 941.0 | 210.6 | 5.4 | 5.8 | 14.0 |
1973 | 316.2 | 2 413.0 | 225.9 | 7.3 | 6.0 | 14.1 |
1974 | 372.7 | 2 818.0 | 237.2 | 5.0 | 6.2 | 15.3 |
1975 | 427.2 | 3 200.0 | 235.4 | -0.78 | 6.4 | 15.2 |
1976 | 436.0 | 3 237.0 | 249.3 | 5.9 | 6.0 | 15.1 |
1977 | 497.2 | 3 661.0 | 257.2 | 3.2 | 6.1 | 15.4 |
1978 | 602.0 | 4 399.0 | 265.9 | 3.4 | 6.3 | 15.5 |
1979 | 761.8 | 5 526.0 | 276.9 | 4.1 | 6.9 | 16.6 |
1980 | 874.0 | 6 293.0 | 284.9 | 2.9 | 7.1 | 17.1 |
1981 | 791.1 | 5 659.0 | 286.4 | 0.52 | 6.3 | 17.1 |
1982 | 775.6 | 5 523.0 | 288.2 | 0.62 | 6.2 | 16.9 |
1983 | 759.3 | 5 385.0 | 290.9 | 0.94 | 5.9 | 16.8 |
1984 | 756.4 | 5 345.0 | 297.9 | 2.4 | 5.7 | 17.5 |
1985 | 785.5 | 5 533.0 | 305.5 | 2.5 | 5.8 | 17.8 |
1986 | 1 071.2 | 7 523.0 | 314.5 | 3.0 | 6.8 | 19.2 |
1987 | 1 328.4 | 9 306.0 | 325.5 | 3.5 | 7.5 | 20.2 |
1988 | 1 494.1 | 10 441.0 | 339.2 | 4.2 | 7.5 | 20.7 |
1989 | 1 584.3 | 11 047.0 | 352.3 | 3.8 | 7.6 | 21.6 |
1990 | 1 989.5 | 13 848.0 | 357.1 | 1.4 | 8.6 | 22.7 |
1991 | 2 099.1 | 14 589.0 | 361.6 | 1.3 | 8.7 | 23.3 |
1992 | 2 243.5 | 15 586.0 | 362.3 | 0.18 | 8.7 | 23.3 |
1993 | 1 853.5 | 12 873.0 | 357.3 | -1.4 | 7.0 | 21.1 |
1994 | 1 913.2 | 13 268.0 | 365.3 | 2.2 | 6.8 | 20.7 |
1995 | 2 126.8 | 14 716.0 | 376.3 | 3.0 | 6.8 | 20.0 |
1996 | 2 310.8 | 15 939.0 | 384.1 | 2.1 | 7.2 | 21.3 |
1997 | 2 176.9 | 14 969.0 | 394.9 | 2.8 | 6.8 | 21.2 |
1998 | 2 244.1 | 15 410.0 | 406.5 | 2.9 | 7.1 | 21.5 |
1999 | 2 243.0 | 15 399.0 | 417.5 | 2.7 | 6.8 | 21.7 |
2000 | 2 064.9 | 14 156.0 | 435.3 | 4.2 | 6.1 | 21.3 |
2001 | 2 133.0 | 14 591.0 | 447.2 | 2.7 | 6.3 | 21.6 |
2002 | 2 358.6 | 16 061.0 | 453.6 | 1.4 | 6.8 | 21.9 |
2003 | 2 966.9 | 20 060.0 | 460.1 | 1.4 | 7.6 | 22.6 |
2004 | 3 442.2 | 23 102.0 | 470.9 | 2.4 | 7.8 | 22.6 |
2005 | 3 608.4 | 24 061.0 | 479.5 | 1.8 | 7.5 | 22.4 |
2006 | 3 859.4 | 25 585.0 | 493.5 | 2.9 | 7.4 | 22.2 |
2007 | 4 450.1 | 29 297.0 | 506.0 | 2.5 | 7.6 | 21.9 |
2008 | 4 887.5 | 31 959.0 | 505.8 | -0.031 | 7.6 | 22.0 |
2009 | 4 472.2 | 29 127.0 | 482.6 | -4.6 | 7.4 | 22.8 |
2010 | 4 302.8 | 27 966.0 | 485.9 | 0.68 | 6.5 | 21.6 |
2011 | 4 530.7 | 29 408.0 | 483.0 | -0.59 | 6.1 | 20.6 |
2012 | 4 081.6 | 26 492.0 | 467.6 | -3.2 | 5.4 | 19.3 |
2013 | 4 186.3 | 27 213.0 | 460.4 | -1.5 | 5.4 | 19.0 |
2014 | 4 220.9 | 27 501.0 | 463.1 | 0.57 | 5.3 | 18.9 |
2015 | 3 623.1 | 23 655.0 | 471.8 | 1.9 | 4.8 | 18.9 |
2016 | 3 712.5 | 24 279.0 | 480.9 | 1.9 | 4.8 | 19.4 |
2017 | 3 918.2 | 25 655.0 | 491.9 | 2.3 | 4.8 | 19.2 |
2018 | 4 217.3 | 27 631.0 | 500.3 | 1.7 | 4.9 | 19.2 |
2019 | 4 101.9 | 26 872.0 | 507.2 | 1.4 | 4.7 | 18.9 |
2020 | 3 837.8 | 25 170.0 | 459.1 | -9.5 | 4.5 | 18.2 |
2021 | 4 359.5 | 28 662.0 | 494.1 | 7.6 | 4.5 | 18.1 |
2022 | 4 226.0 | 27 853.0 | 517.3 | 4.7 | 4.2 | 17.7 |
ВВП Южной Европы по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 73.7 | 76.4 | 78.3 | 78.7 | 81.6 | 79.7 | 79.1 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 60.0 | 60.8 | 59.9 | 61.1 | 60.9 | 58.6 | 59.6 |
Государственные расходы | 13.7 | 15.6 | 18.4 | 17.6 | 20.7 | 21.1 | 19.5 | |
Частные инвестиции | 28.2 | 27.9 | 23.9 | 23.4 | 21.0 | 18.9 | 22.3 | |
Чистый экспорт | -1.3 | -3.7 | -2.1 | -2.1 | -2.6 | 1.4 | -1.4 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Южная Европа | 4 226.0 | 100 | |
страны | |||
1 | Италия | 2 047.0 | 48.4 |
2 | Испания | 1 415.9 | 33.5 |
3 | Португалия | 254.8 | 6.0 |
4 | Греция | 217.3 | 5.1 |
5 | Хорватия | 71.6 | 1.7 |
6 | Сербия | 63.6 | 1.5 |
7 | Словения | 60.0 | 1.4 |
8 | Босния и Герцоговина | 24.5 | 0.58 |
9 | Албания | 18.9 | 0.45 |
10 | Мальта | 18.1 | 0.43 |
11 | Македония | 13.7 | 0.32 |
12 | Косово | 9.4 | 0.22 |
13 | Черногория | 6.2 | 0.15 |
14 | Андорра | 3.4 | 0.080 |
15 | Сан Марино | 1.8 | 0.042 |
© Иван Кушнир