Валовый внутренний продукт Швеции, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Швеции, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Швеции в текущих ценах повысился на 553.1 млрд. долл. (в 15.5 раз) до 591.2 млрд. долл.; изменение произошло на 12.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.5 млн., а также на 541.1 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 51 295.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Швеции составил 10.6 млрд. долл. или 5.4%. Среднегодовой прирост ВВП Швеции в постоянных ценах составил 2.1%. Доля в мире уменьшилась на 0.53%. Доля в Европе сократилась на 0.27%. Минимум ВВП был в 1970 году (38.1 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (639.7 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Швеции вырос на 51 295.0 долларов (в 11.8 раз) до 56 040.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 986.4 долларов или 4.9%.
Изменение ВВП Швеции описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=11.6x-22 913.3, где y - расчетное значение ВВП Швеции, x - год. Коэффициент корреляции = 0.968. Коэффициент детерминации = 0.938.
ВВП Швеции, 1970
ВВП Швеции в 1970 году составил 38.1 млрд. долл., занимал 15е место в мире и был на уровне ВВП Нидерландов (38.2 млрд. долл.). Доля ВВП Швеции в мире составляла 1.1%.
ВВП на душу населения в Швеции в 1970 году составлял 4 745.0 долларов, занимал 6е место в мире. ВВП на душу населения в Швеции был больше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 3 817.0 долларов.
Сравнение ВВП Швеции и соседей в 1970 году. ВВП Швеции был больше, чем ВВП Дании (17.1 млрд. долл.) в 2.2 раз, ВВП Норвегии (12.8 млрд. долл.) в 3.0 раз, ВВП Финляндии (11.3 млрд. долл.) в 3.4 раз. ВВП на душу населения в Швеции был больше, чем ВВП на душу населения в Дании (3 469.0 долларов) на 36.8%, ВВП на душу населения в Норвегии (3 306.0 долларов) на 43.5%, ВВП на душу населения в Финляндии (2 453.0 долларов) на 93.4%.
Сравнение ВВП Швеции и лидеров в 1970 году. ВВП Швеции был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 96.5%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 91.2%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 82.4%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 82.1%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 74.3%. ВВП на душу населения в Швеции был больше, чем ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 65.3%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 72.1%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) в 2.4 раз, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) в 2.6 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 11.4%.
Потенциал ВВП Швеции в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Швеции был бы 43.0 млрд. долл., что на 12.9% больше фактического уровня.
ВВП Швеции, 2022
ВВП Швеции в 2022 году был равен 591.2 млрд. долл., занимал 22е место в мире и был на уровне ВВП Аргентины (631.1 млрд. долл.), ВВП Бельгии (582.6 млрд. долл.), ВВП Норвегии (579.4 млрд. долл.). Доля ВВП Швеции в мире была равна 0.59%.
ВВП на душу населения в Швеции в 2022 году составлял 56 040.0 долларов, занимал 17е место в мире. ВВП на душу населения в Швеции был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 43 393.0 долларов.
Сравнение ВВП Швеции и соседей в 2022 году. ВВП Швеции был больше, чем ВВП Норвегии (579.4 млрд. долл.) на 2.0%, ВВП Дании (400.2 млрд. долл.) на 47.7%, ВВП Финляндии (282.5 млрд. долл.) в 2.1 раз. ВВП на душу населения в Швеции был больше, чем ВВП на душу населения в Финляндии (50 988.0 долларов) на 9.9%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Норвегии (106 623.0 долларов) на 47.4%, ВВП на душу населения в Дании (68 029.0 долларов) на 17.6%.
Сравнение ВВП Швеции и лидеров в 2022 году. ВВП Швеции был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 97.7%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 96.7%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 86.0%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 85.5%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 82.9%. ВВП на душу населения в Швеции был больше, чем ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 14.6%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 64.1%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) в 4.4 раз, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 22.9 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 26.4%.
Потенциал ВВП Швеции в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Норвегии (106 623.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Швеции был бы 1 124.8 млрд. долл., что на 90.3% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Швеции был бы 802.8 млрд. долл., что на 35.8% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Швеции, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Северной Европе | |||
1970 | 38.1 | 4 745.0 | 38.1 | 1.1 | 2.7 | 17.7 | |
1971 | 41.6 | 5 148.0 | 38.5 | 0.94 | 1.1 | 2.7 | 17.2 |
1972 | 49.0 | 6 031.0 | 39.3 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 17.4 |
1973 | 59.4 | 7 283.0 | 40.9 | 4.0 | 1.1 | 2.7 | 17.8 |
1974 | 66.0 | 8 057.0 | 42.2 | 3.2 | 1.1 | 2.7 | 18.0 |
1975 | 82.9 | 10 078.0 | 43.3 | 2.6 | 1.2 | 3.0 | 18.9 |
1976 | 89.4 | 10 836.0 | 43.7 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 20.1 |
1977 | 94.5 | 11 430.0 | 43.0 | -1.6 | 1.2 | 2.9 | 19.1 |
1978 | 104.4 | 12 612.0 | 43.8 | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 17.4 |
1979 | 123.4 | 14 873.0 | 45.5 | 3.8 | 1.1 | 2.7 | 16.4 |
1980 | 142.1 | 17 095.0 | 46.2 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | 15.4 |
1981 | 129.7 | 15 575.0 | 46.5 | 0.45 | 1.0 | 2.8 | 14.9 |
1982 | 114.4 | 13 713.0 | 47.0 | 1.2 | 0.91 | 2.5 | 13.8 |
1983 | 105.0 | 12 569.0 | 47.9 | 1.9 | 0.82 | 2.3 | 13.3 |
1984 | 109.2 | 13 045.0 | 50.0 | 4.2 | 0.83 | 2.5 | 14.2 |
1985 | 114.1 | 13 602.0 | 51.0 | 2.2 | 0.84 | 2.6 | 14.1 |
1986 | 150.5 | 17 891.0 | 52.4 | 2.7 | 0.96 | 2.7 | 14.7 |
1987 | 183.0 | 21 689.0 | 54.2 | 3.4 | 1.0 | 2.8 | 14.5 |
1988 | 207.0 | 24 443.0 | 55.6 | 2.6 | 1.0 | 2.9 | 13.9 |
1989 | 217.9 | 25 626.0 | 57.0 | 2.7 | 1.1 | 3.0 | 14.3 |
1990 | 261.8 | 30 631.0 | 57.5 | 0.75 | 1.1 | 3.0 | 14.3 |
1991 | 274.2 | 31 909.0 | 56.8 | -1.1 | 1.1 | 3.0 | 14.5 |
1992 | 284.3 | 32 906.0 | 56.1 | -1.2 | 1.1 | 3.0 | 14.6 |
1993 | 213.0 | 24 524.0 | 55.0 | -2.1 | 0.81 | 2.4 | 12.5 |
1994 | 229.0 | 26 255.0 | 57.1 | 3.9 | 0.81 | 2.5 | 12.5 |
1995 | 267.3 | 30 520.0 | 59.4 | 3.9 | 0.85 | 2.5 | 12.3 |
1996 | 291.7 | 33 208.0 | 60.3 | 1.6 | 0.91 | 2.7 | 12.7 |
1997 | 268.1 | 30 444.0 | 62.2 | 3.1 | 0.84 | 2.6 | 11.2 |
1998 | 270.8 | 30 674.0 | 64.9 | 4.3 | 0.86 | 2.6 | 10.8 |
1999 | 274.1 | 30 972.0 | 67.6 | 4.2 | 0.83 | 2.6 | 10.7 |
2000 | 262.8 | 29 628.0 | 70.8 | 4.8 | 0.78 | 2.7 | 10.4 |
2001 | 242.4 | 27 245.0 | 71.9 | 1.4 | 0.72 | 2.5 | 9.7 |
2002 | 266.8 | 29 896.0 | 73.4 | 2.2 | 0.76 | 2.5 | 9.8 |
2003 | 334.3 | 37 308.0 | 75.1 | 2.3 | 0.85 | 2.6 | 10.4 |
2004 | 385.1 | 42 771.0 | 78.4 | 4.3 | 0.87 | 2.5 | 10.2 |
2005 | 392.2 | 43 331.0 | 80.6 | 2.9 | 0.82 | 2.4 | 9.8 |
2006 | 423.1 | 46 469.0 | 84.4 | 4.7 | 0.82 | 2.4 | 9.8 |
2007 | 491.3 | 53 605.0 | 87.3 | 3.4 | 0.84 | 2.4 | 9.9 |
2008 | 517.7 | 56 094.0 | 86.9 | -0.45 | 0.81 | 2.3 | 10.5 |
2009 | 436.5 | 46 932.0 | 83.1 | -4.3 | 0.72 | 2.2 | 10.5 |
2010 | 495.8 | 52 849.0 | 88.1 | 6.0 | 0.74 | 2.5 | 11.5 |
2011 | 574.1 | 60 639.0 | 90.9 | 3.2 | 0.77 | 2.6 | 12.2 |
2012 | 552.5 | 57 815.0 | 90.4 | -0.59 | 0.73 | 2.6 | 11.8 |
2013 | 586.8 | 60 819.0 | 91.4 | 1.2 | 0.75 | 2.7 | 12.1 |
2014 | 582.0 | 59 704.0 | 93.9 | 2.7 | 0.73 | 2.6 | 11.3 |
2015 | 505.1 | 51 283.0 | 98.1 | 4.5 | 0.67 | 2.6 | 10.6 |
2016 | 515.7 | 51 807.0 | 100.1 | 2.1 | 0.67 | 2.7 | 11.3 |
2017 | 541.0 | 53 789.0 | 102.7 | 2.6 | 0.66 | 2.7 | 11.6 |
2018 | 555.5 | 54 658.0 | 104.7 | 2.0 | 0.64 | 2.5 | 11.0 |
2019 | 533.9 | 51 995.0 | 106.8 | 2.0 | 0.61 | 2.5 | 10.8 |
2020 | 547.1 | 52 759.0 | 104.5 | -2.2 | 0.64 | 2.6 | 11.4 |
2021 | 639.7 | 61 117.0 | 110.9 | 6.1 | 0.66 | 2.7 | 11.3 |
2022 | 591.2 | 56 040.0 | 114.0 | 2.8 | 0.59 | 2.5 | 10.5 |
ВВП Швеции по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 69.4 | 75.9 | 72.8 | 72.1 | 71.9 | 70.4 | 68.6 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 49.2 | 48.7 | 47.6 | 47.5 | 46.9 | 44.0 | 43.7 |
Государственные расходы | 20.2 | 27.2 | 25.2 | 24.5 | 25.0 | 26.4 | 24.9 | |
Частные инвестиции | 33.5 | 27.7 | 29.7 | 22.9 | 23.0 | 25.1 | 28.4 | |
Чистый экспорт | -0.39 | -1.6 | 0.021 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 2.9 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Швеции и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Норвегия | -0.47 | -0.34 | -0.34 | -0.19 | -0.061 | -0.17 | -0.0087 |
Дания | -0.35 | -0.30 | -0.28 | -0.20 | -0.19 | -0.19 | -0.17 |
Финляндия | -0.53 | -0.42 | -0.27 | -0.32 | -0.30 | -0.30 | -0.32 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 0.70 | 0.92 | 0.92 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.9 |
Дания | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Швеция | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Финляндия | 0.52 | 0.66 | 0.93 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 0.91 |
Сравнение ВВП Швеции и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Китай | 0.39 | 0.33 | 0.18 | 0.66 | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
Япония | 0.75 | 0.89 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.97 | 0.85 |
Германия | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
Индия | 0.21 | 0.12 | 0.099 | 0.26 | 0.53 | 0.69 | 0.77 |
Швеция | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.1 | 0.75 | 0.78 | 1.2 | 0.92 | 1.2 | 1.4 |
Швеция | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.58 | 0.71 | 0.73 | 0.80 | 0.79 | 0.88 | 0.87 |
Япония | 0.43 | 0.55 | 0.83 | 1.3 | 0.85 | 0.76 | 0.61 |
Китай | 0.024 | 0.018 | 0.011 | 0.032 | 0.085 | 0.20 | 0.22 |
Индия | 0.024 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.025 | 0.036 | 0.044 |
© Иван Кушнир