Валовый внутренний продукт Польши, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Польши, 1970-2022
За 1970-2022 гг. ВВП Польши в текущих ценах вырос на 659.8 млрд. долл. (в 24.3 раз) до 688.1 млрд. долл.; изменение произошло на 6.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 7.4 млн., а также на 653.4 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 16 394.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Польши был на уровне 12.7 млрд. долл. или 6.3%. Среднегодовой прирост ВВП Польши в постоянных ценах равен 3.1%. Доля в мире сократилась на 0.14%. Доля в Европе увеличилась на 0.84%. Минимум ВВП был в 1970 году (28.3 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (688.1 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Польше увеличился на 16 394.0 долларов (в 19.8 раз) до 17 265.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 315.3 долларов или 5.9%.
Изменение ВВП Польши описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=12.6x-25 001.8, где y - расчетное значение ВВП Польши, x - год. Коэффициент корреляции = 0.926. Коэффициент детерминации = 0.857.
ВВП Польши, 1970
ВВП Польши в 1970 году составил 28.3 млрд. долл., занимал 19е место в мире и был на уровне ВВП Нигерии (29.4 млрд. долл.), ВВП Бельгии (26.7 млрд. долл.). Доля ВВП Польши в мире составляла 0.83%.
ВВП на душу населения в Польше в 1970 году составил 871.0 долларов, занимал 64е место в мире. ВВП на душу населения в Польше был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 57.0 долларов.
Сравнение ВВП Польши и соседей в 1970 году. ВВП Польши был меньше, чем ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 86.9%. ВВП на душу населения в Польше был меньше, чем ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 68.4%.
Сравнение ВВП Польши и лидеров в 1970 году. ВВП Польши был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 97.4%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 93.5%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 86.9%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 86.7%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 81.0%. ВВП на душу населения в Польше был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 83.7%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 69.7%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 68.4%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 56.8%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 51.7%.
Потенциал ВВП Польши в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Польши был бы 173.9 млрд. долл., что в 6.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Польши был бы 89.5 млрд. долл., что в 3.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Европе (1 977.0 долларов), ВВП Польши был бы 64.2 млрд. долл., что в 2.3 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Восточной Европе (1 553.0 долларов), ВВП Польши был бы 50.4 млрд. долл., что на 78.3% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Польши был бы 30.1 млрд. долл., что на 6.5% больше фактического уровня.
ВВП Польши, 2022
ВВП Польши в 2022 году составил 688.1 млрд. долл., занимал 20е место в мире. Доля ВВП Польши в мире составляла 0.68%.
ВВП на душу населения в Польше в 2022 году был равен 17 265.0 долларов, занимал 70е место в мире. ВВП на душу населения в Польше был больше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 4 618.0 долларов.
Сравнение ВВП Польши и соседей в 2022 году. ВВП Польши был больше, чем ВВП Чехии (290.5 млрд. долл.) в 2.4 раз, ВВП Украины (160.5 млрд. долл.) в 4.3 раз, ВВП Словакии (115.3 млрд. долл.) в 6.0 раз, ВВП Беларуси (72.9 млрд. долл.) в 9.4 раз, но был меньше, чем ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 83.1%. ВВП на душу населения в Польше был больше, чем ВВП на душу населения в Беларуси (7 643.0 долларов) в 2.3 раз, ВВП на душу населения в Украине (4 043.0 долларов) в 4.3 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 64.7%, ВВП на душу населения в Чехии (27 685.0 долларов) на 37.6%, ВВП на душу населения в Словакии (20 432.0 долларов) на 15.5%.
Сравнение ВВП Польши и лидеров в 2022 году. ВВП Польши был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 97.3%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 96.2%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 83.7%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 83.1%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 80.1%. ВВП на душу населения в Польше был больше, чем ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 37.0%, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 7.1 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 77.3%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 64.7%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 49.4%.
Потенциал ВВП Польши в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Польши был бы 3 033.1 млрд. долл., что в 4.4 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Польши был бы 1 949.1 млрд. долл., что в 2.8 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Европе (32 001.0 долларов), ВВП Польши был бы 1 275.5 млрд. долл., что на 85.4% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Польши, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Восточной Европе | |||
1970 | 28.3 | 871.0 | 28.3 | 0.83 | 2.0 | 5.6 | |
1971 | 31.3 | 957.0 | 30.4 | 7.4 | 0.83 | 2.0 | 5.9 |
1972 | 34.6 | 1 050.0 | 31.8 | 4.7 | 0.80 | 1.9 | 5.7 |
1973 | 41.0 | 1 232.0 | 33.1 | 4.2 | 0.78 | 1.8 | 5.7 |
1974 | 46.0 | 1 369.0 | 35.5 | 7.1 | 0.77 | 1.9 | 6.3 |
1975 | 49.0 | 1 444.0 | 37.6 | 5.9 | 0.73 | 1.7 | 6.0 |
1976 | 54.6 | 1 594.0 | 40.6 | 7.9 | 0.76 | 1.9 | 6.6 |
1977 | 60.5 | 1 751.0 | 43.4 | 7.1 | 0.74 | 1.9 | 6.8 |
1978 | 68.5 | 1 966.0 | 45.8 | 5.4 | 0.71 | 1.8 | 6.7 |
1979 | 76.7 | 2 181.0 | 47.5 | 3.8 | 0.69 | 1.7 | 7.0 |
1980 | 59.1 | 1 664.0 | 44.7 | -6.0 | 0.48 | 1.2 | 5.3 |
1981 | 56.0 | 1 563.0 | 40.2 | -10.0 | 0.44 | 1.2 | 5.1 |
1982 | 68.1 | 1 880.0 | 38.3 | -4.8 | 0.54 | 1.5 | 5.8 |
1983 | 78.7 | 2 155.0 | 40.5 | 5.6 | 0.61 | 1.7 | 6.5 |
1984 | 78.8 | 2 138.0 | 42.7 | 5.6 | 0.60 | 1.8 | 6.9 |
1985 | 73.3 | 1 972.0 | 44.3 | 3.6 | 0.54 | 1.7 | 6.5 |
1986 | 76.3 | 2 039.0 | 46.2 | 4.2 | 0.49 | 1.4 | 7.1 |
1987 | 66.0 | 1 753.0 | 47.1 | 2.0 | 0.37 | 1.0 | 6.4 |
1988 | 71.1 | 1 880.0 | 49.0 | 4.1 | 0.36 | 0.98 | 6.9 |
1989 | 84.9 | 2 239.0 | 49.1 | 0.16 | 0.41 | 1.2 | 8.2 |
1990 | 66.0 | 1 735.0 | 43.3 | -11.7 | 0.29 | 0.75 | 7.2 |
1991 | 85.7 | 2 244.0 | 40.3 | -7.0 | 0.35 | 0.95 | 9.8 |
1992 | 94.5 | 2 470.0 | 41.3 | 2.5 | 0.37 | 0.98 | 11.7 |
1993 | 96.3 | 2 513.0 | 42.9 | 3.7 | 0.37 | 1.1 | 12.3 |
1994 | 110.9 | 2 891.0 | 45.1 | 5.3 | 0.39 | 1.2 | 14.9 |
1995 | 142.3 | 3 705.0 | 48.3 | 7.0 | 0.45 | 1.3 | 17.9 |
1996 | 160.2 | 4 172.0 | 51.2 | 6.1 | 0.50 | 1.5 | 19.9 |
1997 | 159.4 | 4 150.0 | 54.5 | 6.4 | 0.50 | 1.6 | 19.6 |
1998 | 174.7 | 4 551.0 | 57.1 | 4.6 | 0.55 | 1.7 | 24.8 |
1999 | 170.0 | 4 433.0 | 59.7 | 4.7 | 0.52 | 1.6 | 28.4 |
2000 | 172.2 | 4 473.0 | 62.4 | 4.6 | 0.51 | 1.8 | 26.1 |
2001 | 190.9 | 4 938.0 | 63.2 | 1.3 | 0.57 | 1.9 | 25.4 |
2002 | 199.1 | 5 151.0 | 64.5 | 2.0 | 0.57 | 1.8 | 23.6 |
2003 | 217.8 | 5 640.0 | 66.8 | 3.5 | 0.56 | 1.7 | 21.3 |
2004 | 255.1 | 6 610.0 | 70.1 | 5.0 | 0.58 | 1.7 | 19.4 |
2005 | 306.1 | 7 936.0 | 72.5 | 3.5 | 0.64 | 1.9 | 18.8 |
2006 | 344.6 | 8 940.0 | 77.0 | 6.1 | 0.67 | 2.0 | 17.4 |
2007 | 429.0 | 11 137.0 | 82.4 | 7.1 | 0.73 | 2.1 | 16.7 |
2008 | 533.6 | 13 852.0 | 85.9 | 4.2 | 0.83 | 2.4 | 16.5 |
2009 | 439.7 | 11 405.0 | 88.3 | 2.8 | 0.72 | 2.2 | 17.5 |
2010 | 475.7 | 12 325.0 | 90.9 | 2.9 | 0.71 | 2.4 | 16.6 |
2011 | 524.4 | 13 577.0 | 95.5 | 5.0 | 0.71 | 2.4 | 14.9 |
2012 | 495.2 | 12 821.0 | 97.0 | 1.5 | 0.65 | 2.3 | 13.7 |
2013 | 515.8 | 13 359.0 | 97.8 | 0.86 | 0.66 | 2.3 | 13.7 |
2014 | 539.1 | 13 972.0 | 101.6 | 3.8 | 0.68 | 2.4 | 15.3 |
2015 | 477.1 | 12 375.0 | 106.0 | 4.4 | 0.63 | 2.5 | 18.2 |
2016 | 470.0 | 12 198.0 | 109.1 | 3.0 | 0.61 | 2.5 | 18.4 |
2017 | 524.6 | 13 615.0 | 114.8 | 5.1 | 0.64 | 2.6 | 17.5 |
2018 | 588.8 | 15 284.0 | 121.6 | 5.9 | 0.68 | 2.7 | 18.0 |
2019 | 596.1 | 15 485.0 | 127.0 | 4.5 | 0.68 | 2.7 | 17.7 |
2020 | 599.4 | 15 599.0 | 124.4 | -2.0 | 0.70 | 2.8 | 19.0 |
2021 | 681.3 | 17 786.0 | 133.1 | 6.9 | 0.70 | 2.8 | 18.2 |
2022 | 688.1 | 17 265.0 | 140.1 | 5.3 | 0.68 | 2.9 | 16.6 |
ВВП Польши по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 82.7 | 82.3 | 68.1 | 81.9 | 81.4 | 75.6 | 76.1 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 62.9 | 62.7 | 47.0 | 63.8 | 62.1 | 56.5 | 57.9 |
Государственные расходы | 19.7 | 19.6 | 21.1 | 18.1 | 19.3 | 19.1 | 18.3 | |
Частные инвестиции | 20.4 | 22.0 | 25.6 | 24.6 | 21.0 | 18.8 | 22.4 | |
Чистый экспорт | -3.1 | -5.9 | 6.5 | -6.5 | -2.4 | 5.7 | 1.4 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Польши и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0.88 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
Польша | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чехия | -0.21 | -0.44 | -0.36 | -0.39 | -0.37 | ||
Украина | 0.15 | -0.73 | -0.54 | -0.58 | -0.63 | ||
Словакия | -0.59 | -0.92 | -0.72 | -0.75 | -0.78 | ||
Беларусь | -0.53 | -1.2 | -0.92 | -0.99 | -0.98 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 3.2 | 7.3 | 12.9 | 5.3 | 3.4 | 3.0 | 2.8 |
Чехия | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
Словакия | 1.8 | 0.86 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | ||
Польша | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Беларусь | 1.1 | 0.23 | 0.48 | 0.41 | 0.44 | ||
Украина | 1.0 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
Сравнение ВВП Польши и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Китай | 0.52 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
Япония | 0.88 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.93 | 0.79 |
Германия | 0.88 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
Индия | 0.34 | 0.50 | 0.70 | 0.44 | 0.55 | 0.65 | 0.70 |
Польша | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 6.2 | 7.7 | 13.9 | 8.1 | 3.9 | 4.1 | 4.4 |
Германия | 3.2 | 7.3 | 12.9 | 5.3 | 3.4 | 3.0 | 2.8 |
Япония | 2.3 | 5.6 | 14.6 | 8.8 | 3.6 | 2.6 | 2.0 |
Польша | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.37 | 0.66 | 0.73 |
Индия | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
© Иван Кушнир