Экономика Европы, 1970-2021
меню страницы | меню региона |
---|
| |
Размер экономики Европы
Размер экономики Европы, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 1 385.2 | 5 101.3 | 8 752.8 | 9 709.0 | 19 903.7 | 21 034.8 | 23 816.2 |
Национальный доход | 1 398.6 | 5 147.7 | 8 751.6 | 9 696.4 | 19 893.5 | 20 938.1 | 23 840.0 |
Добавленная стоимость | 1 314.0 | 4 820.6 | 8 039.2 | 8 710.6 | 17 853.0 | 18 948.4 | 21 359.9 |
Рост экономики Европы
Структура экономики Европы
Производительность экономики Европы
Производительность экономики Европы, на душу населения, долларов, 1970-2021
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 1 977.0 | 6 829.0 | 12 109.0 | 13 325.0 | 26 967.0 | 28 114.0 | 31 875.0 |
Сельское хозяйство | 185.4 | 371.3 | 506.9 | 280.4 | 460.6 | 496.1 | 560.4 |
Промышленность | 635.6 | 2 007.1 | 2 968.6 | 2 700.8 | 4 907.9 | 4 923.9 | 5 780.2 |
Торговый баланс Европы
Торговый баланс Европы, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
Экспорт | 191.5 | 1 041.4 | 2 220.1 | 3 382.5 | 7 708.8 | 9 031.3 | 11 045.3 |
Импорт | 196.4 | 1 128.3 | 2 259.5 | 3 255.7 | 7 308.9 | 8 343.6 | 10 100.2 |
Торговый баланс | -4.9 | -86.9 | -39.4 | 126.8 | 399.9 | 687.6 | 945.1 |
Перспектива экономики Европы
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы